Noise map
Curitiba noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 88 neighbourhoods of Curitiba were rated. The city average is 72, Calm. The quietest neighbourhood is Augusta, scoring 100, and the loudest is Centro Cívico, scoring 44.
Curitiba neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusta | 100 | Very calm | Rua Ângelo Marqueto (residential street, 98 m) |
| 2 | Caximba | 100 | Very calm | Estrada Delegado Bruno de Almeida (main local road, 49 m) |
| 3 | Ganchinho | 100 | Very calm | Rua Antônio Chueda (residential street, 62 m) |
| 4 | Riviera | 100 | Very calm | Rodovia do Café Governador Ney Braga (motorway, 721 m) |
| 5 | São João | 100 | Very calm | Rua Napoli (residential street, 16 m) |
| 6 | São Miguel | 100 | Very calm | Rua dos Palmenses (local street, 121 m) |
| 7 | Umbará | 100 | Very calm | Rua José Arlindo Salim (residential street, 41 m) |
| 8 | Vivendas Janaína | 95 | Very calm | Rua Professor Manoel de Oliveira Franco Sobrinho (main local road, 18 m) |
| 9 | Moradas do Porto | 93 | Very calm | Rua Theodoro Makiolka (collector road, 383 m) |
| 10 | Vista Alegre | 93 | Very calm | Rua João Tschannerl (collector road, 307 m) |
| 11 | Vila Olinda II | 92 | Very calm | Rua Waldemar Orso (residential street, 23 m) |
| 12 | Campo Comprido | 90 | Very calm | Rua Luiz Tramontin (main local road, 290 m) |
| 13 | Santa Felicidade | 89 | Very calm | Rua Sebastião Santos (residential street, 7 m) |
| 14 | Pilarzinho | 88 | Very calm | Rua Alexandre Von Humboldt (residential street, 38 m) |
| 15 | Santa Cândida | 87 | Very calm | Rua Professor Ludovico Weber (residential street, 2 m) |
| 16 | Boa Vista | 86 | Very calm | Rua Lodovico Geronazzo (collector road, 39 m) |
| 17 | Xaxim | 85 | Very calm | Rua Coronel José Luiz do Santos (main local road, 2 m) |
| 18 | Bairro Alto | 84 | Calm | Rua Raul Leite (residential street, 13 m) |
| 19 | Butiatuvinha | 84 | Calm | Rodovia Vereador Admar Bertolli (expressway, 457 m) |
| 20 | Taboão | 84 | Calm | Rua Prodócimo Lago (collector road, 144 m) |
| 21 | Campo de Santana | 80 | Calm | Estrada Delegado Bruno de Almeida (collector road, 227 m) |
| 22 | Guaíra | 80 | Calm | Rua Rio de Janeiro (main local road, 71 m) |
| 23 | Moradias Santa Rita | 80 | Calm | Avenida Pero Vaz de Caminha (main local road, 126 m) |
| 24 | Santo Inácio | 80 | Calm | Rua Tobias de Macedo Júnior (main local road, 70 m) |
| 25 | Lamenha Pequena | 79 | Calm | Rua Justo Manfron (main local road, 49 m) |
| 26 | São Braz | 78 | Calm | Avenida Vereador Toaldo Túlio (collector road, 46 m) |
| 27 | Bariguí | 77 | Calm | Avenida das Araucárias (arterial road, 187 m) |
| 28 | Barreirinha | 77 | Calm | Rua Deputado Edgar Távora (main local road, 113 m) |
| 29 | Cascatinha | 77 | Calm | Rua Ângelo Domingos Durigan (main local road, 4 m) |
| 30 | Santa Quitéria | 77 | Calm | Rua Professor Ulisses Vieira (main local road, 14 m) |
| 31 | Tatuquara | 77 | Calm | Rua Júlio Batista Pereira (residential street, 13 m) |
| 32 | Tingui | 76 | Calm | Avenida Monteiro Tourinho (collector road, 178 m) |
| 33 | Abranches | 75 | Calm | Rodovia dos Minérios (arterial road, 226 m) |
| 34 | Conjunto Osvaldo Cruz I | 75 | Calm | Rua Fausto Pereira (residential street, 1 m) |
| 35 | Cachoeira | 74 | Calm | Avenida Professor Alberto Piekarz (collector road, 150 m) |
| 36 | Jardim Social | 74 | Calm | Avenida Presidente Washington Luiz (main local road, 5 m) |
| 37 | Núcleo Habitacional Nossa Senhora da Luz dos Pinhais | 74 | Calm | Rua Pedro Gusso (collector road, 273 m) |
| 38 | Sítio Cercado | 74 | Calm | Rua Tijucas do Sul (collector road, 148 m) |
| 39 | Ahú | 73 | Calm | Rua Afonso Celso (collector road, 50 m) |
| 40 | Parolin | 73 | Calm | Rua João Parolin (collector road, 191 m) |
| 41 | Guabirotuba | 72 | Calm | Avenida Senador Salgado Filho (collector road, 42 m) |
| 42 | Lindóia | 72 | Calm | Rua Leonel França (collector road, 113 m) |
| 43 | Uberaba | 71 | Calm | Avenida Comendador Franco (expressway, 10 m) |
| 44 | Vila Izabel | 71 | Calm | Rua Tamoios (main local road, 10 m) |
| 45 | Bom Retiro | 70 | Calm | Rua Carlos Pioli (collector road, 143 m) |
| 46 | Jardim União | 70 | Calm | Rua Doutor Magnus Söndahl (residential street, 20 m) |
| 47 | Capão da Imbuia | 69 | Active | Rua Professora Olga Balster (collector road, 25 m) |
| 48 | Seminário | 69 | Active | Rua General Mário Tourinho (arterial road, 38 m) |
| 49 | Cajuru | 68 | Active | Rua Niterói (collector road, 5 m) |
| 50 | São Lourenço | 68 | Active | Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto (collector road, 8 m) |
| 51 | Água Verde | 67 | Active | Rua Guilherme Pugsley (arterial road, 351 m) |
| 52 | Cristo Rei | 67 | Active | Avenida Presidente Affonso Camargo (arterial road, 199 m) |
| 53 | Jardim Icaraí | 67 | Active | Rua Dino Brassac (residential street, 21 m) |
| 54 | Hugo Lange | 66 | Active | Rua Augusto Stresser (collector road, 75 m) |
| 55 | Jardim das Américas | 66 | Active | Rua Heitor de Andrade (residential street, 7 m) |
| 56 | Portão | 66 | Active | Rua João Bettega (arterial road, 316 m) |
| 57 | Fazendinha | 65 | Active | Avenida Frederico Lambertucci (main local road, 22 m) |
| 58 | Moradias Dalagassa | 65 | Active | Estrada Delegado Bruno de Almeida (main local road, 130 m) |
| 59 | Alto Boqueirão | 64 | Active | Rua Eduardo Pinto da Rocha (collector road, 466 m) |
| 60 | Centro Histórico | 64 | Active | Travessa Nestor de Castro (main local road, 33 m) |
| 61 | Alvorada | 62 | Active | Rua Velcy Bolivar Grandó (collector road, 197 m) |
| 62 | Boqueirão | 62 | Active | Avenida Marechal Floriano Peixoto (arterial road, 1 m) |
| 63 | Cidade Industrial de Curitiba | 62 | Active | Rua Arthur Martins Franco (collector road, 174 m) |
| 64 | Fanny | 62 | Active | Rua Maestro Francisco Antonello (main local road, 61 m) |
| 65 | Centro | 61 | Active | Rua Marechal Deodoro (collector road, 29 m) |
| 66 | Novo Mundo | 61 | Active | Rua Isaac Guelmann (arterial road, 124 m) |
| 67 | Orleans | 60 | Active | Avenida Três Marias (main local road, 20 m) |
| 68 | Alto da Glória | 59 | Active | Rua Amâncio Moro (arterial road, 122 m) |
| 69 | Cabral | 59 | Active | Rua Deputado Joaquim José Pedrosa (arterial road, 110 m) |
| 70 | Bacacheri | 58 | Active | Avenida Prefeito Erasto Gaertner (collector road, 688 m) |
| 71 | Bigorrilho | 58 | Active | Rua Padre Agostinho (arterial road, 41 m) |
| 72 | Mossunguê | 58 | Active | Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi (arterial road, 30 m) |
| 73 | Tarumã | 58 | Active | Avenida Victor Ferreira do Amaral (expressway, 227 m) |
| 74 | Capão Raso | 57 | Active | Rua Francisco Raitani (arterial road, 71 m) |
| 75 | Prado Velho | 56 | Active | Rua Imaculada Conceição (collector road, 83 m) |
| 76 | Pinheirinho | 55 | Active | Rua Emanoel Voluz (collector road, 4 m) |
| 77 | 29 de Janeiro | 54 | Active | Avenida Comendador Franco (expressway, 230 m) |
| 78 | Hauer | 54 | Active | Rua Presidente Pádua Fleury (main local road, 26 m) |
| 79 | Jardim Botânico | 53 | Active | Avenida Prefeito Omar Sabbag (arterial road, 75 m) |
| 80 | Mercês | 53 | Active | Rua Jacarezinho (collector road, 85 m) |
| 81 | Rebouças | 53 | Active | Rua Brasílio Itiberê (arterial road, 100 m) |
| 82 | São Francisco | 53 | Active | Rua Inácio Lustosa (arterial road, 14 m) |
| 83 | Juvevê | 52 | Active | Rua Nicolau Maeder (arterial road, 138 m) |
| 84 | Campina do Siqueira | 51 | Active | Rua General Mário Tourinho (arterial road, 68 m) |
| 85 | Batel | 49 | Busy | Avenida do Batel (collector road, 118 m) |
| 86 | Alto da Rua XV | 48 | Busy | Rua Marechal Deodoro (arterial road, 32 m) |
| 87 | Atuba | 47 | Busy | Rua Roaldo Brun (collector road, 96 m) |
| 88 | Centro Cívico | 44 | Busy | Avenida Cândido de Abreu (collector road, 62 m) |
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 19, 2026.