Noise map
São Luís noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 323 neighbourhoods of São Luís were rated. The city average is 70, Calm. The quietest neighbourhood is Amapá, scoring 100, and the loudest is Vila Itamar, scoring 36.
São Luís neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amapá | 100 | Very calm | None |
| 2 | Aracal | 100 | Very calm | None |
| 3 | Batata | 100 | Very calm | Rua do Porto (local street, 154 m) |
| 4 | Camboa dos Frades | 100 | Very calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 1 km) |
| 5 | Igaraú | 100 | Very calm | Estrada de Igarau (local street, 48 m) |
| 6 | Ilha da Paz | 100 | Very calm | Rua São José (residential street, 17 m) |
| 7 | Jacamim | 100 | Very calm | None |
| 8 | Limoeiro | 100 | Very calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 3 km) |
| 9 | Portinho | 100 | Very calm | BR-135 (expressway, 3.5 km) |
| 10 | São Mateus | 100 | Very calm | Avenida José Sarney (collector road, 416 m) |
| 11 | Sítio Caracoeiras | 100 | Very calm | Avenida Transrural (collector road, 609 m) |
| 12 | Sítio Tamancão | 100 | Very calm | Rua Tamancão (residential street, 10 m) |
| 13 | Sol Nascente | 100 | Very calm | Avenida Sol Nascente (main local road, 28 m) |
| 14 | Tahim | 100 | Very calm | None |
| 15 | Tauá-Açu | 100 | Very calm | BR-135 (expressway, 2.5 km) |
| 16 | Tinaí | 100 | Very calm | None |
| 17 | Tindiba | 100 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 1 km) |
| 18 | Vila Coquilho 2 | 100 | Very calm | Avenida Transrural (collector road, 888 m) |
| 19 | Vila Maracujá | 100 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 34 m) |
| 20 | Alto da Esperança | 96 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 31 m) |
| 21 | Anajatiua | 96 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 72 m) |
| 22 | Vila Santana | 96 | Very calm | Rua Grande (main local road, 76 m) |
| 23 | Tapari | 95 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 181 m) |
| 24 | Cinturão Verde | 94 | Very calm | None |
| 25 | Monte das Oliveiras | 94 | Very calm | Rua Vitória Régia (residential street, 86 m) |
| 26 | Coqueiro | 93 | Very calm | Rua Principal (main local road, 36 m) |
| 27 | Gapara | 93 | Very calm | Avenida Cajueiro (main local road, 85 m) |
| 28 | Mato Grosso | 93 | Very calm | Avenida Principal (residential street, 14 m) |
| 29 | Residencial Nestor | 93 | Very calm | Avenida Três (residential street, 17 m) |
| 30 | Santa Helena | 92 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 180 m) |
| 31 | Vila Nova | 92 | Very calm | Avenida José Sarney (collector road, 46 m) |
| 32 | Cassaco | 91 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 54 m) |
| 33 | Parque das Palmeiras | 91 | Very calm | Avenida das Orquídeas (main local road, 24 m) |
| 34 | Santa Rosa | 91 | Very calm | Rua Santa Rosa (residential street, 24 m) |
| 35 | São Benedito | 91 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 32 m) |
| 36 | Residencial Mato Grosso | 90 | Very calm | None |
| 37 | Residencial Paraíso | 90 | Very calm | Avenida Paraíso (main local road, 34 m) |
| 38 | Quebra Pote | 89 | Very calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 97 m) |
| 39 | Sá Viana | 89 | Very calm | Rua Cônego Ribmar Carvalho (main local road, 132 m) |
| 40 | Piancó | 88 | Very calm | Avenida Piancó (main local road, 79 m) |
| 41 | Vila Ariri | 87 | Very calm | Rua da Igreja (main local road, 104 m) |
| 42 | Andiroba | 86 | Very calm | Estrada de Santa Maria (collector road, 101 m) |
| 43 | Livramento | 86 | Very calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 749 m) |
| 44 | Maracanã | 86 | Very calm | Avenida Evandro Bessa (collector road, 357 m) |
| 45 | Pedreira | 86 | Very calm | BR-135 (expressway, 3.2 km) |
| 46 | Residencial Francisco Lima | 86 | Very calm | Avenida Transrural (collector road, 150 m) |
| 47 | Vila Madureira | 86 | Very calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 586 m) |
| 48 | Pindoba | 85 | Very calm | Rua da Macaxeira (residential street, 35 m) |
| 49 | Recanto da Vila Luizão | 85 | Very calm | Rua Três (residential street, 13 m) |
| 50 | Residencial Marcelo Dino | 85 | Very calm | Rua Doze (residential street, 19 m) |
| 51 | Residencial Resende | 85 | Very calm | Avenida das Orquídeas (main local road, 75 m) |
| 52 | Residencial Jomar Moraes | 84 | Calm | Rua Arari (main local road, 271 m) |
| 53 | Tajipuru | 84 | Calm | Avenida Transrural (collector road, 247 m) |
| 54 | Altos do Calhau | 83 | Calm | Estrada do Pimenta (collector road, 125 m) |
| 55 | Laranjeiras | 83 | Calm | Rua do Tunel (local street, 48 m) |
| 56 | Planalto Turu II | 83 | Calm | Rua Bequimão (main local road, 16 m) |
| 57 | Residencial Ivaldo Rodrigues | 83 | Calm | Rua Cinco (residential street, 11 m) |
| 58 | Tajaçuaba | 83 | Calm | Rua Principal (main local road, 168 m) |
| 59 | Vila Cruzado | 83 | Calm | Rua Coronel Eurípedes Bezerra (main local road, 47 m) |
| 60 | Alto da Alegria | 82 | Calm | Avenida Principal (collector road, 158 m) |
| 61 | Itapera | 82 | Calm | Estrada do Quebra Pote (collector road, 9 m) |
| 62 | Itapiracó | 82 | Calm | Avenida Dois (main local road, 42 m) |
| 63 | Residencial Primavera | 82 | Calm | Avenida do Sabiá (collector road, 129 m) |
| 64 | Vila Mauro Fecury II | 82 | Calm | Avenida José Sarney (collector road, 236 m) |
| 65 | Matões | 81 | Calm | Avenida Celso Coutinho (collector road, 137 m) |
| 66 | Recanto Fialho | 81 | Calm | Rua Retiro Natal (main local road, 94 m) |
| 67 | Residencial Novo Renascer | 81 | Calm | Rua do Arame (collector road, 225 m) |
| 68 | Vila São João | 81 | Calm | Avenida do Sabiá (collector road, 52 m) |
| 69 | Matinha do Rio Grande | 80 | Calm | BR-135 (expressway, 450 m) |
| 70 | São Raimundo do Gapara | 80 | Calm | Avenida do Sabiá (collector road, 167 m) |
| 71 | Vila Magril II | 80 | Calm | Avenida Santiago (main local road, 19 m) |
| 72 | Vila União | 80 | Calm | Avenida da Fraternidade (residential street, 21 m) |
| 73 | Alto do Pinho | 79 | Calm | Rua Três (main local road, 115 m) |
| 74 | Ferventa | 79 | Calm | BR-135 (expressway, 3.2 km) |
| 75 | Jardim Coelho Neto | 79 | Calm | Avenida Dois (main local road, 114 m) |
| 76 | Vila Luizão | 79 | Calm | Avenida Luizão (main local road, 49 m) |
| 77 | Argola e Tambor | 78 | Calm | Avenida do Sabiá (collector road, 220 m) |
| 78 | Vila 21 de Abril | 78 | Calm | Avenida Evandro Bessa (collector road, 159 m) |
| 79 | Vila Sarney | 78 | Calm | Rua São José (main local road, 31 m) |
| 80 | Divineia | 77 | Calm | Rua Venezuela (main local road, 111 m) |
| 81 | Jardim de Alá | 77 | Calm | Rua G (residential street, 18 m) |
| 82 | Península do Ipase | 77 | Calm | Alameda Oito (residential street, 18 m) |
| 83 | Residencial Alexandra Tavares | 77 | Calm | Avenida Brasil (main local road, 101 m) |
| 84 | Residencial Ivan Sarney | 77 | Calm | Rua Vinte e Dois de Junho (residential street, 12 m) |
| 85 | Vila Primavera | 77 | Calm | Rua Linda Alvorada (residential street, 9 m) |
| 86 | Vivendas do Turu | 77 | Calm | Avenida Acre (collector road, 129 m) |
| 87 | Loteamento Alterosa | 76 | Calm | Avenida Santo Antônio (collector road, 123 m) |
| 88 | Vila Cerâmica | 76 | Calm | Avenida dos Portugueses (expressway, 269 m) |
| 89 | Vila Portelinha | 76 | Calm | Avenida Santo Antônio (collector road, 115 m) |
| 90 | Alto Bonito | 75 | Calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 1 km) |
| 91 | Alto da Vitória | 75 | Calm | Avenida dos Portugueses (expressway, 463 m) |
| 92 | Planalto Turu I | 75 | Calm | Alameda Jaú (collector road, 218 m) |
| 93 | Planalto Turu III | 75 | Calm | Rua Nordeste (collector road, 7 m) |
| 94 | Ponta D'Areia | 75 | Calm | Avenida dos Holandeses (arterial road, 19 m) |
| 95 | Residencial Estrela Dalva | 75 | Calm | Avenida Belo Horizonte (main local road, 93 m) |
| 96 | Residencial Orquídeas | 75 | Calm | Estrada da Mata (collector road, 119 m) |
| 97 | Vila Embratel | 75 | Calm | Avenida João Figueiredo (collector road, 62 m) |
| 98 | Vila Ilhinha | 75 | Calm | Avenida Ferreira Gullar (collector road, 30 m) |
| 99 | Vivendas da Cohama | 75 | Calm | Travessa Boa Esperança (collector road, 98 m) |
| 100 | Cidade Olímpica | 74 | Calm | Avenida 29 de Dezembro (collector road, 134 m) |
| 101 | Conjunto Jardim América | 74 | Calm | Avenida Mahiba Azar (main local road, 18 m) |
| 102 | Eco Tajaçuaba | 74 | Calm | Rua Abacate (collector road, 247 m) |
| 103 | Ipase | 74 | Calm | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 20 m) |
| 104 | Ipem Bequimão | 74 | Calm | Avenida Perimetral Norte (main local road, 119 m) |
| 105 | Portelinha | 74 | Calm | BR-135 (expressway, 72 m) |
| 106 | Residencial Araras | 74 | Calm | Rua 4 (main local road, 20 m) |
| 107 | Vila Marinha | 74 | Calm | Rua dos Professores (main local road, 108 m) |
| 108 | Vila Nova República | 74 | Calm | Rua Ademar de Barros (residential street, 2 m) |
| 109 | Vila Zenir | 74 | Calm | Estrada da Mata (collector road, 72 m) |
| 110 | Bom Jesus | 73 | Calm | Rua São Bento (main local road, 45 m) |
| 111 | Cajueiro | 73 | Calm | BR-135 (expressway, 60 m) |
| 112 | Jardim Lisboa | 73 | Calm | Avenida Tancredo Neves (collector road, 84 m) |
| 113 | Pão de Açúcar | 73 | Calm | Rua São José (main local road, 25 m) |
| 114 | Recanto dos Nobres | 73 | Calm | Rua Duque Bacelar (collector road, 88 m) |
| 115 | Residencial São Paulo | 73 | Calm | Avenida Contorno Leste (main local road, 92 m) |
| 116 | Vila América | 73 | Calm | Avenida Carcarás (residential street, 20 m) |
| 117 | Vila Magril | 73 | Calm | Avenida São Jerônimo (collector road, 385 m) |
| 118 | Alto do Angelim | 72 | Calm | Avenida C (main local road, 28 m) |
| 119 | Alto do Parque Timbira | 72 | Calm | Rua São Mateus (collector road, 23 m) |
| 120 | Conjunto Manoel Beckman | 72 | Calm | Avenida A (main local road, 34 m) |
| 121 | Povoado de Pereira | 72 | Calm | Estrada do Santo Antônio (main local road, 98 m) |
| 122 | Quintas do Calhau | 72 | Calm | Avenida dos Holandeses (arterial road, 86 m) |
| 123 | Recanto dos Pássaros | 72 | Calm | Rua do Bem-te-vi (residential street, 21 m) |
| 124 | Residencial Novo Turu | 72 | Calm | Estrada da Vitória (collector road, 99 m) |
| 125 | Residencial Pinheiros | 72 | Calm | Avenida Dois (main local road, 114 m) |
| 126 | Residencial São Domingos I | 72 | Calm | Rua A (residential street, 5 m) |
| 127 | Residencial São Domingos II | 72 | Calm | Rua Boa Esperança (collector road, 138 m) |
| 128 | Residencial São Jerônimo | 72 | Calm | Avenida São Jerônimo (collector road, 94 m) |
| 129 | Santa Clara | 72 | Calm | Avenida Santa Clara (collector road, 194 m) |
| 130 | Vera Cruz | 72 | Calm | Avenida Vera Cruz (residential street, 15 m) |
| 131 | Vila Natal | 72 | Calm | Rua Quatro (collector road, 188 m) |
| 132 | Vila Palmeira | 72 | Calm | Rua Gabriela Mistral (main local road, 151 m) |
| 133 | Vila Riod | 72 | Calm | Avenida Santa Clara (collector road, 253 m) |
| 134 | Anjo da Guarda | 71 | Calm | Avenida Moçambique (collector road, 26 m) |
| 135 | Parque Timbiras | 71 | Calm | Rua Quatro (collector road, 32 m) |
| 136 | Planalto Vinhais II | 71 | Calm | Rua Um (collector road, 88 m) |
| 137 | Ponta do São Francisco | 71 | Calm | Avenida Ferreira Gullar (collector road, 66 m) |
| 138 | Residencial do Careca | 71 | Calm | Rua 21 de Abril (collector road, 30 m) |
| 139 | Residencial Farol de São Marcos | 71 | Calm | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 379 m) |
| 140 | Residencial Ribeira | 71 | Calm | Avenida Rio Corda (main local road, 30 m) |
| 141 | Sítio Pica Pau Amarelo | 71 | Calm | Rua do Arame (collector road, 35 m) |
| 142 | Vila Menino Jesus de Praga | 71 | Calm | Rua Um (collector road, 68 m) |
| 143 | Vila Pavão Filho | 71 | Calm | Avenida Santa Clara (collector road, 257 m) |
| 144 | Conjunto Dom Sebastião | 70 | Calm | Rua dos Pastores (residential street, 10 m) |
| 145 | Loteamento Aquarelle | 70 | Calm | Estrada do Pimenta (collector road, 124 m) |
| 146 | Mãe Chica | 70 | Calm | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 529 m) |
| 147 | Piquizeiro | 70 | Calm | Rua Dois (residential street, 17 m) |
| 148 | Planalto Anil I | 70 | Calm | Avenida Cinco (collector road, 163 m) |
| 149 | Vila Apaco | 70 | Calm | Rua João Alberto (main local road, 107 m) |
| 150 | Vila Geniparana | 70 | Calm | Avenida Quatro (collector road, 187 m) |
| 151 | Vila Sete de Setembro | 70 | Calm | Rua Seis (residential street, 13 m) |
| 152 | Village dos Jasmins | 70 | Calm | Rua Abacate (collector road, 173 m) |
| 153 | Cohajap | 69 | Active | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 148 m) |
| 154 | Conjunto dos Ipês | 69 | Active | Rua Dois (main local road, 31 m) |
| 155 | Jardim Atlântico | 69 | Active | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 160 m) |
| 156 | Jardim das Margaridas | 69 | Active | Avenida Principal (collector road, 112 m) |
| 157 | Jardim Eldorado | 69 | Active | Rua Barão de Grajaú (main local road, 49 m) |
| 158 | Morro do Zé Bombom | 69 | Active | Rua do Arame (collector road, 261 m) |
| 159 | Nova Metrópoles | 69 | Active | Avenida Este Cento e Três (collector road, 55 m) |
| 160 | Ponta do Farol | 69 | Active | Avenida Litorânea (arterial road, 18 m) |
| 161 | Recanto dos Vinhais | 69 | Active | Avenida Antares (collector road, 45 m) |
| 162 | Residencial Parati | 69 | Active | Rua do Aririzal (collector road, 97 m) |
| 163 | Residencial Pirapemas | 69 | Active | Avenida Norte Interna (main local road, 32 m) |
| 164 | Vila 25 de Maio | 69 | Active | Avenida Joãosinho Trinta (arterial road, 474 m) |
| 165 | Vila Cristalina | 69 | Active | Rua Cristalina (main local road, 20 m) |
| 166 | Vila da Paz | 69 | Active | Rua Cinco de Janeiro (collector road, 113 m) |
| 167 | Bela Vista | 68 | Active | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 154 m) |
| 168 | Bequimão | 68 | Active | Avenida Um (collector road, 81 m) |
| 169 | Cohafuma | 68 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 147 m) |
| 170 | Conjunto Reviver | 68 | Active | Avenida Norte Externa (collector road, 82 m) |
| 171 | Ipem Turu | 68 | Active | Rua Dois (main local road, 16 m) |
| 172 | Jaracati | 68 | Active | Avenida Professor Carlos Cunha (arterial road, 35 m) |
| 173 | Jardim América | 68 | Active | Avenida Principal (collector road, 87 m) |
| 174 | Jardim Libanês | 68 | Active | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 202 m) |
| 175 | Piçarreira | 68 | Active | BR-135 (expressway, 176 m) |
| 176 | Planalto Anil II | 68 | Active | Rua P (residential street, 13 m) |
| 177 | Salina do Sacavém | 68 | Active | Avenida dos Africanos (arterial road, 431 m) |
| 178 | Vila Bacanga | 68 | Active | Avenida dos Portugueses (expressway, 188 m) |
| 179 | Vila Brasil | 68 | Active | Rua Tomé de Souza (residential street, 21 m) |
| 180 | Vila Esperança | 68 | Active | Avenida dos Curiós (main local road, 50 m) |
| 181 | Alto São Francisco | 67 | Active | Avenida Babilônia (collector road, 191 m) |
| 182 | Aurora | 67 | Active | Rua Nova Aurora (main local road, 33 m) |
| 183 | Bacabalzinho | 67 | Active | BR-135 (expressway, 220 m) |
| 184 | Cohajoli | 67 | Active | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 177 m) |
| 185 | Cohatrac | 67 | Active | Avenida Norte Sul (collector road, 14 m) |
| 186 | Coroado | 67 | Active | Rua dos Gatões (main local road, 24 m) |
| 187 | Itaqui | 67 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 243 m) |
| 188 | Parque Aurora | 67 | Active | Avenida Contorno Leste (collector road, 89 m) |
| 189 | Parque dos Nobres | 67 | Active | Avenida dos Nobres (collector road, 23 m) |
| 190 | Planalto Anil III | 67 | Active | Rua C (residential street, 15 m) |
| 191 | Recanto dos Signos | 67 | Active | Avenida Tancredo Neves (collector road, 356 m) |
| 192 | Residencial Tadeu Palácio | 67 | Active | Avenida Amália Saldanha (collector road, 137 m) |
| 193 | Santa Bárbara | 67 | Active | Rua Principal (main local road, 15 m) |
| 194 | Vila Bessa | 67 | Active | Rua das Cajazeiras (collector road, 159 m) |
| 195 | Vila Dom Luís | 67 | Active | Avenida dos Portugueses (expressway, 112 m) |
| 196 | Vila Nova Betel | 67 | Active | Rua da Piçarra (residential street, 20 m) |
| 197 | Vila Rica | 67 | Active | BR-135 (expressway, 205 m) |
| 198 | Vinhais Velho | 67 | Active | Rua Grande (collector road, 22 m) |
| 199 | Coroadinho | 66 | Active | Avenida Amália Saldanha (collector road, 15 m) |
| 200 | Jardim Paulista | 66 | Active | Alameda Jaú (collector road, 20 m) |
| 201 | João Paulo | 66 | Active | Avenida São Marçal (arterial road, 53 m) |
| 202 | Loteamento Bom Jesus | 66 | Active | Avenida dos Holandeses (arterial road, 319 m) |
| 203 | Novo Horizonte | 66 | Active | BR-135 (expressway, 218 m) |
| 204 | Parque Atlântico | 66 | Active | Avenida dos Holandeses (arterial road, 170 m) |
| 205 | Vila Muruaí | 66 | Active | Rua do Porto (residential street, 28 m) |
| 206 | Vila Tiradentes | 66 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 530 m) |
| 207 | Vinhais | 66 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 429 m) |
| 208 | Conjunto Newton Bello | 65 | Active | Avenida dos Franceses (arterial road, 33 m) |
| 209 | Conjunto Promorar | 65 | Active | Avenida Quarto Centenário (arterial road, 156 m) |
| 210 | Desterro | 65 | Active | Avenida Senador Vitorino Freire (arterial road, 112 m) |
| 211 | Loteamento Casaca | 65 | Active | Estrada da Maioba (arterial road, 311 m) |
| 212 | Parque Olinda | 65 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 242 m) |
| 213 | Residencial Jackson Lago | 65 | Active | Avenida Quarto Centenário (arterial road, 106 m) |
| 214 | Vila Airton Senna | 65 | Active | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 155 m) |
| 215 | Vila Militar | 65 | Active | Rua São Pedro (main local road, 75 m) |
| 216 | Vila São Francisco | 65 | Active | Avenida Ferreira Gullar (collector road, 91 m) |
| 217 | Jardim do Ipase | 64 | Active | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 103 m) |
| 218 | Liberdade | 64 | Active | Rua Corrêa de Araújo (main local road, 30 m) |
| 219 | Parque Nice Lobão | 64 | Active | Avenida dos Africanos (arterial road, 307 m) |
| 220 | Vale Verde | 64 | Active | Rua Governador Cafeteira (residential street, 9 m) |
| 221 | Vila do Gordo | 64 | Active | Avenida Este Cento e Três (collector road, 90 m) |
| 222 | Angelim | 63 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 62 m) |
| 223 | Bairro de Fátima | 63 | Active | Rua Deputado João Henrique (collector road, 51 m) |
| 224 | Belira | 63 | Active | Rua Santos Dumont (main local road, 8 m) |
| 225 | Brisa do Mar | 63 | Active | Avenida dos Holandeses (arterial road, 215 m) |
| 226 | Cohab Anil | 63 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 14 m) |
| 227 | Conjunto Jaguarema | 63 | Active | Avenida Santos Dumont (collector road, 127 m) |
| 228 | Goiabal | 63 | Active | Rua do Norte (main local road, 34 m) |
| 229 | Jardim São Francisco | 63 | Active | Rua das Paparaúbas (collector road, 52 m) |
| 230 | Olho D'Água | 63 | Active | Avenida Rio Claro (collector road, 73 m) |
| 231 | Residencial João do Vale | 63 | Active | Avenida Maria Aragão (residential street, 18 m) |
| 232 | Vila Jacu | 63 | Active | Estrada do Jacu (collector road, 20 m) |
| 233 | Alemanha | 62 | Active | Avenida Dom José Delgado (main local road, 14 m) |
| 234 | Habitacional Nice Lobão | 62 | Active | Avenida das Acerolas (main local road, 138 m) |
| 235 | Jardim Alvorada | 62 | Active | Rua das Acácias (main local road, 46 m) |
| 236 | Morada do Sol | 62 | Active | Avenida Principal (main local road, 36 m) |
| 237 | São Francisco | 62 | Active | Avenida Marechal Castelo Branco (arterial road, 31 m) |
| 238 | Vila Cabral Miranda | 62 | Active | BR-135 (expressway, 152 m) |
| 239 | Vila Conceição | 62 | Active | Rua São Raimundo (residential street, 7 m) |
| 240 | Vila Santa Júlia | 62 | Active | Avenida dos Franceses (arterial road, 229 m) |
| 241 | Anil | 61 | Active | Rua Nova (collector road, 38 m) |
| 242 | Cidade Operária | 61 | Active | Avenida Arterial Externa (collector road, 50 m) |
| 243 | Conjunto Basa | 61 | Active | Rua Agenor Viêira (main local road, 66 m) |
| 244 | Cruzeiro de Santa Bárbara | 61 | Active | Avenida São Jerônimo (collector road, 87 m) |
| 245 | Jardim das Palmeiras | 61 | Active | Avenida Arterial Externa (collector road, 21 m) |
| 246 | Mangue Seco | 61 | Active | BR-135 (expressway, 161 m) |
| 247 | Novo Angeliim | 61 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 331 m) |
| 248 | Redenção | 61 | Active | Avenida João Pessoa (arterial road, 164 m) |
| 249 | Residencial Shalon | 61 | Active | Rua Cinco (residential street, 25 m) |
| 250 | Sacavém | 61 | Active | Avenida dos Africanos (arterial road, 122 m) |
| 251 | São Bernardo | 61 | Active | Rua São Benedito (main local road, 16 m) |
| 252 | Sitinho | 61 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 389 m) |
| 253 | Tibiri | 61 | Active | Rua Santo Antônio (main local road, 55 m) |
| 254 | Barramar | 60 | Active | Avenida Dois (collector road, 65 m) |
| 255 | Centro | 60 | Active | Rua da Paz (collector road, 109 m) |
| 256 | Conjunto Belo Horizonte | 60 | Active | Rua Sabará (residential street, 15 m) |
| 257 | Conjunto Bom Clima | 60 | Active | Avenida Antônio Raposo (arterial road, 203 m) |
| 258 | João de Deus | 60 | Active | Avenida Tales Neto (collector road, 16 m) |
| 259 | Monte Castelo | 60 | Active | Avenida Getúlio Vargas (arterial road, 23 m) |
| 260 | Praia Grande | 60 | Active | Rua da Estrela (main local road, 16 m) |
| 261 | Vila Aparecida | 60 | Active | Rua do Sol (residential street, 53 m) |
| 262 | Bom Milagre | 59 | Active | Avenida Kennedy (arterial road, 267 m) |
| 263 | Conjunto Irapoã | 59 | Active | Rua Um (main local road, 13 m) |
| 264 | Estiva | 59 | Active | BR-135 (expressway, 36 m) |
| 265 | Parque Sielândia | 59 | Active | Rua Dois (collector road, 14 m) |
| 266 | Pedrinhas | 59 | Active | BR-135 (expressway, 348 m) |
| 267 | Quitandinha | 59 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 244 m) |
| 268 | Sítio São Raimundo | 59 | Active | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 164 m) |
| 269 | Turu | 59 | Active | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 79 m) |
| 270 | Vila Ivar Saldanha | 59 | Active | Avenida dos Franceses (arterial road, 129 m) |
| 271 | Vila Maranhão | 59 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 35 m) |
| 272 | Vila Mariana | 59 | Active | Avenida dos Africanos (arterial road, 109 m) |
| 273 | Filipinho | 58 | Active | Rua Um (collector road, 60 m) |
| 274 | Inhaúma | 58 | Active | BR-135 (expressway, 246 m) |
| 275 | Parque Guanabara | 58 | Active | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 76 m) |
| 276 | Parque Smithland | 58 | Active | Avenida dos Holandeses (arterial road, 153 m) |
| 277 | Residencial Canaã | 58 | Active | Avenida Tales Neto (collector road, 171 m) |
| 278 | Residencial Mirella | 58 | Active | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 83 m) |
| 279 | Túnel do Sacavém | 58 | Active | Avenida João Pessoa (arterial road, 287 m) |
| 280 | Alameda dos Sonhos | 57 | Active | Avenida Doutor Carlos Vasconcelos (collector road, 105 m) |
| 281 | Forquilha | 57 | Active | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 16 m) |
| 282 | Jardim São Raimundo | 57 | Active | Rua Marli Barbosa (residential street, 12 m) |
| 283 | Jardim SM II | 57 | Active | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 164 m) |
| 284 | Macaúba | 57 | Active | Rua Santos Dumont (main local road, 8 m) |
| 285 | Cantinho do Céu | 56 | Active | Rua Menino Jesus de Praga (residential street, 16 m) |
| 286 | Codozinho | 56 | Active | Rua Branca (residential street, 7 m) |
| 287 | Cohama | 56 | Active | Rua José Cândido de Moraes (collector road, 35 m) |
| 288 | Cutim | 56 | Active | Avenida Antônio Raposo (arterial road, 133 m) |
| 289 | Jardim de Fátima | 56 | Active | Rua 1 (collector road, 53 m) |
| 290 | Rancho Dom Luís | 56 | Active | Avenida Santos Dumont (collector road, 216 m) |
| 291 | Residencial João Alberto | 56 | Active | Rua Teresinha de Sousa (residential street, 19 m) |
| 292 | Vila Bangu | 56 | Active | Avenida Camboa (arterial road, 40 m) |
| 293 | Piçarra | 55 | Active | BR-135 (expressway, 194 m) |
| 294 | Ilha Bela | 54 | Active | Avenida Lourenço Vieira da Silva (arterial road, 193 m) |
| 295 | Residencial Fonte das Pedras | 54 | Active | Avenida Mato Grosso (collector road, 200 m) |
| 296 | São Joaquim | 54 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 166 m) |
| 297 | Vila Elizeu Matos | 54 | Active | Rua 27 de Setembro (residential street, 12 m) |
| 298 | Ananandiba | 53 | Active | Avenida Engenheiro Emiliano Macieira (expressway, 47 m) |
| 299 | Residencial Santos Dumont | 53 | Active | Avenida Santos Dumont (collector road, 114 m) |
| 300 | Santo Antônio | 53 | Active | Rua Santo Antônio (main local road, 47 m) |
| 301 | Vila Funil | 53 | Active | BR-135 (expressway, 248 m) |
| 302 | Calhau | 52 | Active | Avenida Sambaquis (collector road, 87 m) |
| 303 | Coreia de Cima | 52 | Active | Avenida Guaxenduba (arterial road, 72 m) |
| 304 | Planalto Anil IV | 52 | Active | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 66 m) |
| 305 | Conjunto Penalva | 51 | Active | Avenida Guajajaras (arterial road, 125 m) |
| 306 | Jardim Conceição | 51 | Active | Avenida dos Franceses (arterial road, 235 m) |
| 307 | Jardim Renascença | 51 | Active | Avenida Coronel Colares Moreira (arterial road, 69 m) |
| 308 | Radional | 51 | Active | Avenida M (main local road, 28 m) |
| 309 | Residencial Batatã | 50 | Active | BR-135 (expressway, 239 m) |
| 310 | Cohapam | 49 | Busy | Avenida Lourenço Vieira da Silva (arterial road, 33 m) |
| 311 | Conjunto Juçara | 48 | Busy | Avenida Guajajaras (arterial road, 162 m) |
| 312 | Coreia de Baixo | 48 | Busy | Avenida Guaxenduba (arterial road, 69 m) |
| 313 | Vila Real | 48 | Busy | Avenida Tibiri (collector road, 322 m) |
| 314 | São Marcos | 46 | Busy | Avenida dos Holandeses (arterial road, 63 m) |
