Noise map
São José do Rio Preto noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 461 neighbourhoods of São José do Rio Preto were rated. The city average is 75, Calm. The quietest neighbourhood is Areia Branca, scoring 100, and the loudest is São Francisco, scoring 36.
Map of the neighbourhoods of São José do Rio Preto
Each dot is a neighbourhood, coloured by its index. Click to open its page.
What explains the ranking
The roads that most often set the noise of a neighbourhood are Rodovia Transbrasiliana (motorway, in 93 neighbourhoods), Rodovia Washington Luís (motorway, in 62 neighbourhoods) and Avenida Antônio Antunes Júnior (main local road, in 28 neighbourhoods).
Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino weighs on the index of 37 neighbourhoods.
At night, with less traffic, the city average rises to 89. 247 neighbourhoods are above the 50 dB(A) that NBR 10151 sets at night for residential areas; by day, 283 are above 55 dB(A).
São José do Rio Preto neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Night | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia Branca | 100 | 100 | Very calm | Rua Totóia (residential street, 35 m) |
| 2 | Bio City Club Residencial | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 1.3 km) |
| 3 | Chácara Santa Rita | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 1.3 km) |
| 4 | Chácaras São Pedro 3 | 100 | 100 | Very calm | Rua D (residential street, 55 m) |
| 5 | Conjunto Habitacional São José do Rio Preto "O" | 100 | 100 | Very calm | Rua Ramiro Ali Murad (residential street, 17 m) |
| 6 | Ecivitas Amazonas | 100 | 100 | Very calm | Avenida Nívea Dulce Tedeschi Conforti (main local road, 262 m) |
| 7 | Ecivitas Lumière 1 | 100 | 100 | Very calm | Rua Dionea Luiza Fernandes (residential street, 25 m) |
| 8 | Ecivitas Lumière 2 | 100 | 100 | Very calm | Avenida Nívea Dulce Tedeschi Conforti (main local road, 349 m) |
| 9 | Eco Parque Empresarial Norte | 100 | 100 | Very calm | Avenida Professora Olga Mallouk Lopes da Silva (collector road, 312 m) |
| 10 | Eparque Rio Preto Leste | 100 | 100 | Very calm | Rua Osvaldo Darci da Silva (residential street, 49 m) |
| 11 | Estância Beira Rio | 100 | 100 | Very calm | Rua Estância Beira Rio (residential street, 30 m) |
| 12 | Estância Bosque Verde | 100 | 100 | Very calm | Rua Jequitibá (residential street, 41 m) |
| 13 | Estância Galiléia | 100 | 100 | Very calm | Rua Antônio Bazela (residential street, 73 m) |
| 14 | Estância Gramado | 100 | 100 | Very calm | Rua Carlos Francisco de Carvalho (residential street, 48 m) |
| 15 | Estância Navarrete 1 | 100 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 553 m) |
| 16 | Estância Navarrete 2 | 100 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 508 m) |
| 17 | Estância Nossa Senhora de Lourdes | 100 | 100 | Very calm | Rua Primavera (residential street, 23 m) |
| 18 | Estância Oásis | 100 | 100 | Very calm | Rua 5 Oasis (residential street, 21 m) |
| 19 | Estância Primavera II | 100 | 100 | Very calm | Rua Leonildo Poggi (local street, 31 m) |
| 20 | Estância San Carlo | 100 | 100 | Very calm | Rua Celso Pereira dos Santos (residential street, 28 m) |
| 21 | Estância San Luiz I | 100 | 100 | Very calm | Rua Teofilo Pimenta (main local road, 121 m) |
| 22 | Estância San Luiz II | 100 | 100 | Very calm | Estrada Municipal de Talhado (main local road, 127 m) |
| 23 | Estância Santa Catarina | 100 | 100 | Very calm | Rua Antônio Ismael Caroselli (residential street, 47 m) |
| 24 | Estância Santa Edwirges I | 100 | 100 | Very calm | Rua Francisco Pereira de Castro (residential street, 27 m) |
| 25 | Estância Santa Edwirges II | 100 | 100 | Very calm | Rua Primo Gregolim (residential street, 39 m) |
| 26 | Estância Santa Inês | 100 | 100 | Very calm | Rua da Paineira (residential street, 47 m) |
| 27 | Estância Santa Inês 1 | 100 | 100 | Very calm | Rua Ivan Aparecido Moreti (residential street, 17 m) |
| 28 | Estância Santa Maria | 100 | 100 | Very calm | Rua Angelim (residential street, 49 m) |
| 29 | Estância Santo Antônio | 100 | 100 | Very calm | Rua João Garcia (residential street, 49 m) |
| 30 | Estância São Carlos | 100 | 100 | Very calm | Rua José Ernesto Sobrinho (residential street, 47 m) |
| 31 | Estância São Felício | 100 | 100 | Very calm | Rua Dois (residential street, 43 m) |
| 32 | Estância São Luíz I | 100 | 100 | Very calm | Avenida Primavera (residential street, 46 m) |
| 33 | Estância São Luíz II | 100 | 100 | Very calm | Avenida São Luiz (residential street, 63 m) |
| 34 | Estância São Luíz III | 100 | 100 | Very calm | Rua das Tulipas (residential street, 274 m) |
| 35 | Estância São Manoel | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 885 m) |
| 36 | Estancia São Marcos 2 | 100 | 100 | Very calm | Rua Ipê (residential street, 27 m) |
| 37 | Estancia São Marcos 4 | 100 | 100 | Very calm | Rua Cerejeira (residential street, 60 m) |
| 38 | Estancia Sobrinho | 100 | 100 | Very calm | Rua Cristiano do Carmo Batista (residential street, 24 m) |
| 39 | Estância Sossego | 100 | 100 | Very calm | Rua Luzia de Lurdes Bertine Sorroche (local street, 59 m) |
| 40 | Estância Unitra | 100 | 100 | Very calm | Rua Maria Magdalena Figueiredo (residential street, 49 m) |
| 41 | Estância Vitória | 100 | 100 | Very calm | Rua Um (residential street, 49 m) |
| 42 | Jardim Boa Esperança | 100 | 100 | Very calm | Rua Primeiro de Maio (residential street, 17 m) |
| 43 | Jardim Campo Belo | 100 | 100 | Very calm | Rua Jair Michelli (residential street, 20 m) |
| 44 | Jardim Veneza | 100 | 100 | Very calm | Rua Damião Chaves Corrêa (residential street, 41 m) |
| 45 | Jardins de Montalcino | 100 | 100 | Very calm | Rua Aurora Martinez Martinez (residential street, 79 m) |
| 46 | Newe Atma | 100 | 100 | Very calm | Avenida Francisco Jalles Neto (main local road, 201 m) |
| 47 | Parque Olinda Sala | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 665 m) |
| 48 | Quinta do Lago - Lake Victoria | 100 | 100 | Very calm | Avenida Francisco Jalles Neto (main local road, 759 m) |
| 49 | Recanto São Lucas | 100 | 100 | Very calm | Rua Valéria Sanches (residential street, 29 m) |
| 50 | Região Bosque | 100 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Pastor Doutor José Perozin (local street, 65 m) |
| 51 | Região HB | 100 | 100 | Very calm | Rua Castanheira (residential street, 4 m) |
| 52 | Região Talhado | 100 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Alcides Augusto Ávila (collector road, 361 m) |
| 53 | Residencial Ary Attab III | 100 | 100 | Very calm | Avenida Alzira da Silva Assunção (residential street, 45 m) |
| 54 | Residencial das Américas | 100 | 100 | Very calm | Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso (main local road, 84 m) |
| 55 | Residencial Jatobás | 100 | 100 | Very calm | Rua Abilio di Mauro (residential street, 22 m) |
| 56 | Residencial Marialda Mello | 100 | 100 | Very calm | Rua Henrique Tedeschi (residential street, 21 m) |
| 57 | Residencial Santa Cruz | 100 | 100 | Very calm | Rua Roney Gomes Barbosa (residential street, 25 m) |
| 58 | São Miguel Arcanjo I | 100 | 100 | Very calm | SJR-485 (main local road, 142 m) |
| 59 | São Miguel Arcanjo II | 100 | 100 | Very calm | Rua Projetada A (residential street, 44 m) |
| 60 | São Pedro - Mineiro | 100 | 100 | Very calm | Rua Quatro (residential street, 21 m) |
| 61 | Vila Azul | 100 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 441 m) |
| 62 | Vista Alegre I | 100 | 100 | Very calm | Rua Primaveras (main local road, 118 m) |
| 63 | Vista Alegre II | 100 | 100 | Very calm | Avenida Araras (main local road, 109 m) |
| 64 | Vista Alegre III | 100 | 100 | Very calm | Avenida Araras (main local road, 216 m) |
| 65 | Chácaras de Recreio Nossa Senhora do Líbano | 99 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Alcides Augusto Ávila (collector road, 471 m) |
| 66 | Estância Bela Vista Ipiguá | 99 | 100 | Very calm | Rua Bento Frigo (residential street, 18 m) |
| 67 | Estância Manacás | 99 | 100 | Very calm | Rua Rosa Maria Marascalchi (residential street, 32 m) |
| 68 | Estância Nossa Senhora de Fátima | 99 | 100 | Very calm | Rua Antônio Nardin (residential street, 44 m) |
| 69 | Região CEU | 99 | 100 | Very calm | Rua H (residential street, 10 m) |
| 70 | Jardim Felicidade | 98 | 100 | Very calm | Rua Benedito Aparecido Bianchi (main local road, 19 m) |
| 71 | Residencial Maria Drummond | 98 | 100 | Very calm | Rua Fortunata Parise Costa (residential street, 19 m) |
| 72 | Terras de São Lucas | 98 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Alcides Augusto Ávila (collector road, 240 m) |
| 73 | Condomínio Santa Apolônia | 97 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 150 m) |
| 74 | Conjunto Habitacional São José do Rio Preto "J" | 97 | 100 | Very calm | Rua Amador Rodrigues (residential street, 29 m) |
| 75 | Estância Cavalari | 97 | 100 | Very calm | Rua dos Gaviões (residential street, 53 m) |
| 76 | Estância Morada do Sol | 97 | 100 | Very calm | Avenida Darcio Castelli (residential street, 21 m) |
| 77 | Residencial Maza | 97 | 100 | Very calm | Rua São Bento (collector road, 472 m) |
| 78 | Residencial Mirante | 97 | 100 | Very calm | Rua Projetada 14 (residential street, 24 m) |
| 79 | Residencial Setsul 2 | 97 | 100 | Very calm | Avenida Amélia Scarpelli Colombo (main local road, 20 m) |
| 80 | Residencial Vista Norte | 97 | 100 | Very calm | Rua Leandro Cristian Ferrari (residential street, 24 m) |
| 81 | Chácaras de Recreio Terras de São José | 96 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Alcides Augusto Ávila (collector road, 226 m) |
| 82 | Estância Santa Clara | 96 | 100 | Very calm | Rua E (residential street, 48 m) |
| 83 | Loteamento Egydio Zani | 96 | 100 | Very calm | Rua Cláudio Ferreira Borges (residential street, 24 m) |
| 84 | Parque Maria Serantes | 96 | 100 | Very calm | Avenida Coronel Vagner Targas (residential street, 15 m) |
| 85 | Parque Residencial da Fraternidade 2 | 96 | 100 | Very calm | Rua Doutor Newton Roldão de Oliveira (residential street, 3 m) |
| 86 | Setvalley 3 | 96 | 100 | Very calm | Rua Manoel Germano de Oliveira (residential street, 24 m) |
| 87 | Condomínio São Luís - Ipiguá | 95 | 100 | Very calm | Rodovia Délcio Custódio da Silva (collector road, 295 m) |
| 88 | Loteamento Auferville III | 95 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 337 m) |
| 89 | Loteamento Rios do Sul | 95 | 100 | Very calm | Rua Alfredo Ricardo da Costa (residential street, 13 m) |
| 90 | Residencial Cidade Alta | 95 | 100 | Very calm | Rua Leticia Souza Gabriel (residential street, 26 m) |
| 91 | Residencial Luz da Esperança | 95 | 100 | Very calm | Rua Manoel Ricardo (residential street, 60 m) |
| 92 | Residencial São Thomaz 2 | 95 | 100 | Very calm | Rua Nelson Gomes da Silva (residential street, 23 m) |
| 93 | Setparque Horizonte | 95 | 100 | Very calm | Rua Otávio Xavier Machado (residential street, 13 m) |
| 94 | Estância Alvorada II | 94 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Aloysio Nunes Ferreira (collector road, 277 m) |
| 95 | Estância Pousada dos Pássaros | 94 | 100 | Very calm | Avenida Professora Olga Mallouk Lopes da Silva (collector road, 304 m) |
| 96 | Estancia São Pedro | 94 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 374 m) |
| 97 | Loteamento Morada Campestre | 94 | 100 | Very calm | Estrada João Parise (collector road, 528 m) |
| 98 | Parque da Cidadania | 94 | 100 | Very calm | Rua Maria Adelaide Aiello Longo (main local road, 43 m) |
| 99 | Estância Bela Vista | 93 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Prefeito Valdomiro Lopes da Silva (collector road, 258 m) |
| 100 | Parque Residencial Edson Baffi | 93 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Prefeito Valdomiro Lopes da Silva (collector road, 344 m) |
| 101 | Residencial Caetano II | 93 | 100 | Very calm | Rua Lamartine da Silva Félix (residential street, 13 m) |
| 102 | Residencial Maria Clara 2 | 93 | 100 | Very calm | Rua Leandro Cristian Ferrari (residential street, 20 m) |
| 103 | Residencial Monte Verde | 93 | 100 | Very calm | Rua Lauro Cruz (residential street, 4 m) |
| 104 | Residencial Nato Vetorazzo | 93 | 100 | Very calm | Rua Guido Chinelo (residential street, 19 m) |
| 105 | Eplatz Rio Preto | 92 | 100 | Very calm | Rua Maria Clara Cardoso Gomes (residential street, 38 m) |
| 106 | Estância Nossa Senhora Aparecida | 92 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Prefeito Valdomiro Lopes da Silva (collector road, 463 m) |
| 107 | Parque das Aroeiras | 92 | 100 | Very calm | Rua Angélica Colino Paes de Almeida (residential street, 3 m) |
| 108 | Parque Residencial da Fraternidade 3 | 92 | 100 | Very calm | Avenida Cleber Miguel Melara (main local road, 15 m) |
| 109 | Residencial Mais Viver | 92 | 100 | Very calm | Rodovia Délcio Custódio da Silva (collector road, 371 m) |
| 110 | Residencial São Thomaz | 92 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Prefeito Valdomiro Lopes da Silva (collector road, 408 m) |
| 111 | Centro Empresarial BR 153 | 91 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 626 m) |
| 112 | Estância Jockey Clube | 91 | 100 | Very calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 608 m) |
| 113 | Estância Santa Ana | 91 | 100 | Very calm | Rua Santa Rosa (residential street, 20 m) |
| 114 | Parque das Aroeiras II | 91 | 100 | Very calm | Rua Olintho Serafim Garcia (residential street, 27 m) |
| 115 | Parque Residencial da Fraternidade | 91 | 100 | Very calm | Rua Wilgner Ricardo Duarte Mendonça (residential street, 18 m) |
| 116 | Parque Residencial Nova Esperança | 91 | 100 | Very calm | Avenida Accácio Fernandes (main local road, 127 m) |
| 117 | Residencial Maria Clara | 91 | 100 | Very calm | Avenida Benedicto Olympio da Silva (main local road, 97 m) |
| 118 | Residencial Santa Ana | 91 | 100 | Very calm | Rua Francisco Rosaboni (residential street, 17 m) |
| 119 | Vila Elmaz | 91 | 100 | Very calm | Avenida Valdomiro Lopes da Silva (main local road, 114 m) |
| 120 | Jardim Arroyo | 90 | 100 | Very calm | Avenida Capitão Argeneli Munis (main local road, 183 m) |
| 121 | Jardim Leste | 90 | 100 | Very calm | Rua José Martinho Júnior (residential street, 15 m) |
| 122 | Jardim Nunes | 90 | 100 | Very calm | Avenida Augusto Buffulin (main local road, 89 m) |
| 123 | Jardim Schmitt | 90 | 100 | Very calm | Rua Eurico Gomes de Moraes (residential street, 20 m) |
| 124 | Loteamento Fazenda Rio Preto | 90 | 100 | Very calm | Rua Jorge da Costa Maciel (residential street, 15 m) |
| 125 | Loteamento Jorge Rodrigues | 90 | 100 | Very calm | Rodovia Délcio Custódio da Silva (collector road, 191 m) |
| 126 | Loteamento Residencial José Bernardes Coelho | 90 | 100 | Very calm | Avenida Gracinda Maria Fernandes (main local road, 62 m) |
| 127 | Parque Nova Esperança | 90 | 100 | Very calm | Avenida Accácio Fernandes (main local road, 95 m) |
| 128 | Residencial Morada do Sol | 90 | 100 | Very calm | Rua José Bento Saraiva (main local road, 69 m) |
| 129 | Residencial Setparque Avenida 2 | 90 | 100 | Very calm | Avenida Manoel de Freitas Assunção (main local road, 121 m) |
| 130 | Urban Fortes 1 | 90 | 100 | Very calm | Avenida José da Silva Sé (collector road, 290 m) |
| 131 | Vila Clementina | 90 | 100 | Very calm | Rua Jaguaré (main local road, 161 m) |
| 132 | Estância Verão | 89 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 387 m) |
| 133 | Jardim dos Buritis | 89 | 100 | Very calm | Rua Oswaldo Tonello (main local road, 76 m) |
| 134 | Residencial Luzia Poloto | 89 | 100 | Very calm | Avenida Manoel de Freitas Assunção (main local road, 124 m) |
| 135 | Condomínio Jardim das Acácias | 88 | 100 | Very calm | Avenida Antônio Antunes Júnior (arterial road, 631 m) |
| 136 | Estância Primavera | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 599 m) |
| 137 | Recanto das Aves | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Délcio Custódio da Silva (collector road, 106 m) |
| 138 | Residencial Bom Sucesso | 88 | 100 | Very calm | Avenida Fúlvio de Cesare (main local road, 187 m) |
| 139 | Residencial Colina Azul | 88 | 100 | Very calm | Estrada José Domingues Netto (collector road, 273 m) |
| 140 | Residencial Solidariedade | 88 | 100 | Very calm | Avenida Esmeraldo Carolino (main local road, 9 m) |
| 141 | Cavalari III | 87 | 100 | Very calm | Rua Ernesto Alves (main local road, 56 m) |
| 142 | Jardim Juliana 1 | 87 | 100 | Very calm | Rua Roberto Tebar (residential street, 27 m) |
| 143 | Jardim Urupês | 87 | 100 | Very calm | Rua Jaguaré (main local road, 115 m) |
| 144 | Região Represa | 87 | 100 | Very calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 561 m) |
| 145 | Residencial Gabriela | 87 | 100 | Very calm | Rua Lourenço da Silva Pontes (main local road, 140 m) |
| 146 | Setvalley 2 | 87 | 100 | Very calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 660 m) |
| 147 | Estancia São João | 86 | 100 | Very calm | Rua Jaguaré (main local road, 160 m) |
| 148 | Jardim Nunes 2 | 86 | 100 | Very calm | Avenida Alfredo Antônio de Oliveira (collector road, 173 m) |
| 149 | Residencial Califórnia | 86 | 100 | Very calm | Avenida Fúlvio de Cesare (main local road, 140 m) |
| 150 | Residencial Mário de Mattos | 86 | 100 | Very calm | Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso (main local road, 99 m) |
| 151 | Residencial Vila Lobos | 86 | 100 | Very calm | Rua Antônio Pompeu (residential street, 17 m) |
| 152 | Vila Mafalda II | 86 | 100 | Very calm | Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira (collector road, 312 m) |
| 153 | Estância Alvorada | 85 | 100 | Very calm | Avenida Gracinda Maria Fernandes (main local road, 207 m) |
| 154 | Parque Estoril | 85 | 100 | Very calm | Praça Rei Duarte (main local road, 38 m) |
| 155 | Região Pinheirinho | 85 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Aloysio Nunes Ferreira (collector road, 88 m) |
| 156 | Estância Vista Bonita | 84 | 100 | Calm | Estrada Municipal Prefeito Valdomiro Lopes da Silva (collector road, 43 m) |
| 157 | Jardim Flor do Bairro | 84 | 100 | Calm | Rua Álvaro Lot (residential street, 44 m) |
| 158 | Jardim Juliana 2 | 84 | 100 | Calm | Rua André Tebar Travado (residential street, 29 m) |
| 159 | Jardim Maria Lucia | 84 | 100 | Calm | Avenida Isabel Martins Arroyo (main local road, 142 m) |
| 160 | Parque do Sabiá | 84 | 100 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 513 m) |
| 161 | Residencial da Amizade | 84 | 100 | Calm | Rua Jackeline Freitas do Prado (main local road, 130 m) |
| 162 | Residencial da Lealdade | 84 | 100 | Calm | Rua Augusto da Silva (main local road, 128 m) |
| 163 | Azulão | 83 | 100 | Calm | Rua Isabel Maria Pereira (residential street, 11 m) |
| 164 | Chácaras de Recreio Felicidade | 83 | 100 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 519 m) |
| 165 | Jardim São Bento | 83 | 100 | Calm | Avenida Marco Costantini (arterial road, 420 m) |
| 166 | Parque Residencial Maria Zorita | 83 | 100 | Calm | Rua João Luciano de Lima (residential street, 26 m) |
| 167 | Parque Residencial Universo | 83 | 100 | Calm | Rua José Roberto Bresser (residential street, 25 m) |
| 168 | Residencial Caetano | 83 | 100 | Calm | Avenida Alfredo Antônio de Oliveira (collector road, 313 m) |
| 169 | Residencial Setsul | 83 | 100 | Calm | Avenida Doutor Osmar Maia (main local road, 83 m) |
| 170 | São João I (Olímpia) | 83 | 100 | Calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 528 m) |
| 171 | Setvalley | 83 | 100 | Calm | Avenida Maria Apparecida Falleiros de Paula (residential street, 18 m) |
| 172 | Estância Bortoluzzo | 82 | 98 | Calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 491 m) |
| 173 | Estância Suíça | 82 | 100 | Calm | Avenida Alfredo Antônio de Oliveira (collector road, 256 m) |
| 174 | Jardim Antunes | 82 | 100 | Calm | Avenida Antônio Marcos de Oliveira (collector road, 298 m) |
| 175 | Jardim Santo Antônio I | 82 | 100 | Calm | Rua Josefina Reis Assunção (main local road, 124 m) |
| 176 | Residencial Tabarana | 82 | 100 | Calm | Rodovia Délcio Custódio da Silva (collector road, 59 m) |
| 177 | Condomínio Vitória Régia | 81 | 100 | Calm | Avenida Antônio Antunes Júnior (arterial road, 575 m) |
| 178 | Jardim Urano | 81 | 100 | Calm | Avenida Potirendaba (collector road, 388 m) |
| 179 | Estoril | 80 | 100 | Calm | Rua João Ramalho (residential street, 0 m) |
| 180 | Jardim Gisete | 80 | 100 | Calm | Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso (main local road, 84 m) |
| 181 | Loteamento Marisa Cristina I | 80 | 99 | Calm | Rua Amélia de Araújo Peres (arterial road, 129 m) |
| 182 | Residencial Garcia 1 | 80 | 99 | Calm | Avenida Helena Gerosa Cecconi (main local road, 56 m) |
| 183 | Jardim Asturias | 79 | 100 | Calm | Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra (main local road, 17 m) |
| 184 | Vila Maria | 79 | 99 | Calm | Rua José Silva do Amaral Sales (main local road, 56 m) |
| 185 | Jardim Zé Menino | 78 | 100 | Calm | Rua dos Músicos (main local road, 46 m) |
| 186 | Loteamento Marisa Cristina II | 78 | 96 | Calm | Avenida Antônio Antunes Júnior (main local road, 50 m) |
| 187 | Parque Jaguaré | 78 | 99 | Calm | Avenida Danilo Galeazzi (arterial road, 286 m) |
| 188 | Região Schmitt | 78 | 83 | Calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 941 m) |
| 189 | Residencial Amazonas | 78 | 97 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 740 m) |
| 190 | Augusto da Silva | 77 | 98 | Calm | Avenida Juliano César Martimiano (collector road, 49 m) |
| 191 | Distrito Industrial Carlos Arnaldo | 77 | 92 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 421 m) |
| 192 | Eldorado | 77 | 98 | Calm | Avenida Monte Aprazível (main local road, 28 m) |
| 193 | Estância Primavera 3 | 77 | 93 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 436 m) |
| 194 | Jardim Ouro Verde | 77 | 100 | Calm | Rua Nuno Álvares Pereira (main local road, 47 m) |
| 195 | Parque Industrial | 77 | 97 | Calm | Rua Oswaldo Aranha (main local road, 50 m) |
| 196 | Parque Residencial Dignidade | 77 | 98 | Calm | Rotatória José Cury Neto (residential street, 44 m) |
| 197 | Residencial Colorado | 77 | 98 | Calm | Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira (collector road, 223 m) |
| 198 | Residencial Etemp | 77 | 100 | Calm | Rua Sebastião Galdino da Silva (main local road, 136 m) |
| 199 | Vila Ipiranga | 77 | 94 | Calm | Rua Sergipe (main local road, 20 m) |
| 200 | Bom Jardim | 76 | 100 | Calm | Avenida Brasilusa (main local road, 188 m) |
| 201 | Chácara Bela Vista 1ª parte | 76 | 91 | Calm | Rodovia Vicinal Padre Mariano Aparício de La Mata (collector road, 148 m) |
| 202 | Condomínio Praças Golfe | 76 | 97 | Calm | Avenida Abelardo Menezes (arterial road, 324 m) |
| 203 | Jardim Bianco | 76 | 99 | Calm | Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso (main local road, 186 m) |
| 204 | Jardim Vitagliano | 76 | 93 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 508 m) |
| 205 | Parque das Perdizes | 76 | 97 | Calm | Avenida Josefina Bechara Hage (main local road, 96 m) |
| 206 | Vila Nossa Senhora do Carmo | 76 | 97 | Calm | Rua Josina Teixeira de Carvalho (main local road, 33 m) |
| 207 | Higienópolis | 75 | 98 | Calm | Rua Feres Merad Kfouri (main local road, 37 m) |
| 208 | Loteamento Jardim do Norte | 75 | 98 | Calm | Rua Agripina Delminda de Queiroz (main local road, 24 m) |
| 209 | Parque Tecnológico Vanda Karina Simei Bolçone | 75 | 95 | Calm | Avenida Abelardo Menezes (arterial road, 174 m) |
| 210 | Vila Nossa Senhora da Paz | 75 | 94 | Calm | Avenida Bady Bassitt (arterial road, 273 m) |
| 211 | Boa Vista | 74 | 92 | Calm | Rua Fritz Jacobs (main local road, 45 m) |
| 212 | Complexo Rios di Itália | 74 | 90 | Calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 401 m) |
| 213 | Condomínio San Fernando Valley | 74 | 90 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 387 m) |
| 214 | Jardim Braga | 74 | 92 | Calm | Avenida Antônio Marcos de Oliveira (collector road, 69 m) |
| 215 | Jardim Castelinho | 74 | 91 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 421 m) |
| 216 | Jardim das Oliveiras | 74 | 96 | Calm | Avenida Antônio Marcos de Oliveira (collector road, 97 m) |
| 217 | Jardim Novo Mundo | 74 | 95 | Calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 674 m) |
| 218 | Loteamento Jayme Rosário | 74 | 90 | Calm | Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Netto (arterial road, 218 m) |
| 219 | Parque das Flores 2 | 74 | 93 | Calm | Avenida Doutor Antônio Marques dos Santos (arterial road, 165 m) |
| 220 | Região Vila Toninho | 74 | 84 | Calm | Rua Nelson Vitalino (main local road, 36 m) |
| 221 | Solo Sagrado I | 74 | 97 | Calm | Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira (collector road, 244 m) |
| 222 | Vila Aeroporto | 74 | 94 | Calm | Avenida dos Estudantes (main local road, 63 m) |
| 223 | Vila Mossoró | 74 | 95 | Calm | Avenida Vinte e Cinco de Janeiro (main local road, 67 m) |
| 224 | Conjunto Habitacional S.J.do Rio Preto I | 73 | 94 | Calm | Avenida Marco Costantini (arterial road, 231 m) |
| 225 | Jardim Itapema | 73 | 93 | Calm | Avenida Antônio Marcos de Oliveira (collector road, 155 m) |
| 226 | Parque das Flores 1 | 73 | 92 | Calm | Avenida Doutor Antônio Marques dos Santos (arterial road, 186 m) |
| 227 | Recanto Duas Vendas | 73 | 93 | Calm | Avenida Alfredo Antônio de Oliveira (collector road, 162 m) |
| 228 | Residencial Maria Júlia | 73 | 95 | Calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 479 m) |
| 229 | Residencial Santa Regina | 73 | 82 | Calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 567 m) |
| 230 | Vila Nossa Senhora da Penha | 73 | 89 | Calm | Avenida Doutor Ernani Pires Domingues (arterial road, 296 m) |
| 231 | Vila Toninho | 73 | 85 | Calm | Rua João Urias Gomes (main local road, 35 m) |
| 232 | Auferville 5 | 72 | 89 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 360 m) |
| 233 | Estância Yvonne | 72 | 88 | Calm | Rodovia Assis Chateaubriand (motorway, 375 m) |
| 234 | Jardim Tarraf 2 | 72 | 91 | Calm | Avenida Abelardo Menezes (arterial road, 364 m) |
| 235 | Mini Distrito Professor Adail Vetorazzo | 72 | 92 | Calm | Avenida Antônio Antunes Júnior (arterial road, 462 m) |
| 236 | Parque Residencial Castelinho | 72 | 91 | Calm | Avenida Danilo Galeazzi (arterial road, 524 m) |
| 237 | Residencial Santa Inês | 72 | 93 | Calm | Avenida Antônio Marcos de Oliveira (collector road, 51 m) |
| 238 | Residencial Vila Verde | 72 | 81 | Calm | Rodovia Washington Luís (motorway, 546 m) |
| 239 | Vila União | 72 | 91 | Calm | Avenida Antônio Antunes Júnior (arterial road, 251 m) |
| 240 | Vila Zilda | 72 | 85 | Calm | Avenida Doutor Cenobelino de Barros Serra (collector road, 158 m) |
