Sensitivity map
Schools and hospitals most exposed to noise in São José de Ribamar
NBR 10151 sets 50 dB(A) by day and 45 at night as the reference for school and hospital areas, below the 55 dB(A) of residential areas. We scored 507 schools and 21 hospitals with a name in OpenStreetMap in São José de Ribamar, with the same model used for the neighbourhoods, at the point of each one.
480 of 507 (95%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 449 are above 45 dB(A). Average: 60.1 dB(A) by day.
20 of 21 (95%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 19 are above 45 dB(A). Average: 63 dB(A) by day.
The 30 most exposed schools
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ensino Estado do Mato Grosso | Villagio do Cohatrac | 74 | 67 | 32 | Estrada da Maioba (arterial road, 10 m) |
| Centro Educacional Vitoria E Ji Vovo Bebe | 72 | 67 | 36 | BR-135 (expressway, 91 m) | |
| Colégio Batista Aliança | Cruzeiro | 72 | 64 | 36 | Avenida Gonçalves Dias (collector road, 6 m) |
| EC Tia Valdecira | 72 | 65 | 36 | Avenida José Sarney (arterial road, 20 m) | |
| Centro Educa Mais Dr. Luiz Sérgio Cabral Barreto | Parque Jair | 72 | 65 | 37 | Rodovia MA-204 (arterial road, 28 m) |
| Centro Educa Mais Força Aérea Brasileira | 72 | 65 | 37 | Avenida José Sarney (arterial road, 36 m) | |
| Data Control | Villagio do Cohatrac | 72 | 64 | 37 | Avenida Cinco (collector road, 10 m) |
| Centro de Ensino Professora Maria do Socorro Almeida | 72 | 65 | 38 | Avenida José Sarney (arterial road, 37 m) | |
| Centro Educacional Nossa Senhora de Nazaré - CENAZA | Villagio do Cohatrac | 71 | 64 | 38 | Avenida Contorno Leste (collector road, 10 m) |
| EM Parque Jair | Miritiua | 71 | 64 | 38 | Avenida General Arthur Carvalho (arterial road, 13 m) |
| Centro de Ensino Professora Rosa Castro | 71 | 65 | 39 | Avenida Metropolitana (arterial road, 45 m) | |
| Escola Diante do Aprender | 71 | 64 | 40 | Avenida Daniel de La Touche (arterial road, 29 m) | |
| Ce Nosso Futuro | 71 | 64 | 40 | Avenida Tibiri (collector road, 13 m) | |
| UEB Ens. Fund. Elzuíla Abreu | Residencial Canudos | 71 | 64 | 40 | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 25 m) |
| Instituto de Educação Juju e Cacaia - Tu és uma Bênção | Jardim Tropical | 71 | 63 | 40 | Avenida Jailson Sousa Viana (collector road, 8 m) |
| UI Felipe Conduru | 71 | 64 | 40 | Avenida Guajajaras (arterial road, 36 m) | |
| Centro Educa Mais Salustiano Trindade | Parque dos Rios | 71 | 63 | 41 | Estrada de São José de Ribamar (arterial road, 25 m) |
| C. E. São Cristóvão | 70 | 64 | 41 | Avenida Guajajaras (arterial road, 81 m) | |
| Esc Domingos Perdigao Lar De Jose | 70 | 63 | 41 | Avenida Edson Brandão (arterial road, 24 m) | |
| U. E. B. Maria do Carmo Abreu da Silveira | 70 | 63 | 42 | Avenida São Sebastião (arterial road, 29 m) | |
| UI Prof. Carlos Cunha | 70 | 63 | 42 | Rua José Sarney (collector road, 9 m) | |
| Escola Batista Nacional | Outeiro | 70 | 62 | 42 | Avenida Gonçalves Dias (collector road, 9 m) |
| Centro de Ensino Coelho Neto - Turu | Parque Vitória | 70 | 63 | 42 | Avenida General Arthur Carvalho (arterial road, 18 m) |
| Colégio Alternativo Maranhense | Villagio do Cohatrac | 70 | 62 | 42 | Avenida Contorno Sul (collector road, 10 m) |
| Instituto Educacional Arca de Noé | Villagio do Cohatrac | 70 | 62 | 43 | Avenida Cinco (collector road, 14 m) |
| UEB Emmanuel Aroso | Parque Jair | 70 | 63 | 43 | Rodovia MA-204 (arterial road, 28 m) |
| Instituto Educacional Social e Cultural Max | Residencial Canudos | 70 | 62 | 43 | Rua 1 (collector road, 7 m) |
| Escola Adventista da Cidade Operária | Vila Flamengo | 70 | 62 | 43 | Avenida Principal (arterial road, 51 m) |
| UE Nova Aracagi | 69 | 62 | 44 | Estrada da Raposa (arterial road, 20 m) | |
| UEB Ens. Fund. Agostinho Vasconcelos | 69 | 62 | 44 | Avenida São Sebastião (arterial road, 33 m) |
The 21 most exposed hospitals
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmacia Globo | Vila Flamengo | 74 | 67 | 31 | Avenida Duzentos e Três (arterial road, 10 m) |
| Farmacia Pague menos | Vila Flamengo | 70 | 63 | 43 | Avenida Arterial Interna (collector road, 13 m) |
| Ibirapuera Hospital e Maternidade | Villagio do Cohatrac | 69 | 62 | 44 | Avenida Contorno Leste (collector road, 13 m) |
| Hospital da Visão | Vila Flamengo | 69 | 62 | 45 | Avenida Principal (arterial road, 33 m) |
| UPA - Cidade Operária | Vila Flamengo | 68 | 61 | 47 | Avenida Principal (arterial road, 47 m) |
| Maternidade Benedito Leite | Villagio do Cohatrac | 67 | 60 | 50 | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 54 m) |
| Maternidade Marly Sarney | Villagio do Cohatrac | 67 | 59 | 51 | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 68 m) |
| Clínica Santo André | Villagio do Cohatrac | 67 | 59 | 51 | Avenida Leste Oeste (collector road, 20 m) |
| Natus Lumine | Residencial Central Park | 66 | 59 | 52 | Avenida dos Holandeses (arterial road, 59 m) |
| Centro de Saúde Salomão Fiquene | Jardim Alvorada | 66 | 58 | 52 | Avenida Leste Oeste (collector road, 29 m) |
| Hospital São Domingos | 65 | 58 | 55 | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 73 m) | |
| UPA - Araçagi | Loteamento Alphaville | 64 | 57 | 58 | Avenida dos Holandeses (arterial road, 77 m) |
| Hospital de Cuidados Intensivos - HCI | 62 | 54 | 64 | Avenida Jerônimo de Albuquerque (arterial road, 137 m) | |
| UPA - Paço do Lumiar | Residencial Morada Nova II | 61 | 53 | 66 | Avenida Oito (collector road, 46 m) |
| Hospital Doutor Clementino Moura - Socorrão II | Vila Flamengo | 59 | 51 | 72 | Avenida Tancredo Neves (collector road, 67 m) |
| Socorrinho I - UPA Cohatrac | Villagio do Cohatrac | 58 | 50 | 74 | Avenida Leste Oeste (collector road, 122 m) |
| Hospital de Traumatologia e Ortopedia | Recanto do Turu II | 57 | 49 | 76 | Rua Santa Quitéria (main local road, 45 m) |
| Hospital da Ilha | Residencial Canudos | 57 | 50 | 77 | Avenida São Luís Rei de França (arterial road, 233 m) |
| Hospital São Luís | Vila Flamengo | 56 | 48 | 80 | Avenida Tancredo Neves (collector road, 146 m) |
| Hospital Municipal São José do Ribamar | Moropoia | 51 | 43 | 91 | Rua João Alves Carneiro (main local road, 106 m) |
| UBS TURIUBA | Residencial Turiúba | 50 | 41 | 95 | Rua Belizario Goulart (residential street, 20 m) |
An estimate at the map point, not a measurement. Buildings, walls and inner courtyards can cut the noise inside a school or hospital a lot. The list points to where measuring is worthwhile.
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 21, 2026.