Noise map
Recife noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 139 neighbourhoods of Recife were rated. The city average is 68, Active. The quietest neighbourhood is Aldeia, scoring 100, and the loudest is Ibura, scoring 39.
Recife neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldeia | 100 | Very calm | Estrada do Orfanato (residential street, 72 m) |
| 2 | Bairro do Recife | 100 | Very calm | Avenida Militar (collector road, 695 m) |
| 3 | Chã da Peroba | 100 | Very calm | Setima Travessa São Lázaro (residential street, 57 m) |
| 4 | Dois Irmãos | 100 | Very calm | Rua Manuel de Medeiros (collector road, 725 m) |
| 5 | Guabiraba | 100 | Very calm | Estrada da Mumbeca (collector road, 1.6 km) |
| 6 | Paratibe | 100 | Very calm | None |
| 7 | Pau-Ferro | 100 | Very calm | Rua General Souza Gomes (residential street, 126 m) |
| 8 | Sítio dos Pintos | 100 | Very calm | Estrada dos Pintos (main local road, 85 m) |
| 9 | Várzea | 100 | Very calm | BR-408 (expressway, 1.9 km) |
| 10 | Alto da Esperança | 96 | Very calm | Rua da Mata (residential street, 9 m) |
| 11 | UR-07 | 96 | Very calm | Rua Roraima (main local road, 139 m) |
| 12 | Brasília Teimosa | 95 | Very calm | Rua Parú (residential street, 10 m) |
| 13 | Dois Unidos | 93 | Very calm | Avenida Hildebrando de Vasconcelos (main local road, 224 m) |
| 14 | Campina do Barreto | 90 | Very calm | Rua Constança (residential street, 21 m) |
| 15 | Jardim Teresópolis | 89 | Very calm | Rua Vale do Siriji (main local road, 121 m) |
| 16 | Alto José Bonifácio | 88 | Very calm | Rua Alto José Bonifácio (main local road, 7 m) |
| 17 | Nova Morada | 88 | Very calm | Rua Reitor Edinaldo Bastos (residential street, 27 m) |
| 18 | Peixinhos | 88 | Very calm | Avenida Luís Correia de Brito (collector road, 356 m) |
| 19 | Córrego do Botijão | 84 | Calm | Rua Alto do Carola (residential street, 8 m) |
| 20 | Brejo de Beberibe | 83 | Calm | Travessa Engenheiro Correia (residential street, 0 m) |
| 21 | Linha do Tiro | 83 | Calm | Rua Uriel de Holanda (collector road, 32 m) |
| 22 | Vasco da Gama | 83 | Calm | Rua Vasco da Gama (collector road, 139 m) |
| 23 | Poço da Panela | 82 | Calm | Avenida Dezessete de Agosto (collector road, 177 m) |
| 24 | Água Fria | 81 | Calm | Rua Professora Lourdes Dutra (residential street, 5 m) |
| 25 | Alto Santa Teresinha | 81 | Calm | Rua Andricora (residential street, 33 m) |
| 26 | Cidade Universitária | 80 | Calm | Avenida dos Reitores Joaquim Amazonas (main local road, 106 m) |
| 27 | Vila Independência | 80 | Calm | Avenida Vereador Otacílio Azevedo (collector road, 29 m) |
| 28 | Loteamento Companhia de Caridade | 79 | Calm | Rua dos Craveiros (residential street, 12 m) |
| 29 | Roda de Fogo | 79 | Calm | Rua Batalha do Tejucupapo (residential street, 17 m) |
| 30 | Totó | 79 | Calm | Rua Juvêncio Marques da Cunha (main local road, 24 m) |
| 31 | Alto Nossa Senhora de Fátima | 78 | Calm | Rua Alto Nossa Senhora de Fátima (residential street, 7 m) |
| 32 | Bolo de Noiva | 78 | Calm | Rua José Manoel (residential street, 3 m) |
| 33 | Caxangá | 77 | Calm | Avenida Caxangá (arterial road, 365 m) |
| 34 | Monteiro | 77 | Calm | Rua de Apipucos (collector road, 94 m) |
| 35 | Nova Descoberta | 76 | Calm | Rua Carlos Marighella (main local road, 25 m) |
| 36 | Sancho | 76 | Calm | Rua Doutor Urbano Vitalino de Melo Filho (residential street, 8 m) |
| 37 | Santana | 76 | Calm | Rua Afonso Albuquerque de Melo (main local road, 2 m) |
| 38 | Torrões | 76 | Calm | Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho (expressway, 396 m) |
| 39 | Bomba do Hemetério | 75 | Calm | Rua Bomba do Hemetério (collector road, 67 m) |
| 40 | Mustardinha | 75 | Calm | Avenida Manoel Gonçalves da Luz (collector road, 124 m) |
| 41 | Iputinga | 74 | Calm | Avenida Maurício de Nassau (collector road, 72 m) |
| 42 | Cajueiro | 73 | Calm | Avenida Sebastião Salazar (main local road, 68 m) |
| 43 | Campo Grande | 73 | Calm | Rua Oliveira Fonseca (residential street, 8 m) |
| 44 | Cordeiro | 73 | Calm | Rua Eurico de Souza Leão (residential street, 4 m) |
| 45 | Cosme e Damião | 73 | Calm | Ramal da Copa (collector road, 270 m) |
| 46 | Macaxeira | 73 | Calm | Avenida José Américo de Almeida (main local road, 46 m) |
| 47 | Pina | 73 | Calm | Via Mangue - Pista Leste (arterial road, 253 m) |
| 48 | Brejo da Guabiraba | 72 | Calm | Avenida da Recuperação (expressway, 392 m) |
| 49 | Coqueiral | 72 | Calm | Rua Rosário de Minas (residential street, 24 m) |
| 50 | Vila Planeta dos Macacos | 72 | Calm | Rodovia Luiz Gonzaga (expressway, 423 m) |
| 51 | Beberibe | 71 | Calm | Avenida Beberibe (collector road, 109 m) |
| 52 | Engenho do Meio | 71 | Calm | Rua Antônio Curado (main local road, 42 m) |
| 53 | San Martin | 71 | Calm | Avenida General San Martin (arterial road, 233 m) |
| 54 | Coelhos | 70 | Calm | Rua dos Coelhos (main local road, 79 m) |
| 55 | Passarinho | 70 | Calm | Avenida da Recuperação (expressway, 151 m) |
| 56 | Barreiras | 68 | Active | Avenida Joaquim Ribeiro (arterial road, 203 m) |
| 57 | Fundão | 68 | Active | Avenida Beberibe (arterial road, 117 m) |
| 58 | Mangabeira | 68 | Active | Avenida Professor José dos Anjos (arterial road, 276 m) |
| 59 | Monte Verde | 68 | Active | Avenida Chapada do Araripe (collector road, 35 m) |
| 60 | Morro da Conceição | 68 | Active | Rua Itacoatiara (main local road, 21 m) |
| 61 | Santo Amaro | 68 | Active | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar (arterial road, 189 m) |
| 62 | Alto José do Pinho | 67 | Active | Rua Maragogi (main local road, 5 m) |
| 63 | Apipucos | 67 | Active | Avenida da Recuperação (expressway, 440 m) |
| 64 | Ilha do Leite | 67 | Active | Rua Estado de Israel (main local road, 2 m) |
| 65 | Tejipió | 67 | Active | Avenida Doutor José Rufino (arterial road, 177 m) |
| 66 | Alto do Mandu | 66 | Active | Rua Mandacaru (main local road, 7 m) |
| 67 | Casa Forte | 66 | Active | Rua Jerônimo de Albuquerque (main local road, 20 m) |
| 68 | Hipódromo | 66 | Active | Rua Nogueira Lima (residential street, 18 m) |
| 69 | Barro | 65 | Active | Rodovia Governador Mário Covas (expressway, 35 m) |
| 70 | Casa Amarela | 65 | Active | Estrada do Arraial (collector road, 68 m) |
| 71 | Córrego do Jenipapo | 65 | Active | Avenida da Recuperação (expressway, 210 m) |
| 72 | Graças | 65 | Active | Rua Amélia (collector road, 24 m) |
| 73 | Porto da Madeira | 65 | Active | Avenida Beberibe (collector road, 60 m) |
| 74 | Torre | 65 | Active | Rua Visconde de Itaparica (main local road, 32 m) |
| 75 | Vila Tamandaré | 65 | Active | Avenida Tapajós (collector road, 28 m) |
| 76 | Boa Vista | 64 | Active | Rua do Príncipe (collector road, 31 m) |
| 77 | Jardim Uchôa | 64 | Active | Rua Ipojuca (collector road, 39 m) |
| 78 | Jiquiá | 64 | Active | Avenida Doutor José Rufino (arterial road, 127 m) |
| 79 | Mangueira | 64 | Active | Rua Vinte e Um de Abril (arterial road, 164 m) |
| 80 | Rosarinho | 64 | Active | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar (arterial road, 7 m) |
| 81 | UR-02 - Vila Cohab | 64 | Active | Avenida Santa Fé (collector road, 52 m) |
| 82 | UR-05 - Vila Cohab. | 64 | Active | Avenida João Rio Branco de Lima (collector road, 38 m) |
| 83 | Loteamento 27 de Novembro | 63 | Active | Avenida Rio Largo (collector road, 13 m) |
| 84 | Sítio do Berardo | 63 | Active | Avenida Caxangá (arterial road, 156 m) |
| 85 | Curado | 62 | Active | Rodovia Luiz Gonzaga (expressway, 196 m) |
| 86 | Encruzilhada | 62 | Active | Avenida Beberibe (arterial road, 83 m) |
| 87 | Ponto de Parada | 62 | Active | Avenida Beberibe (arterial road, 32 m) |
| 88 | Prado | 62 | Active | Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho (expressway, 173 m) |
| 89 | Vila Cardeal e Silva | 62 | Active | Avenida Recife (arterial road, 235 m) |
| 90 | Zumbi | 62 | Active | Avenida Caxangá (arterial road, 36 m) |
| 91 | Afogados | 61 | Active | Rua Vinte e Um de Abril (arterial road, 17 m) |
| 92 | Jaqueira | 61 | Active | Avenida Rui Barbosa (collector road, 64 m) |
| 93 | Largo do Maracanã | 61 | Active | Avenida da Recuperação (expressway, 140 m) |
| 94 | Soledade | 61 | Active | Avenida Oliveira Lima (main local road, 36 m) |
| 95 | Areias | 60 | Active | Avenida Recife (arterial road, 138 m) |
| 96 | Três Carneiros Alto | 60 | Active | Avenida São Paulo (collector road, 70 m) |
| 97 | Bongi | 59 | Active | Rua Isaac Markman (main local road, 3 m) |
| 98 | UR-10 Ibura | 59 | Active | Rua Expedicionário Francisco Vitoriano (collector road, 114 m) |
| 99 | Dancing Days | 58 | Active | Rua Campanha (residential street, 22 m) |
| 100 | São José | 58 | Active | Rua Senador Francisco Pessoa de Queiroz (collector road, 5 m) |
| 101 | Três Carneiros Baixo | 58 | Active | Rua Terra Branca (main local road, 0 m) |
| 102 | Arruda | 57 | Active | Rua José Lister (residential street, 10 m) |
| 103 | Caçote | 57 | Active | Rua Aurora Caçote (collector road, 41 m) |
| 104 | Cafesópolis | 57 | Active | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (expressway, 195 m) |
| 105 | Cohab | 57 | Active | Rua João Cordeiro de Souza (collector road, 16 m) |
| 106 | Jardim São Paulo | 57 | Active | Rua Lorena (collector road, 8 m) |
| 107 | Aflitos | 56 | Active | Rua Manoel de Carvalho (main local road, 3 m) |
| 108 | Cabanga | 56 | Active | Rua Comandante Antônio Manhães de Matos (arterial road, 73 m) |
| 109 | Santo Antônio | 56 | Active | Avenida Guararapes (collector road, 20 m) |
| 110 | Torreão | 56 | Active | Avenida Governador Agamenon Magalhães (expressway, 126 m) |
| 111 | Vila do Sesi | 56 | Active | Rodovia Governador Mário Covas (expressway, 371 m) |
| 112 | Ilha Joana Bezerra | 54 | Active | Ponte José de Barros Lima (expressway, 207 m) |
| 113 | Tamarineira | 54 | Active | Rua Cônego Barata (arterial road, 25 m) |
| 114 | Espinheiro | 53 | Active | Rua Quarenta e Oito (collector road, 27 m) |
| 115 | Joana Bezerra | 53 | Active | Ponte José de Barros Lima (expressway, 142 m) |
| 116 | Jordão Alto | 53 | Active | Avenida Dona Carentina (main local road, 7 m) |
| 117 | Parnamirim | 53 | Active | Avenida Dezessete de Agosto (collector road, 16 m) |
| 118 | Derby | 52 | Active | Praça do Derby (arterial road, 10 m) |
| 119 | Estância | 52 | Active | Avenida Estância (arterial road, 16 m) |
| 120 | Loteamento Sítio Grande | 52 | Active | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (expressway, 470 m) |
| 121 | Ibura de Baixo | 51 | Active | Avenida Dois Rios (collector road, 181 m) |
| 122 | Madalena | 51 | Active | Rua Real da Torre (arterial road, 36 m) |
| 123 | Alto da Bela Vista | 50 | Active | Rodovia Governador Mário Covas (expressway, 218 m) |
| 124 | Boa Viagem | 50 | Active | Avenida Engenheiro Domingos Ferreira (arterial road, 28 m) |
| 125 | Imbiribeira | 50 | Active | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (expressway, 57 m) |
| 126 | Jardim Santa Helena | 50 | Active | Avenida Professor Joaquim Cavalcanti (expressway, 174 m) |
| 127 | UR-03 - Vila Cohab | 50 | Active | Rodovia Governador Mário Covas (expressway, 303 m) |
| 128 | UR-04 Ibura | 50 | Active | Rua Luiz Malheiros (collector road, 19 m) |
| 129 | Loteamento Vila Arquiteta Maria Lúcia | 49 | Busy | Rua São Nicolau (collector road, 83 m) |
| 130 | UR-01 - Vila Cohab | 49 | Busy | Ladeira da Cohab (collector road, 51 m) |
| 131 | Jordão Baixo | 48 | Busy | Rua Doutor Andrade Lyra (collector road, 10 m) |
| 132 | Jordão | 46 | Busy | Rua Vinte e Dois de Agosto (residential street, 38 m) |
| 133 | Paissandu | 46 | Busy | Avenida Governador Agamenon Magalhães (expressway, 19 m) |
| 134 | Alto da Jaqueira | 45 | Busy | Rua Professor José Constantino da Silva (residential street, 24 m) |
| 135 | Ilha do Retiro | 45 | Busy | Rua Tabaiares (collector road, 29 m) |
| 136 | Ipsep | 43 | Busy | Rua Itaimbé (residential street, 5 m) |
| 137 | Jardim Primavera | 42 | Busy | Rua Presidente Venceslau (residential street, 7 m) |
| 138 | Loteamento dos Terrenos | 41 | Busy | Rua Dez de Julho (collector road, 53 m) |
| 139 | Ibura | 39 | Busy | Rua Rio Xingu (collector road, 530 m) |
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 19, 2026.