Noise map
Manaus noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 67 neighbourhoods of Manaus were rated. The city average is 75, Calm. The quietest neighbourhood is Colônia Antônio Aleixo, scoring 100, and the loudest is Colônia Oliveira Machado, scoring 38.
Manaus neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colônia Antônio Aleixo | 100 | Very calm | Avenida Cosme Ferreira (main local road, 534 m) |
| 2 | Distrito Industrial II | 100 | Very calm | Avenida Flamboyant (local street, 270 m) |
| 3 | Lago Azul | 100 | Very calm | Avenida das Flores (collector road, 810 m) |
| 4 | Puraquequara | 100 | Very calm | Rua Monte Horebe (residential street, 132 m) |
| 5 | Tarumã-Açú | 100 | Very calm | Ramal do Baiano (main local road, 486 m) |
| 6 | Comunidade São João | 96 | Very calm | Avenida Professor Paulo Graça (expressway, 651 m) |
| 7 | Comunidade 23 de Setembro | 95 | Very calm | Avenida dos Guaranãs (main local road, 161 m) |
| 8 | Mauazinho | 95 | Very calm | Avenida Solimões (local street, 47 m) |
| 9 | Zumbi dos Palmares | 94 | Very calm | Avenida Cosme Ferreira (collector road, 570 m) |
| 10 | Armando Mendes | 92 | Very calm | Avenida Rio Xeroá (residential street, 12 m) |
| 11 | Gilberto Mestrinho | 92 | Very calm | Rua dos Açaizeiros (main local road, 92 m) |
| 12 | Comunidade Lagoa Azul 2 | 91 | Very calm | Avenida Acácia Negra (residential street, 18 m) |
| 13 | Coroado | 90 | Very calm | Avenida Roberto Vieira (main local road, 100 m) |
| 14 | Novo Aleixo | 90 | Very calm | Rua João Câmara (main local road, 15 m) |
| 15 | Tancredo Neves | 89 | Very calm | Rua Batrum (residential street, 4 m) |
| 16 | Cidade de Deus | 88 | Very calm | Rua dos Macucauas (residential street, 34 m) |
| 17 | Monte das Oliveiras | 88 | Very calm | Rua Dom João da Matta (residential street, 24 m) |
| 18 | Santa Etelvina | 87 | Very calm | Avenida 7 de Maio (collector road, 292 m) |
| 19 | São Raimundo | 86 | Very calm | Rua Coração de Jesus (main local road, 14 m) |
| 20 | Jorge Teixeira | 85 | Very calm | Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão (main local road, 51 m) |
| 21 | Nova Cidade | 85 | Very calm | Avenida Curaçao (collector road, 287 m) |
| 22 | Ponta Negra | 84 | Calm | Alameda Londres (living street, 46 m) |
| 23 | Coroado - Conj. Ouro Verde | 83 | Calm | Avenida Cosme Ferreira (arterial road, 519 m) |
| 24 | Lírio do Vale | 83 | Calm | Avenida Coronel Teixeira (expressway, 536 m) |
| 25 | São Jorge | 82 | Calm | Avenida São Jorge (arterial road, 339 m) |
| 26 | Aparecida | 81 | Calm | Rua Ramos Ferreira (main local road, 59 m) |
| 27 | São José Operário | 80 | Calm | Rua Abacaxis (residential street, 4 m) |
| 28 | Colonia Terra Nova | 79 | Calm | Rua Santo Afonso (residential street, 25 m) |
| 29 | Flores | 79 | Calm | Avenida Professor Nilton Lins (collector road, 76 m) |
| 30 | Nova Esperança | 79 | Calm | Rua Gama Farias (residential street, 10 m) |
| 31 | Glória | 78 | Calm | Rua da Glória (residential street, 15 m) |
| 32 | Comunidade Santa Cruz-Laranjeiras | 77 | Calm | Avenida Professor Nilton Lins (collector road, 197 m) |
| 33 | Distrito Industrial I | 77 | Calm | Avenida Buriti (collector road, 354 m) |
| 34 | Dom Pedro | 77 | Calm | Avenida Bartolomeu Bueno da Silva (main local road, 273 m) |
| 35 | Dom Pedro I | 77 | Calm | Rua José Padre Anchieta (residential street, 13 m) |
| 36 | Petrópolis | 77 | Calm | Rua Benjamín Constant (main local road, 57 m) |
| 37 | Adrianópolis | 75 | Calm | Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho (collector road, 156 m) |
| 38 | Cidade Nova | 75 | Calm | Avenida Noel Nutels (arterial road, 238 m) |
| 39 | São Francisco | 75 | Calm | Rua Espírito Santo (residential street, 5 m) |
| 40 | Compensa | 73 | Calm | Travessa Tomaz Ribeiro (residential street, 7 m) |
| 41 | Parque Dez de Novembro | 73 | Calm | Avenida Maneca Marques (collector road, 182 m) |
| 42 | Santo Agostinho | 72 | Calm | Avenida Coronel Cyrilo Neves (expressway, 464 m) |
| 43 | Alvorada | 70 | Calm | Avenida Desembargador João Machado (collector road, 77 m) |
| 44 | Chapada | 70 | Calm | Avenida Doutor Theomário Pinto da Costa (arterial road, 90 m) |
| 45 | Japiim | 70 | Calm | Avenida Penetração 2 (main local road, 32 m) |
| 46 | Nossa Senhora das Graças | 69 | Active | Rua Acre (main local road, 77 m) |
| 47 | Santo Antonio | 69 | Active | Avenida Brasil (expressway, 133 m) |
| 48 | Vila da Prata | 69 | Active | Rua Volutários da Pátria (main local road, 82 m) |
| 49 | Planalto | 67 | Active | Avenida Dublim (main local road, 150 m) |
| 50 | Educandos | 65 | Active | Avenida Leopoldo Peres (main local road, 206 m) |
| 51 | Praça 14 | 65 | Active | Rua Jonathas Pedrosa (main local road, 33 m) |
| 52 | Da Paz | 63 | Active | Rua dos Palmares (residential street, 13 m) |
| 53 | Presidente Vargas | 63 | Active | Avenida Constantino Nery (expressway, 253 m) |
| 54 | São Geraldo | 62 | Active | Avenida Constantino Nery (expressway, 190 m) |
| 55 | Raiz | 61 | Active | Avenida Tefé (collector road, 150 m) |
| 56 | Centro | 59 | Active | Avenida Getúlio Vargas (collector road, 9 m) |
| 57 | Santa Lúzia | 58 | Active | Rua Leopoldo Neves (main local road, 84 m) |
| 58 | Cachoeirinha | 56 | Active | Avenida Carvalho Leal (main local road, 24 m) |
| 59 | Redenção | 55 | Active | Rua Bagé (residential street, 3 m) |
| 60 | Morro da Liberdade | 54 | Active | Rua Leopoldo Neves (main local road, 51 m) |
| 61 | Betânia | 53 | Active | Rua Adalberto Vale (main local road, 12 m) |
| 62 | Vila Buriti | 51 | Active | Estrada do Marapatá (local street, 65 m) |
| 63 | Aleixo | 48 | Busy | Avenida Dona Amine Lindoso (main local road, 62 m) |
| 64 | Crespo | 48 | Busy | Avenida Silves (arterial road, 83 m) |
| 65 | Tarumã | 42 | Busy | Avenida Santos Dumont (collector road, 15 m) |
| 66 | São Lázaro | 40 | Busy | Rua das Águias (main local road, 22 m) |
| 67 | Colônia Oliveira Machado | 38 | Busy | Rua Desembargador Felismino Soares (main local road, 311 m) |
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 19, 2026.