Noise map
Maceió noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 68 neighbourhoods of Maceió were rated. The city average is 80, Calm. The quietest neighbourhood is Conjunto Selma Bandeira, scoring 100, and the loudest is Centro, scoring 54.
Maceió neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto Selma Bandeira | 100 | Very calm | Quadra Q1 (residential street, 77 m) |
| 2 | Guaxuma | 100 | Very calm | AL-101 (arterial road, 567 m) |
| 3 | Jacarecica | 100 | Very calm | Avenida Comendador Gustavo Paiva (arterial road, 1.3 km) |
| 4 | Mutange | 100 | Very calm | Avenida Major Cícero de Góes Monteiro (main local road, 136 m) |
| 5 | Pescaria | 100 | Very calm | AL-101 (arterial road, 562 m) |
| 6 | Rancho do Maia | 100 | Very calm | Acesso Rancho do Maia (residential street, 38 m) |
| 7 | Serraria | 100 | Very calm | Estrada Gerson Lopes (local street, 55 m) |
| 8 | Chã da Jaqueira | 96 | Very calm | Rua Santa Luzia (residential street, 8 m) |
| 9 | Conjunto Carminha | 95 | Very calm | Rua Rio de Janeiro (residential street, 9 m) |
| 10 | Ouro Preto | 95 | Very calm | Rua Palmeira dos Índios (residential street, 7 m) |
| 11 | Conjunto Frei Damião | 94 | Very calm | Avenida Mundaú (main local road, 185 m) |
| 12 | Santa Amélia | 94 | Very calm | Avenida Valdemar Rufino dos Santos (local street, 236 m) |
| 13 | Jardim Petrópolis | 93 | Very calm | Rua das Flores (residential street, 104 m) |
| 14 | Benedito Bentes | 92 | Very calm | Rua Bogotá (residential street, 190 m) |
| 15 | Feitosa | 92 | Very calm | Rua Pastor Euríco Calheiros (main local road, 105 m) |
| 16 | Conjunto João Sampaio | 90 | Very calm | Rua Perimetral 5 (residential street, 17 m) |
| 17 | Conjunto Medeiros Neto | 88 | Very calm | Rua C (residential street, 13 m) |
| 18 | Fernão Velho | 88 | Very calm | Travessa Segunda (residential street, 16 m) |
| 19 | Bebedouro | 87 | Very calm | Avenida Empresário Jorge Montenegro de Barros (main local road, 25 m) |
| 20 | Bom Parto | 87 | Very calm | Rua General Hermes (main local road, 1 m) |
| 21 | Rio Novo | 87 | Very calm | Rua do Cravo (main local road, 105 m) |
| 22 | Clima Bom | 86 | Very calm | Rua Supervisor Ivaldo Firino (main local road, 308 m) |
| 23 | Ipioca | 86 | Very calm | AL-101 (arterial road, 138 m) |
| 24 | São Jorge | 85 | Very calm | Avenida São Jorge (residential street, 2 m) |
| 25 | Riacho Doce | 84 | Calm | Estrada Prinicipal da Localidade da Boca do Rio (main local road, 23 m) |
| 26 | Ponta da Terra | 83 | Calm | Rua Antônio Aguiar (residential street, 19 m) |
| 27 | Loteamento Riacho Doce I | 82 | Calm | Rodovia AL 101 Norte (arterial road, 99 m) |
| 28 | Pinheiro | 82 | Calm | Rua Santa Júlia (residential street, 5 m) |
| 29 | Village Campestre | 82 | Calm | Rua Padre Cícero (residential street, 23 m) |
| 30 | Village Campestre II | 82 | Calm | Avenida Tancredo Neves (main local road, 107 m) |
| 31 | Tabuleiros dos Martins | 81 | Calm | Rua Ferroviário Hermes Cavalcante (residential street, 15 m) |
| 32 | Conjunto Cardoso da Silva | 80 | Calm | Rua C (residential street, 5 m) |
| 33 | Pajuçara | 80 | Calm | Avenida Doutor Antônio Gouveia (arterial road, 17 m) |
| 34 | Petrópolis | 80 | Calm | Via Secundária H1 (residential street, 1 m) |
| 35 | Salvador Lyra | 80 | Calm | Avenida Doutor Carlos Gomes de Barros (main local road, 153 m) |
| 36 | Santa Lúcia | 80 | Calm | Rua Nossa Senhora de Lourdes (residential street, 7 m) |
| 37 | Conjunto Bruno Ferrari | 79 | Calm | Rua José Ovídio Costa Braga (residential street, 20 m) |
| 38 | Graciliano Ramos | 79 | Calm | Avenida Empresário Nelson Oliveira Menezes (main local road, 84 m) |
| 39 | Ponta Grossa | 79 | Calm | Rua Cabo Reis (collector road, 192 m) |
| 40 | Santos Dumont | 79 | Calm | Avenida Lourival Melo Mota (expressway, 764 m) |
| 41 | Poço | 78 | Calm | Rua Silva Sampaio (residential street, 20 m) |
| 42 | Conjunto Graciliano Ramos | 77 | Calm | Avenida Empresário Nelson Oliveira Menezes (main local road, 22 m) |
| 43 | Vergel do Lago | 77 | Calm | Rua São Félix (residential street, 8 m) |
| 44 | Antares | 76 | Calm | Avenida Menino Marcelo (arterial road, 76 m) |
| 45 | Cidade Universitária | 76 | Calm | Avenida Frei Damião de Bozzano (main local road, 371 m) |
| 46 | Pitanguinha | 75 | Calm | Rua Joana D'arc (main local road, 47 m) |
| 47 | Ponta Verde | 75 | Calm | Rua Durval Guimarães (main local road, 92 m) |
| 48 | Chã de Bebedouro | 74 | Calm | Rua José Ovídio Costa Braga (residential street, 6 m) |
| 49 | Cruz das Almas | 74 | Calm | Avenida Comendador Gustavo Paiva (arterial road, 202 m) |
| 50 | Bairro Gruta de Lourdes | 73 | Calm | Rua Publicitário Ranildo Cavalcante (main local road, 66 m) |
| 51 | Canaã | 73 | Calm | Avenida Doutor Durval de Góes Monteiro (expressway, 343 m) |
| 52 | Pontal da Barra | 72 | Calm | Avenida Assis Chateaubriand (expressway, 252 m) |
| 53 | Garça Torta | 71 | Calm | Estrada para Benedito Bentes (main local road, 127 m) |
| 54 | Barro Duro | 69 | Active | Avenida Muniz Falcão (arterial road, 12 m) |
| 55 | Santo Amaro | 69 | Active | Avenida Doutor Durval de Góes Monteiro (expressway, 210 m) |
| 56 | Conjunto Inocoop | 67 | Active | Avenida Lourival Melo Mota (expressway, 358 m) |
| 57 | Jacintinho | 65 | Active | Avenida Governador Afrânio Lages (arterial road, 107 m) |
| 58 | Conjunto Eustáquio Gomes | 64 | Active | Rua Luiz Pontes (residential street, 6 m) |
| 59 | Mangabeiras | 64 | Active | Avenida Dona Constança de Góes Monteiro (collector road, 39 m) |
| 60 | Trapiche da Barra | 64 | Active | Avenida Siqueira Campos (collector road, 0 m) |
| 61 | Prado | 63 | Active | Avenida Siqueira Campos (collector road, 144 m) |
| 62 | Levada | 62 | Active | Rua Melo Morais (expressway, 329 m) |
| 63 | Tabuleiro do Martins | 61 | Active | Avenida Doutor Durval de Góes Monteiro (expressway, 134 m) |
| 64 | Gruta de Lourdes | 60 | Active | Avenida Aryosvaldo Pereira Cintra (collector road, 33 m) |
| 65 | Farol | 58 | Active | Avenida Governador Afrânio Lages (arterial road, 5 m) |
| 66 | Jatiúca | 58 | Active | Rua Empresário Carlos da Silva Nogueira (main local road, 130 m) |
| 67 | Jaraguá | 55 | Active | Avenida Industrial Cícero Toledo (arterial road, 362 m) |
| 68 | Centro | 54 | Active | Rua do Sol (expressway, 109 m) |
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 19, 2026.