Sensitivity map
Schools and hospitals most exposed to noise in Londrina
NBR 10151 sets 50 dB(A) by day and 45 at night as the reference for school and hospital areas, below the 55 dB(A) of residential areas. We scored 272 schools and 30 hospitals with a name in OpenStreetMap in Londrina, with the same model used for the neighbourhoods, at the point of each one.
235 of 272 (86%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 199 are above 45 dB(A). Average: 57.3 dB(A) by day.
29 of 30 (97%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 28 are above 45 dB(A). Average: 61.5 dB(A) by day.
The 30 most exposed schools
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Doutor Heber Soares Vargas | Aeroporto | 74 | 68 | 33 | Avenida José Ventura Pinto (arterial road, 433 m) |
| Escola Municipal San Izidro | Aeroporto | 74 | 68 | 33 | Avenida Salgado Filho (main local road, 93 m) |
| ILECE - Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais | Conjunto Habitacional Três Marcos | 71 | 65 | 40 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 106 m) |
| Colégio Londrinense | Jardim Canadá | 70 | 63 | 41 | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 25 m) |
| Colégio Uninorte Júnior | Brasilia | 70 | 64 | 41 | Avenida Santos Dumont (arterial road, 37 m) |
| Escola Municipal Carlos Dietz | Vila Nova | 70 | 63 | 42 | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 35 m) |
| Centro Educacional Evangélico ISBL | Ipiranga | 70 | 63 | 42 | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 35 m) |
| Colégio Adventista | Shangri-Lá A | 70 | 63 | 43 | Avenida Universo (arterial road, 41 m) |
| Colégio Estadual Olavo Bilac | 69 | 64 | 44 | Rua Belo Horizonte (arterial road, 47 m) | |
| Escola Municipal Dalva Fahl Boaventura | Conjunto Habitacional Três Marcos | 69 | 63 | 45 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 137 m) |
| Colégio Estadual Benedita Rosa Rezende | Aeroporto | 69 | 62 | 46 | Avenida Robert Koch (arterial road, 69 m) |
| JORGE DIB ABUSSAFI | Jardim Arpoador | 68 | 62 | 47 | Avenida das Américas (arterial road, 75 m) |
| Escola Municipal Sueli Idehira | Aeroporto | 68 | 62 | 47 | Avenida Alziro Zarur (arterial road, 127 m) |
| Escola Municipal Irmã Hilda Soares | Sabará | 68 | 61 | 49 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 111 m) |
| CEI Alegria | Vila Marízia | 67 | 61 | 49 | Avenida Brasília (expressway, 69 m) |
| Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi | Centro | 67 | 60 | 50 | Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (arterial road, 49 m) |
| Escola Estadual do Jardim Eldorado | Jardim Arpoador | 67 | 60 | 51 | Avenida Dez de Dezembro (expressway, 253 m) |
| Colégio Estadual do Instituto Londrinense de Educação de Surdos | Brasilia | 66 | 60 | 52 | Avenida Santos Dumont (arterial road, 81 m) |
| Escola Municipal Helvio Esteves, Professor | Jardim Belle Ville | 66 | 60 | 52 | Rodovia Carlos João Strass (expressway, 75 m) |
| Associação | José Giordano | 66 | 58 | 52 | Avenida Saul Elkind (collector road, 20 m) |
| Escola Municipal Professora Maria Irene Vicentini Theodoro | Jardim Arpoador | 66 | 60 | 52 | Avenida Dez de Dezembro (expressway, 186 m) |
| Colégio Estadual Vicente Rijo | Jardim Canadá | 66 | 59 | 53 | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 73 m) |
| Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico | Conjunto Habitacional Armindo Guazzi | 66 | 59 | 53 | Avenida Máximo Peres Garcia (arterial road, 75 m) |
| Colégio Estadual João Sampaio | Vila Yara | 66 | 60 | 53 | Avenida Brasília (expressway, 107 m) |
| Londtran - Escola de Trânsito de Londrina | Vila Recreio | 66 | 59 | 53 | Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (arterial road, 63 m) |
| Colégio Estadual Machado de Assis | Vila Brasil | 65 | 59 | 54 | Avenida Dez de Dezembro (expressway, 161 m) |
| Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti | Shangri-Lá B | 65 | 59 | 54 | Avenida Brasília (expressway, 104 m) |
| Escola Municipal Moacyr Camargo Martins | Residencial do Café | 65 | 57 | 55 | Avenida Francisco Gabriel Arruda (collector road, 27 m) |
| Escola Municipal Anita Garibaldi | Vila da Fraternidade | 65 | 59 | 55 | Avenida Dez de Dezembro (expressway, 100 m) |
| Apoena | Jardim Petrópolis | 65 | 57 | 56 | Rua Senador Souza Naves (collector road, 24 m) |
The 30 most exposed hospitals
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Universitário | Aeroporto | 69 | 63 | 45 | Avenida Robert Koch (arterial road, 163 m) |
| Maternidade Municipal Lucilla Ballalai | Vila da Fraternidade | 69 | 62 | 45 | Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (arterial road, 31 m) |
| UPA Centro-Oeste (FECHADA) | Jardim Shangri-Lá | 69 | 62 | 46 | Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (arterial road, 32 m) |
| Pronto Atendimento Infantil - PAI | Centro | 68 | 61 | 47 | Avenida Jacob Bartolomeu Minatti (arterial road, 45 m) |
| Pronto Socorro | Parque Ouro Branco | 68 | 62 | 48 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 128 m) |
| Ambulatório do Hospital das Clínicas | Central Park Residence | 67 | 61 | 49 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 121 m) |
| Hospital Zona Sul | Parque Ouro Branco | 67 | 61 | 50 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 141 m) |
| UPA Mater Dei | Jardim Petrópolis | 66 | 58 | 53 | Avenida Bandeirantes (collector road, 37 m) |
| Unimed | Quebec | 65 | 58 | 54 | Avenida Maringá (collector road, 32 m) |
| Pronto Atendimento Admilson Soares Ramos da Cruz | Cinco Conjuntos | 65 | 57 | 56 | Avenida Saul Elkind (collector road, 27 m) |
| UPA Sabará | Jardim Sabará | 64 | 57 | 58 | Avenida Arthur Thomas (collector road, 53 m) |
| Clínica Odontológica Universitária | Central Park Residence | 64 | 58 | 58 | Rodovia Celso Garcia Cid (motorway, 189 m) |
| Hospital do Coração Paes Leme | Ipiranga | 64 | 56 | 58 | Avenida Bandeirantes (collector road, 47 m) |
| Hospital de Otorrino de Londrina | Ipiranga | 64 | 56 | 58 | Rua Senador Souza Naves (collector road, 32 m) |
| Hospital Evangélico de Londrina | Ipiranga | 64 | 56 | 58 | Avenida Bandeirantes (collector road, 35 m) |
| NeuroClinica | Ipiranga | 63 | 56 | 60 | Avenida Bandeirantes (collector road, 41 m) |
| Santa Casa de Londrina | Centro | 63 | 55 | 62 | Rua Senador Souza Naves (collector road, 66 m) |
| Hospital Santa Terezinha | 61 | 54 | 65 | Avenida Paraná (collector road, 107 m) | |
| Hospital São Francisco Instituto Vida | 60 | 54 | 69 | Avenida Canadá (collector road, 67 m) | |
| Hospital do Câncer | Jardim Petrópolis | 60 | 53 | 69 | Rua Senador Souza Naves (collector road, 137 m) |
| Hospital Zona Norte | Conjunto Habitacional Sebastião de Mello Cesar | 60 | 52 | 69 | Rua Odilon Braga (main local road, 45 m) |
| Hospital do Coração - Unidade Bela Suíça | Tucanos | 58 | 51 | 73 | Avenida Waldemar Spranger (arterial road, 293 m) |
| Hospital Otocentro | Higienópolis | 58 | 51 | 74 | Rua Professor Júlio Estrella Moreira (main local road, 57 m) |
| Hospital Araucária de Londrina | Jardim Universitário | 57 | 50 | 76 | Rua Prefeito Faria Lima (collector road, 122 m) |
| Pronto Socorro (Hospital Cristo Rei) | 57 | 48 | 77 | Avenida dos Estudantes (main local road, 56 m) | |
| Hospital Unimed Londrina | Jardim Acapulco | 54 | 47 | 84 | Avenida dos Expedicionários (main local road, 136 m) |
| Pronto Atendimento Leonor | Leonor | 52 | 44 | 90 | Rua Ruy Virmond Carnascialli (main local road, 124 m) |
| Pronto Socorro | 52 | 46 | 90 | Rua Suiça (residential street, 16 m) | |
| Santa Casa de Misericórdia de Cambé | 51 | 46 | 92 | Avenida Canadá (main local road, 174 m) | |
| Hospital Municipal São Francisco | 49 | 40 | 99 | Rodovia João Mendes (collector road, 386 m) |
An estimate at the map point, not a measurement. Buildings, walls and inner courtyards can cut the noise inside a school or hospital a lot. The list points to where measuring is worthwhile.
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 21, 2026.