Noise map
Jundiaí noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 445 neighbourhoods of Jundiaí were rated. The city average is 73, Calm. The quietest neighbourhood is Chácara Betinha, scoring 100, and the loudest is Vila Espéria, scoring 35.
Map of the neighbourhoods of Jundiaí
Each dot is a neighbourhood, coloured by its index. Click to open its page.
What explains the ranking
The roads that most often set the noise of a neighbourhood are Rodovia Anhanguera (motorway, in 68 neighbourhoods), Rodovia dos Bandeirantes (motorway, in 38 neighbourhoods) and Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, in 37 neighbourhoods).
Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro weighs on the index of 10 neighbourhoods.
At night, with less traffic, the city average rises to 87. 260 neighbourhoods are above the 50 dB(A) that NBR 10151 sets at night for residential areas; by day, 287 are above 55 dB(A).
Jundiaí neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Night | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácara Betinha | 100 | 100 | Very calm | Avenida Geraldo Azzoni (main local road, 241 m) |
| 2 | Chácara Bom Jesus | 100 | 100 | Very calm | Estrada dos Amaros (residential street, 2 m) |
| 3 | Chácara da Mata | 100 | 100 | Very calm | Rua SALVADOR FERNANDES RIBEIRO (residential street, 3 m) |
| 4 | Chácara das Palmeiras | 100 | 100 | Very calm | Avenida Reynaldo Porcari (collector road, 410 m) |
| 5 | Chácaras Bosque dos Pinheirinhos | 100 | 100 | Very calm | Avenida Augusto Mazzi (main local road, 97 m) |
| 6 | Chácaras São Sebastião | 100 | 100 | Very calm | Avenida João Batista Spiandorello (main local road, 192 m) |
| 7 | Champirra | 100 | 100 | Very calm | Avenida Luís Fontebasso (main local road, 144 m) |
| 8 | Condomínio Dona Irene | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (motorway, 863 m) |
| 9 | Condomínio Portal da Paineira | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (arterial road, 641 m) |
| 10 | Condomínio Recanto da Prata | 100 | 100 | Very calm | Rua das Pitangueiras (residential street, 13 m) |
| 11 | Condomínio Santo Antônio I | 100 | 100 | Very calm | Avenida Atílio Gobbo (collector road, 500 m) |
| 12 | Condomínio Santo Antônio II | 100 | 100 | Very calm | Avenida Atílio Gobbo (collector road, 360 m) |
| 13 | Condomínio Terra de Santa Cruz | 100 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 572 m) |
| 14 | Fazenda Campo Verde | 100 | 100 | Very calm | Estrada Municipal Natal Lorencini (arterial road, 813 m) |
| 15 | Fazenda Grande | 100 | 100 | Very calm | Alameda Cesp (collector road, 751 m) |
| 16 | Fazenda Santa Isabel | 100 | 100 | Very calm | Alameda Michelina Buono Contursi (residential street, 25 m) |
| 17 | Ivoturucaia | 100 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 337 m) |
| 18 | Jardim Aurélia | 100 | 100 | Very calm | Avenida Nações Unidas (main local road, 74 m) |
| 19 | Jardim Flora | 100 | 100 | Very calm | Rua das Petúnias (residential street, 16 m) |
| 20 | Jardim Marajoara | 100 | 100 | Very calm | Rua Antônio Calvet Marques (residential street, 9 m) |
| 21 | Jardim Santa Fé | 100 | 100 | Very calm | Rua José Honorato Pinto (residential street, 3 m) |
| 22 | Jardim Tereza Cristina | 100 | 100 | Very calm | Avenida Reynaldo Porcari (collector road, 256 m) |
| 23 | Loteamento Adelina | 100 | 100 | Very calm | Rua Maria Aparecida Carletti Copelli (residential street, 13 m) |
| 24 | Loteamento Barcaro | 100 | 100 | Very calm | Avenida Augusta Zorzi Baradel Furquim (collector road, 432 m) |
| 25 | Loteamento Boliviano | 100 | 100 | Very calm | Avenida Christian Stackfleth (main local road, 33 m) |
| 26 | Loteamento das Roseiras | 100 | 100 | Very calm | Avenida João Batista Spiandorello (main local road, 120 m) |
| 27 | Loteamento Érica | 100 | 100 | Very calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 821 m) |
| 28 | Loteamento Fazendinha | 100 | 100 | Very calm | Avenida João Batista Spiandorello (main local road, 223 m) |
| 29 | Loteamento Guilhen | 100 | 100 | Very calm | Avenida João Batista Spiandorello (main local road, 108 m) |
| 30 | Loteamento Kaip (Associação de Moradores do Bairro Currupira) | 100 | 100 | Very calm | Rua Aparecido Ribeiro Damasceno (main local road, 35 m) |
| 31 | Loteamento Kaip B2 (Parque Romano) | 100 | 100 | Very calm | Rua Hermes João Tomazi (residential street, 9 m) |
| 32 | Loteamento Ponderosa | 100 | 100 | Very calm | Rua João Lázaro Trindade (residential street, 14 m) |
| 33 | Loteamento Romano | 100 | 100 | Very calm | Rua Benedita Rocha Falcochio (residential street, 35 m) |
| 34 | Loteamento Santa Rosa II | 100 | 100 | Very calm | Rua Miguel Fontebasso (residential street, 5 m) |
| 35 | Loteamento São Judas Tadeu | 100 | 100 | Very calm | Rua 01 Lot São Judas Tadeu (residential street, 3 m) |
| 36 | Loteamento Vivenda | 100 | 100 | Very calm | Rua 10 (residential street, 64 m) |
| 37 | Malota | 100 | 100 | Very calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 815 m) |
| 38 | Medeiros | 100 | 100 | Very calm | Avenida Reynaldo Porcari (collector road, 294 m) |
| 39 | Nova Cidade Jardim | 100 | 100 | Very calm | Rua Elizia Machadi Benassi (residential street, 32 m) |
| 40 | Parque dos Manacás | 100 | 100 | Very calm | Rua 1 (residential street, 130 m) |
| 41 | Pinheirinho | 100 | 100 | Very calm | Avenida Aparecido de Souza (local street, 152 m) |
| 42 | Residencial Primavera | 100 | 100 | Very calm | Avenida João Batista Spiandorello (main local road, 120 m) |
| 43 | Rio Acima | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (motorway, 1.1 km) |
| 44 | São Domingos | 100 | 100 | Very calm | Rua Moyzés Tomazi (residential street, 33 m) |
| 45 | São José da Pedra Santa | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Romildo Prado (arterial road, 2.6 km) |
| 46 | Serra do Japi | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (motorway, 1.2 km) |
| 47 | Sítio Itália | 100 | 100 | Very calm | Alameda Siena (residential street, 42 m) |
| 48 | Tarumã | 100 | 100 | Very calm | Rua Joinville (residential street, 16 m) |
| 49 | Terras de Santa Cruz | 100 | 100 | Very calm | Avenida Julius Pauli (main local road, 290 m) |
| 50 | Tijuco Preto | 100 | 100 | Very calm | Avenida Augusta Zorzi Baradel Furquim (collector road, 305 m) |
| 51 | Toca | 100 | 100 | Very calm | Avenida Maria Negrini Negro (main local road, 219 m) |
| 52 | Vila Esperança | 100 | 100 | Very calm | Rua Araraquara (residential street, 24 m) |
| 53 | Viveiro dos Pássaros | 100 | 100 | Very calm | Rua Adelaide Nani (local street, 21 m) |
| 54 | Loteamento Kaip (Área A e B) | 99 | 100 | Very calm | Avenida São José da Pedra Santa (main local road, 80 m) |
| 55 | Portal do Sol | 99 | 100 | Very calm | Rua Rubens Silvieri (residential street, 3 m) |
| 56 | Residencial Santa Esmeralda | 99 | 100 | Very calm | Alameda Esmeralda (residential street, 40 m) |
| 57 | Sítio Barbosa e Costa | 99 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 78 m) |
| 58 | Parque Residencial Malota | 98 | 100 | Very calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 975 m) |
| 59 | Piemonte | 98 | 100 | Very calm | Avenida Benedicto Fagundes (main local road, 126 m) |
| 60 | Reserva da Mata | 98 | 100 | Very calm | Avenida Nicola Accieri (main local road, 196 m) |
| 61 | Vale Verde | 98 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 357 m) |
| 62 | Vila Condini | 98 | 100 | Very calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 883 m) |
| 63 | Condomínio Vale das Videiras I e II | 97 | 100 | Very calm | Rua Gumercindo Bardi da Fonseca (main local road, 61 m) |
| 64 | Estância Suiça | 97 | 100 | Very calm | Rua Francisco Pedroso (residential street, 11 m) |
| 65 | Fazenda Granja Marajoara | 97 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 151 m) |
| 66 | Jardim São Camilo Novo | 97 | 100 | Very calm | Rua Pedro Latance (residential street, 14 m) |
| 67 | Munhoz Park | 97 | 100 | Very calm | Rua Miguel Munhoz (residential street, 8 m) |
| 68 | Quinta da Boa Vista | 97 | 100 | Very calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 887 m) |
| 69 | Recanto das Palmeiras | 97 | 100 | Very calm | Avenida Atílio Giarola (main local road, 127 m) |
| 70 | Parque Cidade Jardim II | 96 | 100 | Very calm | Rua Antônio Alves de Campos (residential street, 15 m) |
| 71 | Ponte Alta | 96 | 100 | Very calm | Avenida Nami Azem (main local road, 311 m) |
| 72 | Recanto Bardi | 96 | 100 | Very calm | Rua Avelina Marquezim Bardi (residential street, 14 m) |
| 73 | Recanto Florestal | 96 | 100 | Very calm | Rua Nadir Franco de Lima Galvão (residential street, 7 m) |
| 74 | Recanto São Vicente II | 96 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 59 m) |
| 75 | Loteamento Bosques do Currupira | 95 | 100 | Very calm | Avenida Nicola Accieri (main local road, 251 m) |
| 76 | Loteamento Chácara São Vicente I | 95 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 128 m) |
| 77 | Loteamento Kaip - Gleba B-2 | 95 | 100 | Very calm | Rua Aparecido Ribeiro Damasceno (main local road, 66 m) |
| 78 | Loteamento Kaip (Chácara da Ponta) | 95 | 100 | Very calm | Rua Aparecido Ribeiro Damasceno (main local road, 31 m) |
| 79 | Mato Dentro | 95 | 100 | Very calm | Avenida Alexandre Milani (main local road, 75 m) |
| 80 | Sítio dos Companheiros | 95 | 100 | Very calm | Rua Santo Tozzo (residential street, 30 m) |
| 81 | Chácaras de Recreio Fazenda Malota | 94 | 100 | Very calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 902 m) |
| 82 | Chácaras Monterey | 94 | 100 | Very calm | Rua Maria Irias dos Santos (residential street, 4 m) |
| 83 | Jardim da Fonte | 94 | 100 | Very calm | Rua Valdemar Cordts (residential street, 15 m) |
| 84 | Chácara São Vicente II | 93 | 100 | Very calm | Avenida José Mezzalira (collector road, 66 m) |
| 85 | Chácaras Alvorada | 93 | 100 | Very calm | Rua Fernando Malavazzi (residential street, 18 m) |
| 86 | Jardim das Carpas | 93 | 100 | Very calm | Rua Araripe Junior (residential street, 4 m) |
| 87 | Jardim Europa | 93 | 100 | Very calm | Avenida Doutor Adilson Rodrigues (main local road, 265 m) |
| 88 | Núcleo Residencial Nami Azem | 93 | 100 | Very calm | Avenida Nami Azem (main local road, 172 m) |
| 89 | Traviú | 93 | 100 | Very calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 745 m) |
| 90 | Condomínio Corrupira I | 92 | 100 | Very calm | Avenida Nicola Accieri (main local road, 269 m) |
| 91 | Jardim das Verduras | 92 | 100 | Very calm | Rua Catulo da Paixão Cearense (residential street, 30 m) |
| 92 | Parque Residencial Sabiá | 92 | 100 | Very calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 174 m) |
| 93 | Quinta das Videiras | 92 | 100 | Very calm | Rua Ernesto Pincinato (main local road, 109 m) |
| 94 | Reserva da Ermida | 92 | 100 | Very calm | Rua Elias José Cavalcanti (main local road, 183 m) |
| 95 | Vale Azul | 92 | 100 | Very calm | Avenida Humberto Cereser (arterial road, 315 m) |
| 96 | Cristal Parque | 91 | 100 | Very calm | Avenida Augusta Zorzi Baradel Furquim (collector road, 63 m) |
| 97 | Jardim Califórnia | 91 | 100 | Very calm | Avenida Capitão Francisco Copelli (collector road, 275 m) |
| 98 | Jardim Dom Bosco | 91 | 100 | Very calm | Avenida Monsenhor Venerando Nalini (main local road, 117 m) |
| 99 | Jardim Rosaura | 91 | 100 | Very calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 134 m) |
| 100 | Jardim Tarumã | 91 | 100 | Very calm | Rua Ubaíra (residential street, 6 m) |
| 101 | São Camilo | 91 | 100 | Very calm | Rua Fernão Dias Paes Leme (collector road, 191 m) |
| 102 | Estância Alpina | 90 | 100 | Very calm | Rua Lupércio Decarli (residential street, 2 m) |
| 103 | Multivias II | 90 | 100 | Very calm | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (motorway, 1.3 km) |
| 104 | Nami Azém | 90 | 100 | Very calm | Avenida Nami Azem (main local road, 30 m) |
| 105 | Nova Odessa | 90 | 100 | Very calm | Avenida Humberto Cereser (arterial road, 160 m) |
| 106 | Chácaras São José das Palmeiras | 89 | 100 | Very calm | Rodovia Akzo Nobel (arterial road, 240 m) |
| 107 | Jardim Gramadão I | 89 | 100 | Very calm | Rua Geraldo Antônio Pereira (main local road, 118 m) |
| 108 | Jardim Sagrado Coração de Jesus | 89 | 100 | Very calm | Avenida Jacinto Nalini (residential street, 11 m) |
| 109 | Jardim São Marcus | 89 | 100 | Very calm | Rua Waldemar Lourenço (residential street, 1 m) |
| 110 | Chácaras Três Corações | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (motorway, 591 m) |
| 111 | Ilha Verde | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (arterial road, 600 m) |
| 112 | Jardim Palermo | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 726 m) |
| 113 | Jardim Tamoio | 88 | 100 | Very calm | Rua Atibaia (collector road, 207 m) |
| 114 | Loteamento Portal dos Fernandes | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 825 m) |
| 115 | Quintas do Lago | 88 | 100 | Very calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 719 m) |
| 116 | Vila Rossi | 88 | 100 | Very calm | Avenida Giustiniano Borin (collector road, 152 m) |
| 117 | Jardim Samambaia | 87 | 100 | Very calm | Rua Amadeu Geraldo (residential street, 23 m) |
| 118 | Parque Carolina | 87 | 100 | Very calm | Avenida Giustiniano Borin (collector road, 162 m) |
| 119 | Vila Franco | 87 | 100 | Very calm | Avenida Nações Unidas (main local road, 106 m) |
| 120 | Vila Pedra Bela | 87 | 100 | Very calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 753 m) |
| 121 | Jardim Itália | 86 | 100 | Very calm | Rua Afonso Celso (residential street, 2 m) |
| 122 | Jardim Novo Mundo | 86 | 100 | Very calm | Avenida Doutor Adilson Rodrigues (main local road, 230 m) |
| 123 | Jardim Vila Rica | 86 | 100 | Very calm | Avenida Antônio Frederico Ozanam (arterial road, 612 m) |
| 124 | Parque Residencial Jundiaí I | 86 | 100 | Very calm | Estrada Municipal do Varjão (collector road, 216 m) |
| 125 | Samambaia | 86 | 100 | Very calm | Avenida Doutor Adilson Rodrigues (main local road, 220 m) |
| 126 | Chácaras São Ponciano | 85 | 100 | Very calm | Avenida da Uva (arterial road, 254 m) |
| 127 | Jardim Gramadão II | 85 | 100 | Very calm | Rua Geraldo Antônio Pereira (main local road, 61 m) |
| 128 | Jardim Roma | 85 | 100 | Very calm | Rua Professora Benedita S. de Godoy (residential street, 7 m) |
| 129 | Loteamento Santa Rosa | 85 | 93 | Very calm | Rodovia Vereador Geraldo Dias (arterial road, 553 m) |
| 130 | Residencial Casoni II | 85 | 100 | Very calm | Rua Balbina Miguél Casoni (main local road, 87 m) |
| 131 | Vila Joaquina | 85 | 100 | Very calm | Rua Antônio de Godói (residential street, 3 m) |
| 132 | Chácaras Segre | 84 | 100 | Calm | Rua Paulo Molena (main local road, 33 m) |
| 133 | Marco Leite | 84 | 100 | Calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (arterial road, 470 m) |
| 134 | Novo Horizonte | 84 | 100 | Calm | Avenida Pastor Francesco Ciaramella (main local road, 191 m) |
| 135 | Colônia | 83 | 100 | Calm | Rua Doutor Antenor Soares Gandra (collector road, 184 m) |
| 136 | Currupira | 83 | 93 | Calm | Rodovia Vereador Geraldo Dias (arterial road, 477 m) |
| 137 | Jardim Caçula | 83 | 100 | Calm | Rua Moacir Lopes (main local road, 2 m) |
| 138 | Jardim Santa Gertrudes | 83 | 100 | Calm | Avenida Leonice Gualda Nunes (main local road, 53 m) |
| 139 | Jardim São Pedro | 83 | 100 | Calm | Avenida Caetano Gornati (collector road, 251 m) |
| 140 | Jardim Vale Verde | 83 | 100 | Calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 653 m) |
| 141 | Loteamento Alto da Malota | 83 | 100 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 553 m) |
| 142 | Residencial Paracatu | 83 | 100 | Calm | Avenida Clemente Rosa (collector road, 180 m) |
| 143 | Vale dos Cebrantes | 83 | 100 | Calm | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (motorway, 519 m) |
| 144 | Gran Village | 82 | 100 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 731 m) |
| 145 | Jardim Athenas | 82 | 98 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 687 m) |
| 146 | Jardim Colonial | 82 | 100 | Calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 76 m) |
| 147 | Jardim do Lírio | 82 | 100 | Calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 277 m) |
| 148 | Jardim São Camilo | 82 | 100 | Calm | Avenida Giustiniano Borin (collector road, 78 m) |
| 149 | Loteamento Clorotilde Carvalho (Condomínio Nalini) | 82 | 100 | Calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 99 m) |
| 150 | Loteamento Santa Giovana (ZEIS) | 82 | 100 | Calm | Avenida Cezar Brunholi (collector road, 108 m) |
| 151 | Loteamento São Jorge | 82 | 98 | Calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (motorway, 437 m) |
| 152 | Bom Jardim | 81 | 98 | Calm | Rodovia Akzo Nobel (arterial road, 190 m) |
| 153 | Jardim Angela | 81 | 100 | Calm | Rua Vivaldo Coaracy (residential street, 6 m) |
| 154 | Portal dos Imigrantes | 81 | 100 | Calm | Rua Antônio dos Santos (residential street, 8 m) |
| 155 | Recanto IV Centenário | 81 | 100 | Calm | Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini (arterial road, 309 m) |
| 156 | Sítio Beija Flor | 81 | 98 | Calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (motorway, 465 m) |
| 157 | Vila Ruy Barbosa | 81 | 91 | Calm | Avenida dos Imigrantes Italianos (arterial road, 510 m) |
| 158 | Chácara Bosque dos Marrecos (Chácaras São Francisco) | 80 | 86 | Calm | Rua Virgílio Sacilotti (local street, 32 m) |
| 159 | Jardim Scala | 80 | 99 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 276 m) |
| 160 | Loteamento Jardim Ritoni | 80 | 98 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 506 m) |
| 161 | Vila Didi | 80 | 95 | Calm | Rua da Várzea Paulista (collector road, 293 m) |
| 162 | Villaggio de San Marco | 80 | 100 | Calm | Rua Doutor Tolmino Martini (residential street, 25 m) |
| 163 | Castanho | 79 | 99 | Calm | Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (arterial road, 142 m) |
| 164 | Chácaras Pai Jacó | 79 | 95 | Calm | Rua Uva Niágara (collector road, 206 m) |
| 165 | Horto Florestal | 79 | 97 | Calm | Rua Tiradentes (arterial road, 398 m) |
| 166 | Jardim Ipanema | 79 | 97 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 530 m) |
| 167 | Parque Almerinda Pereira Chaves | 79 | 100 | Calm | Avenida Professora Lorena Elizabeth Pyles (main local road, 26 m) |
| 168 | Recanto Petená | 79 | 98 | Calm | Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli (arterial road, 251 m) |
| 169 | Vilage das Flores | 79 | 100 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 646 m) |
| 170 | Jardim Caxambu | 78 | 98 | Calm | Avenida Silvestre Oliveira (residential street, 0 m) |
| 171 | Jardim Dona Donata de Jesus | 78 | 99 | Calm | Rua Doutor Antenor Soares Gandra (collector road, 99 m) |
| 172 | Loteamento Jardim Solar | 78 | 97 | Calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (motorway, 555 m) |
| 173 | Residencial dos Ipês | 78 | 98 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 458 m) |
| 174 | Residencial Serra Azul | 78 | 97 | Calm | Avenida da Uva (arterial road, 186 m) |
| 175 | Santo Antônio II (Associação dos Moradores Santo Antônio) | 78 | 96 | Calm | Avenida André Costa (arterial road, 389 m) |
| 176 | Vila São Paulo | 78 | 93 | Calm | Avenida Samuel Martins (collector road, 263 m) |
| 177 | Jardim Miramor | 77 | 96 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 95 m) |
| 178 | Jardim Vera Cruz | 77 | 96 | Calm | Avenida Gerônimo Bardi (residential street, 1 m) |
| 179 | Parque Residencial Jundiaí II | 77 | 96 | Calm | Avenida Ângelo Pellicciari (collector road, 205 m) |
| 180 | Chácara Santa Maria | 76 | 94 | Calm | Avenida Luiz Pellizzari (collector road, 78 m) |
| 181 | Cristais | 76 | 97 | Calm | Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (arterial road, 342 m) |
| 182 | Gramadão | 76 | 92 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 427 m) |
| 183 | Loteamento Santo Antonio I | 76 | 94 | Calm | Avenida André Costa (arterial road, 183 m) |
| 184 | Vila Morais | 76 | 95 | Calm | Avenida Humberto Cereser (arterial road, 147 m) |
| 185 | Bella Vittá | 75 | 84 | Calm | Rodovia Vereador Geraldo Dias (arterial road, 276 m) |
| 186 | Jardim Carlos Gomes3 | 75 | 93 | Calm | Avenida Antônio Frederico Ozanam (arterial road, 388 m) |
| 187 | Jardim das Bandeiras | 75 | 93 | Calm | Avenida Humberto Cereser (arterial road, 362 m) |
| 188 | Jardim Itatiaia | 75 | 91 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 435 m) |
| 189 | Loteamento Santa Isabel | 75 | 94 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 64 m) |
| 190 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 75 | 96 | Calm | Rua Clóvis Bevilaqua (residential street, 2 m) |
| 191 | Vila São João Batista | 75 | 97 | Calm | Rua Doutor Antenor Soares Gandra (collector road, 116 m) |
| 192 | Villaggio de San Gimignano | 75 | 93 | Calm | Avenida da Uva (arterial road, 329 m) |
| 193 | Condomínio Bem-te-vi (Chácara das Flores) | 74 | 91 | Calm | Avenida André Costa (arterial road, 151 m) |
| 194 | Jardim Carlos Gomes2 | 74 | 91 | Calm | Rodovia Engenheiro Constancio Cintra (arterial road, 479 m) |
| 195 | Jardim do Lago | 74 | 93 | Calm | Avenida Samuel Martins (collector road, 26 m) |
| 196 | Jardim Esplanada | 74 | 94 | Calm | Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves (arterial road, 252 m) |
| 197 | Jardim Estádio | 74 | 93 | Calm | Avenida Vicente Pires Pardini (main local road, 29 m) |
| 198 | Parque dos Eucalíptos | 74 | 93 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 188 m) |
| 199 | Parque Residencial República | 74 | 90 | Calm | Avenida dos Imigrantes Italianos (arterial road, 475 m) |
| 200 | Pracatú | 74 | 90 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 363 m) |
| 201 | Chácaras de Recreio Santa Camila | 73 | 95 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 635 m) |
| 202 | Conjunto do I.A.P.I. | 73 | 89 | Calm | Rua da Várzea Paulista (collector road, 139 m) |
| 203 | Loteamento Pellizari I | 73 | 90 | Calm | Avenida Luiz Pellizzari (collector road, 215 m) |
| 204 | Terras de Gênova | 73 | 91 | Calm | Avenida André Costa (arterial road, 190 m) |
| 205 | Vila Nova Jundiaínópolis | 73 | 92 | Calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 511 m) |
| 206 | Alvorada | 72 | 94 | Calm | Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini (arterial road, 328 m) |
| 207 | Brisas da Mata | 72 | 88 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 354 m) |
| 208 | Cecap | 72 | 88 | Calm | Rua Uva Niágara (collector road, 129 m) |
| 209 | Conjunto Habitacional Jundiaí L | 72 | 93 | Calm | Rua Carmem de Oliveira (collector road, 9 m) |
| 210 | Jardim Bizarro | 72 | 92 | Calm | Rua Messina (collector road, 124 m) |
| 211 | Jardim São Judas Tadeu | 72 | 93 | Calm | Rua Atibaia (collector road, 88 m) |
| 212 | Água Doce | 71 | 84 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 653 m) |
| 213 | Água Doce 1-D | 71 | 89 | Calm | Avenida da Uva (arterial road, 46 m) |
| 214 | Distrito Industrial | 71 | 87 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 543 m) |
| 215 | Jardim Carlos Gomes | 71 | 90 | Calm | Avenida Antônio Frederico Ozanam (arterial road, 315 m) |
| 216 | Jardim Corrupira | 71 | 87 | Calm | Rodovia Vereador Geraldo Dias (arterial road, 173 m) |
| 217 | Jardim Martins | 71 | 92 | Calm | Avenida Francisco Maria Martins (residential street, 4 m) |
| 218 | Jardim Sales | 71 | 89 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 166 m) |
| 219 | Leitão | 71 | 83 | Calm | Rua Aparecido Ribeiro Damasceno (main local road, 34 m) |
| 220 | Loteamento Esperança | 71 | 85 | Calm | Rodovia Vereador Geraldo Dias (arterial road, 219 m) |
| 221 | Loteamento Santa Maria | 71 | 91 | Calm | Rodovia dos Bandeirantes (motorway, 385 m) |
| 222 | Moisés | 71 | 89 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 428 m) |
| 223 | Morada Mediterrânea | 71 | 87 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 407 m) |
| 224 | Vila Edith | 71 | 87 | Calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 390 m) |
| 225 | Vila Francisco Eber | 71 | 90 | Calm | Avenida Quatorze de Dezembro (arterial road, 64 m) |
| 226 | Condomínio Quinta das Paineiras | 70 | 94 | Calm | Avenida Comendador Antônio Borin (collector road, 355 m) |
| 227 | Jardim Pitangueiras | 70 | 89 | Calm | Rua Osvaldo de Andrade (residential street, 0 m) |
| 228 | Loteamento Água Doce 1 A | 70 | 89 | Calm | Avenida da Uva (arterial road, 163 m) |
| 229 | Loteamento Residencial Água Doce (Avenida da Uva) | 70 | 89 | Calm | Rodovia Anhanguera (motorway, 448 m) |
| 230 | Mirante de Jundiaí | 70 | 94 | Calm | Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari (arterial road, 408 m) |
| 231 | Multivias I | 70 | 85 | Calm | Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (motorway, 503 m) |
| 232 | Parque União | 70 | 87 | Calm | Rodovia Comunicador Silvio Santos (motorway, 453 m) |
| 233 | Residencial Água Viva | 70 | 90 | Calm | Avenida da Uva (arterial road, 88 m) |
| 234 | Vila Josefina | 70 | 90 | Calm | Avenida Clemente Rosa (collector road, 183 m) |
| 235 | Vila Manfredi | 70 | 89 | Calm | Avenida Quatorze de Dezembro (arterial road, 190 m) |
| 236 | Horto Santo Antônio | 69 | 91 | Active | Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini (arterial road, 296 m) |
| 237 | Loteamento Mantuanelli | 69 | 88 | Active | Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli (arterial road, 68 m) |
| 238 | Scalla Convivium Club | 69 | 89 | Active | Avenida André Costa (arterial road, 291 m) |
| 239 | Vila Nova Medeiros | 69 | 91 | Active | Avenida Reynaldo Porcari (collector road, 110 m) |
| 240 | Condomínio Água Doce "Loteamento Pilon" | 68 | 84 | Active | Avenida da Uva (arterial road, 53 m) |
| 241 | Flores do Paraíso | 68 | 87 | Active | Rua Vicente Preterotti (main local road, 62 m) |
| 242 | Granja Jundiaí Mirim | 68 | 87 | Active | Avenida Capitão Francisco Copelli (collector road, 95 m) |
| 243 | Jardim Adélia | 68 | 86 | Active | Avenida Luiz Pellizzari (collector road, 114 m) |
