Noise map
Goiânia noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 419 neighbourhoods of Goiânia were rated. The city average is 75, Calm. The quietest neighbourhood is Chácaras Cidade Pompeu, scoring 100, and the loudest is Vila Militar, scoring 38.
Goiânia neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácaras Cidade Pompeu | 100 | Very calm | Via Doutor Elias Bechara Daher (motorway, 2.4 km) |
| 2 | Chácaras Recreio São João | 100 | Very calm | Avenida Anhanguera (expressway, 873 m) |
| 3 | Chácaras Samambaia | 100 | Very calm | Rua 2-B (residential street, 28 m) |
| 4 | Chácaras São José | 100 | Very calm | Rua Colombino Bastos (local street, 110 m) |
| 5 | Conjunto Cidade Universitária | 100 | Very calm | Via Universidade de Oxford (residential street, 15 m) |
| 6 | Jardim Caravelas | 100 | Very calm | Rua Olívia Batista Assunção (residential street, 4 m) |
| 7 | Jardim Gardênia | 100 | Very calm | Rua JAV 1 (residential street, 4 m) |
| 8 | Parque Eldorado Oeste Extensão | 100 | Very calm | Rua Elo45 (residential street, 0 m) |
| 9 | Residencial Ana Clara | 100 | Very calm | Rua Dourados (residential street, 4 m) |
| 10 | Residencial Bertim Belchior I | 100 | Very calm | Via de Acesso 3 (residential street, 21 m) |
| 11 | Residencial Bertim Belchior II | 100 | Very calm | Via de Acesso 3 (residential street, 19 m) |
| 12 | Residencial Jardins do Cerrado 2 | 100 | Very calm | Rua das Azaleias (residential street, 19 m) |
| 13 | Residencial Jardins do Cerrado 6 | 100 | Very calm | Rua JC 210 (residential street, 3 m) |
| 14 | Residencial Juscelino Kubitschek | 100 | Very calm | Rua do Acesso (main local road, 81 m) |
| 15 | Residencial Parque Mendanha | 100 | Very calm | Rua PM 8 (residential street, 4 m) |
| 16 | Setor OrientVille | 100 | Very calm | Rua Melchíades José da Silva (residential street, 28 m) |
| 17 | Sítio de Recreio Caraíbas | 100 | Very calm | Rua Sucupira (residential street, 50 m) |
| 18 | Sítio de Recreio dos Bandeirantes | 100 | Very calm | Alameda dos Álamos (residential street, 37 m) |
| 19 | Sítio de Recreio Pindorama | 100 | Very calm | Rua Ipês (residential street, 24 m) |
| 20 | Condomínio Samambaia | 99 | Very calm | GO-M-10;GO-010;GON-10 (main local road, 196 m) |
| 21 | Residencial Brisas da Mata | 99 | Very calm | Rua BM-25 (residential street, 20 m) |
| 22 | Residencial Lírios do Campo | 99 | Very calm | Rua RLC 6 (residential street, 8 m) |
| 23 | Estância Vargem Bonita | 98 | Very calm | BR-352;GO-020 (expressway, 580 m) |
| 24 | Parque Eldorado Oeste | 98 | Very calm | Rua ELO 20 (residential street, 13 m) |
| 25 | Residencial Bertin Belchior II | 98 | Very calm | Via de Acesso 4 (residential street, 21 m) |
| 26 | Residencial Privé Itanhangá | 98 | Very calm | Rua Porto Alegre (residential street, 44 m) |
| 27 | Loteamento Privé Elza Fronza | 97 | Very calm | Avenida Dom Pedro II (main local road, 78 m) |
| 28 | Residencial Jardins do Cerrado 7 | 97 | Very calm | Rua JC 314 (residential street, 23 m) |
| 29 | Residencial Mundo Novo 2 | 97 | Very calm | Rua Angra dos Reis (residential street, 4 m) |
| 30 | Residencial Nossa Senhora Auxiliadora | 97 | Very calm | Rua NS-007 (residential street, 18 m) |
| 31 | Sítio de Recreio Mansões do Campus | 97 | Very calm | Avenida Dom Pedro II (main local road, 307 m) |
| 32 | Jardim São José I | 96 | Very calm | Rua Doutor Datis Lima de Oliva (residential street, 15 m) |
| 33 | Residencial Irisville | 96 | Very calm | Rua 1 (residential street, 24 m) |
| 34 | Chácara de Recreio São Joaquim | 95 | Very calm | Avenida Anhanguera (expressway, 666 m) |
| 35 | Jardim Corte Real | 95 | Very calm | Rua José Vicente dos Anjos (residential street, 18 m) |
| 36 | Residencial Della Penna Extensão | 95 | Very calm | Rua Antônio Cupertino (main local road, 135 m) |
| 37 | Residencial Jardins do Cerrado 4 | 95 | Very calm | Rua José Epitácio de Medeiros (residential street, 14 m) |
| 38 | Residencial Maria Oliveira | 95 | Very calm | Avenida Maria Oliveira da Silva (main local road, 155 m) |
| 39 | Residencial Portal do Oriente | 95 | Very calm | Rua G 22 (residential street, 23 m) |
| 40 | Ville de France | 95 | Very calm | Avenida França (main local road, 119 m) |
| 41 | Jardim Caravelas 1ª Etapa | 94 | Very calm | Rua JCA 12 (residential street, 10 m) |
| 42 | Parque Maracanã | 94 | Very calm | Avenida Anhanguera (expressway, 552 m) |
| 43 | Residencial Maria Oliveira (Abadia) | 94 | Very calm | Avenida Maria Oliveira da Silva (main local road, 111 m) |
| 44 | Residencial Porto Seguro | 94 | Very calm | Rua RPS 2 (residential street, 0 m) |
| 45 | Residencial Recanto dos Buritis | 94 | Very calm | Avenida Marginal Leste (residential street, 23 m) |
| 46 | Residencial Santa Fé | 93 | Very calm | Avenida Gyn 23 (main local road, 51 m) |
| 47 | Condomínio Dakota | 92 | Very calm | Rua F-11 (residential street, 28 m) |
| 48 | Residencial Alphaville Flamboyant | 92 | Very calm | Avenida Deputado Jamel Cecilio (expressway, 756 m) |
| 49 | Residencial Luana Park Extensão | 92 | Very calm | Rua LP 4 (residential street, 14 m) |
| 50 | Residencial Mar Del Plata | 92 | Very calm | Rua MP 9 (residential street, 1 m) |
| 51 | Residencial Orlando Morais | 92 | Very calm | GO-462 (arterial road, 515 m) |
| 52 | Residencial San Marino | 92 | Very calm | Avenida La Paz (collector road, 308 m) |
| 53 | Chácaras Califórnia | 91 | Very calm | Rua 2 (main local road, 163 m) |
| 54 | Residencial Estrela Dalva | 91 | Very calm | Rua Orquídias (residential street, 14 m) |
| 55 | Residencial Nossa Morada | 91 | Very calm | Avenida 8 de Maio (main local road, 102 m) |
| 56 | Sítio Recreio Panorama | 91 | Very calm | Avenida C (collector road, 288 m) |
| 57 | Lorena Park | 90 | Very calm | Rua Cristóvão Colombo (main local road, 94 m) |
| 58 | Residencial Della Penna | 90 | Very calm | Rua Antônio Cupertino (main local road, 24 m) |
| 59 | Residencial Fidélis | 90 | Very calm | Rua F 8 (residential street, 13 m) |
| 60 | Residencial Jardins do Cerrado 1 | 90 | Very calm | Rua Alegria dos Jardins (residential street, 2 m) |
| 61 | Vila Maria Luíza | 90 | Very calm | Avenida Coronel Andrelino de Moraes (main local road, 72 m) |
| 62 | Setor Estrela Dalva | 89 | Very calm | Avenida Otávio Lúcio (main local road, 110 m) |
| 63 | Araguaia Park | 88 | Very calm | Rua Osório Oliveira (residential street, 9 m) |
| 64 | Jardim Eli Forte Complemento | 88 | Very calm | Rua EF 12 (residential street, 3 m) |
| 65 | Jardim São José | 88 | Very calm | Avenida Gercina Borges Teixeira (main local road, 7 m) |
| 66 | Residencial Luana Park | 88 | Very calm | Rua LP 2 (residential street, 9 m) |
| 67 | Residencial Ytapuã | 88 | Very calm | Rua RY 8 (residential street, 4 m) |
| 68 | Chácaras São Francisco de Assis | 87 | Very calm | Avenida Liberdade (main local road, 286 m) |
| 69 | Jardim Vitória II | 87 | Very calm | Avenida dos Jardins (main local road, 111 m) |
| 70 | Jardins Lisboa | 87 | Very calm | Avenida dos Ipês (main local road, 83 m) |
| 71 | Loteamento Grande Retiro | 87 | Very calm | Rua Americano do Brasil (main local road, 358 m) |
| 72 | Residencial Antônio Carlos Pires | 87 | Very calm | Rua ACP-23 (residential street, 11 m) |
| 73 | Residencial Jardins do Cerrado 3 | 87 | Very calm | Rua da Paz (residential street, 4 m) |
| 74 | Residencial Maratá | 87 | Very calm | Rua Francisco Alves Fortes (main local road, 128 m) |
| 75 | Residencial Monte Pascoal | 87 | Very calm | Rua RMP 21 (residential street, 4 m) |
| 76 | Residencial Sonho Verde | 87 | Very calm | Rua Serra da Canoa (residential street, 9 m) |
| 77 | Vila João Vaz | 87 | Very calm | Rua Curitiba (residential street, 9 m) |
| 78 | Vila Santa Helena | 87 | Very calm | Rua 13 (residential street, 35 m) |
| 79 | Delta Village | 86 | Very calm | Rua Cristóvão Colombo (main local road, 107 m) |
| 80 | Loteamento Granjas Brasil | 86 | Very calm | Avenida Nerópolis (arterial road, 343 m) |
| 81 | Parque Atheneu | 86 | Very calm | Rua 203 Unidade 203 (residential street, 25 m) |
| 82 | Parque dos Cisnes | 86 | Very calm | GO-080 (expressway, 451 m) |
| 83 | Parque Flamboyant | 86 | Very calm | Avenida Bela Vista (collector road, 194 m) |
| 84 | Residencial Brisas do Cerrado | 86 | Very calm | Rua VN-20 (residential street, 13 m) |
| 85 | Residencial Forteville Extensão | 86 | Very calm | Rua Elpídio José Faria (residential street, 30 m) |
| 86 | Residencial Junqueira | 86 | Very calm | GO-060 (arterial road, 418 m) |
| 87 | Residencial Maria Lourença | 86 | Very calm | Rua 9 de Outubro (residential street, 11 m) |
| 88 | Residencial Real Conquista | 86 | Very calm | Avenida Real Conquista (main local road, 35 m) |
| 89 | Setor Parque Tremendão | 86 | Very calm | Rua da Lobeira (residential street, 7 m) |
| 90 | Bairro Boa Vista | 85 | Very calm | Avenida dos Ipês (main local road, 0 m) |
| 91 | Conjunto Vera Cruz | 85 | Very calm | Avenida Gercina Borges Teixeira (collector road, 197 m) |
| 92 | Jardim Bom Jesus | 85 | Very calm | Rua Manoel Gontijo (residential street, 8 m) |
| 93 | Jardim Dom Fernando II | 85 | Very calm | Rua JDF-218 (residential street, 29 m) |
| 94 | Parque Paraíso | 85 | Very calm | Rua Francisco Alves Fortes (main local road, 33 m) |
| 95 | Residencial Bela Goiânia | 85 | Very calm | Rua BG 13 (residential street, 17 m) |
| 96 | Residencial Buena Vista I | 85 | Very calm | Rua João Máximo Borges (residential street, 19 m) |
| 97 | Residencial Buena Vista III | 85 | Very calm | Rua Floresta (residential street, 5 m) |
| 98 | Residencial Jardim Belvedere Expansão | 85 | Very calm | Rua FN-40 (main local road, 59 m) |
| 99 | Residencial Solar Ville | 85 | Very calm | Rua SV-29 (main local road, 10 m) |
| 100 | Residencial Sonho Verde Complemento | 85 | Very calm | Rua Serra do Caiapo (residential street, 8 m) |
| 101 | Residencial Village Santa Rita III | 85 | Very calm | Avenida Orlando Marquês de Abreu (main local road, 227 m) |
| 102 | Aldeia do Vale | 84 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 2 km) |
| 103 | Alphaville Residencial | 84 | Calm | Avenida Alphaville (main local road, 26 m) |
| 104 | Chácara do Governador | 84 | Calm | Avenida Professor Alfredo de Castro (collector road, 188 m) |
| 105 | Residencial Forteville | 84 | Calm | Avenida Seringueiras (main local road, 93 m) |
| 106 | Residencial Jardim Camargo | 84 | Calm | Rua C-1 (residential street, 1 m) |
| 107 | Residencial Licardino Ney | 84 | Calm | Avenida Nerópolis (arterial road, 374 m) |
| 108 | Residencial Nova Aurora | 84 | Calm | Rua Trinidad (residential street, 6 m) |
| 109 | Residencial Recanto das Emas | 84 | Calm | Rua EMA 6 (residential street, 3 m) |
| 110 | Solange Parque Extensão | 84 | Calm | Rua 2 (main local road, 63 m) |
| 111 | Vilage Atalaia | 84 | Calm | Avenida Planice (main local road, 145 m) |
| 112 | Residencial Anglo | 83 | Calm | Rua Lago Azul (main local road, 124 m) |
| 113 | Residencial dos Ipês | 83 | Calm | Rua Bougainville (residential street, 16 m) |
| 114 | Residencial Hugo de Morais | 83 | Calm | Rua HM-8 (residential street, 45 m) |
| 115 | Residencial Mundo Novo 3 | 83 | Calm | Rua Oásis (residential street, 31 m) |
| 116 | Residencial Rio Verde | 83 | Calm | Avenida Seringueiras (main local road, 92 m) |
| 117 | Residencial Senador Albino Boaventura | 83 | Calm | Avenida Noroeste (arterial road, 295 m) |
| 118 | Vila Boa | 83 | Calm | Rua Princesa Isabel (residential street, 0 m) |
| 119 | Vila Jardim Vitória | 83 | Calm | Avenida Doutor José Hernamo (main local road, 71 m) |
| 120 | Village Atalaia | 83 | Calm | Avenida Planice (main local road, 101 m) |
| 121 | Bairro São Domingos | 82 | Calm | Avenida Vale dos Sonhos (main local road, 289 m) |
| 122 | Chácaras Anhanguera | 82 | Calm | Rua 1 (main local road, 50 m) |
| 123 | Condomínio Reserva San Marino | 82 | Calm | BR-060 (motorway, 615 m) |
| 124 | Jardim Conquista | 82 | Calm | Rua Camaiura (residential street, 22 m) |
| 125 | Jardim Mariliza | 82 | Calm | Rua Manguba (residential street, 7 m) |
| 126 | Loteamento Recreio Panorama | 82 | Calm | Avenida C (collector road, 199 m) |
| 127 | Residencial das Acácias | 82 | Calm | Rua Professor Manoel Caetano Siqueira (residential street, 19 m) |
| 128 | Residencial Park Solar | 82 | Calm | Avenida Anhanguera (expressway, 521 m) |
| 129 | Sítio São Domingos | 82 | Calm | Avenida Anhanguera (expressway, 395 m) |
| 130 | Vilage Casa Grande | 82 | Calm | Alameda do Sol (residential street, 1 m) |
| 131 | Chácara Maria Dilce | 81 | Calm | Rua E (residential street, 3 m) |
| 132 | Chácaras Shangry-la | 81 | Calm | GO-462 (arterial road, 298 m) |
| 133 | Condomínio Jacarandá | 81 | Calm | Rua 9 de Julho (main local road, 55 m) |
| 134 | Conjunto Riviera | 81 | Calm | Avenida Liberdade (main local road, 29 m) |
| 135 | Jardim Nova Esperança | 81 | Calm | Avenida 4 de Outubro (main local road, 74 m) |
| 136 | Jardim Novo Mundo II | 81 | Calm | Avenida Lincoln (main local road, 101 m) |
| 137 | Loteamento Solange Parque II | 81 | Calm | Rua PH-6 (residential street, 4 m) |
| 138 | Residencial Atalaia | 81 | Calm | Avenida Planice (main local road, 72 m) |
| 139 | Residencial Buena Vista IV | 81 | Calm | Avenida Ademar Vicente Ferreira (main local road, 75 m) |
| 140 | Residencial Vale das Brisas | 81 | Calm | BR-352;GO-020 (expressway, 510 m) |
| 141 | Solange Parque II | 81 | Calm | BR-060 (expressway, 518 m) |
| 142 | Vila Maria Dilce | 81 | Calm | Praça Santa Terezinha (main local road, 43 m) |
| 143 | Village Santa Rita | 81 | Calm | BR-060 (motorway, 483 m) |
| 144 | Bairro São Carlos | 80 | Calm | Rua SC-25 (main local road, 72 m) |
| 145 | Celina Park | 80 | Calm | Avenida Milão (collector road, 0 m) |
| 146 | Chácara Bom Retiro | 80 | Calm | GO-080 (expressway, 358 m) |
| 147 | Chácaras Botafogo | 80 | Calm | Avenida Cristal (main local road, 259 m) |
| 148 | Conjunto Habitacional Aruanã I | 80 | Calm | Rua Ilha do Bananal (residential street, 5 m) |
| 149 | Conjunto Habitacional Madre Germana II | 80 | Calm | Avenida José Barbosa Reis (main local road, 11 m) |
| 150 | Jardim Dom Fernando I | 80 | Calm | Avenida 5 de Março (residential street, 2 m) |
| 151 | Morada dos Sonhos | 80 | Calm | Rua Planalto (residential street, 10 m) |
| 152 | Residencial 14 Bis | 80 | Calm | Rua RB-5 (main local road, 46 m) |
| 153 | Residencial Jardim Helou | 80 | Calm | Avenida da Sede (main local road, 37 m) |
| 154 | Residencial Morada do Ipê | 80 | Calm | Rua W-7 (main local road, 104 m) |
| 155 | Residencial Privé Norte | 80 | Calm | Rua da Divisa (arterial road, 315 m) |
| 156 | São Carlos | 80 | Calm | Rua SC-25 (main local road, 35 m) |
| 157 | Village Casa Grande | 80 | Calm | Alameda dos Flamboyants (main local road, 181 m) |
| 158 | Condomínio Anhanguera | 79 | Calm | Rua 9 (residential street, 0 m) |
| 159 | Conjunto Primavera | 79 | Calm | Rua CP - 24 (residential street, 2 m) |
| 160 | Jardim Novo Mundo | 79 | Calm | Avenida Lincoln (main local road, 197 m) |
| 161 | Jardins Madri Complemento | 79 | Calm | Avenida Ville (expressway, 309 m) |
| 162 | Park Lozandes | 79 | Calm | Avenida PL-2 (main local road, 52 m) |
| 163 | Residencial Elizene Santana | 79 | Calm | Rua ES 8 (residential street, 70 m) |
| 164 | Residencial Paulo Estrela | 79 | Calm | Avenida Doutor Jahyr Abrão Estrela (main local road, 107 m) |
| 165 | Residencial Privê dos Girassóis | 79 | Calm | Avenida Deputado Jamel Cecilio (expressway, 363 m) |
| 166 | Setor Morada do Sol | 79 | Calm | Avenida Mangalô (main local road, 5 m) |
| 167 | Setor Novo Horizonte | 79 | Calm | Avenida Miguel do Carmo (collector road, 10 m) |
| 168 | Setor Perim | 79 | Calm | Avenida Mato Grosso do Sul (main local road, 5 m) |
| 169 | Solange Parque I | 79 | Calm | Rua 1 (main local road, 106 m) |
| 170 | Vila Cristina | 79 | Calm | Avenida Maria de Melo (main local road, 36 m) |
| 171 | Água Branca | 78 | Calm | Avenida Olinda (arterial road, 426 m) |
| 172 | Bairro Floresta | 78 | Calm | Rua JC-15 (collector road, 27 m) |
| 173 | Jardim Fonte Nova | 78 | Calm | Avenida Fonte Nova (collector road, 253 m) |
| 174 | Jardim Gramado | 78 | Calm | Rua JGO-3 (residential street, 2 m) |
| 175 | Panorama Parque | 78 | Calm | Rua Panorama (residential street, 2 m) |
| 176 | Residencial Jardim Belvedere | 78 | Calm | Rua Professor Joaquim Edson (main local road, 93 m) |
| 177 | Residencial Montes Claros | 78 | Calm | Rua MT4 (residential street, 74 m) |
| 178 | Residencial Morada do Bosque | 78 | Calm | Rua MB-3 (residential street, 6 m) |
| 179 | Residencial Village Campos Verdes | 78 | Calm | Avenida Campos Verdes (main local road, 84 m) |
| 180 | Vila Concórdia | 78 | Calm | Rua Poeta Joaquim Bonifácio (main local road, 85 m) |
| 181 | Vila Nossa Senhora Aparecida | 78 | Calm | Rua 3 (residential street, 22 m) |
| 182 | Bairro da Vitória | 77 | Calm | Rua A-8 (residential street, 1 m) |
| 183 | Capuava | 77 | Calm | Avenida Anhanguera (expressway, 488 m) |
| 184 | Conjunto Fabiana | 77 | Calm | Avenida Professor Alfredo de Castro (collector road, 196 m) |
| 185 | Faiçalville | 77 | Calm | Avenida Nadra Bufaiçal (collector road, 6 m) |
| 186 | Jardim Califórnia | 77 | Calm | Avenida Topázio (main local road, 38 m) |
| 187 | Jardim Novo Mundo Extensão | 77 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 757 m) |
| 188 | Parque Balneário | 77 | Calm | Avenida Nerópolis (arterial road, 178 m) |
| 189 | Parque Santa Rita | 77 | Calm | Avenida Americano do Brasil (collector road, 157 m) |
| 190 | Residencial Alice Barbosa I | 77 | Calm | Avenida Esperança (collector road, 175 m) |
| 191 | Residencial Antônio Barbosa | 77 | Calm | Rua Liliane Barbosa (residential street, 1 m) |
| 192 | Residencial Olinda | 77 | Calm | Rua MA-4 (residential street, 15 m) |
| 193 | Residencial Recanto do Bosque | 77 | Calm | Rua Tropical (main local road, 56 m) |
| 194 | Residencial Recreio Panorama | 77 | Calm | Rua RP-3 (residential street, 16 m) |
| 195 | Residencial Santa Fé I | 77 | Calm | Avenida Cruzeiro do Sul (main local road, 10 m) |
| 196 | Setor Castelo Branco | 77 | Calm | Avenida Central (residential street, 5 m) |
| 197 | Sudoeste | 77 | Calm | Avenida C-12 (arterial road, 22 m) |
| 198 | Vila Finsocial | 77 | Calm | Rua VF-2 (main local road, 108 m) |
| 199 | Vila Roriz | 77 | Calm | Rua UM-8 (residential street, 5 m) |
| 200 | Aeroviário | 76 | Calm | Rua 13 (main local road, 52 m) |
| 201 | Jardim Atlântico | 76 | Calm | Avenida Leblon (main local road, 58 m) |
| 202 | Jardim das Hortências | 76 | Calm | Rua JH-8 (residential street, 7 m) |
| 203 | Jardim Santa Cecília | 76 | Calm | Avenida C (collector road, 157 m) |
| 204 | Jardim Vista Bela | 76 | Calm | Avenida da Sede (main local road, 45 m) |
| 205 | Residencial Alice Barbosa | 76 | Calm | Rua AB-12 (residential street, 17 m) |
| 206 | Residencial Morumbi | 76 | Calm | Avenida Marechal Rondon (collector road, 75 m) |
| 207 | Residencial Rio Jordão | 76 | Calm | Rua Rio Diamantino (residential street, 1 m) |
| 208 | Alpes | 75 | Calm | Avenida dos Alpes (collector road, 72 m) |
| 209 | Chácara Mansões Rosa de Ouro | 75 | Calm | Avenida Anhanguera (expressway, 454 m) |
| 210 | Fazenda Petrópolis - Residencial Monte Verde | 75 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 1.6 km) |
| 211 | Jardim Curitiba | 75 | Calm | Rua JC-10 (collector road, 133 m) |
| 212 | Loteamento Aruanã Park | 75 | Calm | Rua Gameleira (arterial road, 168 m) |
| 213 | Parque Acalanto | 75 | Calm | Avenida Angelica (main local road, 84 m) |
| 214 | Parque das Flores | 75 | Calm | Avenida Carrinho Cunha (collector road, 78 m) |
| 215 | Residencial Belo Horizonte | 75 | Calm | Rua BH-2 (residential street, 29 m) |
| 216 | Residencial Fonte das Águas | 75 | Calm | Avenida Ary José Cascão (main local road, 42 m) |
| 217 | Residencial Fortaleza | 75 | Calm | Rua da Divisa (collector road, 73 m) |
| 218 | Residencial Vale do Araguaia | 75 | Calm | Avenida Cristal (main local road, 190 m) |
| 219 | Residencial Vale dos Sonhos I | 75 | Calm | Rua Leonardo Pessini (residential street, 4 m) |
| 220 | Vila Itatiaia | 75 | Calm | Rua R-38 (residential street, 9 m) |
| 221 | Vila Martins Extensão | 75 | Calm | Avenida Buenos Aires (arterial road, 242 m) |
| 222 | Vila Pedroso | 75 | Calm | Avenida Anápolis (arterial road, 335 m) |
| 223 | Cidade Jardim | 74 | Calm | Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima (collector road, 308 m) |
| 224 | Conjunto Habitacional Aruanã II | 74 | Calm | Avenida das Gameleiras (arterial road, 177 m) |
| 225 | Loteamento Tropical Verde | 74 | Calm | Avenida Perimetral Oeste (residential street, 10 m) |
| 226 | Loteamento Tupynambá dos Reis | 74 | Calm | Rua TR-4 (residential street, 10 m) |
| 227 | Parque Santa Cruz | 74 | Calm | Avenida Bela Vista (collector road, 307 m) |
| 228 | Residencial Balneário | 74 | Calm | Avenida Dário Vieira Machado (main local road, 69 m) |
| 229 | Residencial Mansões Paraíso | 74 | Calm | Rua Amadeus (residential street, 6 m) |
| 230 | Setor Alto do Vale | 74 | Calm | Rua ALV-6 (residential street, 2 m) |
| 231 | Setor Gentil Meirelles | 74 | Calm | Avenida Cândido Portinari (main local road, 6 m) |
| 232 | Vila Abajá | 74 | Calm | Avenida Leste-Oeste (collector road, 88 m) |
| 233 | Vila Monticelli | 74 | Calm | Rua 233 (residential street, 26 m) |
| 234 | Conjunto Residencial Campus | 73 | Calm | Avenida Esperança (collector road, 278 m) |
| 235 | Jardim Bela Vista | 73 | Calm | Avenida Bela Vista (collector road, 210 m) |
| 236 | Loteamento Solange Parque Complemento | 73 | Calm | BR-060 (expressway, 354 m) |
| 237 | Loteamento Solange Parque III | 73 | Calm | Rua Dona Aurora (residential street, 16 m) |
| 238 | Residencial São Geraldo | 73 | Calm | Avenida Esperança (collector road, 108 m) |
| 239 | Residencial São Leopoldo | 73 | Calm | Rua RSL-10 (residential street, 5 m) |
| 240 | Setor Recanto das Minas Gerais | 73 | Calm | Avenida Esmeralda (main local road, 68 m) |
| 241 | Sítio de Recreio São Geraldo | 73 | Calm | Rua W-7 (main local road, 62 m) |
| 242 | Sítios de Recreio Paraiso Tropical | 73 | Calm | GO-462 (arterial road, 200 m) |
| 243 | Solange Parque Complemento | 73 | Calm | BR-060 (expressway, 354 m) |
| 244 | Solange Parque III | 73 | Calm | Rua Dona Aurora (residential street, 16 m) |
| 245 | Vila Froes | 73 | Calm | Avenida Engenheiro Fuad Rassi (collector road, 33 m) |
| 246 | Jardim Novo Petrópolis | 72 | Calm | GO-060 (arterial road, 252 m) |
| 247 | Loteamento Recanto Barravento | 72 | Calm | Avenida 1 (main local road, 74 m) |
| 248 | Residencial Aruanã | 72 | Calm | Rua Joaquim Nicolau (arterial road, 84 m) |
| 249 | Residencial Itália | 72 | Calm | Avenida Márcio da Silva (main local road, 50 m) |
| 250 | Vila Clemente | 72 | Calm | Avenida dos Guaicurus (main local road, 5 m) |
| 251 | Vila Divino Pai Eterno | 72 | Calm | Avenida Feira de Santana (collector road, 101 m) |
| 252 | Colônia Santa Marta | 71 | Calm | Avenida Cerâmicas (arterial road, 352 m) |
| 253 | Jardim Abaporu | 71 | Calm | Rua SP-3 (main local road, 173 m) |
| 254 | Jardim das Esmeraldas | 71 | Calm | Rua Cristóvão Colombo (residential street, 26 m) |
| 255 | Nova Suiça | 71 | Calm | Avenida T-63 (arterial road, 16 m) |
| 256 | Parque Industrial de Goiânia | 71 | Calm | Avenida Leste-Oeste (collector road, 92 m) |
| 257 | Residencial Carla Cristina | 71 | Calm | Avenida Anhanguera (expressway, 273 m) |
| 258 | Residencial Cléa Borges | 71 | Calm | Rua CB 5 (residential street, 2 m) |
| 259 | Setor dos Funcionários | 71 | Calm | Avenida Senador Jaime (main local road, 43 m) |
| 260 | Setor Empresarial | 71 | Calm | Avenida Perimetral Norte (expressway, 547 m) |
| 261 | Setor Urias Magalhães | 71 | Calm | Avenida Central (main local road, 18 m) |
| 262 | Alphaville Flamboyant Residencial Araguaia | 70 | Calm | Avenida das Gameleiras (arterial road, 202 m) |
| 263 | Jardim Brasil | 70 | Calm | Avenida das Gameleiras (arterial road, 125 m) |
| 264 | Jardim Florença | 70 | Calm | Avenida Domiciano Peixoto (collector road, 360 m) |
| 265 | Osvaldo Rosa | 70 | Calm | Rua 805 (residential street, 1 m) |
| 266 | Parque Santa Maria | 70 | Calm | Avenida das Gameleiras (arterial road, 143 m) |
| 267 | Residencial João Paulo II | 70 | Calm | Avenida José Ferreira Porfírio (main local road, 194 m) |
| 268 | Residencial Lucy Pinheiro | 70 | Calm | Avenida Anápolis (arterial road, 205 m) |
| 269 | Residencial Ouro Preto | 70 | Calm | Rua do Ministério (main local road, 211 m) |
| 270 | Residencial Village Santa Rita II | 70 | Calm | BR-060 (motorway, 525 m) |
| 271 | Setor Marabá | 70 | Calm | Avenida Noroeste (arterial road, 104 m) |
| 272 | Sítio de Recreio Ipê | 70 | Calm | Rua Dona Pilena (residential street, 17 m) |
| 273 | Vale dos Sonhos II | 70 | Calm | Rua VS - 6 (residential street, 8 m) |
| 274 | Chácaras Alto da Glória | 69 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 525 m) |
| 275 | Chácaras Santa Bárbara | 69 | Active | Avenida das Pirâmides (collector road, 148 m) |
| 276 | Elísio Campos | 69 | Active | Rua F (residential street, 26 m) |
| 277 | Granja Cruzeiro do Sul | 69 | Active | Avenida Perimetral Norte (expressway, 115 m) |
| 278 | Jardim Balneário Meia Ponte | 69 | Active | Avenida Dário Vieira Machado (main local road, 67 m) |
| 279 | Jardim Liberdade | 69 | Active | Avenida do Povo (arterial road, 187 m) |
| 280 | Residencial Guarema | 69 | Active | Avenida Perimetral Norte (expressway, 254 m) |
| 281 | Residencial Mirante | 69 | Active | Avenida Fonte Nova (collector road, 140 m) |
| 282 | Residencial Village Santa Rita I | 69 | Active | Rua Srm 17 (residential street, 5 m) |
| 283 | Setor Sul | 69 | Active | Rua 90 (arterial road, 76 m) |
| 284 | Vila Mariana | 69 | Active | Avenida Rio Verde (arterial road, 4 m) |
| 285 | Vila Osvaldo Rosa | 69 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 649 m) |
| 286 | Chácaras Elísios Campos | 68 | Active | Rua G (residential street, 12 m) |
| 287 | Jardim Lageado | 68 | Active | Rua JL-6 (residential street, 1 m) |
| 288 | Jardim Lago Azul | 68 | Active | Rua SC-40 (residential street, 2 m) |
| 289 | Jardim Maria Helena | 68 | Active | Avenida Anápolis (arterial road, 309 m) |
| 290 | Negrão de Lima | 68 | Active | Avenida Senador Péricles (residential street, 13 m) |
| 291 | Parque das Amendoeiras | 68 | Active | Avenida Paulo Alves da Costa (collector road, 138 m) |
| 292 | Residencial Aruanã Complemento | 68 | Active | Rua Gameleira (arterial road, 72 m) |
| 293 | Residencial Itamaracá | 68 | Active | Rua SP-1 (main local road, 174 m) |
