Noise map
Fortaleza noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 150 neighbourhoods of Fortaleza were rated. The city average is 70, Calm. The quietest neighbourhood is Conjunto Palmeiras, scoring 100, and the loudest is Aeroporto, scoring 32.
Fortaleza neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto Palmeiras | 100 | Very calm | Rua Cantareira (residential street, 96 m) |
| 2 | Manuel Dias Branco | 100 | Very calm | Rua B (residential street, 52 m) |
| 3 | Parque Itamaraty | 100 | Very calm | Rua Ana Patricia (residential street, 51 m) |
| 4 | Pedras | 100 | Very calm | Rua Palmeira dos Índios (residential street, 143 m) |
| 5 | Edson Queiroz | 99 | Very calm | Rua Doutor Monteiro (residential street, 24 m) |
| 6 | Quintino Cunha | 99 | Very calm | Rua Baixa do Milagre (residential street, 136 m) |
| 7 | Comunidade dos Barreiros | 96 | Very calm | Rua Vitória da Conquista (residential street, 4 m) |
| 8 | Comunidade Suvaco da Cobra | 94 | Very calm | Avenida Professor José Arthur de Carvalho (collector road, 352 m) |
| 9 | De Lourdes | 92 | Very calm | Rua Doutor Miranda Leão (residential street, 33 m) |
| 10 | Loteamento Jardim Arrebol | 92 | Very calm | Rua José Hipólito (main local road, 468 m) |
| 11 | Loteamento Laguna Park | 92 | Very calm | Rua José Gaudêncio Moreira (residential street, 15 m) |
| 12 | Prefeito José Walter | 92 | Very calm | Rua José Matias dos Santos (collector road, 303 m) |
| 13 | Siqueira | 92 | Very calm | Rua A (residential street, 18 m) |
| 14 | Vila Velha | 91 | Very calm | Rua Felipe (residential street, 2 m) |
| 15 | Loteamento Alfa Park | 90 | Very calm | Avenida Professor José Arthur de Carvalho (collector road, 88 m) |
| 16 | Paupina | 90 | Very calm | Rua Antero de Quental (residential street, 16 m) |
| 17 | Sapiranga / Coité | 89 | Very calm | Avenida Evilásio Almeida Miranda (main local road, 114 m) |
| 18 | Conjunto Residencial Curió | 88 | Very calm | Rua 1 (residential street, 5 m) |
| 19 | Lagoa Redonda | 88 | Very calm | Avenida Professor José Arthur de Carvalho (collector road, 70 m) |
| 20 | Praia do Futuro II | 88 | Very calm | Avenida Dioguinho (arterial road, 351 m) |
| 21 | Sítio Curió | 88 | Very calm | Avenida Professor José Arthur de Carvalho (collector road, 213 m) |
| 22 | Granja Lisboa | 87 | Very calm | Rua Sargento Barbosa (residential street, 17 m) |
| 23 | Pici | 86 | Very calm | Rua Professor Rômulo Proença (local street, 60 m) |
| 24 | Planalto Ayrton Senna | 86 | Very calm | Rua Apocalipse (residential street, 9 m) |
| 25 | São Bento | 86 | Very calm | Rua Professor Francisco Carlos (residential street, 7 m) |
| 26 | Jangurussu | 85 | Very calm | Avenida Aldeni Pontes (collector road, 108 m) |
| 27 | Residencial Boa Vista | 84 | Calm | Rua 2 (residential street, 19 m) |
| 28 | Santa Fé | 84 | Calm | Rua Estocolmo (residential street, 7 m) |
| 29 | Vicente Pinzón | 84 | Calm | Rua Josias Paula de Sousa (residential street, 9 m) |
| 30 | Ancuri | 83 | Calm | Rua Babilônia (residential street, 11 m) |
| 31 | Barroso | 83 | Calm | Avenida Jornalista Thomaz Coelho (arterial road, 767 m) |
| 32 | Cidade 2000 | 83 | Calm | Avenida das Graviolas (residential street, 26 m) |
| 33 | Conjunto Residencial dos Escritores | 83 | Calm | Rua Antero de Quental (main local road, 227 m) |
| 34 | Conjunto Esperança | 82 | Calm | Rua I (residential street, 1 m) |
| 35 | Novo Renascer do Itaperi | 82 | Calm | Rua Norte-Sul 7 (residential street, 14 m) |
| 36 | Parque Presidente Vargas | 82 | Calm | Rua Vitória Régia (residential street, 3 m) |
| 37 | Loteamento Paraíso Verde | 81 | Calm | Rua I (residential street, 3 m) |
| 38 | Pirambu | 81 | Calm | Rua São Raimundo (residential street, 13 m) |
| 39 | Parque Santa Rosa | 80 | Calm | Rua Vicente Celestino (residential street, 2 m) |
| 40 | São Francisco | 80 | Calm | Avenida Mozart Pinheiro de Lucena (main local road, 102 m) |
| 41 | Sabiaguaba | 79 | Calm | Rodovia Deputado Joaquim Noronha Mota (expressway, 264 m) |
| 42 | Aracapé | 78 | Calm | Rua Doutor João Jaco (residential street, 7 m) |
| 43 | Bom Jardim | 78 | Calm | Rua Oscar Bressanto (residential street, 3 m) |
| 44 | Floresta | 78 | Calm | Rua Luciano Ferreira (residential street, 12 m) |
| 45 | Granja Portugal | 78 | Calm | Rua Teodoro de Castro (residential street, 40 m) |
| 46 | Jardim Violeta | 78 | Calm | Rua Conselheiro da Silva (residential street, 10 m) |
| 47 | Dom Lustosa | 77 | Calm | Avenida Coronel Matos Dourado (arterial road, 470 m) |
| 48 | José de Alencar | 77 | Calm | Avenida Maestro Lisboa (expressway, 313 m) |
| 49 | Conjunto Campo dos Ingleses | 76 | Calm | Rua 5 (residential street, 22 m) |
| 50 | Jardim Iracema | 76 | Calm | Avenida Major Assis (main local road, 99 m) |
| 51 | Manoel Sátiro | 76 | Calm | Rua Cônego de Castro (collector road, 314 m) |
| 52 | Papicu | 76 | Calm | Rua Desembargador Lauro Nogueira (main local road, 108 m) |
| 53 | Conjunto Ceará I | 74 | Calm | Avenida F (main local road, 12 m) |
| 54 | Novo Mondubim | 74 | Calm | Avenida Waldir Diogo (arterial road, 327 m) |
| 55 | Parque Dois Irmăos | 74 | Calm | Rua R 6 (residential street, 9 m) |
| 56 | Praia de Iracema | 74 | Calm | Avenida Almirante Barroso (arterial road, 158 m) |
| 57 | Conjunto Cristo Redentor | 73 | Calm | Avenida Doutor Theberge (collector road, 152 m) |
| 58 | Cristo Redentor | 73 | Calm | Rua 6 (residential street, 2 m) |
| 59 | Guajeru | 73 | Calm | Avenida Washington Soares (expressway, 311 m) |
| 60 | Loteamento Esplanada Messejana | 73 | Calm | Avenida Washington Soares (expressway, 326 m) |
| 61 | Cocó | 72 | Calm | Avenida Sebastião de Abreu (arterial road, 171 m) |
| 62 | Conjunto Ceará II | 72 | Calm | Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira (main local road, 59 m) |
| 63 | Jardim Cearense | 72 | Calm | Rua Vidal de Negreiros (residential street, 5 m) |
| 64 | Autran Nunes | 71 | Calm | Avenida Senador Fernandes Távora (arterial road, 166 m) |
| 65 | Genibaú | 71 | Calm | Rua José Mendonça (arterial road, 68 m) |
| 66 | Rachel de Queiroz | 71 | Calm | Rua Betel (main local road, 37 m) |
| 67 | Panamericano | 70 | Calm | Rua Rio Grande do Sul (main local road, 97 m) |
| 68 | Parque Santa Maria | 70 | Calm | Rodovia Santos Dumont (expressway, 436 m) |
| 69 | Praia do Futuro I | 70 | Calm | Avenida Dioguinho (arterial road, 170 m) |
| 70 | São Gerardo | 70 | Calm | Rua Estefânia Mendes Mota (residential street, 9 m) |
| 71 | Coaçu | 69 | Active | Avenida Washington Soares (expressway, 185 m) |
| 72 | Jardim Guanabara | 69 | Active | Avenida Major Assis (main local road, 68 m) |
| 73 | Monte Castelo | 69 | Active | Avenida Sargento Hermínio Sampaio (arterial road, 10 m) |
| 74 | Parque Boatã | 69 | Active | Rua Padre Perdigão Sampaio (collector road, 143 m) |
| 75 | Parque Elisabeth | 69 | Active | Rodovia Quarto Anel Viário (expressway, 487 m) |
| 76 | Parque Manibura | 69 | Active | Rua Coronel Honório Vieira (collector road, 101 m) |
| 77 | Vila Jardim Violeta | 69 | Active | Avenida Ministro José Américo (arterial road, 200 m) |
| 78 | Barra do Ceará | 68 | Active | Avenida Presidente Castelo Branco (arterial road, 38 m) |
| 79 | Engenheiro Luciano Cavalcante | 68 | Active | Avenida Comodoro Estácio Brigido (collector road, 60 m) |
| 80 | Jardim Oeste | 68 | Active | Rua Deputado Matoso Filho (main local road, 36 m) |
| 81 | Maraponga | 68 | Active | Avenida Godofredo Maciel (arterial road, 182 m) |
| 82 | Moura Brasil | 68 | Active | Avenida Presidente Castelo Branco (arterial road, 27 m) |
| 83 | Passaré | 68 | Active | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 141 m) |
| 84 | Curió | 67 | Active | Avenida Odilon Guimarães (main local road, 4 m) |
| 85 | Salinas | 67 | Active | Avenida General Murilo Borges (collector road, 245 m) |
| 86 | Vila Peri | 67 | Active | Rua Dom Henrique (main local road, 27 m) |
| 87 | Bela Vista | 66 | Active | Rua José Façanha (arterial road, 219 m) |
| 88 | Rodolfo Teófilo | 66 | Active | Rua Delmiro de Farias (main local road, 57 m) |
| 89 | Cambeba | 65 | Active | Avenida Ministro José Américo (arterial road, 223 m) |
| 90 | Conj Novo Lar | 65 | Active | Avenida Waldir Diogo (arterial road, 421 m) |
| 91 | Messejana | 65 | Active | Avenida Frei Cirilo (arterial road, 22 m) |
| 92 | Antônio Bezerra | 64 | Active | Avenida Mister Hull (expressway, 29 m) |
| 93 | Canindezinho | 64 | Active | Avenida General Osório de Paiva (arterial road, 321 m) |
| 94 | Cidade Nova | 64 | Active | Avenida Radialista João Ramos (arterial road, 86 m) |
| 95 | Mondubim | 64 | Active | Avenida Presidente Costa e Silva (arterial road, 294 m) |
| 96 | Parque Alto Alegre | 64 | Active | Rodovia Santos Dumont (expressway, 233 m) |
| 97 | Parque Iracema | 64 | Active | Rua Mauro Freire (residential street, 19 m) |
| 98 | Centro | 63 | Active | Rua Sena Madureira (arterial road, 142 m) |
| 99 | Cidade dos Funcionários | 63 | Active | Avenida Desembargador Gonzaga (arterial road, 175 m) |
| 100 | Conjunto Santa Luzia do Cocó | 62 | Active | Rua Doutor Thompson Bulcão (collector road, 92 m) |
| 101 | Guararapes | 62 | Active | Avenida Atilano de Moura (main local road, 63 m) |
| 102 | Jardim das Oliveiras | 62 | Active | Rua Padre Francisco Pita (main local road, 12 m) |
| 103 | Carlito Pamplona | 61 | Active | Rua Santa Rosa (residential street, 6 m) |
| 104 | Jóquei Clube | 61 | Active | Avenida Senador Fernandes Távora (arterial road, 78 m) |
| 105 | José Bonifácio | 61 | Active | Rua Barão de Aratanha (main local road, 10 m) |
| 106 | Padre Andrade | 61 | Active | Avenida Mister Hull (expressway, 158 m) |
| 107 | Presidente Kennedy | 61 | Active | Avenida Governador Parsifal Barroso (arterial road, 150 m) |
| 108 | Boa Vista/Castelão | 60 | Active | Avenida Alberto Craveiro (arterial road, 320 m) |
| 109 | Conjunto São Miguel | 60 | Active | Avenida Washington Soares (expressway, 267 m) |
| 110 | Demócrito Rocha | 60 | Active | Avenida Américo Barreira (arterial road, 5 m) |
| 111 | Jacarecanga | 60 | Active | Rua Monsenhor Dantas (collector road, 40 m) |
| 112 | Jardim América | 60 | Active | Rua Alberto Magno (arterial road, 233 m) |
| 113 | Amadeu Furtado | 59 | Active | Rua Nestor Barbosa (residential street, 8 m) |
| 114 | Bonsucesso | 59 | Active | Rua Anselmo Nogueira (arterial road, 154 m) |
| 115 | Joaquim Távora | 59 | Active | Rua Barão de Aracati (main local road, 40 m) |
| 116 | Meireles | 59 | Active | Avenida da Abolição (arterial road, 187 m) |
| 117 | Aldeota | 58 | Active | Rua Torres Câmara (collector road, 39 m) |
| 118 | Bom Futuro | 58 | Active | Rua Alberto Magno (arterial road, 203 m) |
| 119 | Parquelândia | 57 | Active | Rua Azevedo Bolão (main local road, 43 m) |
| 120 | São João do Tauape | 57 | Active | Avenida Almirante Henrique Sabóia (expressway, 42 m) |
| 121 | Farias Brito | 56 | Active | Rua Justiniano de Serpa (arterial road, 6 m) |
| 122 | Parque Săo José | 56 | Active | Avenida Luís Vieira (arterial road, 112 m) |
| 123 | Cais do Porto | 55 | Active | Rua Vicente de Castro (residential street, 4 m) |
| 124 | João XXIII | 55 | Active | Rua Professor Heribaldo Costa (arterial road, 173 m) |
| 125 | Cajazeiras | 54 | Active | Avenida Deputado Paulino Rocha (arterial road, 6 m) |
| 126 | Olavo Oliveira | 54 | Active | Travessa Carlos Araújo (residential street, 22 m) |
| 127 | Vila Pita | 54 | Active | Rua Torres Câmara (collector road, 57 m) |
| 128 | Fátima | 53 | Active | Avenida 13 de Maio (arterial road, 97 m) |
| 129 | Alto da Balança | 52 | Active | Rua Capitão Aragão (collector road, 20 m) |
| 130 | Álvaro Weyne | 52 | Active | Avenida Doutor Theberge (arterial road, 134 m) |
| 131 | Damas | 52 | Active | Avenida João Pessoa (arterial road, 49 m) |
| 132 | Ellery | 52 | Active | Rua Doutor Atualpa (residential street, 17 m) |
| 133 | Parque Araxá | 52 | Active | Rua Azevedo Bolão (main local road, 60 m) |
| 134 | Dionísio Torres | 50 | Active | Avenida Desembargador Moreira (arterial road, 25 m) |
| 135 | Montese | 50 | Active | Rua Alberto Magno (arterial road, 90 m) |
| 136 | Mucuripe | 50 | Active | Avenida da Abolição (arterial road, 59 m) |
| 137 | Benfica | 49 | Busy | Avenida 13 de Maio (arterial road, 32 m) |
| 138 | Dias Macêdo | 49 | Busy | Rua Pedro Dantas (collector road, 280 m) |
| 139 | Itaoca | 49 | Busy | Rua Almirante Rubim (collector road, 91 m) |
| 140 | Varjota | 49 | Busy | Avenida Almirante Henrique Sabóia (expressway, 100 m) |
| 141 | Itaperi | 48 | Busy | Avenida Bernardo Manuel (arterial road, 77 m) |
| 142 | Parangaba | 48 | Busy | Avenida Godofredo Maciel (arterial road, 137 m) |
| 143 | Parreão | 48 | Busy | Avenida dos Expedicionários (arterial road, 199 m) |
| 144 | Couto Fernandes | 47 | Busy | Rua José Bastos (residential street, 1 m) |
| 145 | Henrique Jorge | 45 | Busy | Rua Vitória (arterial road, 28 m) |
| 146 | Serrinha | 43 | Busy | Rua Duarte Pimentel (residential street, 2 m) |
| 147 | Aerolândia | 40 | Busy | Avenida Governador Raul Barbosa (expressway, 38 m) |
| 148 | Terra Prometida | 40 | Busy | Avenida Senador Carlos Jereissati (arterial road, 255 m) |
| 149 | Vila Uniăo | 40 | Busy | Avenida Luciano Carneiro (arterial road, 151 m) |
| 150 | Aeroporto | 32 | Busy | Rua do Avião (residential street, 25 m) |
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 19, 2026.