Noise map
Contagem noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 263 neighbourhoods of Contagem were rated. The city average is 76, Calm. The quietest neighbourhood is Chácara Contagem, scoring 100, and the loudest is Vila São Nicodemos, scoring 45.
Map of the neighbourhoods of Contagem
Each dot is a neighbourhood, coloured by its index. Click to open its page.
Advertisement
What explains the ranking
The roads that most often set the noise of a neighbourhood are Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, in 35 neighbourhoods), Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, in 25 neighbourhoods) and Rodovia Fernão Dias (motorway, in 23 neighbourhoods).
Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos Prates weighs on the index of 2 neighbourhoods.
At night, with less traffic, the city average rises to 89. 120 neighbourhoods are above the 50 dB(A) that NBR 10151 sets at night for residential areas; by day, 161 are above 55 dB(A).
Contagem neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Night | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácara Contagem | 100 | 100 | Very calm | Rua 87 (main local road, 273 m) |
| 2 | Chácara Del-Rey | 100 | 100 | Very calm | Rua Um (residential street, 138 m) |
| 3 | Chácara Novo Horizonte | 100 | 100 | Very calm | Rua Três (residential street, 33 m) |
| 4 | Chácara São Geraldo | 100 | 100 | Very calm | Alameda dos Lírios (residential street, 96 m) |
| 5 | Chácaras Contagem 2ª Gleba | 100 | 100 | Very calm | Rua 87 (main local road, 186 m) |
| 6 | Chácaras Cotia | 100 | 100 | Very calm | Rua 3 (residential street, 41 m) |
| 7 | Chácaras Domingos Pereira | 100 | 100 | Very calm | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (collector road, 383 m) |
| 8 | Chácaras Planalto | 100 | 100 | Very calm | Rua Cinco (residential street, 3 m) |
| 9 | Condomínio Estância San Remo | 100 | 100 | Very calm | Alameda das Laranjeiras (residential street, 118 m) |
| 10 | Estaleiro | 100 | 100 | Very calm | Rua Patrícia Aparecida dos Santos (residential street, 36 m) |
| 11 | Estaleiro II | 100 | 100 | Very calm | Via Acesso Público (residential street, 155 m) |
| 12 | Estância do Hibisco | 100 | 100 | Very calm | Rua do Registro (collector road, 481 m) |
| 13 | Estância do Lago | 100 | 100 | Very calm | Via 630 (collector road, 1.1 km) |
| 14 | Estâncias Imperiais | 100 | 100 | Very calm | Estrada Sapucaia Solar da Madeira (main local road, 272 m) |
| 15 | Granja Vista Alegre | 100 | 100 | Very calm | Rua Antônio Oliveira Campos (residential street, 12 m) |
| 16 | Liberdade II | 100 | 100 | Very calm | Rua Bela Vista (residential street, 26 m) |
| 17 | Nascentes Imperiais | 100 | 100 | Very calm | Rua 85 (main local road, 267 m) |
| 18 | Portal do Sol | 100 | 100 | Very calm | Avenida Geraldo Rocha (collector road, 598 m) |
| 19 | Quintas do Jacuba | 100 | 100 | Very calm | Rua Topázio (residential street, 19 m) |
| 20 | Regional Vargem das Flores | 100 | 100 | Very calm | Alameda Campo Alegre (local street, 28 m) |
| 21 | Solar do Madeira | 100 | 100 | Very calm | Estrada Marina Ventura (local street, 200 m) |
| 22 | Tupã | 100 | 100 | Very calm | Rua Dezesseis de Junho (residential street, 9 m) |
| 23 | Vila Estaleiro I | 100 | 100 | Very calm | Rua São Miguel (residential street, 7 m) |
| 24 | Vila Renascer | 100 | 100 | Very calm | Rua VP-2 (main local road, 238 m) |
| 25 | Granja Ouro Branco | 99 | 100 | Very calm | Estrada Vereador José Ferreira (collector road, 323 m) |
| 26 | Buganville II | 98 | 100 | Very calm | Rua Joaquim José (residential street, 21 m) |
| 27 | Sapucaia II | 98 | 100 | Very calm | Avenida Diamante (collector road, 323 m) |
| 28 | Fazenda Sebastião Camargos | 97 | 100 | Very calm | Avenida Prefeito Sebastião Camargos (main local road, 92 m) |
| 29 | Colonial | 96 | 100 | Very calm | Rua Palmeiras (main local road, 84 m) |
| 30 | Retiro | 96 | 100 | Very calm | Estrada Vereador José Ferreira (collector road, 264 m) |
| 31 | Santa Luzia | 96 | 100 | Very calm | Rua Monasita (residential street, 1 m) |
| 32 | Sítio Boa Esperança | 96 | 100 | Very calm | Rua José Soares da Costa Neto (main local road, 131 m) |
| 33 | Chácaras Califórnia | 95 | 100 | Very calm | Avenida Carmelita Drumond Diniz (main local road, 172 m) |
| 34 | Retiro dos Sonhos | 95 | 100 | Very calm | Estrada Vereador José Ferreira (collector road, 76 m) |
| 35 | Vale das Orquídeas | 95 | 100 | Very calm | Avenida Antônio Costa Ferreira (residential street, 139 m) |
| 36 | Bairro dos Caiapós | 94 | 100 | Very calm | Rua Antônio Olinto Ferreira (residential street, 27 m) |
| 37 | Chácaras Reunidas Santa Terezinha | 94 | 100 | Very calm | Rua 7 (main local road, 116 m) |
| 38 | Vila Ipê Amarelo | 94 | 100 | Very calm | Avenida Jequitibá (main local road, 11 m) |
| 39 | Conquista Veredas | 93 | 100 | Very calm | Rua Araticum (residential street, 6 m) |
| 40 | Parque Xangri-Lá 3ª Seção | 93 | 100 | Very calm | Rua Brusque (residential street, 22 m) |
| 41 | Vale das Amendoeiras | 93 | 100 | Very calm | Avenida Presidente Tancredo Neves (residential street, 21 m) |
| 42 | Buganvile I | 92 | 100 | Very calm | Rua Várzeas da Lagoa (residential street, 3 m) |
| 43 | Jardim Vera Cruz II | 92 | 100 | Very calm | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (collector road, 295 m) |
| 44 | Lua Nova da Pampulha | 92 | 100 | Very calm | Rua A (residential street, 24 m) |
| 45 | Olinda | 92 | 100 | Very calm | Rua Albert Schwaitzer (main local road, 110 m) |
| 46 | Chácara Bom Jesus | 91 | 100 | Very calm | Rua Maria Aparecida (main local road, 85 m) |
| 47 | Pedra Azul 3ª Seção | 91 | 100 | Very calm | Rua Argemiro Mendes Magalhães (residential street, 8 m) |
| 48 | Regional Nacional | 91 | 100 | Very calm | Rua Quintino Bocaiuva (residential street, 27 m) |
| 49 | Santa Maria | 91 | 100 | Very calm | Rua Dois (residential street, 10 m) |
| 50 | Vila Feliz | 91 | 100 | Very calm | Rua Um (residential street, 8 m) |
| 51 | Cabral | 90 | 100 | Very calm | Alameda dos Cardeais (residential street, 7 m) |
| 52 | Nazaré | 90 | 100 | Very calm | Rua Sete (residential street, 20 m) |
| 53 | Nossa Senhora da Conceição | 90 | 100 | Very calm | Rua 3 (residential street, 13 m) |
| 54 | Pedra Azul 1ª Seção | 90 | 100 | Very calm | Rua Jordânia (main local road, 8 m) |
| 55 | Vila Militar | 90 | 100 | Very calm | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (collector road, 15 m) |
| 56 | Vila Nova Esperança | 90 | 100 | Very calm | Rua J (residential street, 5 m) |
| 57 | Comunidade Quilombola dos Arturos | 89 | 100 | Very calm | Rua Johann Sadra (residential street, 20 m) |
| 58 | Europa | 89 | 100 | Very calm | Rua Professora Estelita Camargos Belém (residential street, 7 m) |
| 59 | Jardim Vera Cruz | 88 | 100 | Very calm | Avenida Padre Joaquim Martins (main local road, 244 m) |
| 60 | Los Angeles | 88 | 100 | Very calm | Avenida Carmelita Drumond Diniz (main local road, 171 m) |
| 61 | Parque Xangri-Lá 2ª Seção | 88 | 100 | Very calm | Avenida Barroso (main local road, 58 m) |
| 62 | São Gonçalo | 88 | 100 | Very calm | Rua Victor Diniz Moreira (residential street, 7 m) |
| 63 | São Gonçalo 2ª Seção | 88 | 100 | Very calm | Rua Zeca de Matos (residential street, 6 m) |
| 64 | Vila Boa Vista | 88 | 100 | Very calm | Avenida Xangri-lá (main local road, 76 m) |
| 65 | Carajás | 87 | 100 | Very calm | Rua Dolomita (residential street, 10 m) |
| 66 | Chácaras Contagem 1ª Gleba | 87 | 100 | Very calm | Rua do Registro (collector road, 209 m) |
| 67 | Estância Silveira | 87 | 100 | Very calm | Rua Amarílis (residential street, 1 m) |
| 68 | Industrial Santa Rita | 87 | 100 | Very calm | Rua Tiradentes (main local road, 210 m) |
| 69 | Milanez | 87 | 100 | Very calm | Rua Dezoito (residential street, 7 m) |
| 70 | Novo Recanto | 87 | 100 | Very calm | Rua 6 (residential street, 7 m) |
| 71 | Parque Novo Progresso 2ª Seção | 87 | 100 | Very calm | Rua Floriano Peixoto (residential street, 18 m) |
| 72 | Pedra Azul 2ª Seção | 87 | 100 | Very calm | Rua Jordânia (main local road, 31 m) |
| 73 | Tropical | 87 | 100 | Very calm | Avenida Durval Alves de Faria (collector road, 250 m) |
| 74 | Vila Belém | 87 | 100 | Very calm | Rua dos Pioneiros (residential street, 7 m) |
| 75 | Bom Jesus | 86 | 100 | Very calm | Rua Luiz Carlos (residential street, 6 m) |
| 76 | Campina Verde | 86 | 100 | Very calm | Via Vereador Joaquim Costa (collector road, 94 m) |
| 77 | Parque Novo Progresso 1ª Seção | 86 | 100 | Very calm | Rua Doutor Antônio Aleixo (residential street, 9 m) |
| 78 | Parque Novo Progresso 3ª Seção | 86 | 100 | Very calm | Avenida das Bandeiras (main local road, 155 m) |
| 79 | São Mateus | 86 | 100 | Very calm | Rua Atalaia (residential street, 31 m) |
| 80 | Chácaras Santa Terezinha | 85 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 534 m) |
| 81 | Darcy Ribeiro | 85 | 100 | Very calm | Rua Stela Diniz Macedo (main local road, 24 m) |
| 82 | Nova Contagem | 85 | 100 | Very calm | Rua Pôr do Sol (residential street, 3 m) |
| 83 | Nova Pampulha | 85 | 100 | Very calm | Rua 10 (residential street, 2 m) |
| 84 | Recanto da Pampulha | 85 | 100 | Very calm | Rua do Luar (main local road, 6 m) |
| 85 | Vila Magdalena | 85 | 100 | Very calm | Rua do Registro (collector road, 6 m) |
| 86 | Tijuca | 84 | 100 | Calm | Rua Maria Bittencourt (main local road, 48 m) |
| 87 | Coração de Jesus | 83 | 100 | Calm | Rua Dom Silvério (main local road, 98 m) |
| 88 | Nacional 1ª Seção | 83 | 100 | Calm | Avenida Nossa Senhora de Fátima (residential street, 13 m) |
| 89 | Parque Xangri-Lá 1ª Seção | 83 | 100 | Calm | Rua Joana Soares Miranda (residential street, 31 m) |
| 90 | Três Barras | 83 | 100 | Calm | Rua Manoel Pinheiro Diniz (main local road, 58 m) |
| 91 | Vera Cruz | 83 | 100 | Calm | Avenida Vila Rica (main local road, 129 m) |
| 92 | Vila Francisco Mariano | 83 | 100 | Calm | Rua Agripina Castorina (residential street, 3 m) |
| 93 | Alvorada | 82 | 100 | Calm | Avenida José Luiz da Cunha (main local road, 193 m) |
| 94 | Vila Bandeirantes | 82 | 100 | Calm | Rua Monsenhor Messias (main local road, 102 m) |
| 95 | Vila Pantanal | 82 | 100 | Calm | Estrada Vereador José Ferreira (collector road, 103 m) |
| 96 | Barroquinha | 81 | 100 | Calm | Rua B (residential street, 2 m) |
| 97 | Estrela d'Alva | 81 | 100 | Calm | Rua Búzios (main local road, 18 m) |
| 98 | Nacional 2ª Seção | 81 | 100 | Calm | Rua Epitácio Pessoa (residential street, 1 m) |
| 99 | Regional Petrolândia | 81 | 100 | Calm | Avenida Tropical (main local road, 99 m) |
| 100 | Regional Riacho | 81 | 100 | Calm | Avenida Cantagalo (main local road, 131 m) |
| 101 | Vila Beneves | 81 | 100 | Calm | Rua do Registro (collector road, 228 m) |
| 102 | Vila das Gangorras | 81 | 100 | Calm | Avenida Tancredo Neves (main local road, 477 m) |
| 103 | Campo Alto | 80 | 100 | Calm | Rua A (main local road, 39 m) |
| 104 | Jardim Balneário | 80 | 100 | Calm | Rua São Lourenço (collector road, 52 m) |
| 105 | Linda Vista | 80 | 100 | Calm | Avenida Dilson de Oliveira (collector road, 381 m) |
| 106 | Parque Maracanã | 80 | 100 | Calm | Avenida Carmelita Drumond Diniz (main local road, 48 m) |
| 107 | Vila Maria Cristina | 80 | 100 | Calm | Avenida Chavantes (main local road, 115 m) |
| 108 | Antônio Cambraia | 79 | 99 | Calm | Rua Tiradentes (main local road, 179 m) |
| 109 | Balneário da Ressaca | 79 | 98 | Calm | Rua Rodrigues da Cunha (collector road, 311 m) |
| 110 | Camilo Alves | 79 | 100 | Calm | Rua Antônio José Costinha (residential street, 0 m) |
| 111 | Funcionários | 79 | 96 | Calm | Rua Trinta de Agosto (residential street, 1 m) |
| 112 | Lúcio de Abreu | 79 | 95 | Calm | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 370 m) |
| 113 | Parque Riacho das Pedras 2ª Seção | 79 | 100 | Calm | Rodovia Fernão Dias (motorway, 584 m) |
| 114 | Progresso Industrial | 79 | 99 | Calm | Avenida João Gomes Cardoso (collector road, 162 m) |
| 115 | Regional Ressaca | 79 | 100 | Calm | Rua Rodrigues da Cunha (collector road, 313 m) |
| 116 | Vila Pérola | 79 | 100 | Calm | Avenida Abílio Machado (collector road, 193 m) |
| 117 | Jardim do Lago | 78 | 98 | Calm | Rua Iracema (residential street, 1 m) |
| 118 | Jardim Laguna 1ª Seção | 78 | 100 | Calm | Avenida Fernão Dias (main local road, 103 m) |
| 119 | Parque Recreio | 78 | 100 | Calm | Avenida Abílio Machado (collector road, 230 m) |
| 120 | São Gotardo | 78 | 100 | Calm | Avenida Ghandi (main local road, 61 m) |
| 121 | Vila Cowan 1ª Seção | 78 | 99 | Calm | Rua Jordânia (main local road, 41 m) |
| 122 | Vila Pedreira Santa Rita | 78 | 98 | Calm | Rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro (residential street, 40 m) |
| 123 | Arvoredo 2ª Seção | 77 | 98 | Calm | Rua Treze (residential street, 3 m) |
| 124 | Bairro da Glória | 77 | 92 | Calm | Avenida João César de Oliveira (collector road, 12 m) |
| 125 | Fazenda do Confisco 2ª Seção | 77 | 94 | Calm | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 284 m) |
| 126 | Industrial | 77 | 93 | Calm | Avenida Coronel Benjamim Guimarães (main local road, 97 m) |
| 127 | Praia | 77 | 98 | Calm | Rua do Registro (collector road, 233 m) |
| 128 | Quintas Coloniais | 77 | 98 | Calm | Rua Sete (collector road, 42 m) |
| 129 | Santa Filomena | 77 | 100 | Calm | Rua 15 (residential street, 3 m) |
| 130 | Santa Helena | 77 | 100 | Calm | Rua Dom Geraldo Fernandes Bijos (residential street, 1 m) |
| 131 | Sapucaia | 77 | 99 | Calm | Avenida das Tulipas (collector road, 117 m) |
| 132 | Betânia | 76 | 97 | Calm | Rua Joaquim Rocha (collector road, 184 m) |
| 133 | Colorado 1ª Seção | 76 | 95 | Calm | Avenida João Gomes Cardoso (collector road, 191 m) |
| 134 | Industrial Itaú | 76 | 96 | Calm | Rodovia Fernão Dias (motorway, 610 m) |
| 135 | Jardim Laguna 2ª Seção | 76 | 98 | Calm | Avenida João Gomes Cardoso (collector road, 302 m) |
| 136 | Nossa Senhora de Fátima | 76 | 99 | Calm | Rua João Damasceno (residential street, 8 m) |
| 137 | Parque dos Turistas | 76 | 96 | Calm | Rua Oceania (residential street, 1 m) |
| 138 | Regional Industrial | 76 | 93 | Calm | Rua Tiradentes (main local road, 68 m) |
| 139 | Vila Cowan 2ª Seção | 76 | 99 | Calm | Avenida Tancredo Neves (main local road, 115 m) |
| 140 | Oitis | 75 | 91 | Calm | Avenida João Gomes Cardoso (collector road, 298 m) |
| 141 | Parque das Mangueiras | 75 | 91 | Calm | Rodovia Fernão Dias (motorway, 380 m) |
| 142 | Presidente Kennedy 2ª Seção | 75 | 92 | Calm | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 412 m) |
| 143 | Vila Darcy Vargas | 75 | 96 | Calm | Praça Odete Valadares (residential street, 1 m) |
| 144 | Vila Panamá | 75 | 99 | Calm | Rua Almerinda da Costa Ribeiro (collector road, 206 m) |
| 145 | Conjunto Habitacional Fonte Grande | 74 | 93 | Calm | Rua A (main local road, 54 m) |
| 146 | Fonte Grande | 74 | 90 | Calm | Avenida Prefeito Gil Diniz (collector road, 187 m) |
| 147 | Regional Eldorado | 74 | 87 | Calm | Avenida João César de Oliveira (collector road, 64 m) |
| 148 | São Joaquim 2ª Seção | 74 | 93 | Calm | Avenida Princesa Isabel (collector road, 105 m) |
| 149 | São Pedro | 74 | 87 | Calm | Rua da França (residential street, 13 m) |
| 150 | Bandeirantes | 73 | 91 | Calm | Rodovia Fernão Dias (motorway, 472 m) |
| 151 | Cândida Ferreira | 73 | 85 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 308 m) |
| 152 | Industrial São Luiz | 73 | 95 | Calm | Rua Simonesia (main local road, 1 m) |
| 153 | Jardim Industrial - Vila Vitória | 73 | 85 | Calm | Rua Laranjal (residential street, 2 m) |
| 154 | Jardim Laguna 3ª Seção | 73 | 91 | Calm | Avenida Bueno do Prado (main local road, 30 m) |
| 155 | Santa Cruz Industrial | 73 | 95 | Calm | Avenida Pedro Olímpio da Fonseca (main local road, 116 m) |
| 156 | Água Branca | 72 | 89 | Calm | Avenida Pio XII (collector road, 69 m) |
| 157 | Canadá – Segunda Seção | 72 | 89 | Calm | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 358 m) |
| 158 | Centrais de Abastecimento de Minas Gerais | 72 | 88 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 367 m) |
| 159 | Fonte Grande 4ª Seção | 72 | 88 | Calm | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 566 m) |
| 160 | Parque Ayrton Senna | 72 | 95 | Calm | Avenida João Gomes Cardoso (collector road, 90 m) |
| 161 | São Joaquim 1ª Seção | 72 | 93 | Calm | Rua Rodrigues da Cunha (collector road, 140 m) |
| 162 | Sapucaias III | 72 | 91 | Calm | Rua Aroeira (residential street, 0 m) |
| 163 | Vila Itália | 72 | 90 | Calm | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 585 m) |
| 164 | Beija Flor | 71 | 89 | Calm | Rua das Andorinhas (residential street, 0 m) |
| 165 | Coração de Jesus 2ª Seção | 71 | 94 | Calm | Rua Walter Lopes (residential street, 8 m) |
| 166 | Guanabara | 71 | 89 | Calm | Avenida Antônio José da Rocha (collector road, 169 m) |
| 167 | Kennedy | 71 | 87 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 467 m) |
| 168 | Monte Castelo | 71 | 87 | Calm | Rua Corcovado (main local road, 19 m) |
| 169 | Riacho das Pedras | 71 | 94 | Calm | Avenida Francisco Firmo de Matos (collector road, 205 m) |
| 170 | São Joaquim | 71 | 92 | Calm | Rua Rodrigues da Cunha (collector road, 187 m) |
| 171 | Universitário | 71 | 92 | Calm | Rua José Rodrigues Guilherme (collector road, 254 m) |
| 172 | Vila Presidente Vargas | 71 | 88 | Calm | Rua Jacareípe (residential street, 9 m) |
| 173 | Arcádia | 70 | 92 | Calm | Avenida Prefeito Gil Diniz (collector road, 115 m) |
| 174 | Fonte Grande 3ª Seção | 70 | 88 | Calm | Rua Efigênia Matos Paixão (residential street, 2 m) |
| 175 | Regional Sede | 70 | 92 | Calm | Rua Presidente Kennedy (collector road, 20 m) |
| 176 | Canadá | 69 | 86 | Active | Rua Almerinda da Costa Ribeiro (collector road, 21 m) |
| 177 | Morada Nova 2ª Seção | 69 | 91 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 540 m) |
| 178 | Nossa Senhora do Carmo | 69 | 89 | Active | Rua Coronel Augusto Camargos (collector road, 53 m) |
| 179 | Áreas Industriais Contagem I | 68 | 81 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 395 m) |
| 180 | Centro | 68 | 90 | Active | Avenida Prefeito Gil Diniz (collector road, 95 m) |
| 181 | Cidade Jardim Eldorado A | 68 | 80 | Active | Avenida José Faria da Rocha (main local road, 27 m) |
| 182 | Colorado 2ª Seção | 68 | 91 | Active | Rua José Antônio Ribeiro (main local road, 5 m) |
| 183 | Vila Líder | 68 | 85 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 436 m) |
| 184 | Vila Santa Luzia | 68 | 90 | Active | Avenida Águas Marinhas (main local road, 22 m) |
| 185 | Conjunto Sandoval de Azevedo | 67 | 78 | Active | Avenida Teresa Cristina (collector road, 252 m) |
| 186 | Vila Ruy Barbosa | 67 | 83 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 137 m) |
| 187 | Cidade Jardim Eldorado B | 66 | 87 | Active | Avenida José Faria da Rocha (main local road, 96 m) |
| 188 | Galoca | 66 | 79 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 264 m) |
| 189 | Vila Morro Vermelho | 66 | 86 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 531 m) |
| 190 | Amazonas | 65 | 82 | Active | Rodovia Fernão Dias (motorway, 301 m) |
| 191 | Cinquinho | 65 | 85 | Active | Avenida João César de Oliveira (collector road, 117 m) |
| 192 | Fonte Grande 2ª Seção | 65 | 86 | Active | Avenida Prefeito Gil Diniz (collector road, 129 m) |
| 193 | Arvoredo | 64 | 81 | Active | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 268 m) |
| 194 | Feijão Miúdo | 64 | 84 | Active | Avenida das Américas (collector road, 65 m) |
| 195 | Jardim Bandeirantes | 64 | 81 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 455 m) |
| 196 | Maria da Conceição | 64 | 77 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 257 m) |
| 197 | Novo Eldorado | 64 | 76 | Active | Praça Nossa Senhora da Conceição (main local road, 6 m) |
| 198 | Parque Belo Horizonte Industrial | 64 | 70 | Active | Rua das Indústrias (main local road, 70 m) |
| 199 | Petrolândia | 64 | 83 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 274 m) |
| 200 | Vila Parque Industrial | 64 | 81 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 124 m) |
| 201 | Vila Paris | 63 | 79 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 218 m) |
| 202 | Vila Pernambucana | 63 | 82 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 110 m) |
| 203 | Vila Santa Edwiges | 63 | 77 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 339 m) |
| 204 | Eldoradinho | 62 | 79 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 218 m) |
| 205 | Jardim Industrial | 62 | 79 | Active | Avenida Tito Fulgencio (arterial road, 166 m) |
| 206 | Petrolândia 1ª Seção | 62 | 82 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 240 m) |
| 207 | Vila Beija-Flor | 62 | 80 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 226 m) |
| 208 | Flamengo | 61 | 79 | Active | Rodovia Fernão Dias (motorway, 493 m) |
| 209 | Jardim Industrial 2ª Seção | 61 | 74 | Active | Avenida Teresa Cristina (collector road, 77 m) |
| 210 | Santa Terezinha | 61 | 74 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 93 m) |
| 211 | Vila da Paz | 61 | 72 | Active | Avenida do Canal (collector road, 154 m) |
| 212 | Arpoador | 60 | 79 | Active | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 99 m) |
| 213 | Beatriz | 60 | 74 | Active | Avenida João César de Oliveira (collector road, 112 m) |
| 214 | Bernardo Monteiro | 60 | 77 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 212 m) |
| 215 | Central Parque | 60 | 82 | Active | Avenida Prefeito Gil Diniz (collector road, 200 m) |
| 216 | Cidade Jardim Eldorado C | 60 | 69 | Active | Via Expressa de Contagem (expressway, 499 m) |
| 217 | Fazenda Água Branca | 60 | 70 | Active | Via Expressa de Contagem (expressway, 20 m) |
| 218 | Amazonas 2ª Seção | 59 | 76 | Active | Rodovia Fernão Dias (motorway, 240 m) |
| 219 | Conjunto Água Branca | 59 | 73 | Active | Avenida Teleférico 1 (collector road, 49 m) |
| 220 | Jardim Califórnia | 59 | 82 | Active | Avenida Francisco Firmo de Matos (collector road, 106 m) |
| 221 | Bernardo Monteiro 2ª Seção | 58 | 71 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 50 m) |
| 222 | Cidade Jardim Eldorado D | 58 | 77 | Active | Rua Buganville (residential street, 2 m) |
| 223 | Eldorado | 58 | 77 | Active | Avenida José Faria da Rocha (main local road, 130 m) |
| 224 | Jardim Emaús | 58 | 70 | Active | Avenida Teresa Cristina (collector road, 56 m) |
| 225 | Novo Boa Vista | 58 | 74 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 179 m) |
| 226 | Bairro das Oliveiras | 57 | 65 | Active | Via Expressa de Contagem (expressway, 232 m) |
| 227 | Petrolândia 2ª Seção | 56 | 74 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 129 m) |
| 228 | Santo Antônio | 56 | 70 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 204 m) |
| 229 | Vila Jardim Industrial | 56 | 72 | Active | Avenida Teresa Cristina (collector road, 47 m) |
| 230 | Inconfidentes | 55 | 75 | Active | Rua Avelino Camargos (main local road, 26 m) |
| 231 | Jardim Marrocos | 55 | 69 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 110 m) |
| 232 | Perobas | 55 | 63 | Active | Avenida Um (main local road, 26 m) |
| 233 | Bairro do Comércio | 54 | 62 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 395 m) |
| 234 | Bela Vista | 54 | 62 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 256 m) |
| 235 | Bitácula ou 40 Alqueires | 54 | 66 | Active | Avenida Maria da Glória Rocha (main local road, 49 m) |
| 236 | Cinco | 54 | 62 | Active | Rua José Cavaline (residential street, 5 m) |
| 237 | Distrito Industrial Riacho das Pedras | 54 | 63 | Active | Rodovia Fernão Dias (motorway, 689 m) |
| 238 | Industrial 1ª e 2ª Seção | 54 | 66 | Active | Avenida Tito Fulgencio (arterial road, 11 m) |
| 239 | Morro Vermelho | 54 | 73 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 37 m) |
| 240 | São Bernardo | 54 | 62 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 68 m) |
| 241 | Vila Angelina | 54 | 66 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 419 m) |
| 242 | Cincão | 53 | 62 | Active | Avenida Apio Cardoso (main local road, 18 m) |
| 243 | Inova Parque | 53 | 67 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 217 m) |
| 244 | Perobas 2 | 53 | 62 | Active | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (expressway, 99 m) |
| 245 | Zonas Industriais do Riacho | 53 | 62 | Active | Rodovia Fernão Dias (motorway, 426 m) |
| 246 | Morada Nova | 52 | 62 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 57 m) |
| 247 | Jardim Riacho das Pedras | 51 | 61 | Active | Avenida César Augusto Faria Simões (collector road, 98 m) |
| 248 | São Sebastião 2ª Seção | 51 | 64 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 145 m) |
| 249 | Vila Santo Antônio | 51 | 71 | Active | Via Expressa de Contagem (expressway, 99 m) |
| 250 | Vila São Vicente | 51 | 61 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 154 m) |
| 251 | Chácaras Boa Vista | 50 | 61 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 140 m) |
| 252 | Granjas Floricultura Lempp | 50 | 60 | Active | Avenida General David Sarnoff (arterial road, 52 m) |
| 253 | Jardim das Oliveiras | 50 | 60 | Active | Via Expressa de Contagem (expressway, 219 m) |
| 254 | São Joaquim 3ª Seção | 50 | 71 | Active | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 296 m) |
| 255 | São Sebastião 1ª Seção | 50 | 62 | Active | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 167 m) |
| 256 | Distrito Industrial da Ressaca | 49 | 69 | Busy | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (arterial road, 209 m) |
| 257 | JK | 49 | 65 | Busy | Avenida Marechal Castelo Branco (arterial road, 86 m) |
