Noise map
Brasília noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 483 neighbourhoods of Brasília were rated. The city average is 75, Calm. The quietest neighbourhood is Acampamento Margarida Alves, scoring 100, and the loudest is Setor Hoteleiro Sul, scoring 43.
Brasília neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acampamento Margarida Alves | 100 | Very calm | DF-440 (arterial road, 1.4 km) |
| 2 | Alto Bela Vista | 100 | Very calm | DF-150 (collector road, 273 m) |
| 3 | Bairro João Cândido | 100 | Very calm | Bairro João Cândido Rua 14 (residential street, 27 m) |
| 4 | Bairro Residencial do Bosque | 100 | Very calm | Rua 19 (residential street, 21 m) |
| 5 | Bairro Tradicional | 100 | Very calm | Avenida Comercial (main local road, 459 m) |
| 6 | Barra Alta | 100 | Very calm | DF-322 (main local road, 900 m) |
| 7 | Barreiro I | 100 | Very calm | DF-140;DF-436 (arterial road, 871 m) |
| 8 | Barreiro II | 100 | Very calm | DF-140;DF-436 (arterial road, 955 m) |
| 9 | Buriti Vermelho | 100 | Very calm | None |
| 10 | Capão dos Porcos | 100 | Very calm | None |
| 11 | Catingueiro | 100 | Very calm | None |
| 12 | CAUB 2 | 100 | Very calm | Estrada Parque Contorno (expressway, 803 m) |
| 13 | Colônia Agrícola Cariru | 100 | Very calm | DF-120 (main local road, 165 m) |
| 14 | Comunidade Boa Vista | 100 | Very calm | DF-205 (main local road, 205 m) |
| 15 | Condomínio Alto da Boa Vista | 100 | Very calm | Avenida Aureliano Fonseca (residential street, 175 m) |
| 16 | Condomínio Belvedere Green | 100 | Very calm | None |
| 17 | Condomínio Chácaras Itaipú | 100 | Very calm | Condomínio Chácaras Itaipu (main local road, 21 m) |
| 18 | Condomínio de Chácaras Euler Paranhos | 100 | Very calm | BR-479;DF-250 (arterial road, 1.5 km) |
| 19 | Condominio del Rey | 100 | Very calm | Condominio Del Rey Rua 1 (main local road, 196 m) |
| 20 | Condomínio Estância Quintas Alvorada | 100 | Very calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 834 m) |
| 21 | Condomínio Jardins do Lago | 100 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 42 m) |
| 22 | Condomínio Mansões Braúna | 100 | Very calm | Condomínio Chácaras Itaipu (residential street, 52 m) |
| 23 | Condomínio Mansões do Amanhecer | 100 | Very calm | Quadras D / E (residential street, 49 m) |
| 24 | Condomínio Maxximo Garden | 100 | Very calm | None |
| 25 | Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul | 100 | Very calm | Barragem do Paranoá (arterial road, 794 m) |
| 26 | Condomínio Mini Granjas | 100 | Very calm | Avenida Gaia (main local road, 415 m) |
| 27 | Condomínio Morada de Deus (AMOBB) | 100 | Very calm | None |
| 28 | Condomínio Ouro Vermelho 1 | 100 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 571 m) |
| 29 | Condomínio Ouro Vermelho 2 | 100 | Very calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 2.8 km) |
| 30 | Condomínio Privê Morada Sul | 100 | Very calm | Barragem do Paranoá (arterial road, 1.1 km) |
| 31 | Condomínio Quinta dos Ipês | 100 | Very calm | Condomínio Quinta dos Ipês (residential street, 8 m) |
| 32 | Condomínio Quintas Bela Vista | 100 | Very calm | Travessa das Pedras (residential street, 23 m) |
| 33 | Condomínio Quintas do Amarante | 100 | Very calm | DF-180 (expressway, 556 m) |
| 34 | Condomínio Quintas do Sol | 100 | Very calm | Jardim Botânico Estrada o Sol (main local road, 53 m) |
| 35 | Condomínio Residencial Buritis | 100 | Very calm | Avenida Buritis (main local road, 268 m) |
| 36 | Condomínio Residencial das Palmeiras | 100 | Very calm | Avenida São Francisco (main local road, 209 m) |
| 37 | Condomínio Residencial Marisol | 100 | Very calm | MR 4/ MR 3 (residential street, 8 m) |
| 38 | Condomínio Residencial Mon | 100 | Very calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 1.7 km) |
| 39 | Condomínio São Mateus | 100 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 133 m) |
| 40 | Condomínio Solar da Serra | 100 | Very calm | None |
| 41 | Condomínio Vale dos Pinheiros (Sobradinho) | 100 | Very calm | Conjunto F (residential street, 22 m) |
| 42 | Condomínio Verde | 100 | Very calm | None |
| 43 | Condomínio Vila Verde | 100 | Very calm | DF-150 (arterial road, 1.1 km) |
| 44 | Condomínio Villages Alvorada | 100 | Very calm | Conjunto 20 (residential street, 6 m) |
| 45 | Coperbrás | 100 | Very calm | DF-355 (collector road, 1.5 km) |
| 46 | Estância Santa Paula | 100 | Very calm | Condomínio Chácaras Itaipu (main local road, 36 m) |
| 47 | Jardim II | 100 | Very calm | VC-461 (main local road, 294 m) |
| 48 | Lagoinha | 100 | Very calm | None |
| 49 | Lobeiral | 100 | Very calm | DF-326 (main local road, 39 m) |
| 50 | Núcleo Rural Almécegas | 100 | Very calm | VC-505 (local street, 9 m) |
| 51 | Núcleo Rural Bonsucesso | 100 | Very calm | Rua dos Carbonari (arterial road, 2.5 km) |
| 52 | Núcleo Rural Casa Grande | 100 | Very calm | MA 10 (local street, 100 m) |
| 53 | Núcleo Rural Córrego do Arrozal | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 1.3 km) |
| 54 | Núcleo Rural Córrego do Meio | 100 | Very calm | DF-330 (main local road, 467 m) |
| 55 | Núcleo Rural Jardins do Morumbi | 100 | Very calm | DF-205 (collector road, 808 m) |
| 56 | Núcleo Rural Lago Oeste | 100 | Very calm | Estrada Parque Contorno - DF 001 (collector road, 840 m) |
| 57 | Nucleo rural Morro da Cruz | 100 | Very calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 780 m) |
| 58 | Núcleo Rural Palma | 100 | Very calm | None |
| 59 | Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo | 100 | Very calm | VC-379 (local street, 83 m) |
| 60 | Núcleo Rural Ponte Alta de Cima | 100 | Very calm | None |
| 61 | Núcleo Rural Rio Preto | 100 | Very calm | DF-320 (main local road, 58 m) |
| 62 | Núcleo Rural São José | 100 | Very calm | DF-100 (arterial road, 2 km) |
| 63 | Núcleo Rural Tabatinga | 100 | Very calm | DF-120 (main local road, 89 m) |
| 64 | PA Contagem | 100 | Very calm | VC-201 (main local road, 549 m) |
| 65 | Palmeiras | 100 | Very calm | DF-205 (collector road, 288 m) |
| 66 | Parque Serrano | 100 | Very calm | Rua Rifânia (collector road, 529 m) |
| 67 | Quinta dos Ipes | 100 | Very calm | Condominio Del Rey Rua 1 (main local road, 238 m) |
| 68 | Rajadinha | 100 | Very calm | DF-130 (arterial road, 2.9 km) |
| 69 | Reserva Jardim Botânico | 100 | Very calm | Reserva Jardim Botânico (main local road, 208 m) |
| 70 | Residencial Interlagos | 100 | Very calm | Quadra E (residential street, 2 m) |
| 71 | São Gabriel | 100 | Very calm | Bairro João Cândido Rua 16 (main local road, 63 m) |
| 72 | Sussuarana | 100 | Very calm | None |
| 73 | Vila Taquaril | 100 | Very calm | None |
| 74 | Colônia Agrícola 26 de Setembro | 99 | Very calm | Rua 04 (main local road, 257 m) |
| 75 | Condomínio Recanto das Orquídeas | 99 | Very calm | SHA Conjunto 5/6 (main local road, 99 m) |
| 76 | Condomínio Vale dos Ipês | 99 | Very calm | Estrada Parque Paranoá (arterial road, 450 m) |
| 77 | Polo JK | 99 | Very calm | DF-495 (collector road, 845 m) |
| 78 | Setor Sul | 99 | Very calm | Rua Xingú (residential street, 18 m) |
| 79 | Vila Guaíra | 99 | Very calm | Rua 87 (residential street, 16 m) |
| 80 | Alto Mangueiral | 98 | Very calm | Avenida dos Eucaliptos (main local road, 389 m) |
| 81 | Bananal | 98 | Very calm | DF-150 (collector road, 490 m) |
| 82 | Bica do DER | 98 | Very calm | DF-128 (main local road, 34 m) |
| 83 | CAUB 1 | 98 | Very calm | Rua Caube 1 (main local road, 62 m) |
| 84 | Condomínio Residencial Alameda dos Ipês | 97 | Very calm | Alameda dos Ipês (main local road, 96 m) |
| 85 | Granja do Torto | 97 | Very calm | SR-A (residential street, 4 m) |
| 86 | Itapoã Parque | 97 | Very calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 570 m) |
| 87 | Núcleo Rural Alexandre Gusmão | 96 | Very calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 914 m) |
| 88 | SMDB Conjunto 22 | 96 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 445 m) |
| 89 | Colônia Agrícola Sucupira | 95 | Very calm | Colônia Agrícola Sucupira Chácara 16 (residential street, 1 m) |
| 90 | Condomínio Quintas Itaipú | 95 | Very calm | Condomínio Chácaras Itaipu (main local road, 58 m) |
| 91 | Fercal Oeste | 95 | Very calm | DF-205 (main local road, 68 m) |
| 92 | Nucleo rural Capao Comprido | 95 | Very calm | Capão Comprido Chácara 14 Sede (residential street, 15 m) |
| 93 | Núcleo Rural Capão Seco | 95 | Very calm | DF-125 (collector road, 216 m) |
| 94 | Setor Habitacional Ponte de Terra | 95 | Very calm | Avenida Buritis (main local road, 40 m) |
| 95 | Vila da Presidência | 95 | Very calm | PQEAT (main local road, 155 m) |
| 96 | Capão Comprido | 94 | Very calm | Capão Comprido Chácara 4 Quadra 2 Rua 11 (residential street, 53 m) |
| 97 | Trecho III | 94 | Very calm | Chácara 2 Conjunto K1/K2 (residential street, 33 m) |
| 98 | Bairro Bela Vista | 93 | Very calm | Bairro Bela Vista Rua 2 (residential street, 27 m) |
| 99 | Condomínio Jardim Botânico V | 93 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 284 m) |
| 100 | Fercal Leste | 93 | Very calm | DF-205 (collector road, 117 m) |
| 101 | SMDB Conjunto 14 | 93 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 602 m) |
| 102 | Bela Vista | 92 | Very calm | Bairro Bela Vista Rua 01 (residential street, 2 m) |
| 103 | Engenho Velho | 92 | Very calm | DF-150 (collector road, 27 m) |
| 104 | INCRA 8 | 92 | Very calm | DF-180 (collector road, 381 m) |
| 105 | Q. 10 | 92 | Very calm | Setor Norte Q 10 Rua C (residential street, 2 m) |
| 106 | Residencial do Bosque | 92 | Very calm | Avenida 02 (residential street, 0 m) |
| 107 | Setor Itamaracá | 92 | Very calm | Avenida Contorno (main local road, 121 m) |
| 108 | Setor Tradicional | 92 | Very calm | Avenida Independência (arterial road, 502 m) |
| 109 | Vila do Boa | 92 | Very calm | Rua São Lucas (main local road, 54 m) |
| 110 | Agrovila Taquara | 91 | Very calm | Rodovia do Pimentão (collector road, 110 m) |
| 111 | Codomínio Estância Jardim Botânico 1 | 91 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 178 m) |
| 112 | Condomínio Jardim Lago | 91 | Very calm | Estrada Parque Contorno (expressway, 729 m) |
| 113 | Expansão da Vila São José | 91 | Very calm | Vila São José Quadra 56 Conjunto K (residential street, 27 m) |
| 114 | Quadra 200 | 91 | Very calm | Av. Central Sul (main local road, 174 m) |
| 115 | Quadra 700 | 91 | Very calm | Quadra 700 (residential street, 12 m) |
| 116 | Setor de Mansões Dom Bosco | 91 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 612 m) |
| 117 | Setor Residencial Leste - Buritis III | 91 | Very calm | Quadra 13 Conjunto 6 - Buritis III (residential street, 12 m) |
| 118 | Setor Residencial Leste - Buritis IV | 91 | Very calm | Quadra 24 Conjunto L - Buritis IV (residential street, 139 m) |
| 119 | Bairro Vila Nova | 90 | Very calm | Bairro Vila Nova Rua 44 (residential street, 9 m) |
| 120 | Condomínio Mansões Entrelagos | 90 | Very calm | Quadra 2 Conjunto k / Etapa 2 Conjunto M (main local road, 85 m) |
| 121 | Condomínio Santa Luzia | 90 | Very calm | DF-480 (arterial road, 614 m) |
| 122 | E.Q 6/8 | 90 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 163 m) |
| 123 | Jardim ABC | 90 | Very calm | GO-521 (arterial road, 405 m) |
| 124 | Morro da Cruz | 90 | Very calm | DF-251 Chácara 35 (main local road, 472 m) |
| 125 | Q. 12 | 90 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 102 m) |
| 126 | Q. 3 | 90 | Very calm | Setor Norte Q 3 Rua C (residential street, 26 m) |
| 127 | Residencial Ribeirão | 90 | Very calm | Avenida Santa Maria (collector road, 721 m) |
| 128 | Setor Residencial Norte 1 - Buritis II | 90 | Very calm | Quadra 1 Conjunto A (main local road, 103 m) |
| 129 | SMDB Conjunto 15 | 90 | Very calm | DB 9 (residential street, 82 m) |
| 130 | Vila Areal | 90 | Very calm | SHA Conjunto 4 (main local road, 94 m) |
| 131 | Vila Nova | 90 | Very calm | Bairro Vila Nova Rua 45 (residential street, 6 m) |
| 132 | Área Alfa | 89 | Very calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 387 m) |
| 133 | Jardins Mangueiral | 89 | Very calm | Avenida Mangueiral (main local road, 143 m) |
| 134 | Q. 8 | 89 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 165 m) |
| 135 | Quadra 602 | 89 | Very calm | QNP 22 Conjunto Z (main local road, 122 m) |
| 136 | Setor de Mansões de Sobradinho | 89 | Very calm | DF-420 (collector road, 441 m) |
| 137 | SMDB Conjunto 17 | 89 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 350 m) |
| 138 | SMDB Conjunto 21 | 89 | Very calm | SMDB Conjuntos 21 (main local road, 98 m) |
| 139 | Baixinho | 88 | Very calm | Condomínio Del Lago II Qr 325E / Qr 325F (residential street, 3 m) |
| 140 | Colônia Agrícola Samambaia | 88 | Very calm | Avenida da Misericórdia (main local road, 129 m) |
| 141 | Condomínio Estância Jardim Botânico VI | 88 | Very calm | Avenida do Sol (main local road, 10 m) |
| 142 | Condomínio Oásis | 88 | Very calm | SHA Conjunto 4 (main local road, 119 m) |
| 143 | Park Way Quadra 28 | 88 | Very calm | SMPW Quadra 28 Conjuntos 1 a 6 (main local road, 43 m) |
| 144 | Parque dos Ipês (Crixás) | 88 | Very calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 300 m) |
| 145 | Quadra 400 | 88 | Very calm | Av. dos Eucaliptos (main local road, 145 m) |
| 146 | Quadra 500 | 88 | Very calm | Av. Central Sul (main local road, 59 m) |
| 147 | Trecho I | 88 | Very calm | Av. dos Eucaliptos (main local road, 0 m) |
| 148 | Condomínio Park do Gama | 87 | Very calm | DF-480 (arterial road, 390 m) |
| 149 | Jardim Botânico I | 87 | Very calm | Avenida Dom Bosco (main local road, 94 m) |
| 150 | Núcleo Rural da Vargem Bonita | 87 | Very calm | Estrada Parque Vargem Bonita (collector road, 553 m) |
| 151 | Q. 6 | 87 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 169 m) |
| 152 | SMDB Conjunto 20 | 87 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 106 m) |
| 153 | Vila Morro Azul | 87 | Very calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 441 m) |
| 154 | INCRA 9 | 86 | Very calm | DF-180 (collector road, 33 m) |
| 155 | Paranoá Parque | 86 | Very calm | Avenida Paranoá Parque (residential street, 35 m) |
| 156 | Park Way Quadra 12 | 86 | Very calm | SMPW Quadras 12 a 13 (main local road, 90 m) |
| 157 | Pôr do Sol | 86 | Very calm | Avenida Teresa de Lisieux (residential street, 8 m) |
| 158 | SMDB Conjunto 18 | 86 | Very calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 112 m) |
| 159 | Trecho II | 86 | Very calm | VC-311 (collector road, 54 m) |
| 160 | Centro | 85 | Very calm | Rua da Gameleira (main local road, 47 m) |
| 161 | Park Way Quadra 17 | 85 | Very calm | SMPW Quadra 17 - Conjunto 9/10 (main local road, 39 m) |
| 162 | Setor de Oficinas | 85 | Very calm | Via WLB Setor de Oficinas (residential street, 3 m) |
| 163 | Park Way Quadra 13 | 84 | Calm | SMPW Quadras 12 a 13 (main local road, 91 m) |
| 164 | Quadra 501 | 84 | Calm | Av. Central Sul (main local road, 57 m) |
| 165 | Setor Habitacional Taquari | 84 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 573 m) |
| 166 | SMDB Conjunto 12A | 84 | Calm | SMDB Conjuntos 12A (main local road, 95 m) |
| 167 | SMDB Conjunto 25 | 84 | Calm | HI 70 (main local road, 109 m) |
| 168 | Areal | 83 | Calm | Avenida Águas Claras (collector road, 33 m) |
| 169 | Bairro Bonsucesso | 83 | Calm | Conjuntos 8 e 7 (residential street, 38 m) |
| 170 | Conjunto N - Quadra 8 | 83 | Calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 290 m) |
| 171 | Núcleo Rural Rajadinha II | 83 | Calm | DF-130 (arterial road, 89 m) |
| 172 | P Sul | 83 | Calm | QNP 16 Conjunto X (main local road, 108 m) |
| 173 | Parque Esplanada 2 | 83 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 579 m) |
| 174 | Q. 1 | 83 | Calm | Setor Norte Q 1 Rua C (residential street, 3 m) |
| 175 | Quadra 300 | 83 | Calm | Avenida das Palmeiras (main local road, 13 m) |
| 176 | Quadra QR 606 | 83 | Calm | Avenida Segunda Norte (collector road, 233 m) |
| 177 | Samambaia Norte | 83 | Calm | Avenida Segunda Norte (collector road, 18 m) |
| 178 | Santa Luzia | 83 | Calm | Rua Sl 29 (residential street, 11 m) |
| 179 | Setor de Áreas Especiais Norte | 83 | Calm | Via NS-2 (main local road, 95 m) |
| 180 | Setor Noroeste | 83 | Calm | Via W9 (main local road, 140 m) |
| 181 | Bairro Sao Jose | 82 | Calm | Rua 18 (residential street, 5 m) |
| 182 | Conjunto N - Quadra 7 | 82 | Calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 264 m) |
| 183 | Del Lago I | 82 | Calm | Condomínio del Lago I Quadra 31 / Quadra 33 (residential street, 3 m) |
| 184 | Q. 2 | 82 | Calm | Setor Norte Q 2 Rua C (residential street, 1 m) |
| 185 | Quadra QR 608 | 82 | Calm | Avenida Segunda Norte (collector road, 166 m) |
| 186 | Setor Residencial Leste - Buritis II | 82 | Calm | Quadra 10 Conjunto G - Buritis II (residential street, 32 m) |
| 187 | SMDB Conjunto 16 | 82 | Calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 358 m) |
| 188 | SMDB Conjunto 24 | 82 | Calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 325 m) |
| 189 | ADE Ceilândia | 81 | Calm | Avenida Elmo Serejo (collector road, 160 m) |
| 190 | Conjunto N - Quadra 9 | 81 | Calm | Estrada Parque Contorno (arterial road, 277 m) |
| 191 | E.Q 2/4 | 81 | Calm | Avenida Principal (main local road, 196 m) |
| 192 | Mansões Recreio Estrela D'alva | 81 | Calm | DF-290 (collector road, 534 m) |
| 193 | Núcleo Rural Cana do Reino | 81 | Calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 476 m) |
| 194 | Park Way Quadra 10 | 81 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 856 m) |
| 195 | Park Way Quadra 11 | 81 | Calm | Park Way Quadra 11 (main local road, 30 m) |
| 196 | QR 604 | 81 | Calm | Avenida Segunda Norte (collector road, 230 m) |
| 197 | Quadra 102 | 81 | Calm | Via N3 (arterial road, 499 m) |
| 198 | Quadra 209 | 81 | Calm | VC-311 (collector road, 107 m) |
| 199 | Bairro São Francisco | 80 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 112 m) |
| 200 | Condomínio Privê | 80 | Calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 437 m) |
| 201 | Guará II | 80 | Calm | Via Central II (main local road, 7 m) |
| 202 | Jardim Céu Azul | 80 | Calm | Avenida 3 (main local road, 95 m) |
| 203 | PAD-DF | 80 | Calm | BR-251 (arterial road, 441 m) |
| 204 | Q. 4 | 80 | Calm | Setor Norte Q 4 Rua C (residential street, 3 m) |
| 205 | Quadra 101 | 80 | Calm | Av. Central Sul (main local road, 115 m) |
| 206 | Quadra 601 | 80 | Calm | QNP 6 Conjunto A (main local road, 20 m) |
| 207 | Setor Oeste | 80 | Calm | SOE Quadra 20 (residential street, 26 m) |
| 208 | Condomínio Bello Mare | 79 | Calm | Rua 7 (residential street, 35 m) |
| 209 | Condomínio Novo Horizonte | 79 | Calm | BR-479;DF-250 (arterial road, 354 m) |
| 210 | Gran Valle | 79 | Calm | SMPW Quadra 28 Conjuntos 1 a 6 (main local road, 118 m) |
| 211 | Jardim Roriz | 79 | Calm | Via 18 (residential street, 39 m) |
| 212 | P Norte | 79 | Calm | Via P2 (collector road, 6 m) |
| 213 | Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz | 79 | Calm | Via 21 (residential street, 19 m) |
| 214 | Centro Metropolitano | 78 | Calm | Avenida Elmo Serejo (arterial road, 250 m) |
| 215 | Condomínio Taiamã | 78 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (main local road, 142 m) |
| 216 | Condomínio Vivendas Serranas | 78 | Calm | DF-425 (collector road, 192 m) |
| 217 | Fazendinha | 78 | Calm | Quadra 2 Conjunto Q / Quadra 2 Conjunto R (residential street, 9 m) |
| 218 | Parque Cruzeiro do Sul | 78 | Calm | DF-290;DF-020 (expressway, 301 m) |
| 219 | QNQ | 78 | Calm | Via NM3 (collector road, 228 m) |
| 220 | QNR | 78 | Calm | Via 10 (collector road, 18 m) |
| 221 | Recanto dos Pássaros | 78 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (main local road, 158 m) |
| 222 | Residencial Meu Bem | 78 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 485 m) |
| 223 | Residencial Morrada dos Pássaros | 78 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (main local road, 144 m) |
| 224 | Setor Ikêda | 78 | Calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 524 m) |
| 225 | Setor Residencial Oeste - SRO | 78 | Calm | Avenida Independência (arterial road, 237 m) |
| 226 | SMDB Conjunto 19 | 78 | Calm | Estrada Parque Cabeça do Veado (collector road, 117 m) |
| 227 | Vila Joyce | 78 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 484 m) |
| 228 | Bairro Sao Bartolomeu | 77 | Calm | Avenida Comercial (main local road, 155 m) |
| 229 | Condomínio Bello Solare | 77 | Calm | Rua 7 (residential street, 35 m) |
| 230 | Condomínio Esmeralda | 77 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 486 m) |
| 231 | Condomínio Recanto do Mené Módulo B | 77 | Calm | DF-420 (collector road, 108 m) |
| 232 | Morro Azul | 77 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 277 m) |
| 233 | QR 210 | 77 | Calm | Quadras Pares QR 202 a QR 212 (main local road, 142 m) |
| 234 | Residencial Park Real | 77 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 483 m) |
| 235 | Residencial Sydney Veiga | 77 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 7 Lote 4 (residential street, 1 m) |
| 236 | Residencial Villar do Cedro | 77 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 7 Lotes 11/12 (residential street, 8 m) |
| 237 | Residencial Vitoria | 77 | Calm | Residencial Vitória Rua 6 (residential street, 2 m) |
| 238 | Samambaia Sul | 77 | Calm | Avenida Primeira Sul (collector road, 16 m) |
| 239 | Setor Veredas | 77 | Calm | BR-080;BR-251 (expressway, 430 m) |
| 240 | Vila Nossa Senhora de Fátima | 77 | Calm | Avenida Independência (arterial road, 232 m) |
| 241 | Alvorada dos Pássaros | 76 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 486 m) |
| 242 | Condomínio Solar de Brasília, Quadra 2 | 76 | Calm | Estrada Parque Contorno (expressway, 259 m) |
| 243 | Quadra 105 | 76 | Calm | VC-311 (collector road, 199 m) |
| 244 | SCDN | 76 | Calm | Setor Norte Q 1 Rua C (residential street, 115 m) |
| 245 | Setor de Multiplas Atividades | 76 | Calm | DF-480 (arterial road, 256 m) |
| 246 | Bairro Centro | 75 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 241 m) |
| 247 | Centro Urbano | 75 | Calm | Quadra 300 Conjuntos 1 a 42A (main local road, 259 m) |
| 248 | Cidade Jardins - Etapa B | 75 | Calm | DF-290 (collector road, 581 m) |
| 249 | Condomínio Estância Jardim Botânico 2 | 75 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 403 m) |
| 250 | QR 208 | 75 | Calm | Quadras Pares QR 202 a QR 212 (main local road, 125 m) |
| 251 | Reserva do Cerrado | 75 | Calm | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 Lote 9 (residential street, 0 m) |
| 252 | Setor Residencial Interno 2 | 75 | Calm | Via HCE Dois (collector road, 58 m) |
| 253 | Condomínio Contagem | 74 | Calm | DF-150 (arterial road, 107 m) |
| 254 | Condomínio Vitória Régia Conjunto B | 74 | Calm | Estrada Parque Núcleo Bandeirante (expressway, 407 m) |
| 255 | Park Way Quadra 09 | 74 | Calm | Park Way Quadra 09 (main local road, 3 m) |
| 256 | QR 212 | 74 | Calm | Avenida Primeira Norte (collector road, 227 m) |
| 257 | Recanto da Primavera | 74 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 488 m) |
| 258 | Núcleo Rural Curralinho | 73 | Calm | DF-180;BR-080;BR-251 (expressway, 37 m) |
| 259 | Parque Esplanada 1 | 73 | Calm | Rua C (residential street, 3 m) |
| 260 | Residencial Santos Dummont | 73 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 743 m) |
| 261 | Setor Militar Urbano | 73 | Calm | Avenida Duque de Caxias (arterial road, 122 m) |
| 262 | Setor Residencial Oeste | 73 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 68 m) |
| 263 | Ceilândia Sul | 72 | Calm | Via M2 (collector road, 35 m) |
| 264 | Núcleo Rural Rajadinha III | 72 | Calm | BR-479;DF-250 (arterial road, 171 m) |
| 265 | Park Way Quadra 20 | 72 | Calm | SMPW Quadra 18 (main local road, 278 m) |
| 266 | Parque São Bernardo | 72 | Calm | Avenida 2 (main local road, 43 m) |
| 267 | Setor M Norte | 72 | Calm | Setor M Norte QNM 36 Conjunto M Via M4 (collector road, 29 m) |
| 268 | Ceilândia Norte | 71 | Calm | Via M1 (collector road, 6 m) |
| 269 | Guará I | 71 | Calm | Via Central 1 (collector road, 35 m) |
| 270 | Itapoã II | 71 | Calm | QL 4 Conjunto E (residential street, 4 m) |
| 271 | QR 602 | 71 | Calm | DF-459 (arterial road, 311 m) |
| 272 | Setor de Materiais de Construção | 71 | Calm | Estrada Parque Ceilândia (motorway, 354 m) |
| 273 | Setor Habitacional Mestre D Armas | 71 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 96 m) |
| 274 | Setor O | 71 | Calm | Via 3 (collector road, 177 m) |
| 275 | Setor Residencial Leste - Buritis I | 71 | Calm | Quadra 4 Conjunto H (residential street, 3 m) |
| 276 | Condomínio Portal do Lago Sul | 70 | Calm | Estrada Parque Contorno (expressway, 196 m) |
| 277 | Cruzeiro Novo | 70 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 596 m) |
| 278 | Park Way Quadra 01 | 70 | Calm | Park Way Quadra 01 (main local road, 100 m) |
| 279 | Park Way Quadra 29 | 70 | Calm | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (expressway, 1.7 km) |
| 280 | Residencial Oeste | 70 | Calm | Avenida São Sebastião (arterial road, 209 m) |
| 281 | Residencial Santos Dumont | 70 | Calm | Colônia Agrícola Águas Claras (collector road, 97 m) |
| 282 | Setor de Desenvolvimento Econômico | 70 | Calm | QNH (main local road, 33 m) |
| 283 | Setor Norte | 70 | Calm | Via SCLN (arterial road, 464 m) |
| 284 | Vila Roriz | 70 | Calm | Avenida Contorno (arterial road, 144 m) |
| 285 | Condomínio Solar de Brasília | 69 | Active | Estrada Parque Contorno (arterial road, 212 m) |
| 286 | Quadra 100 | 69 | Active | Via N3 (arterial road, 195 m) |
| 287 | Vale do Amanhecer | 69 | Active | DF-130 (arterial road, 372 m) |
