Noise map
Belo Horizonte noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 486 neighbourhoods of Belo Horizonte were rated. The city average is 67, Active. The quietest neighbourhood is Baleia, scoring 100, and the loudest is Aeroporto, scoring 5.
Belo Horizonte neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleia | 100 | Very calm | Avenida dos Andradas (arterial road, 2.6 km) |
| 2 | Serra do Curral | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 2.5 km) |
| 3 | Vila Acaba Mundo | 100 | Very calm | Beco da Igreja (residential street, 2 m) |
| 4 | Cidade Jardim Taquaril | 97 | Very calm | Avenida Country Clube de Belo Horizonte (main local road, 8 m) |
| 5 | Conjunto Flávio de Oliveira | 97 | Very calm | Rua Solidariedade (residential street, 24 m) |
| 6 | Vila Pinho | 97 | Very calm | Rua Terezinha Viana de Assis (residential street, 15 m) |
| 7 | Distrito Industrial do Jatobá | 96 | Very calm | Rua Selma Bandeira (residential street, 74 m) |
| 8 | Olhos d'Água | 96 | Very calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 723 m) |
| 9 | Vila Formosa | 95 | Very calm | Avenida Waldir Soeiro Emrich (arterial road, 518 m) |
| 10 | Vila Marçola | 95 | Very calm | Avenida Jefferson Coelho da Silva (main local road, 137 m) |
| 11 | Flávio de Oliveira | 94 | Very calm | Rua Solidariedade (residential street, 5 m) |
| 12 | Mineirão | 93 | Very calm | Rua Doutor Mozart Meniconi (residential street, 30 m) |
| 13 | Santa Rita | 93 | Very calm | Rua José de Brito (residential street, 10 m) |
| 14 | Vila Novo São Lucas | 93 | Very calm | Rua Georgina Penido (residential street, 25 m) |
| 15 | Conjunto Jatobá | 92 | Very calm | Avenida Solferina Ricci Pace (main local road, 284 m) |
| 16 | Conjunto Taquaril | 92 | Very calm | Rua Ramiro Siqueira (main local road, 37 m) |
| 17 | Pirineus | 92 | Very calm | Avenida Country Clube de Belo Horizonte (main local road, 75 m) |
| 18 | Santa Cecília | 92 | Very calm | Rua Santa Inês do Alto (residential street, 22 m) |
| 19 | Taquaril | 92 | Very calm | Rua Vasco Balboa (residential street, 23 m) |
| 20 | Mangabeiras | 91 | Very calm | Praça do Papa (main local road, 1 m) |
| 21 | Vila Nossa Senhora da Conceição | 91 | Very calm | Rua Desembargador Mário Matos (main local road, 378 m) |
| 22 | Vila Ventosa 1ª Seção | 91 | Very calm | Beco Julita (residential street, 19 m) |
| 23 | Vila CEMIG | 90 | Very calm | Rua Graunas (main local road, 30 m) |
| 24 | Vila Jardim do Vale | 90 | Very calm | Rua Sylvia Manicucci (residential street, 16 m) |
| 25 | Araguaia | 89 | Very calm | Rua Bandeira do Sul (main local road, 69 m) |
| 26 | Conjunto Ernesto do Nascimento | 89 | Very calm | Rua K (residential street, 11 m) |
| 27 | Flávio Marques Lisboa | 89 | Very calm | Avenida Menelick de Carvalho (main local road, 38 m) |
| 28 | Havaí | 89 | Very calm | Rua Papoula Vermelha (residential street, 63 m) |
| 29 | Miramar | 89 | Very calm | Avenida Waldir Soeiro Emrich (arterial road, 381 m) |
| 30 | Novo São Lucas | 89 | Very calm | Rua Alberto Bressane (residential street, 12 m) |
| 31 | Vale do Jatobá | 89 | Very calm | Rua Antônio Acácio (residential street, 3 m) |
| 32 | Vila Nossa Senhora de Fátima | 89 | Very calm | Rua Nossa Senhora de Fátima (main local road, 95 m) |
| 33 | Capitão Eduardo | 88 | Very calm | Rua Belo Oriente (residential street, 151 m) |
| 34 | Comiteco | 88 | Very calm | Rua Coronel Murta (residential street, 9 m) |
| 35 | Conjunto Esperança | 88 | Very calm | Rua Atlanta (main local road, 6 m) |
| 36 | Vila Santana do Cafezal | 88 | Very calm | Rua Regência (residential street, 13 m) |
| 37 | Castanheira | 87 | Very calm | Avenida Waldir Soeiro Emrich (arterial road, 340 m) |
| 38 | Conjunto Novo Dom Bosco | 87 | Very calm | Rua Aroeira Neves (residential street, 26 m) |
| 39 | Novo Santa Cecília | 87 | Very calm | Rua José Ovídio Guerra (residential street, 15 m) |
| 40 | Pindorama | 87 | Very calm | Rua Jacareí (main local road, 1 m) |
| 41 | Vila Fazendinha | 87 | Very calm | Rua Cruzeiro do Sul (residential street, 9 m) |
| 42 | Bairro Coqueiros - BH | 86 | Very calm | Rua Rogério Sales Barbosa (main local road, 18 m) |
| 43 | Brasil Industrial | 86 | Very calm | Avenida Deputado Antônio Lunardi (main local road, 3 m) |
| 44 | Corumbiara | 86 | Very calm | Rua Sérgio Rodrigues Gomes (residential street, 16 m) |
| 45 | Hawaí | 86 | Very calm | Rua Cinco (residential street, 23 m) |
| 46 | Marajó | 86 | Very calm | Rua Plátano (residential street, 5 m) |
| 47 | Vila Mantiqueira | 86 | Very calm | Rua Isabel Maria Dias (residential street, 12 m) |
| 48 | Vila Petrópolis | 86 | Very calm | Rua Rui Barbosa da Silva (residential street, 25 m) |
| 49 | Alpes | 85 | Very calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 350 m) |
| 50 | Álvaro Camargos | 85 | Very calm | Rua Augusto Souza Coutinho (residential street, 28 m) |
| 51 | Cardoso | 85 | Very calm | Avenida Deputado Antônio Lunardi (main local road, 50 m) |
| 52 | Novo Glória | 85 | Very calm | Rua Guararapes (main local road, 74 m) |
| 53 | Saudade | 85 | Very calm | Rua Padre Feijó (residential street, 1 m) |
| 54 | Vila Batik | 85 | Very calm | Avenida Solferina Ricci Pace (main local road, 90 m) |
| 55 | Conjunto Águas Claras | 84 | Calm | Travessa Augusto Nonato de Carvalho (residential street, 8 m) |
| 56 | Granja de Freitas | 84 | Calm | Rua 328 (residential street, 20 m) |
| 57 | Vila Paraíso | 84 | Calm | Rua Joaquim Zenir Leite (residential street, 21 m) |
| 58 | Vila São Jorge 1ª Seção | 84 | Calm | Rua Oscar Trompowski (residential street, 20 m) |
| 59 | Conjunto Paulo VI | 83 | Calm | Rua A 7 (residential street, 9 m) |
| 60 | Grajaú | 83 | Calm | Rua Xavier de Gouveia (residential street, 6 m) |
| 61 | Jardim dos Comerciários | 83 | Calm | Rua Wilton Marquês Pereira (main local road, 49 m) |
| 62 | Lindeia | 83 | Calm | Rua Poinciana (residential street, 21 m) |
| 63 | Mantiqueira | 83 | Calm | Rua Manoel Soares Costa (residential street, 28 m) |
| 64 | Nova Vista | 83 | Calm | Rua Honório Bicalho (residential street, 9 m) |
| 65 | Paraíso | 83 | Calm | Rua Fluorina (residential street, 31 m) |
| 66 | Parque São José | 83 | Calm | Avenida Dom João VI (collector road, 195 m) |
| 67 | Petrópolis | 83 | Calm | Avenida Senador Levindo Coelho (main local road, 174 m) |
| 68 | Serra Verde | 83 | Calm | Rodovia Papa João Paulo II (motorway, 828 m) |
| 69 | Vila Santa Sofia | 83 | Calm | Avenida Barão Homem de Melo (collector road, 167 m) |
| 70 | Xangri-lá | 83 | Calm | Avenida Xangri-lá (main local road, 232 m) |
| 71 | Conjunto São Francisco de Assis | 82 | Calm | Rua das Flores (residential street, 16 m) |
| 72 | Coqueiros | 82 | Calm | Rua Manoel Magalhães (residential street, 3 m) |
| 73 | Jardim Vitória | 82 | Calm | Rua Augusta Sacchetto Scalzo (main local road, 155 m) |
| 74 | Maria Helena | 82 | Calm | Rua Padre Pedro Pinto (expressway, 477 m) |
| 75 | Trevo | 82 | Calm | Rua Carlos Lacerda (residential street, 95 m) |
| 76 | Vila Bandeirantes | 82 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 106 m) |
| 77 | Vila Bispo de Maura (Belo Horizonte) | 82 | Calm | Rua Horácio Terena Guimarães (main local road, 15 m) |
| 78 | Chácara Leonina | 81 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 213 m) |
| 79 | Confisco | 81 | Calm | Rua V (residential street, 19 m) |
| 80 | Conjunto Jardim Filadélfia | 81 | Calm | Rua Denis (residential street, 1 m) |
| 81 | Conjunto Pongelupe | 81 | Calm | Rua W 3 (residential street, 11 m) |
| 82 | Conjunto Santa Maria | 81 | Calm | Avenida Acesso Bloco 1 (residential street, 1 m) |
| 83 | Jardim América | 81 | Calm | Rua Santos (residential street, 19 m) |
| 84 | Jardim Liberdade | 81 | Calm | Rua Liberdade (main local road, 44 m) |
| 85 | Jonas Veiga | 81 | Calm | Rua Taquaril (main local road, 29 m) |
| 86 | Luxemburgo | 81 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 138 m) |
| 87 | Nova Pampulha | 81 | Calm | Rua 1 (main local road, 29 m) |
| 88 | Vila Barão Homem de Melo 1ª Seção | 81 | Calm | Avenida Barão Homem de Melo (collector road, 124 m) |
| 89 | Vila Belém | 81 | Calm | Avenida Belém (main local road, 25 m) |
| 90 | Vila Ecológica | 81 | Calm | Rua Novo Horizonte (residential street, 3 m) |
| 91 | Vila Independência 1ª Seção | 81 | Calm | Rua Pinheiros (residential street, 10 m) |
| 92 | Vila Independência 2ª Seção | 81 | Calm | Beira Linha (residential street, 10 m) |
| 93 | Vila Santa Mônica 2ª Seção | 81 | Calm | Rua Eunice Barboza dos Santos (residential street, 55 m) |
| 94 | CDI Jatobá | 80 | Calm | Avenida Solferina Ricci Pace (main local road, 68 m) |
| 95 | Conjunto Califórnia II | 80 | Calm | Rua Leopoldo Bian (residential street, 1 m) |
| 96 | Conjunto Zilah Spósito | 80 | Calm | Rua Leila Diniz (main local road, 142 m) |
| 97 | Independência | 80 | Calm | Rua Beira Linha (residential street, 5 m) |
| 98 | Salgado Filho | 80 | Calm | Avenida Teresa Cristina (arterial road, 566 m) |
| 99 | Santo Antônio | 80 | Calm | Rua Carangola (main local road, 93 m) |
| 100 | Vila Alto das Antenas | 80 | Calm | Rua da União (residential street, 18 m) |
| 101 | Vila Antena | 80 | Calm | Rua Principal (residential street, 5 m) |
| 102 | Vila Barão Homem de Melo 2ª Seção | 80 | Calm | Avenida Barão Homem de Melo (collector road, 34 m) |
| 103 | Vila Barragem Santa Lúcia | 80 | Calm | Avenida Nossa Senhora do Carmo (arterial road, 348 m) |
| 104 | Vila Boa Vista | 80 | Calm | Rua Copéia (residential street, 4 m) |
| 105 | Vila São Jorge 3ª Seção | 80 | Calm | Rua Estrada Nova (residential street, 7 m) |
| 106 | Alto Vera Cruz | 79 | Calm | Rua Fernão Dias (residential street, 19 m) |
| 107 | Boa Vista | 79 | Calm | Rua Itaituba (residential street, 23 m) |
| 108 | Cabana do Pai Tomás | 79 | Calm | Rua Maria do Rosario (residential street, 15 m) |
| 109 | Céu Azul | 79 | Calm | Rua Pastor Casimiro de Oliveira (residential street, 11 m) |
| 110 | Milionários | 79 | Calm | Rua Caetano Pirri (main local road, 46 m) |
| 111 | Olaria | 79 | Calm | Avenida Waldir Soeiro Emrich (arterial road, 361 m) |
| 112 | Solar do Barreiro | 79 | Calm | Rua 4 (main local road, 55 m) |
| 113 | Vila Beira-Linha | 79 | Calm | Rua Antônio Mariano de Abreu (residential street, 11 m) |
| 114 | Vila Cônego Pinheiro 2ª Seção | 79 | Calm | Avenida dos Andradas (arterial road, 398 m) |
| 115 | Vila Nova América | 79 | Calm | Rua Ajair de Almeida Costa (residential street, 47 m) |
| 116 | Vila Piratininga | 79 | Calm | Rua Altinópolis (residential street, 35 m) |
| 117 | Vila Vitória da Conquista | 79 | Calm | Rua Simone Alves de Oliveira (residential street, 22 m) |
| 118 | Aglomerado Morro das Pedras | 78 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 317 m) |
| 119 | Anchieta | 78 | Calm | Rua Odilon Braga (residential street, 6 m) |
| 120 | Gutierrez | 78 | Calm | Rua Conselheiro Andrade Figueira (residential street, 25 m) |
| 121 | Lagoa | 78 | Calm | Rua José Sabino Maciel (residential street, 10 m) |
| 122 | Mangueiras | 78 | Calm | Rua José Luiz Raso (residential street, 19 m) |
| 123 | Mariano de Abreu | 78 | Calm | Rua Filomena Mendes de Menezes (residential street, 27 m) |
| 124 | Nova Granada | 78 | Calm | Rua Peperi (residential street, 12 m) |
| 125 | Paulo VI | 78 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (expressway, 612 m) |
| 126 | Pilar | 78 | Calm | Rua Rio das Flores (residential street, 12 m) |
| 127 | Piratininga | 78 | Calm | Rua Pedra Brilhante (residential street, 5 m) |
| 128 | Vila Jardim Alvorada | 78 | Calm | Rua Padre Luís Carlos (residential street, 11 m) |
| 129 | Vila Santa Mônica 1ª Seção | 78 | Calm | Rua Erva Mate (residential street, 39 m) |
| 130 | Vila São Jorge 2ª Seção | 78 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 401 m) |
| 131 | Vitória | 78 | Calm | Avenida Magenta (main local road, 101 m) |
| 132 | Acaiaca | 77 | Calm | Rua Oito (residential street, 24 m) |
| 133 | Aglomerado Santa Lúcia | 77 | Calm | Rua União (residential street, 0 m) |
| 134 | Ana Lúcia | 77 | Calm | Rua Itumirim (residential street, 11 m) |
| 135 | Estoril | 77 | Calm | Rua Aspásia de Miranda Mourão (main local road, 41 m) |
| 136 | Granja Werneck | 77 | Calm | Estrada do Sanatório (main local road, 363 m) |
| 137 | Pompeia | 77 | Calm | Rua Iara (residential street, 11 m) |
| 138 | Ribeiro de Abreu | 77 | Calm | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (expressway, 457 m) |
| 139 | Serrano | 77 | Calm | Avenida Serrana (main local road, 50 m) |
| 140 | Vila dos Anjos | 77 | Calm | Rua Antônio José dos Santos (main local road, 219 m) |
| 141 | Vila Engenho Nogueira | 77 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 750 m) |
| 142 | Zilah Spósito | 77 | Calm | Rua Leila Diniz (main local road, 159 m) |
| 143 | Braúnas | 76 | Calm | Rua Março Antônio Cavanis (main local road, 43 m) |
| 144 | Buritis | 76 | Calm | Avenida Professor Mário Werneck (collector road, 2 m) |
| 145 | Cinquentenário | 76 | Calm | Avenida Dom João VI (collector road, 196 m) |
| 146 | Enseada das Garças | 76 | Calm | Rua Olga Fratezzi (residential street, 15 m) |
| 147 | Jaqueline | 76 | Calm | Rua Agenor de Paula Estrela (main local road, 121 m) |
| 148 | Monte Azul | 76 | Calm | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (expressway, 377 m) |
| 149 | Vera Cruz | 76 | Calm | Rua Leopoldo Gomes (residential street, 6 m) |
| 150 | Vila Ápia | 76 | Calm | Rua Gentios (main local road, 35 m) |
| 151 | Vila Independência 3ª Seção | 76 | Calm | Avenida Senador Levindo Coelho (main local road, 68 m) |
| 152 | Vila Mangueiras | 76 | Calm | Rua Serrinha (residential street, 28 m) |
| 153 | Vila Monte São José | 76 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 144 m) |
| 154 | Vila Vera Cruz 4ª Seção | 76 | Calm | Rua Arcos (residential street, 19 m) |
| 155 | Antônio Teixeira Dias | 75 | Calm | Rua Orvalino Peixoto (residential street, 10 m) |
| 156 | Bonsucesso | 75 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 352 m) |
| 157 | Castelo | 75 | Calm | Avenida Altamiro Avelino Soares (main local road, 8 m) |
| 158 | Conjunto Antônio Teixeira Dias | 75 | Calm | Rua Orvalino Peixoto (residential street, 3 m) |
| 159 | Coração de Jesus | 75 | Calm | Rua Iraí (main local road, 13 m) |
| 160 | Santa Terezinha | 75 | Calm | Rua Dona Carmen (residential street, 1 m) |
| 161 | Santo André | 75 | Calm | Rua Pedro Lessa (main local road, 90 m) |
| 162 | Vila Leonina | 75 | Calm | Avenida Raja Gabaglia (collector road, 235 m) |
| 163 | Conjunto Bonsucesso | 74 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 372 m) |
| 164 | Cruzeiro | 74 | Calm | Rua Oliveira (residential street, 3 m) |
| 165 | Itaipu | 74 | Calm | Rua Acesso Um (residential street, 4 m) |
| 166 | Jatobá | 74 | Calm | Rua Luisiânia (residential street, 2 m) |
| 167 | Nossa Senhora da Glória | 74 | Calm | Rua Guararapes (main local road, 27 m) |
| 168 | Nova Gameleira | 74 | Calm | Avenida Teresa Cristina (arterial road, 591 m) |
| 169 | Sagrada Família | 74 | Calm | Rua Conselheiro Lafaiete (main local road, 84 m) |
| 170 | Serra | 74 | Calm | Rua Capivari (main local road, 9 m) |
| 171 | Vila Jardim Leblon | 74 | Calm | Rua São Gonçalo do Pará (residential street, 23 m) |
| 172 | Alto dos Caiçaras | 73 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 529 m) |
| 173 | Conjunto Celso Machado | 73 | Calm | Avenida Heráclito Mourão de Miranda (collector road, 248 m) |
| 174 | Conjunto Minascaixa | 73 | Calm | Rua K (residential street, 12 m) |
| 175 | Frei Leopoldo | 73 | Calm | Rua Jornalista Jorge Baptista (residential street, 15 m) |
| 176 | Goiânia | 73 | Calm | Rua Rouxinol (residential street, 4 m) |
| 177 | Inconfidência | 73 | Calm | Avenida Abílio Machado (collector road, 110 m) |
| 178 | São Lucas | 73 | Calm | Avenida do Contorno (arterial road, 209 m) |
| 179 | Vila Antena Montanhês | 73 | Calm | Rua Flor da Amizade (residential street, 10 m) |
| 180 | Vila Califórnia | 73 | Calm | Rua das Violas (main local road, 60 m) |
| 181 | Vila Estrela | 73 | Calm | Avenida Nossa Senhora do Carmo (arterial road, 361 m) |
| 182 | Vila Novo Ouro Preto | 73 | Calm | Rua Desembargador Paula Mota (main local road, 175 m) |
| 183 | Vila Pantanal | 73 | Calm | Rua 4 de Maio (residential street, 9 m) |
| 184 | Vila Santa Isabel | 73 | Calm | Avenida Afonso Pena (collector road, 20 m) |
| 185 | Vila Santo Antônio Barroquinha | 73 | Calm | Avenida Abílio Machado (collector road, 83 m) |
| 186 | Vila São Benedito | 73 | Calm | Rua Sofre (residential street, 39 m) |
| 187 | Vila Tiradentes | 73 | Calm | Avenida Presidente Antônio Carlos (expressway, 509 m) |
| 188 | Belmonte | 72 | Calm | Rua Anis (residential street, 10 m) |
| 189 | Conjunto Serra Verde | 72 | Calm | Rodovia Papa João Paulo II (motorway, 449 m) |
| 190 | Etelvina Carneiro | 72 | Calm | Rua Garota de Ipanema (residential street, 22 m) |
| 191 | Jardim Europa | 72 | Calm | Rua Marechal Falconieri (main local road, 56 m) |
| 192 | Minas Brasil | 72 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 440 m) |
| 193 | Morro dos Macacos | 72 | Calm | BR-262;MGC-262 (collector road, 33 m) |
| 194 | Nova Suíça | 72 | Calm | Rua Veneza (residential street, 3 m) |
| 195 | Pousada Santo Antônio | 72 | Calm | Rua Serra Negra (residential street, 3 m) |
| 196 | São Pedro | 72 | Calm | Avenida Nossa Senhora do Carmo (arterial road, 153 m) |
| 197 | Sion | 72 | Calm | Rua Chicago (main local road, 28 m) |
| 198 | Vila Apolônia | 72 | Calm | Beco Santa Terezinha (residential street, 8 m) |
| 199 | Visconde do Rio Branco | 72 | Calm | Rua José Dias Vieira (residential street, 19 m) |
| 200 | Camargos | 71 | Calm | Avenida Itaunense (main local road, 117 m) |
| 201 | Casa Branca | 71 | Calm | Rua Potomaio (residential street, 2 m) |
| 202 | Horto Florestal | 71 | Calm | Rua Gustavo da Silveira (collector road, 160 m) |
| 203 | Jardim Leblon | 71 | Calm | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho (main local road, 66 m) |
| 204 | Nazaré | 71 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 469 m) |
| 205 | Nova Esperança | 71 | Calm | Rua Martins Alves (residential street, 3 m) |
| 206 | Santa Inês | 71 | Calm | Rua Minduri (main local road, 28 m) |
| 207 | Vila São João | 71 | Calm | Rua José Gonçalves de Melo (residential street, 1 m) |
| 208 | Vista Alegre | 71 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 438 m) |
| 209 | Vista do Sol | 71 | Calm | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (expressway, 428 m) |
| 210 | Bandeirantes | 70 | Calm | Avenida Orsi Conceição de Minas (main local road, 43 m) |
| 211 | Barreiro de Baixo | 70 | Calm | Avenida Sinfrônio Brochado (collector road, 88 m) |
| 212 | Beija Flor | 70 | Calm | Rua Carlos Drummond de Andrade (residential street, 21 m) |
| 213 | Concórdia | 70 | Calm | Rua Tamboril (residential street, 12 m) |
| 214 | Conjunto Jardim São José | 70 | Calm | Avenida João XXIII (collector road, 71 m) |
| 215 | Conjunto João Paulo II | 70 | Calm | Avenida do Canal (collector road, 7 m) |
| 216 | Diamante | 70 | Calm | Avenida Waldir Soeiro Emrich (arterial road, 127 m) |
| 217 | Europa | 70 | Calm | Avenida Baleares (residential street, 2 m) |
| 218 | Itatiaia | 70 | Calm | Avenida Professor Clóvis Salgado (arterial road, 97 m) |
| 219 | Letícia | 70 | Calm | Rua Padre Pedro Pinto (expressway, 373 m) |
| 220 | Nova Cintra | 70 | Calm | Rua Nova (residential street, 13 m) |
| 221 | Prado | 70 | Calm | Rua Turfa (residential street, 14 m) |
| 222 | Santa Lúcia | 70 | Calm | Rua Halley (residential street, 1 m) |
| 223 | São Salvador | 70 | Calm | Rua Tiro (residential street, 3 m) |
| 224 | Vila Coqueiral | 70 | Calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (motorway, 371 m) |
| 225 | Vila do Pombal | 70 | Calm | Rua Paru (residential street, 21 m) |
| 226 | Vila Nossa Senhora do Rosário | 70 | Calm | Avenida dos Andradas (arterial road, 350 m) |
| 227 | Vila Paris | 70 | Calm | Rua Miranda Ribeiro (residential street, 7 m) |
| 228 | Vila Santa Rita de Cássia | 70 | Calm | Avenida Nossa Senhora do Carmo (arterial road, 193 m) |
| 229 | Candelária | 69 | Active | Rua Padre Pedro Pinto (expressway, 343 m) |
| 230 | Cenáculo | 69 | Active | Rua Padre Pedro Pinto (expressway, 497 m) |
| 231 | Conjunto Capitão Eduardo | 69 | Active | Rua José Aguilar (residential street, 1 m) |
| 232 | Estrela do Oriente | 69 | Active | Rua Augusto José dos Santos (main local road, 103 m) |
| 233 | Ipê | 69 | Active | BR-262;MGC-262 (collector road, 214 m) |
| 234 | Madri | 69 | Active | Rua Vicente Machado de Castro (residential street, 17 m) |
| 235 | Palmeiras | 69 | Active | Rua Senhora do Porto (main local road, 38 m) |
| 236 | Solimões | 69 | Active | Estrada do Sanatório (main local road, 299 m) |
| 237 | Vila PUC | 69 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 349 m) |
| 238 | Vila Várzea da Palma | 69 | Active | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho (main local road, 94 m) |
| 239 | Bela Vitória | 68 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (expressway, 237 m) |
| 240 | Mariquinhas | 68 | Active | Rua Vaqueiro do Pantanal (residential street, 0 m) |
| 241 | Ouro Minas | 68 | Active | Rua Santa Leopoldina (residential street, 22 m) |
| 242 | São Marcos | 68 | Active | Rua Santa Amélia (residential street, 2 m) |
| 243 | Senhor Bom Jesus | 68 | Active | Rua Madalena (main local road, 117 m) |
| 244 | Sinimbu | 68 | Active | Rua Vera Lúcia (residential street, 29 m) |
| 245 | Vila Ambrosina 1ª Seção | 68 | Active | Avenida Teresa Cristina (arterial road, 30 m) |
| 246 | Vila Antônio Ribeiro de Abreu 1ª Seção | 68 | Active | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (expressway, 269 m) |
| 247 | Vila Nova Gameleira 1ª Seção | 68 | Active | Avenida Amazonas (arterial road, 274 m) |
| 248 | Vila Senhor dos Passos | 68 | Active | Rua Pedro Lessa (main local road, 142 m) |
| 249 | Alto Barroca | 67 | Active | Avenida Amazonas (arterial road, 273 m) |
| 250 | Barroca | 67 | Active | Avenida Amazonas (arterial road, 231 m) |
| 251 | Caiçara-Adelaide | 67 | Active | Rua Rosinha Sigaud (main local road, 10 m) |
| 252 | Caiçaras | 67 | Active | Avenida Presidente Carlos Luz (arterial road, 140 m) |
| 253 | Cidade Nova | 67 | Active | Avenida Cristiano Machado (expressway, 490 m) |
| 254 | Lourdes | 67 | Active | Avenida Bias Fortes (collector road, 239 m) |
| 255 | Manacás | 67 | Active | Rua Raimunda Simões da Silva (residential street, 12 m) |
| 256 | Maria Teresa | 67 | Active | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (expressway, 51 m) |
| 257 | Minascaixa | 67 | Active | Avenida Edgar Torres (main local road, 141 m) |
| 258 | Ouro Preto | 67 | Active | Rua Atílio Grosso (residential street, 27 m) |
| 259 | Paquetá | 67 | Active | Avenida Presidente Tancredo Neves (arterial road, 31 m) |
| 260 | São Bento | 67 | Active | Rua Fernando Franca Campos (main local road, 37 m) |
| 261 | Túnel de Ibirité | 67 | Active | Rua R (residential street, 4 m) |
| 262 | Vila Antônio Ribeiro de Abreu 3ª Seção | 67 | Active | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (expressway, 92 m) |
| 263 | Vila Grotinha | 67 | Active | Rua Cruz de Malta (residential street, 5 m) |
| 264 | Vila Mirtes | 67 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (expressway, 146 m) |
| 265 | Vila Vista Alegre | 67 | Active | Avenida Teresa Cristina (arterial road, 311 m) |
| 266 | Aparecida | 66 | Active | Avenida Presidente Antônio Carlos (expressway, 333 m) |
| 267 | Bonfim | 66 | Active | Rua Arceburgo (residential street, 9 m) |
| 268 | Canadá | 66 | Active | Rua Resende (residential street, 3 m) |
| 269 | Copacabana | 66 | Active | Rua Central (main local road, 97 m) |
| 270 | Horto | 66 | Active | Avenida Silviano Brandão (collector road, 2 m) |
| 271 | Lajedo | 66 | Active | Avenida Desembargador Cândido Martins de Oliveira (residential street, 4 m) |
| 272 | Monsenhor Messias | 66 | Active | Rua Progresso (main local road, 26 m) |
| 273 | Nova Floresta | 66 | Active | Rua Horta Barbosa (residential street, 10 m) |
| 274 | São Geraldo | 66 | Active | Avenida Silva Alvarenga (main local road, 14 m) |
| 275 | Vila Cônego Pinheiro 1ª Seção | 66 | Active | Avenida dos Andradas (arterial road, 203 m) |
| 276 | Vila Guanabara | 66 | Active | Rua Lucimara Marques (main local road, 22 m) |
| 277 | Vila Imbaúbas | 66 | Active | Rua Cândido de Souza (main local road, 71 m) |
| 278 | Vila Lorena | 66 | Active | Rua Carioca (residential street, 0 m) |
| 279 | Vila Madre Gertrudes 1ª Seção | 66 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 351 m) |
| 280 | Vila Mala e Cuia | 66 | Active | Avenida Nossa Senhora do Carmo (arterial road, 60 m) |
| 281 | Vila Mirante | 66 | Active | Rua 2 (residential street, 10 m) |
| 282 | Ademar Maldonado | 65 | Active | Rua do Garimpeiro (residential street, 12 m) |
| 283 | Alípio de Melo | 65 | Active | Avenida João Paulo I (collector road, 6 m) |
| 284 | Bairro Novo das Indústrias | 65 | Active | Rua Maria Letícia (main local road, 21 m) |
| 285 | Jardim Alvorada | 65 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 623 m) |
| 286 | Juliana | 65 | Active | Avenida Cristiano Machado (expressway, 491 m) |
| 287 | Penha | 65 | Active | Rua Georgina Pádua (residential street, 5 m) |
| 288 | Renascença | 65 | Active | Avenida Clara Nunes (residential street, 6 m) |
| 289 | Santa Maria Goretti | 65 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 475 m) |
| 290 | Santa Mônica | 65 | Active | Rua Jardel Filho (residential street, 21 m) |
| 291 | Tupi B | 65 | Active | Rua Elida Silva Fonseca (residential street, 7 m) |
| 292 | Vila Maravilha | 65 | Active | Rua João Batista Vieira (main local road, 13 m) |
| 293 | Vila Nova Gameleira 2ª Seção | 65 | Active | Avenida Teresa Cristina (arterial road, 501 m) |
| 294 | Vila Nova Paraíso | 65 | Active | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (motorway, 44 m) |
| 295 | Vila Ouro Minas | 65 | Active | Rua Rio Acima (residential street, 7 m) |
