Noise map
Anápolis noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 291 neighbourhoods of Anápolis were rated. The city average is 75, Calm. The quietest neighbourhood is Bairro Itamaraty 2 Etapa, scoring 100, and the loudest is Setor Industrial Aeroporto, scoring 36.
Map of the neighbourhoods of Anápolis
Each dot is a neighbourhood, coloured by its index. Click to open its page.
Advertisement
What explains the ranking
The roads that most often set the noise of a neighbourhood are BR-153 (expressway, in 45 neighbourhoods), Avenida Brasil Sul (arterial road, in 37 neighbourhoods) and Avenida Pedro Ludovico (collector road, in 32 neighbourhoods).
Anápolis Airport weighs on the index of 215 neighbourhoods.
At night, with less traffic, the city average rises to 90. 151 neighbourhoods are above the 50 dB(A) that NBR 10151 sets at night for residential areas; by day, 200 are above 55 dB(A).
Anápolis neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Night | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairro Itamaraty 2 Etapa | 100 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 2 m) |
| 2 | Chácaras Atibaia | 100 | 100 | Very calm | BR-060 (motorway, 1.1 km) |
| 3 | Residencial Aldeia dos Sonhos | 100 | 100 | Very calm | Rua Tocantins (residential street, 8 m) |
| 4 | Residencial Vale dos Pirineus | 100 | 100 | Very calm | Rua VP 03 (residential street, 3 m) |
| 5 | Sítios de Recreio Americano do Brasil | 100 | 100 | Very calm | Avenida B (residential street, 8 m) |
| 6 | Sítios de Recreio Boa Vista | 100 | 100 | Very calm | Avenida Perimetral (main local road, 335 m) |
| 7 | Sítios de Recreio Denise | 100 | 100 | Very calm | Rua Joaquim Machado (residential street, 32 m) |
| 8 | Sítios de Recreio Recanto das Mansões | 100 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 126 m) |
| 9 | Residencial Dom Felipe | 99 | 100 | Very calm | Avenida Palmeiras (residential street, 2 m) |
| 10 | Residencial São Cristóvão | 99 | 100 | Very calm | Avenida Sergio Tulio Jayme (main local road, 504 m) |
| 11 | Adriana Parque | 98 | 100 | Very calm | Rua G (residential street, 12 m) |
| 12 | Anexo Itamaraty | 97 | 100 | Very calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 680 m) |
| 13 | Residencial Jandaia 2 Etapa | 97 | 100 | Very calm | Rua Achilles Machado (residential street, 11 m) |
| 14 | Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras | 97 | 100 | Very calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 687 m) |
| 15 | Anexo Frei Eustáquio | 96 | 100 | Very calm | Rua B (residential street, 7 m) |
| 16 | Bairro Itamaraty 4 Etapa | 96 | 100 | Very calm | Rua 7 (residential street, 13 m) |
| 17 | Chácaras de Recreio Mansões do Planalto | 96 | 100 | Very calm | BR-414 (expressway, 551 m) |
| 18 | Frei Eustáquio | 96 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 1 m) |
| 19 | Nova Vila Jayara | 96 | 100 | Very calm | Rua JK 3 (residential street, 25 m) |
| 20 | Residencial Dom Emanuel | 96 | 100 | Very calm | Rua Najla Dark (residential street, 17 m) |
| 21 | Residencial Jandaia 1 Etapa | 96 | 100 | Very calm | Rua H (residential street, 18 m) |
| 22 | Jardim Primavera 2 Etapa | 95 | 100 | Very calm | Rua JP 52 (residential street, 3 m) |
| 23 | Condomínio Terras Alphaville | 94 | 100 | Very calm | Rua Sn11 (main local road, 481 m) |
| 24 | Residencial do Trabalhador | 94 | 100 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 248 m) |
| 25 | Bairro Bom Sucesso | 93 | 100 | Very calm | Rua Cuiabá (residential street, 20 m) |
| 26 | Bairro São Lourenço | 93 | 100 | Very calm | Rua Dona Geracina (residential street, 34 m) |
| 27 | Recanto do Sol | 93 | 100 | Very calm | Rua 55 (main local road, 109 m) |
| 28 | Setor Escala | 93 | 100 | Very calm | Rua Aurora Aires (residential street, 26 m) |
| 29 | Parque Calixtópolis II | 92 | 100 | Very calm | Rua Anápolis (main local road, 200 m) |
| 30 | Residencial Santo Expedito | 92 | 100 | Very calm | Rua Yasmin Barbosa Braga (residential street, 3 m) |
| 31 | Residencial Girassol | 91 | 100 | Very calm | Rua Professora Quita (residential street, 19 m) |
| 32 | Vila Jayara Setor Oeste | 91 | 100 | Very calm | Rua Jo Três (residential street, 5 m) |
| 33 | Vila Norte | 91 | 100 | Very calm | Rua 58 (residential street, 14 m) |
| 34 | Vila São Jorge | 91 | 100 | Very calm | Rua Oriente (residential street, 60 m) |
| 35 | Nossa Senhora Aparecida | 90 | 100 | Very calm | Rua A (residential street, 19 m) |
| 36 | Parque Residencial das Flores | 90 | 100 | Very calm | Avenida 26 (residential street, 13 m) |
| 37 | Residencial Belvedere | 90 | 100 | Very calm | Avenida Sergio Tulio Jayme (main local road, 170 m) |
| 38 | Residencial Palmeiras | 90 | 100 | Very calm | Avenida Souzania (main local road, 103 m) |
| 39 | Sítios de Recreio Presidente | 90 | 100 | Very calm | Avenida Principal (main local road, 103 m) |
| 40 | Residencial Mônica Braga | 89 | 100 | Very calm | Rua Nova China (main local road, 112 m) |
| 41 | Residencial São Vicente | 89 | 100 | Very calm | Rua Santa Rita (residential street, 4 m) |
| 42 | Vila Harmonia | 89 | 100 | Very calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 589 m) |
| 43 | Jardim Itália | 88 | 100 | Very calm | Rua Elias Zacarias (main local road, 5 m) |
| 44 | Residencial Nova Aliança | 88 | 100 | Very calm | Rua NA 4 (residential street, 21 m) |
| 45 | Residencial Vila Feliz 2 Etapa | 88 | 100 | Very calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 81 m) |
| 46 | Vila Mariana | 88 | 100 | Very calm | Avenida Morumbi (residential street, 44 m) |
| 47 | Vila São João | 88 | 100 | Very calm | Avenida Padre Anchieta (residential street, 4 m) |
| 48 | Bairro São Carlos 2 Etapa | 87 | 100 | Very calm | Avenida Dona Elvira (main local road, 177 m) |
| 49 | Gran Ville | 87 | 100 | Very calm | Rua das Rosas (residential street, 8 m) |
| 50 | Residencial Santo Antonio | 87 | 100 | Very calm | Avenida Sergio Tulio Jayme (main local road, 130 m) |
| 51 | Vila Menino Jesus | 87 | 100 | Very calm | Rua Benjamin Constant (residential street, 45 m) |
| 52 | Anexo Antonio Fernandes | 86 | 100 | Very calm | Alameda dos Palmares (residential street, 7 m) |
| 53 | Chácaras Boa Vista | 86 | 100 | Very calm | BR-060 (motorway, 540 m) |
| 54 | Residencial Flor do Cerrado | 86 | 100 | Very calm | Rua FC 09 (residential street, 10 m) |
| 55 | Residencial Monte Sinai | 86 | 100 | Very calm | BR-414 (expressway, 347 m) |
| 56 | Bairro Antonio Fernandes | 85 | 100 | Very calm | Rua 8 (residential street, 4 m) |
| 57 | Bairro Boa Vista | 85 | 100 | Very calm | Avenida Brasil Norte (arterial road, 441 m) |
| 58 | Jardim Primavera 1 Etapa | 85 | 100 | Very calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 219 m) |
| 59 | Jardim Progresso | 85 | 100 | Very calm | Rua P 28 (residential street, 6 m) |
| 60 | Residencial Centenário | 85 | 100 | Very calm | BR-153 (expressway, 448 m) |
| 61 | Anexo Bom Sucesso | 84 | 100 | Calm | Rua Niterói (residential street, 3 m) |
| 62 | Bairro Itamaraty 1 Etapa | 84 | 100 | Calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 337 m) |
| 63 | Chácaras Colorado | 84 | 100 | Calm | Rua 6 (residential street, 3 m) |
| 64 | Residencial Ana Ville | 84 | 100 | Calm | BR-060 (motorway, 1.3 km) |
| 65 | Residencial Rio Jordão | 84 | 100 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 223 m) |
| 66 | Residencial Vida Nova | 84 | 100 | Calm | Avenida das Laranjeiras (main local road, 35 m) |
| 67 | Conjunto Hab. Vila União | 83 | 100 | Calm | Rua 12 (residential street, 4 m) |
| 68 | Jardim dos Ipês | 83 | 100 | Calm | Avenida dos Ipês (residential street, 0 m) |
| 69 | Jardim Luzitano | 83 | 100 | Calm | Rua Sn3 (residential street, 5 m) |
| 70 | Lapa | 83 | 89 | Calm | GO-330 (arterial road, 408 m) |
| 71 | Residenical Portal do Cerrado | 83 | 100 | Calm | BR-153 (expressway, 491 m) |
| 72 | Reverendo Archibald | 83 | 100 | Calm | Avenida 10 (main local road, 140 m) |
| 73 | Vila São Vicente (Igrejinha) | 83 | 100 | Calm | Rua 2 (residential street, 10 m) |
| 74 | Condomínio Residencial Gaudi | 82 | 100 | Calm | Rua RG 6 (residential street, 16 m) |
| 75 | Jardim das Américas 1 Etapa | 82 | 100 | Calm | BR-153 (expressway, 636 m) |
| 76 | Jardim Esperança | 82 | 100 | Calm | GO-437 (arterial road, 417 m) |
| 77 | Jardim Nova Alexandrina | 82 | 100 | Calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 381 m) |
| 78 | Residencial Ipanema | 82 | 99 | Calm | BR-060 (motorway, 651 m) |
| 79 | Residencial Morada Nova | 82 | 100 | Calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 181 m) |
| 80 | São José | 82 | 100 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 351 m) |
| 81 | Setor Residencial Pedro Ludovico | 82 | 100 | Calm | Rua Paulo Sergio Alves (residential street, 23 m) |
| 82 | Vila Santa Maria | 82 | 100 | Calm | Rua Miracema (residential street, 2 m) |
| 83 | Vila Sul | 82 | 98 | Calm | Avenida Independência (collector road, 106 m) |
| 84 | Bairro Itamaraty 3 Etapa | 81 | 100 | Calm | Rua 2 (residential street, 4 m) |
| 85 | Bairro Paraiso | 81 | 98 | Calm | Avenida Circular (residential street, 8 m) |
| 86 | Dom Pedro II | 81 | 100 | Calm | Rua Otoniel Mota (residential street, 4 m) |
| 87 | Estância Vale das Brisas | 81 | 99 | Calm | Rua VB 3 (residential street, 31 m) |
| 88 | Jardim Suiço | 81 | 100 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 131 m) |
| 89 | Parque Michel | 81 | 100 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 410 m) |
| 90 | Residencial Ana Caroline | 81 | 99 | Calm | BR-153 (expressway, 365 m) |
| 91 | Vila Fabril | 81 | 95 | Calm | GO-330 (arterial road, 109 m) |
| 92 | Bairro das Bandeiras | 80 | 98 | Calm | BR-153 (expressway, 360 m) |
| 93 | Calixtolândia 2 Etapa | 80 | 96 | Calm | Rua Santos Dumont (residential street, 11 m) |
| 94 | Jardim Samambaia | 80 | 99 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 616 m) |
| 95 | Residencial Copacabana | 80 | 100 | Calm | Rua Copa 12 (residential street, 26 m) |
| 96 | Residencial Itatiaia | 80 | 97 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 436 m) |
| 97 | Setor Bougainville | 80 | 100 | Calm | Avenida Brasil Norte (arterial road, 313 m) |
| 98 | Vila Brasil | 80 | 100 | Calm | Rua Erasmo Braga (collector road, 49 m) |
| 99 | Vila Nossa Senhora D'Abadia | 80 | 100 | Calm | Rua Professor Eli Alves Ferreira (residential street, 5 m) |
| 100 | Bairro São Carlos 1 Etapa | 79 | 100 | Calm | Rua Engenheiro Colombino Rosa (residential street, 14 m) |
| 101 | Condomínio Residencial Gran Trianon | 79 | 98 | Calm | BR-153 (expressway, 460 m) |
| 102 | Conj. Hab. Filostro Machado Carneiro | 79 | 100 | Calm | Rua Aderbal Cunha (residential street, 0 m) |
| 103 | Jardim Alexandrina | 79 | 97 | Calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 402 m) |
| 104 | Jardim Santa Cecília | 79 | 96 | Calm | GO-222 (arterial road, 174 m) |
| 105 | Parque Calixtópolis | 79 | 94 | Calm | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 543 m) |
| 106 | Resid. Terezinha Braga | 79 | 99 | Calm | Rua 2 (collector road, 136 m) |
| 107 | Residencial Reny Cury | 79 | 97 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 209 m) |
| 108 | Setor Industrial Munir Calixto | 79 | 93 | Calm | GO-330 (arterial road, 331 m) |
| 109 | Vila Celina | 79 | 96 | Calm | Avenida Pereira do Lago (main local road, 75 m) |
| 110 | Bairro Santos Dumont | 78 | 96 | Calm | BR-414 (expressway, 256 m) |
| 111 | Condomínio Residencial GranTrianon | 78 | 95 | Calm | BR-153 (expressway, 378 m) |
| 112 | Jardim Santana 2 Etapa | 78 | 97 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 115 m) |
| 113 | Parque das Primaveras | 78 | 96 | Calm | Avenida Isidoro Sabino Rodrigues (main local road, 3 m) |
| 114 | Parque Iracema | 78 | 100 | Calm | Rua Goyanaz (residential street, 3 m) |
| 115 | Polocentro 1 Etapa | 78 | 91 | Calm | Avenida Nacional (residential street, 6 m) |
| 116 | Vila Moreira | 78 | 99 | Calm | Rua Jornalista Arlindo Cardoso (residential street, 9 m) |
| 117 | Viviam Parque | 78 | 98 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 144 m) |
| 118 | Conj. Habitacional Esperança II | 77 | 91 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 98 m) |
| 119 | Jardim Bela Vista | 77 | 96 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 204 m) |
| 120 | Jardim Petrópolis | 77 | 98 | Calm | Rua 2 (collector road, 49 m) |
| 121 | Manoel Domingues | 77 | 95 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 34 m) |
| 122 | Polocentro 2 Etapa | 77 | 91 | Calm | Avenida Mirage (residential street, 7 m) |
| 123 | Residencial Vila Feliz | 77 | 100 | Calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 89 m) |
| 124 | Vila Calixto Abrão | 77 | 97 | Calm | Avenida Goiás (collector road, 132 m) |
| 125 | Vila dos Sargentos da Aeronáutica | 77 | 97 | Calm | Avenida Mato Grosso (collector road, 21 m) |
| 126 | Vila Góis | 77 | 97 | Calm | Avenida Engenheiro Portela (main local road, 121 m) |
| 127 | Vila Jayara | 77 | 99 | Calm | Rua Nova China (main local road, 27 m) |
| 128 | Anápolis City | 76 | 95 | Calm | Avenida Mato Grosso (collector road, 37 m) |
| 129 | Jardim Promissão | 76 | 93 | Calm | BR-414 (expressway, 213 m) |
| 130 | Jardim Santana | 76 | 95 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 91 m) |
| 131 | Residencial América | 76 | 92 | Calm | BR-414 (expressway, 292 m) |
| 132 | Residencial Flamboyant | 76 | 95 | Calm | Avenida Independência (collector road, 202 m) |
| 133 | Residencial Paris | 76 | 98 | Calm | Rua 2 (residential street, 0 m) |
| 134 | Setor Sul Jamil Miguel | 76 | 93 | Calm | Avenida Presidente José Sarney (main local road, 26 m) |
| 135 | Setor Summerville | 76 | 91 | Calm | BR-060 (motorway, 654 m) |
| 136 | Vila Bela | 76 | 97 | Calm | Avenida 24 de Agosto (collector road, 282 m) |
| 137 | Vila Santa Isabel 2 Etapa | 76 | 94 | Calm | Avenida Universitária (arterial road, 218 m) |
| 138 | Bairro Jundiaí | 75 | 94 | Calm | Avenida Pinheiro Chagas (main local road, 46 m) |
| 139 | Novo Paraíso | 75 | 89 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 496 m) |
| 140 | Parque das Nações | 75 | 94 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 198 m) |
| 141 | Parque dos Pirineus | 75 | 98 | Calm | Avenida dos Pirineus (main local road, 31 m) |
| 142 | Residencial Cidade Industrial | 75 | 96 | Calm | Rua Jerivá (residential street, 2 m) |
| 143 | Residencial Florença | 75 | 84 | Calm | GO-222 (arterial road, 323 m) |
| 144 | Santo André | 75 | 91 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 504 m) |
| 145 | Vila Falluh | 75 | 94 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 249 m) |
| 146 | Vila Santa Maria de Nazaré | 75 | 96 | Calm | Avenida Dona Elvira (main local road, 8 m) |
| 147 | Vila União | 75 | 96 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 496 m) |
| 148 | Chácaras Americanas | 74 | 91 | Calm | Rua 23 (residential street, 47 m) |
| 149 | Condomínio Residencial Villa Lobos | 74 | 91 | Calm | BR-414 (expressway, 196 m) |
| 150 | Jardim Ana Paula | 74 | 92 | Calm | Rua Pérola (main local road, 48 m) |
| 151 | Jardim Paraíso 2 Etapa | 74 | 92 | Calm | Rua Lidia Sousa Fernandes (main local road, 25 m) |
| 152 | Jardim Silveira | 74 | 93 | Calm | Avenida Goiás (collector road, 100 m) |
| 153 | Parque Brasília 1 Etapa | 74 | 95 | Calm | Rua PB 48 (residential street, 4 m) |
| 154 | Parque dos Eucaliptos | 74 | 93 | Calm | Avenida Universitária (arterial road, 150 m) |
| 155 | Residencial Terezinha Braga | 74 | 97 | Calm | Rua 2 (collector road, 144 m) |
| 156 | Residencial Vale do Sol | 74 | 96 | Calm | Alameda Portal do Sol (main local road, 34 m) |
| 157 | Vila São José | 74 | 91 | Calm | Avenida Federal (main local road, 79 m) |
| 158 | Víviam Parque 2 Etapa | 74 | 87 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 296 m) |
| 159 | Condomínio Vale dos Pássaros | 73 | 89 | Calm | Rua CVP 4 (residential street, 23 m) |
| 160 | Jardim Europa | 73 | 90 | Calm | BR-153 (expressway, 481 m) |
| 161 | Jardim Nações Unidas | 73 | 91 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 151 m) |
| 162 | Jardim São Jorge | 73 | 89 | Calm | Rua 2 (residential street, 13 m) |
| 163 | Residencial Bela Vista | 73 | 90 | Calm | Rua José Torquato (residential street, 7 m) |
| 164 | Residencial Victor Braga | 73 | 89 | Calm | Rua Maria Melo (residential street, 14 m) |
| 165 | Vila Dona Maria | 73 | 92 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 68 m) |
| 166 | Vila Jayara Setor Sul | 73 | 92 | Calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 187 m) |
| 167 | Vila João Luiz de Oliveira | 73 | 91 | Calm | Rua 9 (residential street, 9 m) |
| 168 | Vila Santa Terezinha | 73 | 93 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 153 m) |
| 169 | Alphaville Anápolis | 72 | 88 | Calm | BR-153 (expressway, 333 m) |
| 170 | Bairro Industrial da Estação | 72 | 94 | Calm | Rua 14 de Julho (main local road, 30 m) |
| 171 | Condomínio Sunflower | 72 | 88 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 266 m) |
| 172 | Conj. Residencial Jamaica (IAPC) | 72 | 91 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 95 m) |
| 173 | Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro | 72 | 95 | Calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 361 m) |
| 174 | Jardim Bom Clima | 72 | 90 | Calm | Rua Tonico de Oliveira (residential street, 38 m) |
| 175 | Jardim das Oliveiras | 72 | 90 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 154 m) |
| 176 | Residencial Araújo Ville | 72 | 91 | Calm | Avenida Universitária (arterial road, 160 m) |
| 177 | Residencial Ayrton Senna | 72 | 92 | Calm | Avenida Ayrton Senna da Silva (collector road, 231 m) |
| 178 | Residencial Giovanni Braga | 72 | 89 | Calm | Rua 3 (residential street, 6 m) |
| 179 | Vila Santa Rosa | 72 | 90 | Calm | Rua São Pedro (residential street, 3 m) |
| 180 | Chácaras Jonas Duarte | 71 | 89 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 131 m) |
| 181 | Gibran El Hadj | 71 | 78 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 198 m) |
| 182 | Jardim Goiano | 71 | 90 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 151 m) |
| 183 | Jardim Gonçalves | 71 | 90 | Calm | Rua Pérola (main local road, 4 m) |
| 184 | Jibran El Hadj | 71 | 81 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 223 m) |
| 185 | JK Setor Oeste | 71 | 87 | Calm | Avenida Federal (main local road, 24 m) |
| 186 | Residencial Belas Artes | 71 | 87 | Calm | BR-153 (expressway, 273 m) |
| 187 | Vila Residencial Pedro Ludovico | 71 | 89 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 109 m) |
| 188 | Vila Santa Rita | 71 | 88 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 62 m) |
| 189 | Vila São Joaquim | 71 | 92 | Calm | Praça Martins (residential street, 1 m) |
| 190 | Bairro Eldorado | 70 | 87 | Calm | Avenida Rodovanio Rodovalho (residential street, 10 m) |
| 191 | Jardim Calixto | 70 | 78 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 140 m) |
| 192 | Quinta Vila Verde | 70 | 88 | Calm | Avenida Brasil Sul (arterial road, 193 m) |
| 193 | Resid. Caminho das Águas | 70 | 88 | Calm | Avenida Pedro Ludovico (arterial road, 116 m) |
| 194 | Residencial Valência | 70 | 90 | Calm | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 201 m) |
| 195 | Santo Antonio | 70 | 86 | Calm | BR-060 (motorway, 333 m) |
| 196 | Vila Jayara Setor Norte | 70 | 88 | Calm | Avenida Fernando Costa (arterial road, 329 m) |
| 197 | Jardim Bandeirante | 69 | 88 | Active | Avenida Universitária (arterial road, 41 m) |
| 198 | Loteamento Guanabara | 69 | 85 | Active | BR-153 (expressway, 89 m) |
| 199 | Lourdes | 69 | 86 | Active | Avenida Comercial (main local road, 33 m) |
| 200 | Maracanâ | 69 | 89 | Active | Avenida Presidente Kennedy (arterial road, 194 m) |
| 201 | Olhos D'Água | 69 | 86 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 207 m) |
| 202 | Residencial Arco Iris | 69 | 85 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 715 m) |
| 203 | Residencial Boa Esperança | 69 | 86 | Active | Rua C (collector road, 233 m) |
| 204 | Vila Miguel Jorge | 69 | 89 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 127 m) |
| 205 | Vila Milmar | 69 | 88 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 182 m) |
| 206 | Calixtolândia | 68 | 86 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 170 m) |
| 207 | Granjas Santo Antonio | 68 | 84 | Active | BR-060 (motorway, 357 m) |
| 208 | Jardim Ibirapuera | 68 | 85 | Active | BR-060 (motorway, 377 m) |
| 209 | Jardim Leblon | 68 | 84 | Active | Avenida Ilha de Formosa (main local road, 16 m) |
| 210 | Jardim Tesouro | 68 | 84 | Active | BR-060 (motorway, 468 m) |
| 211 | Residencial Alphaville | 68 | 84 | Active | Travessa Zago (residential street, 9 m) |
| 212 | Residencial Morumbi | 68 | 84 | Active | Avenida Pedro Ludovico (collector road, 128 m) |
| 213 | Residencial Veneza | 68 | 85 | Active | BR-153 (expressway, 218 m) |
| 214 | Residencial Verona | 68 | 85 | Active | BR-153 (expressway, 205 m) |
| 215 | Setor Lago dos Buritis | 68 | 86 | Active | Avenida Fernando Costa (arterial road, 101 m) |
| 216 | Jardim América | 67 | 84 | Active | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 416 m) |
| 217 | JK Nova Capital | 67 | 83 | Active | Avenida Juscelino Kubitschek (arterial road, 370 m) |
| 218 | Residencial Itororó | 67 | 84 | Active | Rua Waldo S P Gomes (residential street, 55 m) |
| 219 | Setor Sul | 67 | 83 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 897 m) |
| 220 | Vila Gonçalves | 67 | 85 | Active | Avenida Professor Benvindo Machado (arterial road, 18 m) |
| 221 | Vila Jussara | 67 | 85 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 159 m) |
| 222 | Vila Santa Isabel 1 Etapa | 67 | 87 | Active | Avenida Universitária (arterial road, 169 m) |
| 223 | Bairro Maracanâ | 66 | 85 | Active | Avenida Presidente Kennedy (arterial road, 164 m) |
| 224 | Condomínio Sol Nascente | 66 | 83 | Active | BR-060 (motorway, 483 m) |
| 225 | Parque Brasília 2 Etapa | 66 | 87 | Active | Avenida PB 1 (main local road, 31 m) |
| 226 | Residencial Tangará | 66 | 82 | Active | Rua das Mangueiras (residential street, 10 m) |
| 227 | Setor Central | 66 | 89 | Active | Rua General Joaquim Inácio (main local road, 15 m) |
| 228 | Vila Industrial Jundiaí | 66 | 86 | Active | Rua Ferroviário Bráulio dos Reis (main local road, 14 m) |
| 229 | Vila Operária | 66 | 83 | Active | BR-060 (motorway, 672 m) |
| 230 | Vila Rica | 66 | 83 | Active | BR-060 (motorway, 446 m) |
| 231 | Bairro Batista | 65 | 84 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 16 m) |
| 232 | Privê Lírios do Campo | 65 | 88 | Active | BR-153 (expressway, 325 m) |
| 233 | Residencial Alfredo Abrahão | 65 | 81 | Active | BR-060 (motorway, 350 m) |
| 234 | Residencial das Rosas | 65 | 80 | Active | BR-153 (expressway, 157 m) |
| 235 | Vila de Oficiais da FAB | 65 | 86 | Active | Avenida Universitária (arterial road, 330 m) |
| 236 | Vila Popular Munir Calixto | 65 | 79 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 88 m) |
| 237 | Bairro Cidade Jardim | 64 | 86 | Active | Avenida Brasil Norte (arterial road, 23 m) |
| 238 | Parque São Jerônimo | 64 | 81 | Active | BR-153 (expressway, 244 m) |
| 239 | Vila de Lourdes | 64 | 83 | Active | Avenida Senador José Lourenço Dias (main local road, 17 m) |
| 240 | Vila Goiás | 64 | 83 | Active | Avenida Brasil Sul (arterial road, 214 m) |
| 241 | Residencial Araguaia | 63 | 80 | Active | BR-153 (expressway, 187 m) |
| 242 | São João | 63 | 81 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 612 m) |
| 243 | Setor Sul 2 Etapa | 63 | 79 | Active | Rodovia Transbrasiliana (motorway, 758 m) |
| 244 | Área Remanescente | 62 | 78 | Active | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 126 m) |
| 245 | Bairro de Lourdes | 62 | 82 | Active | Avenida Comercial (main local road, 10 m) |
| 246 | Bairro Maracananzinho | 62 | 80 | Active | Avenida Universitária (arterial road, 163 m) |
| 247 | Jardim das Américas 3 Etapa | 62 | 82 | Active | BR-414 (expressway, 160 m) |
| 248 | Residencial Shangrilá | 62 | 78 | Active | Rua Altair Garcia Pereira (residential street, 15 m) |
| 249 | Setor Sul 3 Etapa | 62 | 79 | Active | Rua Ruth dos Santos Anjos (residential street, 2 m) |
| 250 | Vila João XXIII | 62 | 78 | Active | BR-153 (expressway, 71 m) |
| 251 | Distrito Agroindustrial de Anápolis | 61 | 74 | Active | GO-330 (arterial road, 512 m) |
| 252 | Novo Jundiaí | 61 | 78 | Active | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 246 m) |
| 253 | Parque São Conrado | 61 | 78 | Active | BR-060 (motorway, 446 m) |
| 254 | Residencial Ildefonso Limírio | 61 | 77 | Active | Avenida Ilha de Formosa (main local road, 52 m) |
| 255 | Vila Tocantins | 61 | 80 | Active | Rua Eugênio Jardim (arterial road, 96 m) |
| 256 | Andracel Center | 60 | 79 | Active | Avenida Brasil Norte (arterial road, 204 m) |
| 257 | Jardim Flor de Liz | 60 | 76 | Active | BR-060 (motorway, 252 m) |
| 258 | Las Palmas | 60 | 77 | Active | Avenida Fernando Costa (arterial road, 183 m) |
| 259 | Parque Residencial Ander 2 Etapa | 60 | 76 | Active | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 143 m) |
| 260 | Residencial Cerejeiras | 60 | 79 | Active | BR-153 (expressway, 156 m) |
| 261 | Vila Formosa | 60 | 76 | Active | Rua 25 (residential street, 9 m) |
| 262 | Parque Residencial Ander 1 Etapa | 59 | 75 | Active | Rodovia Transbrasiliana (expressway, 243 m) |
| 263 | Santa Isabel | 59 | 78 | Active | Avenida Universitária (arterial road, 169 m) |
| 264 | Bairro Alvorada | 58 | 77 | Active | Avenida Senador Ramos Caiado (main local road, 1 m) |
| 265 | Setor Alto da Bela Vista | 58 | 75 | Active | Rua 9 (main local road, 21 m) |
| 266 | Residencial Gabriela | 57 | 73 | Active | Avenida Presidente Vargas (collector road, 249 m) |
