Mapa de ruído
Mapa de ruído de São Paulo
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 452 bairros de São Paulo foram avaliados. A média da cidade é 71, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Chácara Santa Maria, com índice 100, e o mais barulhento é Carandiru, com 24.
Ranking dos bairros de São Paulo
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácara Santa Maria | 100 | Muito tranquilo | Rua Ciclades (rua residencial, 54 m) |
| 2 | Cidade Ipava | 100 | Muito tranquilo | Rua Imbire (rua residencial, 56 m) |
| 3 | Grajaú | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Schimidt (via local principal, 26 m) |
| 4 | Jardim Amaralina | 100 | Muito tranquilo | Avenida Vaticano (via local principal, 229 m) |
| 5 | Jardim Apurá | 100 | Muito tranquilo | Rua Adauto Lemos (rua residencial, 22 m) |
| 6 | Jardim Aracati | 100 | Muito tranquilo | Rua do Campo (rua residencial, 37 m) |
| 7 | Jardim São Nicolau | 100 | Muito tranquilo | Rua Tadao Inoue (via local principal, 133 m) |
| 8 | Lagoa Grande | 100 | Muito tranquilo | Rua Doze (rua residencial, 22 m) |
| 9 | Nova América | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Barragem (via local principal, 147 m) |
| 10 | Parque do Carmo | 100 | Muito tranquilo | Rua Malmequer do Campo (rua residencial, 93 m) |
| 11 | Vila Gilda | 100 | Muito tranquilo | Rua República Centro Africana (rua residencial, 34 m) |
| 12 | Alto do Rivieira | 98 | Muito tranquilo | Avenida Professor Mário Mazagão (via local principal, 122 m) |
| 13 | Jardim Papai Noel | 97 | Muito tranquilo | Rua Vinte e Cinco de Dezembro (rua residencial, 30 m) |
| 14 | Pedreira | 97 | Muito tranquilo | Rua Davide Perez (via local principal, 198 m) |
| 15 | Chácara do Sol | 96 | Muito tranquilo | Estrada do Schimidt (via local principal, 37 m) |
| 16 | Jardim Ângela | 96 | Muito tranquilo | Estrada da Baronesa (via coletora, 147 m) |
| 17 | Jardim Guarujá | 96 | Muito tranquilo | Avenida Guarujá (via local principal, 106 m) |
| 18 | Jardim São Pedro | 96 | Muito tranquilo | Rua Vereadora Delvita da Silva Bandeira (rua residencial, 26 m) |
| 19 | Jardim Wilma Flôr | 96 | Muito tranquilo | Rua Wilma Flor (rua residencial, 12 m) |
| 20 | Parque Taipas | 96 | Muito tranquilo | Avenida Fernando Mendes de Almeida (via local principal, 117 m) |
| 21 | Jardim Ipanema | 94 | Muito tranquilo | Rua Gondarém (rua residencial, 15 m) |
| 22 | Jardim Pantanal | 94 | Muito tranquilo | Rua Karl Marx (rua residencial, 6 m) |
| 23 | Colônia | 93 | Muito tranquilo | Rua Colônia Alemã (via local principal, 31 m) |
| 24 | Jardim Santa Terezinha | 93 | Muito tranquilo | Rua Vicente Rasori (rua residencial, 12 m) |
| 25 | Morro Doce | 93 | Muito tranquilo | Rua Cachoira do Jatobá (rua residencial, 8 m) |
| 26 | Vargem Grande | 93 | Muito tranquilo | Rua Magnólia (rua residencial, 14 m) |
| 27 | Jardim Marília | 92 | Muito tranquilo | Avenida Aricanduva (via expressa, 817 m) |
| 28 | Jardim Marilú | 92 | Muito tranquilo | Estrada do Iguatemi (via arterial, 490 m) |
| 29 | Jardim São Norberto | 91 | Muito tranquilo | Rua Domênico Lanzetti (via coletora, 30 m) |
| 30 | Parque Santa Madalena | 91 | Muito tranquilo | Rua Iupicai (rua residencial, 2 m) |
| 31 | Tremembé | 91 | Muito tranquilo | Avenida Coronel Sezefredo Fagundes (via coletora, 387 m) |
| 32 | Vila Missionária | 91 | Muito tranquilo | Rua Chester (via local principal, 148 m) |
| 33 | Anhanguera | 90 | Muito tranquilo | Rodovia Comunicador Silvio Santos (rodovia, 731 m) |
| 34 | Cidade Líder | 90 | Muito tranquilo | Rua Arturo Martini (rua residencial, 13 m) |
| 35 | Jardim Manacá da Serra | 90 | Muito tranquilo | Rua Manaus (rua residencial, 22 m) |
| 36 | Vila Jardim Olinda | 90 | Muito tranquilo | Rua Campos Elísios (rua residencial, 27 m) |
| 37 | Vila Jardim São Matinho | 90 | Muito tranquilo | Avenida Professor Alípio de Barros (via local principal, 162 m) |
| 38 | Jardim Santo Amaro | 89 | Muito tranquilo | Rua Darwin (rua residencial, 21 m) |
| 39 | Jardim Silveira | 89 | Muito tranquilo | Avenida Noel Nutels (via local principal, 137 m) |
| 40 | Vila Carlo Maderna | 89 | Muito tranquilo | Rua Carlo Maderna (rua residencial, 12 m) |
| 41 | Vila Regina | 89 | Muito tranquilo | Rua Professora Nina Stocco (via local principal, 104 m) |
| 42 | Alto Alegre | 88 | Muito tranquilo | Rua Anecy Rocha (via local principal, 32 m) |
| 43 | Burgo Paulista | 88 | Muito tranquilo | Rua Conceição do Castelo (rua residencial, 30 m) |
| 44 | Cidade Leonor | 88 | Muito tranquilo | Rua Correia Júnior (rua residencial, 30 m) |
| 45 | Cidade Tiradentes | 88 | Muito tranquilo | Rua Antônio Carlos Mingues Lopes (via local principal, 145 m) |
| 46 | Jardim Iporã | 88 | Muito tranquilo | Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho (via coletora, 177 m) |
| 47 | Jardim Jussara | 88 | Muito tranquilo | Avenida Intercontinental (via local principal, 53 m) |
| 48 | Vila Cristina | 88 | Muito tranquilo | Rua Menino de Engenho (rua residencial, 10 m) |
| 49 | City Jaraguá | 87 | Muito tranquilo | Rua Giovanni Ceresini (rua residencial, 7 m) |
| 50 | Jardim Helena | 87 | Muito tranquilo | Rua Alfarrabios (rua residencial, 21 m) |
| 51 | Jardim Rosana | 87 | Muito tranquilo | Rua Guerreiro (via local principal, 92 m) |
| 52 | Campo Limpo | 86 | Muito tranquilo | Rua Jorge Ozi (via local principal, 99 m) |
| 53 | Cursino | 86 | Muito tranquilo | Rodovia dos Imigrantes (rodovia, 898 m) |
| 54 | Fazenda da Juta | 86 | Muito tranquilo | Travessa Hilarion Quintana (rua residencial, 15 m) |
| 55 | Granja Julieta | 86 | Muito tranquilo | Rua Duarte Leite (rua residencial, 23 m) |
| 56 | Jardim Camargo Novo | 86 | Muito tranquilo | Avenida Bandeira dos Cataguazes (via local principal, 41 m) |
| 57 | Vila Jardim Planalto | 86 | Muito tranquilo | Avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho (via local principal, 144 m) |
| 58 | Jardim da Glória | 85 | Muito tranquilo | Rua dos Sertões (rua residencial, 6 m) |
| 59 | Jardim Helga | 85 | Muito tranquilo | Rua Luis Gonzaga Freire (via local principal, 110 m) |
| 60 | Parque Savoy City | 85 | Muito tranquilo | Avenida Gameleira Branca (via coletora, 50 m) |
| 61 | São Lucas | 85 | Muito tranquilo | Avenida São Lucas (via local principal, 11 m) |
| 62 | Vila Albertina | 85 | Muito tranquilo | Avenida Senador José Ermírio de Moraes (via coletora, 337 m) |
| 63 | Vila Gruta das Princesas | 85 | Muito tranquilo | Rua Gruta das Princesas (rua residencial, 52 m) |
| 64 | Vila Jardim Morro Oriente | 85 | Muito tranquilo | Rua Professora Nina Stocco (via local principal, 36 m) |
| 65 | Vila Jardim Umuarama | 85 | Muito tranquilo | Rua Monforte de Lemos (rua residencial, 5 m) |
| 66 | Vila Monforte de Lemos | 85 | Muito tranquilo | Rua Celso Cunha (rua residencial, 18 m) |
| 67 | Vila Progresso | 85 | Muito tranquilo | Rua Louro-Tinga (rua residencial, 34 m) |
| 68 | Vila Safira | 85 | Muito tranquilo | Rodovia Ayrton Senna (rodovia, 763 m) |
| 69 | Vila Santa Catarina | 85 | Muito tranquilo | Rua Coriolano Durand (via local principal, 171 m) |
| 70 | Aricanduva | 84 | Tranquilo | Avenida Pastor Cícero Canuto de Lima (via coletora, 157 m) |
| 71 | Capão Redondo | 84 | Tranquilo | Rua dos Mutirantes (via coletora, 166 m) |
| 72 | Jerusalem | 84 | Tranquilo | Rua Mangualde (via local principal, 33 m) |
| 73 | Raposo Tavares | 84 | Tranquilo | Rua Augusto José Avancini (rua residencial, 29 m) |
| 74 | Vila Joaquim Meira | 84 | Tranquilo | Avenida Afonso de Sampaio e Sousa (via coletora, 509 m) |
| 75 | Vila Professora Nina Stocco | 84 | Tranquilo | Rua Professora Nina Stocco (via local principal, 27 m) |
| 76 | Brasilândia | 83 | Tranquilo | Rua Tabatinga (rua residencial, 25 m) |
| 77 | Jardim Peri | 83 | Tranquilo | Rua José Maria Peixoto (rua residencial, 30 m) |
| 78 | Jardim Robru | 83 | Tranquilo | Rua José Maria Alves de Deus (rua residencial, 22 m) |
| 79 | Jardim São Bernardo | 83 | Tranquilo | Rua João Amos Comenius (rua residencial, 7 m) |
| 80 | Jardim São Lourenço | 83 | Tranquilo | Estrada do M'Boi Mirim (via arterial, 426 m) |
| 81 | Vila Beatriz | 83 | Tranquilo | Rua Beatriz (rua residencial, 47 m) |
| 82 | Vila Caiuba | 83 | Tranquilo | Rua Felipe Cardoso de Campos (rua residencial, 40 m) |
| 83 | Vila Jardim Maia | 83 | Tranquilo | Avenida Professor Alípio de Barros (via local principal, 86 m) |
| 84 | Vila Morada do Sol | 83 | Tranquilo | Avenida dos Latinos (via coletora, 141 m) |
| 85 | Vila Santa Lúcia | 83 | Tranquilo | Rua Marieta Luppo Rabello (via local principal, 38 m) |
| 86 | Chácara Flora | 82 | Tranquilo | Avenida Washington Luís (via arterial, 489 m) |
| 87 | Furnas | 82 | Tranquilo | Rua Ushikichi Kamiya (via coletora, 30 m) |
| 88 | Jardim Triana | 82 | Tranquilo | Rua Sabaudia (rua residencial, 15 m) |
| 89 | Lajeado | 82 | Tranquilo | Estrada do Lageado Velho (via arterial, 416 m) |
| 90 | Parelheiros | 82 | Tranquilo | Rua Sebastião do Barra (via coletora, 44 m) |
| 91 | Parque São Domingos | 82 | Tranquilo | Rua Tomás Lopes Ferreira (rua residencial, 17 m) |
| 92 | Vila Aymoré | 82 | Tranquilo | Avenida Bráz da Rocha Cardoso (via local principal, 20 m) |
| 93 | Estrada Vitório Trentin | 81 | Tranquilo | Rua Martins (rua residencial, 27 m) |
| 94 | Horto Florestal | 81 | Tranquilo | Rua Luís Carlos Gentile de Laet (rua residencial, 51 m) |
| 95 | Iguaçu | 81 | Tranquilo | Avenida do Oratório (via coletora, 116 m) |
| 96 | Iguatemi | 81 | Tranquilo | Avenida Bento Guelfi (via coletora, 48 m) |
| 97 | Jardim Copacabana | 81 | Tranquilo | Estrada do M'Boi Mirim (via arterial, 244 m) |
| 98 | Jardim Imperador (Zona Sul) | 81 | Tranquilo | Avenida Padre Arlindo Vieira (via coletora, 147 m) |
| 99 | Jardim Ipê | 81 | Tranquilo | Avenida dos Ipês (via local principal, 61 m) |
| 100 | Jardim São Roberto | 81 | Tranquilo | Rua Antônio de Franca e Silva (via coletora, 261 m) |
| 101 | São Mateus | 81 | Tranquilo | Rua Marechal Renato Paquet (rua residencial, 35 m) |
| 102 | Vila Campestre | 81 | Tranquilo | Avenida José Estevão de Magalhães (via local principal, 194 m) |
| 103 | Vila Chavantes | 81 | Tranquilo | Avenida Pires do Rio (via coletora, 161 m) |
| 104 | Vila Jacuí | 81 | Tranquilo | Avenida Tenente Laudelino Ferreira do Amaral (via local principal, 65 m) |
| 105 | Vila Machado Nunes | 81 | Tranquilo | Avenida Afonso de Sampaio e Sousa (via coletora, 117 m) |
| 106 | Vila Madalena | 81 | Tranquilo | Rua Fidalga (rua residencial, 57 m) |
| 107 | Vila Pantanal | 81 | Tranquilo | Rua Amazonas (rua residencial, 0 m) |
| 108 | Jardim D'Abril | 80 | Tranquilo | Avenida Engenheiro Queirós Teles (via coletora, 16 m) |
| 109 | Jardim da Saúde | 80 | Tranquilo | Avenida do Cursino (via coletora, 52 m) |
| 110 | Jardim Guapira | 80 | Tranquilo | Rua Maria Amália Lopes Azevedo (via coletora, 45 m) |
| 111 | Jardim Guaraú | 80 | Tranquilo | Rua Marcolino Vaz Figueira (rua residencial, 23 m) |
| 112 | Jardim João XXIII | 80 | Tranquilo | Rua Padre Juan de Solorzano (via coletora, 83 m) |
| 113 | Jardim Vila Carrão | 80 | Tranquilo | Avenida Sapopemba (via coletora, 200 m) |
| 114 | Limoeiro | 80 | Tranquilo | Avenida Augusto Antunes (via local principal, 222 m) |
| 115 | Parque Santa Rita | 80 | Tranquilo | Avenida Flamingo (via local principal, 174 m) |
| 116 | Santa Margarida Paulista | 80 | Tranquilo | Estrada Dom João Nery (via arterial, 185 m) |
| 117 | VIla Cosmopolita | 80 | Tranquilo | Rua Luís Mateus (via coletora, 247 m) |
| 118 | Vila Dalila | 80 | Tranquilo | Avenida Dalila (via local principal, 119 m) |
| 119 | Vila Jardim Maristela | 80 | Tranquilo | Rodovia Anchieta (rodovia, 653 m) |
| 120 | Americanópolis | 79 | Tranquilo | Rua Pastor Rubens Lopes (via local principal, 33 m) |
| 121 | Bortolândia | 79 | Tranquilo | Avenida Coronel Sezefredo Fagundes (via coletora, 365 m) |
| 122 | Chácara Jaraguá | 79 | Tranquilo | Rodovia Comunicador Silvio Santos (rodovia, 531 m) |
| 123 | Jardim das Oliveiras | 79 | Tranquilo | Avenida Doutor Almiro Leal da Costa (rua residencial, 5 m) |
| 124 | Jardim Santa Fé | 79 | Tranquilo | Rodovia Comunicador Silvio Santos (rodovia, 606 m) |
| 125 | São Domingos | 79 | Tranquilo | Rodovia dos Bandeirantes (rodovia, 759 m) |
| 126 | São Rafael | 79 | Tranquilo | Avenida Jacu-Pêssego (via expressa, 468 m) |
| 127 | Vila Formosa | 79 | Tranquilo | Avenida Doutor Eduardo Cotching (via coletora, 194 m) |
| 128 | Vila Galpozani | 79 | Tranquilo | Rua Doutor Frederico de Azevedo Antunes (rua residencial, 6 m) |
| 129 | Vila Margarida | 79 | Tranquilo | Rua Freguesia da Varges (rua residencial, 10 m) |
| 130 | Vila Nova Curuça | 79 | Tranquilo | Avenida Flamingo (via local principal, 36 m) |
| 131 | Vila Prudente | 79 | Tranquilo | Avenida Zelina (via coletora, 119 m) |
| 132 | Vila São Francisco | 79 | Tranquilo | Rua Hermenegildo Góis Parente (rua residencial, 17 m) |
| 133 | Aclimação | 78 | Tranquilo | Rua Muniz de Souza (via local principal, 88 m) |
| 134 | Carrão | 78 | Tranquilo | Avenida Conselheiro Carrão (via coletora, 171 m) |
| 135 | Cidade Ademar | 78 | Tranquilo | Rua José Eid Maluf (via local principal, 101 m) |
| 136 | COHAB 2 | 78 | Tranquilo | Avenida Nagib Farah Maluf (via coletora, 40 m) |
| 137 | Gleba do Pêssego | 78 | Tranquilo | Rua Guichi Yoshioka (rua local, 44 m) |
| 138 | Jardim Etelvina | 78 | Tranquilo | Avenida Nordestina (via coletora, 253 m) |
| 139 | Jardim Leonor Mendes de Barros | 78 | Tranquilo | Rua Eduardo Vicente Nasser (via local principal, 87 m) |
| 140 | Jardim Oriental | 78 | Tranquilo | Rua Jurupari (rua residencial, 39 m) |
| 141 | Jardim São Luís (Zona leste) | 78 | Tranquilo | Avenida Fernando Pacheco Jordão (via local principal, 74 m) |
| 142 | Socorro | 78 | Tranquilo | Avenida Leblon (via local principal, 45 m) |
| 143 | Vila Córrego da Água Vermelha | 78 | Tranquilo | Avenida Flamingo (via local principal, 176 m) |
| 144 | Vila Grão Mogol | 78 | Tranquilo | Rua Ibacaba (rua residencial, 15 m) |
| 145 | Vila Hamburguesa | 78 | Tranquilo | Avenida Imperatriz Leopoldina (via coletora, 178 m) |
| 146 | Vila Laís | 78 | Tranquilo | Avenida Governador Carvalho Pinto (via arterial, 408 m) |
| 147 | Vila Nhocuné | 78 | Tranquilo | Rua Engenheiro Ferreira (rua residencial, 8 m) |
| 148 | Vila Parque Guaianases | 78 | Tranquilo | Rua Alfredo Bezerra dos Santos (rua residencial, 11 m) |
| 149 | Vila Rosa | 78 | Tranquilo | Rua do Horto (via local principal, 122 m) |
| 150 | Bairro Siciliano | 77 | Tranquilo | Rua Aurélia (via local principal, 38 m) |
| 151 | Indústrias do Iguatemi | 77 | Tranquilo | Estrada Vovó Carolina (rua residencial, 56 m) |
| 152 | Jardim Anália Franco | 77 | Tranquilo | Rua Eleonora Cintra (via local principal, 101 m) |
| 153 | Jardim Danfer | 77 | Tranquilo | Avenida Cangaíba (via coletora, 249 m) |
| 154 | Jardim Dracena | 77 | Tranquilo | Rua Bertoldo di Giovani (via local principal, 27 m) |
| 155 | Jardim Paulo VI | 77 | Tranquilo | Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia (via coletora, 28 m) |
| 156 | Jardim Rosa Maria | 77 | Tranquilo | Avenida Diogo Gomes Carneiro (via local principal, 109 m) |
| 157 | Jardim São Luís | 77 | Tranquilo | Estrada do M'Boi Mirim (via arterial, 250 m) |
| 158 | Liberdade | 77 | Tranquilo | Rua Pires da Mota (via local principal, 97 m) |
| 159 | Penha | 77 | Tranquilo | Avenida Amador Bueno da Veiga (via coletora, 61 m) |
| 160 | Ponte Rasa | 77 | Tranquilo | Rua Sargento Djalma Evangelista (rua residencial, 15 m) |
| 161 | Vila Bancária | 77 | Tranquilo | Avenida Egídio Martins (via coletora, 219 m) |
| 162 | Vila Renato | 77 | Tranquilo | Rua Hortolãndia (via local principal, 21 m) |
| 163 | Butantã | 76 | Tranquilo | Praça Professor Alípio Correia Neto (via coletora, 196 m) |
| 164 | Campo Grande | 76 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Sabará (via arterial, 97 m) |
| 165 | Chácara Santo Antônio | 76 | Tranquilo | Marginal Pinheiros (Expressa) (rodovia, 645 m) |
| 166 | Chacára Três Meninas | 76 | Tranquilo | Avenida Doutor José Artur Nova (via coletora, 112 m) |
| 167 | Cohab Taipas 1 | 76 | Tranquilo | Avenida Elísio Teixeira Leite (via coletora, 157 m) |
| 168 | Guaianases | 76 | Tranquilo | Rua Otelo Augusto Ribeiro (via local principal, 51 m) |
| 169 | Interlagos | 76 | Tranquilo | Avenida Luis Romero Sanson (via coletora, 62 m) |
| 170 | Jardim Arpoador | 76 | Tranquilo | Rodovia Raposo Tavares (rodovia, 760 m) |
| 171 | Jardim Japão | 76 | Tranquilo | Avenida Alberto Byington (via local principal, 48 m) |
| 172 | Jardim Silva Teles | 76 | Tranquilo | Estrada Dom João Nery (via arterial, 187 m) |
| 173 | Parque Boturussu | 76 | Tranquilo | Avenida Boturussu (via coletora, 282 m) |
| 174 | Vila Conde do Pinhal | 76 | Tranquilo | Estrada das Lágrimas (via coletora, 97 m) |
| 175 | Vila Curuçá | 76 | Tranquilo | Rua Alfredo Clemente Filho (rua residencial, 21 m) |
| 176 | Vila Gomes Cardim | 76 | Tranquilo | Rua Cantagalo (via local principal, 44 m) |
| 177 | Vila Penteado | 76 | Tranquilo | Rua Paulo Garcia Aquiline (via local principal, 26 m) |
| 178 | Jardim das Flôres | 75 | Tranquilo | Estrada do M'Boi Mirim (via arterial, 87 m) |
| 179 | Jardim Fontalis | 75 | Tranquilo | Rua Sarcanto (rua residencial, 35 m) |
| 180 | Jardim Romano | 75 | Tranquilo | Rua André Furtado de Mendonça (rua residencial, 22 m) |
| 181 | Parque Palmas do Tremembé | 75 | Tranquilo | Rua Maria Amália Lopes Azevedo (via coletora, 231 m) |
| 182 | Sapopemba | 75 | Tranquilo | Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello (via arterial, 6 m) |
| 183 | Valquiria | 75 | Tranquilo | Avenida Carlos Lacerda (via coletora, 173 m) |
| 184 | Vila Alpina | 75 | Tranquilo | Rua Costa Barros (via coletora, 47 m) |
| 185 | Vila Gumercindo | 75 | Tranquilo | Avenida Susana (rua residencial, 1 m) |
| 186 | Vila Patrimonial | 75 | Tranquilo | Rua Rodrigo Leme da Silva (rua residencial, 5 m) |
| 187 | Cambuci | 74 | Tranquilo | Rua da Independência (via coletora, 82 m) |
| 188 | Jardim Amélia | 74 | Tranquilo | Rua Joaquim de Melo Açucena (rua residencial, 0 m) |
| 189 | Jardim Sapopemba | 74 | Tranquilo | Rua Manuel França dos Santos (via local principal, 26 m) |
| 190 | Jardim Três Marias | 74 | Tranquilo | Rua Rafael Coelho Machado (rua residencial, 12 m) |
| 191 | Mirandópolis | 74 | Tranquilo | Rua das Hortências (rua residencial, 25 m) |
| 192 | Parque Guarani | 74 | Tranquilo | Estrada do Imperador (via coletora, 315 m) |
| 193 | Vila Andrade | 74 | Tranquilo | Avenida Hebe Camargo (via arterial, 16 m) |
| 194 | Vila Argentina | 74 | Tranquilo | Rua Cerro Corá (via arterial, 217 m) |
| 195 | Chácara Inglesa | 73 | Tranquilo | Avenida Professor Abraão de Morais (via arterial, 425 m) |
| 196 | Itaim Paulista | 73 | Tranquilo | Rua Tibúrcio de Sousa (via coletora, 155 m) |
| 197 | Jardim Vila Mariana | 73 | Tranquilo | Rua Ernesto de Oliveira (rua residencial, 18 m) |
| 198 | Marsilac | 73 | Tranquilo | Estrada Engenheiro Marsilac (via local principal, 210 m) |
| 199 | Morumbi | 73 | Tranquilo | Avenida Doutor Alberto Penteado (via coletora, 96 m) |
| 200 | Nova Heliópolis | 73 | Tranquilo | Estrada das Lágrimas (via coletora, 339 m) |
| 201 | Parque Continental | 73 | Tranquilo | Rua Raduan Dabus (rua residencial, 14 m) |
| 202 | Parque Imperial | 73 | Tranquilo | Avenida Miguel Estefno (via local principal, 111 m) |
| 203 | Vila Buenos Aires | 73 | Tranquilo | Avenida São Miguel (via arterial, 357 m) |
| 204 | Vila Esperança | 73 | Tranquilo | Rua Maria Carlota (via local principal, 69 m) |
| 205 | Vila Jardim Paris | 73 | Tranquilo | Estrada do Campo Limpo (via arterial, 263 m) |
| 206 | Vila Leônidas Moreira | 73 | Tranquilo | Rua Ajuruete (via local principal, 16 m) |
| 207 | Vila São José | 73 | Tranquilo | Avenida dos Estados (via expressa, 356 m) |
| 208 | Cachoeirinha | 72 | Tranquilo | Rua Koshun Takara (via coletora, 59 m) |
| 209 | Freguesia do Ó | 72 | Tranquilo | Avenida Itaberaba (via coletora, 186 m) |
| 210 | Jardim Europa | 72 | Tranquilo | Alameda Gabriel Monteiro da Silva (via local principal, 55 m) |
| 211 | Jardim Melo | 72 | Tranquilo | Avenida Cupecê (via arterial, 324 m) |
| 212 | Jardim Pedro José Nunes | 72 | Tranquilo | Avenida São Miguel (via arterial, 288 m) |
| 213 | Parque Nações Unidas | 72 | Tranquilo | Estrada das Taipas (via coletora, 176 m) |
| 214 | Vila Brasilândia | 72 | Tranquilo | Avenida Fuad Lutfalla (via coletora, 81 m) |
| 215 | Vila Matilde | 72 | Tranquilo | Avenida Conde de Frontin (via expressa, 484 m) |
| 216 | Vila Princesa Isabel | 72 | Tranquilo | Rua Serra do Mar (rua residencial, 9 m) |
| 217 | Bosque da Saúde | 71 | Tranquilo | Avenida Professor Abraão de Morais (via arterial, 264 m) |
| 218 | COHAB Setor G | 71 | Tranquilo | Avenida dos Têxteis (via coletora, 354 m) |
| 219 | Indianópolis | 71 | Tranquilo | Avenida Ibirapuera (via arterial, 229 m) |
| 220 | Jaçanã | 71 | Tranquilo | Rua Doutor Carlos Bastos Aranha (via arterial, 66 m) |
| 221 | Jardim Alvorada | 71 | Tranquilo | Estrada de Itapecerica (via arterial, 158 m) |
| 222 | Jardim Brasil | 71 | Tranquilo | Rua Basílio Alves Morango (via local principal, 165 m) |
| 223 | Jardim Imperador | 71 | Tranquilo | Avenida Piranguçu (via coletora, 58 m) |
| 224 | Jardim Modelo | 71 | Tranquilo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 432 m) |
| 225 | Jardim Paraíso | 71 | Tranquilo | Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho (via coletora, 125 m) |
| 226 | Parque Ipê | 71 | Tranquilo | Rua Inácio Cervantes (via coletora, 42 m) |
| 227 | Residencial Vista Verde | 71 | Tranquilo | Rodovia dos Bandeirantes (rodovia, 466 m) |
| 228 | Vila Alto da Alegria | 71 | Tranquilo | Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos (via coletora, 84 m) |
| 229 | Vila Clara | 71 | Tranquilo | Avenida Cupecê (via arterial, 356 m) |
| 230 | Vila Clementino | 71 | Tranquilo | Rua Pedro de Toledo (via local principal, 38 m) |
| 231 | Vila Frugoli | 71 | Tranquilo | Avenida Calim Eid (via arterial, 152 m) |
| 232 | Vila Marisa | 71 | Tranquilo | Avenida Mutinga (via arterial, 127 m) |
| 233 | Vila Medeiros | 71 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Loreto (via coletora, 119 m) |
| 234 | Vila Monumento | 71 | Tranquilo | Avenida Dom Pedro I (via arterial, 312 m) |
| 235 | Vila Nova | 71 | Tranquilo | Estrada do Campo Limpo (via arterial, 277 m) |
| 236 | Vila Pirituba | 71 | Tranquilo | Rodovia dos Bandeirantes (rodovia, 774 m) |
| 237 | Água Rasa | 70 | Tranquilo | Rua Atalaia Velha (via local principal, 59 m) |
| 238 | Chácara Monte Alegre | 70 | Tranquilo | Avenida Washington Luís (via expressa, 253 m) |
| 239 | Jaguaré | 70 | Tranquilo | Avenida Bolonha (via coletora, 72 m) |
| 240 | Jardim Boa Vista | 70 | Tranquilo | Rodovia Raposo Tavares (rodovia, 524 m) |
| 241 | Jardim Nordeste | 70 | Tranquilo | Avenida Calim Eid (via arterial, 175 m) |
| 242 | Jardim Paulista | 70 | Tranquilo | Avenida Nove de Julho (via arterial, 230 m) |
| 243 | Jardim Santo Antoninho | 70 | Tranquilo | Avenida Vereador João de Luca (via arterial, 102 m) |
| 244 | Jardim São Carlos (Guaianazes) | 70 | Tranquilo | Estrada Iguatemi (via arterial, 182 m) |
| 245 | Jardim Vilas Boas | 70 | Tranquilo | Avenida Cupecê (via arterial, 200 m) |
| 246 | Parada XV de Novembro | 70 | Tranquilo | Estrada Itaquera-Guaianases (via coletora, 225 m) |
| 247 | Santo Amaro | 70 | Tranquilo | Avenida Santo Amaro (via arterial, 194 m) |
| 248 | Vila Dom Pedro I | 70 | Tranquilo | Avenida Doutor Gentil de Moura (via coletora, 65 m) |
| 249 | Vila Ida | 70 | Tranquilo | Rua Cerro Corá (via arterial, 419 m) |
| 250 | Vila Leopoldina | 70 | Tranquilo | Avenida Imperatriz Leopoldina (via coletora, 86 m) |
| 251 | Vila Rio Fartura | 70 | Tranquilo | Rua da Passagem Funda (via arterial, 104 m) |
| 252 | Vila São Pedro | 70 | Tranquilo | Rua Giuseppe Arcimboldo (rua residencial, 4 m) |
| 253 | Jardim Brasília | 69 | Ativo | Avenida Osvaldo Valle Cordeiro (via coletora, 46 m) |
| 254 | Jardim Parque Morumbi | 69 | Ativo | Avenida Hebe Camargo (via arterial, 170 m) |
| 255 | Jardim Prudência | 69 | Ativo | Avenida Vereador João de Luca (via arterial, 271 m) |
| 256 | Mandaqui | 69 | Ativo | Avenida Santa Inês (via coletora, 333 m) |
| 257 | Parque Maria Domitila | 69 | Ativo | Rodovia dos Bandeirantes (rodovia, 412 m) |
| 258 | Vila Império | 69 | Ativo | Avenida Cupecê (via arterial, 205 m) |
| 259 | Vila Itaim | 69 | Ativo | Rua Bernardo de Chaves Cabral (via local principal, 63 m) |
| 260 | Vila Liviero | 69 | Ativo | Rua Giovanni da Conegliano (via local principal, 45 m) |
| 261 | Vila Marieta | 69 | Ativo | Avenida São Miguel (via coletora, 95 m) |
| 262 | Vila Mazzei | 69 | Ativo | Avenida Mazzei (via local principal, 31 m) |
| 263 | Vila Ré | 69 | Ativo | Rua Itinguçu (via coletora, 77 m) |
| 264 | Vila Roland Berigan | 69 | Ativo | Rodovia Ayrton Senna (rodovia, 717 m) |
