Noise map
Rondonópolis noise map
The Sossego Index estimates the noise of each neighbourhood from the traffic, airports, railways and local sources mapped in OpenStreetMap. 286 neighbourhoods of Rondonópolis were rated. The city average is 83, Calm. The quietest neighbourhood is Anézio Pereira de Oliveira, scoring 100, and the loudest is Augusto Bortoli Razia, scoring 47.
Map of the neighbourhoods of Rondonópolis
Each dot is a neighbourhood, coloured by its index. Click to open its page.
What explains the ranking
The roads that most often set the noise of a neighbourhood are Avenida Bandeirantes (arterial road, in 47 neighbourhoods), Rua José Barriga (collector road, in 31 neighbourhoods) and Avenida Fernando Corrêa da Costa (motorway, in 27 neighbourhoods).
No neighbourhood has an airport close enough to weigh on the index.
At night, with less traffic, the city average rises to 97. 58 neighbourhoods are above the 50 dB(A) that NBR 10151 sets at night for residential areas; by day, 108 are above 55 dB(A).
Rondonópolis neighbourhoods ranked
From quietest to loudest. Click a neighbourhood for details.
| # | Neighbourhood | Index | Night | Rating | Main road |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anézio Pereira de Oliveira | 100 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 607 m) |
| 2 | Chácara Alegria | 100 | 100 | Very calm | Rua BH-11 (local street, 48 m) |
| 3 | Chácara Beira Rio | 100 | 100 | Very calm | Rua B (local street, 15 m) |
| 4 | Chácara Estrela Dalva | 100 | 100 | Very calm | Rua E (local street, 24 m) |
| 5 | Chácara Globo Recreio | 100 | 100 | Very calm | Avenida G (local street, 22 m) |
| 6 | Chácara Paraíso | 100 | 100 | Very calm | Rua 3 (local street, 10 m) |
| 7 | Chácara Pica-Pau | 100 | 100 | Very calm | Avenida Ercília de Oliveira Garcia (local street, 17 m) |
| 8 | Chácaras Rio Vermelho | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (expressway, 736 m) |
| 9 | Conjunto Habitacional Cidade de Deus | 100 | 100 | Very calm | Avenida Nossa Senhora Aparecida (residential street, 58 m) |
| 10 | Eliérica | 100 | 100 | Very calm | Rua 2 (local street, 95 m) |
| 11 | Gleba Dom Bosco | 100 | 100 | Very calm | Avenida Dom Bosco (local street, 93 m) |
| 12 | Jardim Dom Bosco | 100 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 29 m) |
| 13 | Magnólia Angelo de Araújo | 100 | 100 | Very calm | Rodovia do Peixe (main local road, 466 m) |
| 14 | Marechal Rondon | 100 | 100 | Very calm | Rua Eliziario de Almeida (residential street, 33 m) |
| 15 | Maria José F. de Souza | 100 | 100 | Very calm | Rua M (residential street, 23 m) |
| 16 | Micro Distrito Anézio Pereira de Oliveira | 100 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 8 m) |
| 17 | Nossa Senhora da Guia | 100 | 100 | Very calm | Avenida W11 (main local road, 221 m) |
| 18 | Núcleo Habitacional Marechal Rondon | 100 | 100 | Very calm | Rua João Batista Correa (residential street, 22 m) |
| 19 | Parque das Nações | 100 | 100 | Very calm | Avenida 1 (local street, 105 m) |
| 20 | Recanto Santa Tereza | 100 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (expressway, 2 km) |
| 21 | São Rosalvo | 100 | 100 | Very calm | Rua Onizia Rodrigues de Abreu (local street, 118 m) |
| 22 | Sítio Farias | 100 | 100 | Very calm | Rua Dona Samia (residential street, 125 m) |
| 23 | Residencial Sítio Farias | 99 | 100 | Very calm | Rua Maria Cecília Da Conceição Silva (residential street, 12 m) |
| 24 | Jardim Residencial Carlos Gomes Bezerra | 98 | 100 | Very calm | Rua Ana Joana dos Santos (residential street, 24 m) |
| 25 | João Antônio Fagundes | 98 | 100 | Very calm | Rua C (residential street, 22 m) |
| 26 | André Maggi | 97 | 100 | Very calm | Rua 5 (residential street, 22 m) |
| 27 | Jardim Faten Merhi | 97 | 100 | Very calm | Avenida Josias de Freitas (residential street, 25 m) |
| 28 | Jardim Glória | 97 | 100 | Very calm | Rua A (residential street, 29 m) |
| 29 | Loteamento Pedra 90 | 97 | 100 | Very calm | Rua A11 (residential street, 19 m) |
| 30 | Vila da Amizade | 97 | 100 | Very calm | Travessa 3 (residential street, 30 m) |
| 31 | Jardim São Bento | 96 | 100 | Very calm | Rua 12 (residential street, 13 m) |
| 32 | Projeto João de Barro | 96 | 100 | Very calm | Avenida Plínio Aguiar (main local road, 177 m) |
| 33 | Recanto Maria Flávia | 96 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (expressway, 499 m) |
| 34 | Vila Cardoso | 96 | 100 | Very calm | Rua Papa Félix II (residential street, 14 m) |
| 35 | Carlos Gomes Bezerra | 95 | 100 | Very calm | Rua Ana Joana dos Santos (residential street, 28 m) |
| 36 | Chácara Nossa Senhora da Guia | 95 | 100 | Very calm | Rua das Mangueiras (residential street, 1 m) |
| 37 | Cidade de Deus | 95 | 100 | Very calm | Avenida Nossa Senhora Aparecida (residential street, 27 m) |
| 38 | Condomínio do Bosque | 95 | 100 | Very calm | Avenida Poguba (main local road, 226 m) |
| 39 | Dom Osório Stoffel | 95 | 100 | Very calm | Rua Rio Padre Inacio (residential street, 27 m) |
| 40 | Jardim dos Pioneiros | 95 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (residential street, 33 m) |
| 41 | Pioneiros | 95 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 403 m) |
| 42 | Chácara Beija-Flor | 94 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 357 m) |
| 43 | Jardim Iguassú II | 94 | 100 | Very calm | Avenida Canindé (residential street, 9 m) |
| 44 | Jardim Ipanema | 94 | 100 | Very calm | Rua João Araújo (residential street, 24 m) |
| 45 | Jardim Progresso | 94 | 100 | Very calm | Rua 2 (residential street, 25 m) |
| 46 | Jardim Serra Dourada II | 94 | 100 | Very calm | Avenida Goiânia (collector road, 287 m) |
| 47 | Jardim Taiti | 94 | 100 | Very calm | Rua Flavio Vilela de Carvalho (residential street, 6 m) |
| 48 | Residencial Margaridas | 94 | 100 | Very calm | Rua C (residential street, 12 m) |
| 49 | Jardim Santa Bárbara | 93 | 100 | Very calm | Rua José Alves de Lima (residential street, 16 m) |
| 50 | Jardim Santa Laura | 93 | 100 | Very calm | Rua Gentil Della Vechia (residential street, 10 m) |
| 51 | Jardim Três Poderes | 93 | 100 | Very calm | Rua Leoncio de Moraes (residential street, 20 m) |
| 52 | Loteamento Parque João Bosco Burnier | 93 | 100 | Very calm | Rua Exupério Alves Ferreira (main local road, 113 m) |
| 53 | Padre Ezequiel Ramim | 93 | 100 | Very calm | Rua Florisvaldo Teixeira (residential street, 27 m) |
| 54 | Parque Residencial Nova Era | 93 | 100 | Very calm | Rua Péricles Pergo (main local road, 204 m) |
| 55 | Parque Sâo Jorge | 93 | 100 | Very calm | Rua 5 (residential street, 2 m) |
| 56 | Vila Olinda | 93 | 100 | Very calm | Rua A11 (residential street, 9 m) |
| 57 | Lúcia Maggi | 92 | 100 | Very calm | Perimetral (collector road, 283 m) |
| 58 | Residencial Paraíso | 92 | 100 | Very calm | Rua Marcio Bortolo (residential street, 6 m) |
| 59 | Sunflower | 92 | 100 | Very calm | Rua 8 (residential street, 23 m) |
| 60 | Vila Aurora | 92 | 100 | Very calm | Alameda das Rosas (main local road, 274 m) |
| 61 | Conjunto Habitacional Lúcia Maggi | 91 | 100 | Very calm | Rua C (residential street, 16 m) |
| 62 | Jardim América | 91 | 100 | Very calm | Avenida Curitiba (residential street, 2 m) |
| 63 | Jardim Eldorado II | 91 | 100 | Very calm | Rua Belém (residential street, 27 m) |
| 64 | Jardim Nilmara | 91 | 100 | Very calm | Rua Padre Lothar (residential street, 3 m) |
| 65 | João Bosco Burnier | 91 | 100 | Very calm | Rua Exupério Alves Ferreira (main local road, 113 m) |
| 66 | Loteamento Padre Ezequiel Ramim | 91 | 100 | Very calm | Rua Leoncio de Moraes (residential street, 14 m) |
| 67 | Loteamento Residencial Dom Osório Stoffel | 91 | 100 | Very calm | Rua Rio Cabacu (residential street, 4 m) |
| 68 | Parque das Rosas | 91 | 100 | Very calm | Avenida Dom Bosco (main local road, 130 m) |
| 69 | Parque Residencial Universitário | 91 | 100 | Very calm | Rua das Codornas (residential street, 14 m) |
| 70 | Quitéria Teruel Lopes | 91 | 100 | Very calm | Rua Adão José Pinto de Almeida (residential street, 26 m) |
| 71 | Vila Carvalho | 91 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 83 m) |
| 72 | Bela Vista | 90 | 100 | Very calm | Rua Durvalino Vitorino (main local road, 130 m) |
| 73 | Bispo Pedro Casaldaliga | 90 | 100 | Very calm | Rua B (residential street, 9 m) |
| 74 | Bom Pastor | 90 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 446 m) |
| 75 | Carlos Bezerra II | 90 | 100 | Very calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (arterial road, 401 m) |
| 76 | Jardim HD | 90 | 100 | Very calm | Rua São Silvestre (residential street, 30 m) |
| 77 | Jardim Iguassú | 90 | 100 | Very calm | Rua da Saudade (residential street, 5 m) |
| 78 | Jardim Luzdayara | 90 | 100 | Very calm | Rua Joaquim Novaes (residential street, 21 m) |
| 79 | Jardim Maria Vetorasso | 90 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (expressway, 548 m) |
| 80 | Jardim Tancredo Neves | 90 | 100 | Very calm | Rua C (residential street, 12 m) |
| 81 | Loteamento Residencial Quitéria Teruel Lopes | 90 | 100 | Very calm | Rua Adão José Pinto de Almeida (residential street, 9 m) |
| 82 | Residencial Bela Vista | 90 | 100 | Very calm | Rua Durvalino Vitorino (main local road, 159 m) |
| 83 | Setor Residencial Granville I | 90 | 100 | Very calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (collector road, 414 m) |
| 84 | Vila Canaã | 90 | 100 | Very calm | Rua Rosa Bororo (collector road, 422 m) |
| 85 | Jardim Kênia | 89 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 226 m) |
| 86 | Jardim Liberdade | 89 | 100 | Very calm | Rua Alberto Saddi (residential street, 17 m) |
| 87 | Jardim Luz da Yara | 89 | 100 | Very calm | Rua Joaquim Novaes (residential street, 27 m) |
| 88 | Jardim Maracanã | 89 | 100 | Very calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 733 m) |
| 89 | Jardim Residencial Sunflower | 89 | 100 | Very calm | Rua 13 (residential street, 29 m) |
| 90 | Jardim Serra Dourada I | 89 | 100 | Very calm | Rua 4 (residential street, 6 m) |
| 91 | João Moraes | 89 | 100 | Very calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (motorway, 647 m) |
| 92 | Parque Residencial Rosa Bororó | 89 | 100 | Very calm | Rua Padim (residential street, 28 m) |
| 93 | Rosa Bororó | 89 | 100 | Very calm | Rua Padim (residential street, 31 m) |
| 94 | Vila São Sebastião II | 89 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 10 m) |
| 95 | Cidade Alta I | 88 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 247 m) |
| 96 | Jardim do Sol | 88 | 100 | Very calm | Avenida Santos Dumont (residential street, 3 m) |
| 97 | Jardim Dom Oscar Romero | 88 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 552 m) |
| 98 | Jardim Ebenezer | 88 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 151 m) |
| 99 | Jardim Reis | 88 | 100 | Very calm | Rua Orivaldo Ferreira da Silva (main local road, 112 m) |
| 100 | Jardim Santa Rosa | 88 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 400 m) |
| 101 | João de Barro | 88 | 100 | Very calm | Rua São José (residential street, 29 m) |
| 102 | Loteamento Zé Sobrinho | 88 | 100 | Very calm | Rua 15 (residential street, 13 m) |
| 103 | Núcleo Habitacional Verde Teto | 88 | 100 | Very calm | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (expressway, 437 m) |
| 104 | Residencial Azaléia | 88 | 100 | Very calm | Rua D (residential street, 1 m) |
| 105 | Residencial Três Américas | 88 | 100 | Very calm | Rua Mônaco (residential street, 11 m) |
| 106 | Vila Dom Pedro | 88 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 51 m) |
| 107 | Vila Verde | 88 | 100 | Very calm | Rua da Pátria (residential street, 2 m) |
| 108 | Bandeirantes | 87 | 100 | Very calm | Rua João Benedito de Figueiredo (residential street, 34 m) |
| 109 | Cidade Alta II | 87 | 100 | Very calm | Avenida Tapejara (residential street, 29 m) |
| 110 | Jardim Brasil | 87 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 350 m) |
| 111 | Jardim Itapuã | 87 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 360 m) |
| 112 | Jardim Marajó | 87 | 100 | Very calm | Rua Ormindo Pires (residential street, 15 m) |
| 113 | Jardim Maria Amélia | 87 | 95 | Very calm | None |
| 114 | Jardim Maria Tereza | 87 | 100 | Very calm | Rua José Gustavo Lonardoni (residential street, 2 m) |
| 115 | Jardim Residencial João Moraes | 87 | 100 | Very calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (motorway, 623 m) |
| 116 | Jardim Sumaré | 87 | 100 | Very calm | Rua João Paulo Um (residential street, 2 m) |
| 117 | São Pedro | 87 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 250 m) |
| 118 | Setor Residencial Granville II | 87 | 100 | Very calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (collector road, 301 m) |
| 119 | Vila Goulart | 87 | 100 | Very calm | Rua Francisco Goulart (collector road, 349 m) |
| 120 | Jardim Ipê | 86 | 100 | Very calm | Rua José Barriga (collector road, 121 m) |
| 121 | Núcleo Habitacional Participação | 86 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 7 m) |
| 122 | Oscar Romero | 86 | 100 | Very calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 558 m) |
| 123 | Parque Residencial Cidade Alta I | 86 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 261 m) |
| 124 | Residencial Juscelino Farias | 86 | 100 | Very calm | MT-270 (arterial road, 519 m) |
| 125 | Vila Poxoró | 86 | 100 | Very calm | Avenida Brasil (collector road, 256 m) |
| 126 | Dinalva Muniz | 85 | 100 | Very calm | Avenida Goiânia (collector road, 103 m) |
| 127 | Granville II | 85 | 100 | Very calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (collector road, 259 m) |
| 128 | Jardim Dinalva Muniz | 85 | 100 | Very calm | Avenida Goiânia (collector road, 102 m) |
| 129 | Jardim Morada dos Bandeirantes | 85 | 100 | Very calm | Rua Maria das Graças Galvão Itacarambi (residential street, 22 m) |
| 130 | Jardim Rondônia | 85 | 100 | Very calm | Avenida Maringá (residential street, 3 m) |
| 131 | Jardim Santa Luzia | 85 | 100 | Very calm | Rua Dom Pedro II (main local road, 120 m) |
| 132 | Loteamento Carlos Bezerra II | 85 | 100 | Very calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (arterial road, 367 m) |
| 133 | Portal das Águas | 85 | 100 | Very calm | Rua Durvalino Vitorino (main local road, 101 m) |
| 134 | Vila Adriana | 85 | 100 | Very calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 429 m) |
| 135 | Vila Bom Pastor | 85 | 100 | Very calm | Rua A (residential street, 14 m) |
| 136 | Vila União | 85 | 100 | Very calm | Rua Filemon Pinto (residential street, 14 m) |
| 137 | Jardim Bispo Pedro Casaldaliga | 84 | 100 | Calm | MT-270 (arterial road, 415 m) |
| 138 | Jardim Gramado | 84 | 100 | Calm | Rua Maracajú (residential street, 8 m) |
| 139 | Jardim Mirassol | 84 | 100 | Calm | Rua Paulinho Top Som (residential street, 7 m) |
| 140 | Monte Libano | 84 | 100 | Calm | Rua Barão do Rio Branco (main local road, 50 m) |
| 141 | Oásis | 84 | 100 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 377 m) |
| 142 | Parque Residencial Buriti | 84 | 100 | Calm | Avenida Plínio Aguiar (main local road, 12 m) |
| 143 | Parque Residencial Cidade Alta II | 84 | 100 | Calm | Rua Morumbi (residential street, 14 m) |
| 144 | Santa Luzia | 84 | 100 | Calm | Rua Dom Pedro II (main local road, 128 m) |
| 145 | São José III | 84 | 100 | Calm | Rua Quarenta e Cinco (residential street, 14 m) |
| 146 | Vila Ipiranga | 84 | 100 | Calm | Rua Juscelino Kubitschek (collector road, 119 m) |
| 147 | Vila Portal das Águas | 84 | 100 | Calm | Avenida Otaviano Muniz (collector road, 239 m) |
| 148 | Belo Panorama | 83 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 254 m) |
| 149 | Conjunto Habitacional Jardim das Hortências | 83 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 367 m) |
| 150 | Granville I | 83 | 100 | Calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (collector road, 294 m) |
| 151 | Jardim Ana Carla | 83 | 100 | Calm | Rua A 16 (residential street, 21 m) |
| 152 | Jardim Belo Panorama | 83 | 100 | Calm | Rua Euclides José da Silva (residential street, 6 m) |
| 153 | Jardim Copacabana | 83 | 100 | Calm | Avenida Irmã Bernarda (collector road, 71 m) |
| 154 | Jardim das Hortências | 83 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 366 m) |
| 155 | Jardim Eldorado I | 83 | 100 | Calm | Avenida 1 (residential street, 17 m) |
| 156 | Jardim Primavera | 83 | 100 | Calm | Avenida Lídio Magalhães (collector road, 53 m) |
| 157 | Jardim Tropical | 83 | 100 | Calm | Rua João Pedro da Silva (residential street, 1 m) |
| 158 | Loteamento Nossa Senhora Aparecida | 83 | 100 | Calm | Rua Dom Pedro II (main local road, 100 m) |
| 159 | Nossa Senhora Aparecida | 83 | 100 | Calm | Rua Dom Pedro II (main local road, 126 m) |
| 160 | Núcleo Habitacional São José I | 83 | 100 | Calm | Rua Cícero Filho da Silva (residential street, 8 m) |
| 161 | São José I | 83 | 100 | Calm | Avenida Goiânia (collector road, 310 m) |
| 162 | Núcleo Habitacional São José III | 82 | 100 | Calm | Rua Quarenta e Quatro (residential street, 1 m) |
| 163 | Vila Clarion | 82 | 100 | Calm | Rua São Pedro (residential street, 2 m) |
| 164 | Vila Mineira | 82 | 100 | Calm | Rua Estelita Souza (residential street, 5 m) |
| 165 | Vila Santo Antônio | 82 | 100 | Calm | Rua 2 (residential street, 4 m) |
| 166 | Vila Valéria | 82 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 323 m) |
| 167 | Dueti Vilalba | 81 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 159 m) |
| 168 | Jardim Atlântico | 81 | 100 | Calm | Avenida dos Estudantes (arterial road, 359 m) |
| 169 | Jardim Padre Rodolfo Lunkenbein | 81 | 99 | Calm | MT-130 (arterial road, 131 m) |
| 170 | Jardim Pindorama | 81 | 100 | Calm | Avenida Ramiro Bernardo da Silva (main local road, 0 m) |
| 171 | Jardim Vera Cruz | 81 | 100 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 79 m) |
| 172 | Lageadinho | 81 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 87 m) |
| 173 | Loteamento Alves | 81 | 100 | Calm | Rua Rosa Bororo (collector road, 160 m) |
| 174 | Santo Antônio | 81 | 100 | Calm | Rua 2 (residential street, 2 m) |
| 175 | São Sebastião II | 81 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 25 m) |
| 176 | Vila Dueti Vilalba | 81 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 153 m) |
| 177 | Vila Nova - A | 81 | 100 | Calm | Avenida Irmã Bernarda (collector road, 67 m) |
| 178 | Vila Planalto | 81 | 100 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 187 m) |
| 179 | Jardim Bela Vista | 80 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 219 m) |
| 180 | Jardim Brasília | 80 | 100 | Calm | Avenida Mário Barcelos Costa (residential street, 23 m) |
| 181 | Jardim Residencial São José | 80 | 100 | Calm | Avenida Benedito Freitas (collector road, 164 m) |
| 182 | Jardim Rivera | 80 | 100 | Calm | Rua Um (residential street, 4 m) |
| 183 | Jardim Santa Marta | 80 | 100 | Calm | Rua Domingos de Lima (residential street, 14 m) |
| 184 | Loteamento Nossa Senhora do Amparo | 80 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 261 m) |
| 185 | Recanto do Parque | 80 | 100 | Calm | Avenida dos Estudantes (arterial road, 313 m) |
| 186 | Residencial Vila Mineira | 80 | 100 | Calm | Anel Viário Conrado Sales Brito (arterial road, 432 m) |
| 187 | Vila Kamal Jumblat | 80 | 100 | Calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 485 m) |
| 188 | Vila São Pedro | 80 | 100 | Calm | Rua Anias Machado Miranda Filho (residential street, 4 m) |
| 189 | Glória | 79 | 100 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 101 m) |
| 190 | Jardim Lourdes | 79 | 99 | Calm | Avenida Presidente Médici (arterial road, 380 m) |
| 191 | Jardim Marialva | 79 | 100 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 87 m) |
| 192 | Jardim Nossa Senhora da Glória | 79 | 100 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 111 m) |
| 193 | Loteamento Jambalaia | 79 | 100 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 97 m) |
| 194 | Nossa Senhora do Amparo | 79 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 267 m) |
| 195 | Núcleo Habitacional São José II | 79 | 100 | Calm | Avenida Irmã Bernarda (collector road, 144 m) |
| 196 | Participação | 79 | 100 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 37 m) |
| 197 | Rodolfo Lunkenbein | 79 | 98 | Calm | MT-130 (arterial road, 141 m) |
| 198 | São José | 79 | 100 | Calm | Avenida Benedito Freitas (collector road, 195 m) |
| 199 | São José II | 79 | 100 | Calm | Avenida Irmã Bernarda (collector road, 138 m) |
| 200 | Jardim Residencial Lageadinho | 78 | 99 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 103 m) |
| 201 | Loteamento Monte Libano | 78 | 98 | Calm | Rua Barão do Rio Branco (main local road, 10 m) |
| 202 | Vila Florisbela | 78 | 99 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 127 m) |
| 203 | Vila Itamaraty | 78 | 100 | Calm | Rua Presidente Castelo Branco (collector road, 220 m) |
| 204 | Vila Mamed | 78 | 98 | Calm | Rua dos Carajás (residential street, 4 m) |
| 205 | Cidade de Salmen | 77 | 100 | Calm | Avenida Presidente Médici (arterial road, 478 m) |
| 206 | Cidade Natal | 77 | 99 | Calm | Rua Pedro Antunes de Souza (residential street, 6 m) |
| 207 | Vila Duarte | 77 | 99 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 401 m) |
| 208 | Vila Operária | 77 | 98 | Calm | Rua Presidente Castelo Branco (collector road, 49 m) |
| 209 | Jardim Belo Horizonte | 76 | 95 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 493 m) |
| 210 | Jardim Europa | 76 | 98 | Calm | Avenida dos Estudantes (arterial road, 366 m) |
| 211 | Jardim Santa Fé | 76 | 99 | Calm | Avenida Irmã Bernarda (collector road, 78 m) |
| 212 | Jardim São Paulo | 76 | 92 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 276 m) |
| 213 | Loteamento Olivina | 76 | 95 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 84 m) |
| 214 | Olivina | 76 | 96 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 90 m) |
| 215 | Vila Mariley | 76 | 95 | Calm | Rua Dois (residential street, 4 m) |
| 216 | Jardim Santa Clara | 75 | 95 | Calm | Rua Ivo Bertoni (residential street, 19 m) |
| 217 | Loteamento Esplanada | 75 | 96 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 117 m) |
| 218 | Parque Residencial Oásis | 75 | 95 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 345 m) |
| 219 | Santa Cruz | 75 | 95 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 174 m) |
| 220 | Santos Dumont | 75 | 96 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 119 m) |
| 221 | Vila Mariana | 75 | 99 | Calm | Rua Presidente Costa e Silva (collector road, 45 m) |
| 222 | Vila Rica | 75 | 98 | Calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (motorway, 506 m) |
| 223 | Esplanada | 74 | 94 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 133 m) |
| 224 | Jardim Assunção | 74 | 93 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 194 m) |
| 225 | Jardim Morumbi | 74 | 89 | Calm | Avenida Daniel Clemente (collector road, 182 m) |
| 226 | Jardim Oliveira | 74 | 95 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 207 m) |
| 227 | La Salle AG-32 | 74 | 95 | Calm | Rua Arnaldo Estêvão de Figueiredo (arterial road, 209 m) |
| 228 | Loteamento Santa Catarina | 74 | 93 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 190 m) |
| 229 | Loteamento Valécia Cristina | 74 | 95 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 268 m) |
| 230 | Valécia Cristina | 74 | 94 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 270 m) |
| 231 | Vila Castelo | 74 | 97 | Calm | Avenida Plínio Aguiar (main local road, 24 m) |
| 232 | Vila Santa Maria | 74 | 96 | Calm | Avenida Sagrada Família (main local road, 11 m) |
| 233 | Cidade Salmen | 73 | 92 | Calm | Avenida Presidente Médici (arterial road, 360 m) |
| 234 | Vila Marinópolis | 73 | 92 | Calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 20 m) |
| 235 | Jardim das Flores | 72 | 91 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 266 m) |
| 236 | Jardim das Paineiras | 72 | 88 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 363 m) |
| 237 | Jardim Modelo | 72 | 93 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 178 m) |
| 238 | Novo Horizonte | 72 | 91 | Calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 192 m) |
| 239 | Santa Catarina | 72 | 91 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 162 m) |
| 240 | São Sebastião I | 72 | 93 | Calm | Avenida Brasil (collector road, 37 m) |
| 241 | Vila Salmen II | 72 | 91 | Calm | Avenida Presidente Médici (arterial road, 335 m) |
| 242 | Vila São José | 72 | 93 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 221 m) |
| 243 | Jardim Paulista | 71 | 93 | Calm | Rua José Barriga (collector road, 119 m) |
| 244 | Parque Sagrada Família | 71 | 91 | Calm | Avenida dos Estudantes (arterial road, 70 m) |
| 245 | Vila Olga Maria | 71 | 91 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 191 m) |
| 246 | Jardim Novo Horizonte | 70 | 89 | Calm | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 181 m) |
| 247 | Jardim Village do Cerrado | 70 | 89 | Calm | Avenida dos Estudantes (arterial road, 383 m) |
| 248 | Vila Baixa | 70 | 88 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 87 m) |
| 249 | Vila Iracy | 70 | 89 | Calm | Avenida Bandeirantes (arterial road, 278 m) |
| 250 | Vila Salmen | 70 | 88 | Calm | Avenida Itrio Corrêa da Costa (expressway, 237 m) |
| 251 | Cellus | 68 | 89 | Active | Avenida Tiradentes (arterial road, 172 m) |
| 252 | Loteamento Jacob | 68 | 87 | Active | Avenida Presidente Médici (arterial road, 312 m) |
| 253 | Vila São Sebastião I | 68 | 89 | Active | Avenida Brasil (collector road, 14 m) |
| 254 | Loteamento Cellus | 67 | 88 | Active | Avenida Tiradentes (arterial road, 194 m) |
| 255 | Jardim Rui Barbosa | 66 | 82 | Active | Avenida Fernando Corrêa da Costa (motorway, 291 m) |
| 256 | La Salle AG-31 | 66 | 85 | Active | Rua Arnaldo Estêvão de Figueiredo (arterial road, 120 m) |
| 257 | Núcleo Habitacional Rio Vermelho | 66 | 86 | Active | Rua Dom Pedro II (arterial road, 120 m) |
| 258 | Rio Vermelho | 66 | 86 | Active | Rua Dom Pedro II (arterial road, 110 m) |
| 259 | Centro - A | 65 | 87 | Active | Avenida Fernando Corrêa da Costa (arterial road, 185 m) |
| 260 | Jardim Esmeralda | 65 | 85 | Active | Avenida Ary Coelho (collector road, 27 m) |
| 261 | Vila Aurora II | 65 | 86 | Active | Rua Ariadne Feltrin Campos (collector road, 66 m) |
