Mapa de sensibilidade
Escolas e hospitais mais expostos ao ruído em Presidente Prudente
A NBR 10151 indica 50 dB(A) de dia e 45 à noite como referência para áreas de escolas e hospitais, abaixo dos 55 dB(A) das áreas residenciais. Avaliamos 69 escolas e 12 hospitais com nome no OpenStreetMap em Presidente Prudente, com o mesmo modelo dos bairros, no ponto de cada um.
56 de 69 (81%) ficam em pontos com estimativa diurna acima de 50 dB(A); à noite, 43 ficam acima de 45 dB(A). Média: 56 dB(A) de dia.
11 de 12 (92%) ficam em pontos com estimativa diurna acima de 50 dB(A); à noite, 9 ficam acima de 45 dB(A). Média: 59.4 dB(A) de dia.
Publicidade
As 30 escolas mais expostas
| Nome | Bairro | dB(A) dia | noite | Índice | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Alice | Jardim Paulista | 68 | 61 | 46 | Avenida Washington Luiz (via coletora, 13 m) |
| Instituto de Educação Fernando Costa | Centro | 67 | 59 | 51 | Avenida Washington Luiz (via coletora, 28 m) |
| E.M.E.I Pioneiro Alberto B. Sotelli | 66 | 59 | 53 | Estrada Vicinal Raimundo Maiolini (via arterial, 40 m) | |
| Escola Estatual Maria Ernestina Natividade Antunes | 66 | 58 | 53 | Avenida Bento Cacheffo Longo (via coletora, 24 m) | |
| Colégio Exito | 66 | 58 | 54 | Rua José Gomes (via coletora, 17 m) | |
| Escola Estadual Fátima Falcon | Jardim Jequitibás | 64 | 56 | 59 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (via coletora, 38 m) |
| Colégio Cotiguara | Jardim Paulista | 63 | 55 | 62 | Avenida Washington Luiz (via coletora, 46 m) |
| Centro de Formação Permanente dos Profissionais em Educação de Presidente Prudente | Jardim Itaipú | 62 | 54 | 63 | Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli (via coletora, 54 m) |
| Escola Municipal de Educação Infantil Ondina Quirino Barbosa | Jardim Monte Alto | 62 | 54 | 63 | Avenida Manoel Goulart (via coletora, 67 m) |
| Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotariano Antonio Zacharias | Jardim Monte Alto | 62 | 54 | 64 | Avenida Manoel Goulart (via coletora, 65 m) |
| Escola Municipal Doutor Pedro Furquim | Vila Lessa | 61 | 53 | 65 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (via coletora, 68 m) |
| EMEIF Francisco Batista Pedreira | 61 | 53 | 65 | Avenida Nove de Julho (via coletora, 49 m) | |
| Escola Municipal Vereador Júlio Braga Filho | Conjunto Habitacional Augusto de Paula | 61 | 52 | 66 | Rua Anísio Jacinto Lucas (via local principal, 15 m) |
| Legacy Education | Jardim Bongiovani | 61 | 53 | 66 | Avenida da Saudade (via local principal, 18 m) |
| Centro de Educação Profissional "Antônio Zacharias" | Jardim Vila Real | 61 | 53 | 67 | Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli (via coletora, 61 m) |
| Colégio Unoeste | Jardim Caiçára | 61 | 52 | 67 | Avenida da Saudade (via local principal, 31 m) |
| Escola Estadual Professor Gildásio Silva Lima | 61 | 52 | 67 | Rua Maria Cláudia Pedreira (via coletora, 43 m) | |
| EMEIF Nelson Círilo de Souza | 60 | 52 | 67 | Rua São João (via coletora, 44 m) | |
| Escola Municipal de Artes Professora Jupyra Cunha Marcondes | Vila Marcondes | 60 | 53 | 69 | Rua Gaspar Ricardo (via arterial, 109 m) |
| EMEIF Professora Aparecida Marques Vaccaro | 60 | 51 | 69 | Avenida Brasil (via local principal, 24 m) | |
| Escola Estadual Professor Miguel Omar Barreto | Bairro São João | 60 | 52 | 69 | Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli (via coletora, 79 m) |
| Made in the U.S.A. | Jardim Cinquentenário | 60 | 51 | 70 | Rua Padre João Goetz (via local principal, 18 m) |
| Colégio Cristo Rei | Centro | 59 | 51 | 70 | Avenida Washington Luiz (via coletora, 103 m) |
| Escola Municipal de Educação Infantil SESI Mário Amato | Núcleo Industrial de Presidente Prudente "Belmiro Maganini" | 59 | 52 | 71 | Avenida Gustavo Antônio Marcelino (via local principal, 25 m) |
| Colégio JP | Jardim Santa Eliza | 58 | 50 | 73 | Avenida Salim Farah Maluf (via coletora, 95 m) |
| Escola Estadual Maria Luísa Bastos | Jardim Caiçára | 58 | 51 | 73 | Rua José Bongiovani (via local principal, 51 m) |
| Escola Municipal de Ensino Fundamental Giseli Dalefi | Núcleo Industrial de Presidente Prudente "Belmiro Maganini" | 58 | 52 | 74 | Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli (via coletora, 234 m) |
| Escola Municipal Professor Ditão | Jardim Everest | 58 | 50 | 74 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (via coletora, 127 m) |
| Colégio Esquema Único | Vila Boscoli | 58 | 49 | 75 | Avenida Quatorze de Setembro (via local principal, 25 m) |
| Escola Estadual Doutor Carlos Braga | 57 | 50 | 76 | Avenida Presidente Dutra (via arterial, 193 m) |
Os 12 hospitais mais expostos
| Nome | Bairro | dB(A) dia | noite | Índice | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital São João | Jardim Aviação | 67 | 60 | 51 | Avenida Ademar de Barros (via arterial, 54 m) |
| Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira | Jardim Bongiovani | 65 | 58 | 55 | Avenida Coronel José Soares Marcondes (via coletora, 32 m) |
| Hospital Infantil Unime Presidente Prudente | Jardim Paulista | 65 | 57 | 55 | Avenida Washington Luiz (via coletora, 28 m) |
| Hospital Estadual de Presidente Prudente | Jardim Bongiovani | 65 | 58 | 55 | Avenida Coronel José Soares Marcondes (via coletora, 32 m) |
| Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente | Vila São Jorge | 62 | 54 | 63 | Avenida Coronel José Soares Marcondes (via coletora, 51 m) |
| Hospital de Esperança | Vila São Jorge | 62 | 54 | 64 | Avenida Coronel José Soares Marcondes (via coletora, 51 m) |
| Santa Casa de Álvares Machado | 62 | 54 | 64 | Rua Monsenhor Nakamura (via coletora, 46 m) | |
| Hospital Allan Kardec | Vila Centenário | 56 | 48 | 80 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (via coletora, 138 m) |
| Hospital e Maternidade Morumbi | Jardim Paris | 55 | 47 | 81 | Rua Doutor Cyro Bueno (via local principal, 38 m) |
| Hospital Iamada | Jardim Campo Belo | 53 | 44 | 88 | Rua Doutor Cyro Bueno (via local principal, 62 m) |
| Hospital Regional de Presidente Prudente | Jardim Aquinópolis | 52 | 45 | 90 | Rodovia Raposo Tavares (rodovia, 686 m) |
| Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de Menezes | Tamboré Prudente | 50 | 43 | 96 | Rodovia Assis Chateaubriand (rodovia, 693 m) |
Estimativa no ponto do mapa, não medição. Prédios, muros e pátios internos podem reduzir bastante o ruído dentro da escola ou do hospital. A lista serve para apontar onde vale medir.
Como ler este índice
O Índice Sossego vai de 0 a 100 e é uma estimativa feita a partir de dados abertos, não uma medição no local. 100 corresponde a 48 dB(A) ou menos, o nível de um bairro residencial calmo. 0 corresponde a 86 dB(A) ou mais, o nível de uma avenida de tráfego pesado. O valor de cada bairro é a mediana de nove pontos em torno do seu centro.
Ver a metodologia completaDados do OpenStreetMap, cálculo em 21 de outubro de 2026.