Mapa de ruído
Mapa de ruído de Petrolina
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 182 bairros de Petrolina foram avaliados. A média da cidade é 76, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Boa Esperança, com índice 100, e o mais barulhento é Aeroporto, com 29.
Mapa dos bairros de Petrolina
Cada ponto é um bairro, colorido pelo índice. Clique para abrir a página do bairro.
O que explica o ranking
As vias que mais aparecem como principal fonte de ruído nos bairros são Avenida Transnordestina (via arterial, em 33 bairros), Avenida da Integração (via arterial, em 29 bairros) e Avenida Cardoso de Sá (via arterial, em 19 bairros).
Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho pesa no índice de 107 bairros.
À noite, com o trânsito reduzido, a média da cidade sobe para 90. 88 bairros ficam acima dos 50 dB(A) que a NBR 10151 indica à noite para áreas residenciais; de dia, 106 ficam acima de 55 dB(A).
Ranking dos bairros de Petrolina
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Noite | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Esperança | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via coletora, 1,1 km) |
| 2 | Boa Esperança - Estrada das Pedrinhas | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 1,3 km) |
| 3 | Condomínio Paraíso das Águas | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 443 m) |
| 4 | Condomínio Park Jatobá | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 285 m) |
| 5 | Condomínio Portal das Águas | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 476 m) |
| 6 | Condomínio Santorini - Estrada da Tapera | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 687 m) |
| 7 | Condomínio Sol Nascente Orla | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 297 m) |
| 8 | Condomínio Vale do Sol | 100 | 100 | Muito tranquilo | Conjunto Residencial Vivendas (rua residencial, 103 m) |
| 9 | Condomínio Vivendas do Rio - Estrada da Tapera | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 352 m) |
| 10 | Monsenhor Bernadino | 100 | 100 | Muito tranquilo | BR-428 (via expressa, 891 m) |
| 11 | Residencial Topázio | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua da Imaculada Conceição (rua de pedestres, 20 m) |
| 12 | Serrote do Urubu | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via coletora, 1,1 km) |
| 13 | Topázio | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Haiti (rua residencial, 134 m) |
| 14 | Residencial Vivendas II | 99 | 100 | Muito tranquilo | Conjunto Residencial Vivendas (rua residencial, 102 m) |
| 15 | Vivendas | 99 | 100 | Muito tranquilo | Conjunto Residencial Vivendas (rua residencial, 17 m) |
| 16 | Condomínio Monte Carlo - Estrada da Tapera | 98 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 359 m) |
| 17 | Loteamento Vila Nova | 96 | 100 | Muito tranquilo | BR-428 (via expressa, 818 m) |
| 18 | Residencial Vivendas I | 96 | 100 | Muito tranquilo | BR-428 (via expressa, 727 m) |
| 19 | Condomínio Rio Verde | 95 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Luiz de Souza (via coletora, 200 m) |
| 20 | Condomínio Rio Verde - Estrada da Tapera | 95 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Luiz de Souza (via coletora, 207 m) |
| 21 | Palmares | 95 | 100 | Muito tranquilo | Via 4 (rua residencial, 21 m) |
| 22 | Residencial Palmares | 95 | 100 | Muito tranquilo | Via 4 (rua residencial, 22 m) |
| 23 | Vila Massangano | 95 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 351 m) |
| 24 | Balneário das Pedrinhas | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via coletora, 44 m) |
| 25 | Condomínio Buona Vita | 94 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 416 m) |
| 26 | Condomínio Vivendas do São Francisco - Estrada das Pedrinhas | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via arterial, 414 m) |
| 27 | Condomínio Alphaville | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via arterial, 517 m) |
| 28 | Condomínio Vida Viva - Estrada da Tapera | 93 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 339 m) |
| 29 | Residencial Monsenhor Bernadino | 93 | 100 | Muito tranquilo | BR-428 (via expressa, 613 m) |
| 30 | Terras Alphaville | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via arterial, 511 m) |
| 31 | Condomínio Parque das Emas | 92 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Luiz de Souza (via coletora, 324 m) |
| 32 | Henrique Leite | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua Seis (rua residencial, 12 m) |
| 33 | Pedra do Bode | 92 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 308 m) |
| 34 | Condomínio Água Viva | 91 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 399 m) |
| 35 | Condomínio Iate Club | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 377 m) |
| 36 | Condomínio Residencial Jatobá 2 | 90 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 63 m) |
| 37 | Condomínio Sol Nascente | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 701 m) |
| 38 | Loteamento Boa Vista | 90 | 100 | Muito tranquilo | Estrada das Pedrinhas (via arterial, 493 m) |
| 39 | Loteamento Geovana | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Onze (rua residencial, 11 m) |
| 40 | Parque Petrolina | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 377 m) |
| 41 | Vila Vitória | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Asas da América (rua residencial, 7 m) |
| 42 | Carneiro | 89 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 8 m) |
| 43 | Dom Avelar | 89 | 100 | Muito tranquilo | Avenida da Luz (rua residencial, 25 m) |
| 44 | Rio Jordão | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Onze (rua residencial, 9 m) |
| 45 | Condomínio Residencial Jatobá 1 | 88 | 100 | Muito tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 53 m) |
| 46 | Distrito Industrial | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Luiz de Souza (via arterial, 333 m) |
| 47 | Novo Horizonte | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Gameleira (rua residencial, 3 m) |
| 48 | São Joaquim | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 318 m) |
| 49 | Terra do Sul | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua João Batista da Silva (rua residencial, 3 m) |
| 50 | Antônio Cassimiro | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua dos Pinheiros (rua residencial, 15 m) |
| 51 | Condomínio Valle das Mangueiras | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua 15 (via coletora, 673 m) |
| 52 | Mandacaru | 86 | 99 | Muito tranquilo | Rua Cinco (rua residencial, 33 m) |
| 53 | Terras do Sul | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua João Batista da Silva (rua residencial, 5 m) |
| 54 | Valle das Mangueiras | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua 15 (via coletora, 670 m) |
| 55 | Condomínio Brisas do Rio - Estrada da Tapera | 85 | 100 | Muito tranquilo | Estrada da Tapera (via coletora, 161 m) |
| 56 | Fernando Idalino | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua Soldado Elpidio Barros Neto (rua residencial, 20 m) |
| 57 | Jardim Guararapes | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua 15 (via coletora, 543 m) |
| 58 | Reserva vallieer | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia PE-626 (via arterial, 342 m) |
| 59 | Condomínio Eco Spa | 84 | 100 | Tranquilo | Rodovia PE-626 (via arterial, 171 m) |
| 60 | Jatobá | 84 | 100 | Tranquilo | Barão de Contendas (via local principal, 4 m) |
| 61 | Loteamento Parque Petrolina | 84 | 100 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 412 m) |
| 62 | Padre Cícero | 84 | 100 | Tranquilo | Rua da Maracanã (rua residencial, 1 m) |
| 63 | Santa Luzia | 84 | 100 | Tranquilo | Rua do Cesio (rua residencial, 7 m) |
| 64 | Alvorada | 83 | 100 | Tranquilo | Estrada do Jatobá (via coletora, 207 m) |
| 65 | Cidade Universitária | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 330 m) |
| 66 | Condomínio Valle Flor de Algodão | 83 | 100 | Tranquilo | Rua do Valle (via local principal, 206 m) |
| 67 | Loteamento São Rafael | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Um (rua residencial, 30 m) |
| 68 | Park Mandacaru | 83 | 96 | Tranquilo | Rua Charles Darwin (rua residencial, 4 m) |
| 69 | Loteamento Nova Petrolina | 82 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 550 m) |
| 70 | Nova Petrolina | 82 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 551 m) |
| 71 | Residencial Nova Petrolina | 82 | 100 | Tranquilo | Rua I (rua residencial, 1 m) |
| 72 | Santa Bárbara | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 163 m) |
| 73 | São Jorge | 82 | 100 | Tranquilo | Rua da Marcassita (rua residencial, 16 m) |
| 74 | Vale do Grande Rio | 82 | 100 | Tranquilo | Rua de P. Barreto (rua residencial, 7 m) |
| 75 | Encontro das Águas Residence | 81 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 376 m) |
| 76 | Loteamento Recife | 81 | 100 | Tranquilo | BR-428 (via expressa, 397 m) |
| 77 | Condomínio Vila Verde | 80 | 88 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 251 m) |
| 78 | Jardim Santa Barbara | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 158 m) |
| 79 | Residencial Brasil | 80 | 99 | Tranquilo | Rua H (rua residencial, 4 m) |
| 80 | Condomínio Valle Petrolina | 79 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 119 m) |
| 81 | José e Maria | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Rio Paraíba (rua residencial, 5 m) |
| 82 | Ouro Preto (Parte Baixa) | 79 | 93 | Tranquilo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 504 m) |
| 83 | Valle dos Coqueiros | 79 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 108 m) |
| 84 | Condomínio Mais Viver São Francisco | 78 | 88 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 93 m) |
| 85 | Jardim Guanabara | 78 | 99 | Tranquilo | Rua Oito (rua residencial, 4 m) |
| 86 | Cohab São Francisco | 77 | 97 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 228 m) |
| 87 | Condomínio Valle dos Coqueiros | 77 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (via coletora, 122 m) |
| 88 | Residencial Novo Tempo | 77 | 86 | Tranquilo | Avenida Marechal Hermes da Fonseca (via coletora, 125 m) |
| 89 | Rio Claro | 77 | 96 | Tranquilo | Rua José Duarte (rua residencial, 10 m) |
| 90 | Vila Marcela | 77 | 95 | Tranquilo | BR-428 (via expressa, 291 m) |
| 91 | Cohab 5 | 76 | 95 | Tranquilo | Rua Noventa e Seis (rua residencial, 4 m) |
| 92 | Nova Vida I e II | 76 | 94 | Tranquilo | Rua Sibipiruna (rua residencial, 1 m) |
| 93 | Rio Corrente | 76 | 94 | Tranquilo | Rua do Maracujá (via local principal, 53 m) |
| 94 | Antônio Cassimiro II | 75 | 88 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 235 m) |
| 95 | Condomínio Mais Viver Petrolina | 75 | 86 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 145 m) |
| 96 | Condomínio Vila Real | 75 | 86 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 131 m) |
| 97 | Jardim Petrópolis 2 | 75 | 93 | Tranquilo | Rua Ênio Marcio (rua residencial, 2 m) |
| 98 | Park São Gonçalo | 75 | 93 | Tranquilo | Rua Nove (rua residencial, 12 m) |
| 99 | Pedro Raimundo | 75 | 95 | Tranquilo | Rua Febronio Martins de Souza (rua residencial, 0 m) |
| 100 | Residencial Parque São Gonçalo | 75 | 92 | Tranquilo | Rua Nove (rua residencial, 13 m) |
| 101 | Vila Eulália | 75 | 95 | Tranquilo | Avenida Dayse Kelly Pereira Gomes (via local principal, 69 m) |
| 102 | Cohab Massangano | 74 | 94 | Tranquilo | BR-407 (via expressa, 397 m) |
| 103 | Condomínio Mais Viver Grande Rio | 74 | 86 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 162 m) |
| 104 | Loteamento Colina do Rio | 74 | 97 | Tranquilo | Avenida Luiz de Souza (via coletora, 238 m) |
| 105 | Loteamento Jardim São Paulo | 74 | 91 | Tranquilo | Rua Maria Eneide Silva Vieira (rua residencial, 4 m) |
| 106 | Pedra Linda | 74 | 85 | Tranquilo | Avenida Marechal Hermes da Fonseca (via coletora, 219 m) |
| 107 | Residencial Parque Jardim São Paulo | 74 | 91 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 637 m) |
| 108 | Cohab VI | 73 | 94 | Tranquilo | Rua José Duarte (rua residencial, 4 m) |
| 109 | Condomínio Mais Viver Vinhedos | 73 | 84 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 498 m) |
| 110 | Ouro Preto | 73 | 90 | Tranquilo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 289 m) |
| 111 | Cacheado | 72 | 90 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 486 m) |
| 112 | Cohab V | 72 | 92 | Tranquilo | Rua Setenta e Quatro (via local principal, 114 m) |
| 113 | Colina do Rio | 72 | 82 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 170 m) |
| 114 | Jardim Petrópolis | 72 | 89 | Tranquilo | Rua Dezoito (rua residencial, 15 m) |
| 115 | Quati II | 72 | 88 | Tranquilo | Rua Trinta (rua residencial, 18 m) |
| 116 | São Gonçalo | 72 | 90 | Tranquilo | Avenida Professor Simão Durando (via local principal, 1 m) |
| 117 | Cohab 4 | 71 | 88 | Tranquilo | BR-407 (via expressa, 253 m) |
| 118 | Residencial Cacheado | 71 | 89 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 269 m) |
| 119 | Vila Esperança | 71 | 83 | Tranquilo | Avenida Fernando Farias (via coletora, 139 m) |
| 120 | Boa Vista | 70 | 88 | Tranquilo | Rua Trinta (rua residencial, 1 m) |
| 121 | Ipsep I | 70 | 87 | Tranquilo | BR-428 (via expressa, 157 m) |
| 122 | João de Deus | 70 | 88 | Tranquilo | Rua Leonildo Freire de Azevedo (rua residencial, 15 m) |
| 123 | Vale Dourado | 70 | 86 | Tranquilo | Avenida Transnordestina (via arterial, 243 m) |
| 124 | Centro | 69 | 91 | Ativo | Rua Joaquim Nabuco (via local principal, 7 m) |
| 125 | Jardim Imperial | 69 | 85 | Ativo | Avenida Filadélfia (via coletora, 196 m) |
| 126 | Alto da Boa Vista | 68 | 87 | Ativo | Rua Vinte e Quatro (via local principal, 133 m) |
| 127 | Vila Débora | 68 | 84 | Ativo | BR-428 (via expressa, 185 m) |
| 128 | Cohab IV | 67 | 83 | Ativo | BR-407 (via expressa, 199 m) |
| 129 | Condomínio Residencial Califórnia | 67 | 83 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 102 m) |
| 130 | Dona Alexandrina | 67 | 84 | Ativo | BR-428 (via expressa, 178 m) |
| 131 | Condomínio Solares Mais Viver | 66 | 83 | Ativo | Avenida Transnordestina (via arterial, 138 m) |
| 132 | Loteamento Nossa Senhora de Fátima | 66 | 83 | Ativo | Avenida Transnordestina (via arterial, 142 m) |
| 133 | Alto do Cocar | 65 | 83 | Ativo | Avenida Transnordestina (via arterial, 134 m) |
| 134 | Condomínio Granville | 65 | 83 | Ativo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 120 m) |
| 135 | Condomínio Paulo Coelho | 65 | 81 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 144 m) |
| 136 | Jardim São Paulo | 65 | 84 | Ativo | Avenida Transnordestina (via arterial, 228 m) |
| 137 | Ouro Preto (Parte Alta) | 65 | 82 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 363 m) |
| 138 | Portal da Cidade | 65 | 82 | Ativo | BR-235 (via arterial, 455 m) |
| 139 | Loteamento Assemco | 64 | 80 | Ativo | BR-235 (via arterial, 499 m) |
| 140 | Bela Vista | 63 | 79 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 246 m) |
| 141 | Condomínio Residencial Vila Mariana | 63 | 83 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 113 m) |
| 142 | Vila eduardo | 63 | 81 | Ativo | Rua Cabrobó (via local principal, 41 m) |
| 143 | Condomínio Morada Nova Mais Viver | 62 | 74 | Ativo | Avenida Transnordestina (via arterial, 343 m) |
| 144 | Loteamento Bela Vista | 61 | 78 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 229 m) |
| 145 | Loteamento Eduardo | 61 | 79 | Ativo | Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio (via arterial, 134 m) |
| 146 | Quati I | 61 | 79 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 217 m) |
| 147 | Areia Branca | 60 | 80 | Ativo | Avenida São Francisco (via coletora, 79 m) |
| 148 | Condomínio San Rafael | 60 | 78 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 257 m) |
| 149 | Vila dos Sargentos | 60 | 77 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 72 m) |
| 150 | Condomínio San Diego | 59 | 78 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 232 m) |
| 151 | IPSEP | 59 | 76 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 154 m) |
| 152 | Ipsep II | 59 | 75 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 151 m) |
| 153 | Loteamento Nossa Senhora Rainha dos Anjos | 59 | 78 | Ativo | Rua Mirandiba (via arterial, 99 m) |
| 154 | São José | 59 | 77 | Ativo | Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio (via arterial, 259 m) |
| 155 | Vila dos Ingás II | 59 | 78 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 108 m) |
| 156 | Maria Auxiliadora | 58 | 79 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 126 m) |
| 157 | Parque Massangano | 58 | 78 | Ativo | Rua S (via local principal, 53 m) |
| 158 | pede.ai | 58 | 74 | Ativo | Avenida das Nações (via coletora, 19 m) |
| 159 | Vila Chocolate | 58 | 74 | Ativo | BR-235 (via arterial, 387 m) |
| 160 | Condomínio Carlos Wilson | 57 | 75 | Ativo | Avenida Clementino Coelho (via arterial, 70 m) |
| 161 | River Shopping | 57 | 76 | Ativo | Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio (via arterial, 281 m) |
| 162 | Vila Mocó | 57 | 72 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 293 m) |
| 163 | Cohab 3 | 56 | 74 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 145 m) |
| 164 | Colônia Imperial | 56 | 74 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 2 m) |
| 165 | Nova York | 56 | 78 | Ativo | Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio (via arterial, 105 m) |
| 166 | Orla I | 56 | 74 | Ativo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 5 m) |
| 167 | Vila Dos Ingás I | 56 | 75 | Ativo | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 140 m) |
| 168 | Dom Malan | 55 | 75 | Ativo | Rua Polônia (via local principal, 3 m) |
| 169 | Gercino Coelho | 55 | 71 | Ativo | Avenida Coronel Antônio Honorato Viana (via expressa, 347 m) |
| 170 | Jardim Maravilha | 55 | 72 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 131 m) |
| 171 | Caminho do Sol | 54 | 74 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 367 m) |
| 172 | Condomínio Rio Guara | 54 | 72 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 65 m) |
| 173 | Parque Bandeirante | 53 | 69 | Ativo | Avenida Coronel Antônio Honorato Viana (via expressa, 212 m) |
| 174 | Cidade Jardim | 52 | 70 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 311 m) |
| 175 | KM 2 | 52 | 68 | Ativo | Avenida Sete de Setembro (via expressa, 265 m) |
| 176 | Alto Cheiroso | 51 | 69 | Ativo | Avenida da Integração (via arterial, 188 m) |
| 177 | Cosme e Damião | 51 | 68 | Ativo | Rodovia BR-407 (via expressa, 449 m) |
| 178 | Jardim Amazonas | 50 | 66 | Ativo | BR-407 (via expressa, 352 m) |
| 179 | Palhinhas | 49 | 65 | Agitado | Avenida da Integração (via arterial, 1 m) |
| 180 | Orla II | 47 | 66 | Agitado | Avenida Cardoso de Sá (via arterial, 30 m) |
| 181 | Atrás da Banca | 45 | 63 | Agitado | Avenida Clementino Coelho (via arterial, 43 m) |
| 182 | Aeroporto | 29 | 45 | Barulhento | BR-235 (via arterial, 649 m) |
Escolas e hospitais mais expostos
400 escolas e 32 hospitais de Petrolina avaliados pelo mesmo modelo, com os mais expostos ao ruído em primeiro.
Ver rankingPerguntas sobre o ruído em Petrolina
Qual é o bairro mais tranquilo de Petrolina?
Boa Esperança, com Índice Sossego 100 de 100. A via com mais peso ali é Rodovia PE-626, a 1,1 km do centro do bairro.
Qual é o bairro mais barulhento de Petrolina?
Aeroporto, com Índice Sossego 29. A principal fonte de ruído é o aeroporto Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho, a 123 m.
Qual é o nível de ruído médio de Petrolina?
A média dos 182 bairros é 76 de 100, Tranquilo, o que corresponde a cerca de 57 dB(A) de dia. À noite a média sobe para 90.
Qual é o limite de ruído em Petrolina?
A referência técnica nacional é a NBR 10151: 55 dB(A) de dia e 50 à noite em áreas mistas predominantemente residenciais, 50 e 45 perto de escolas e hospitais, 60 e 55 em áreas comerciais. Os horários e limites da lei do silêncio municipal podem ser diferentes; consulte a prefeitura.
Como o ruído de cada bairro foi calculado?
O Índice Sossego é uma estimativa feita com um modelo acústico sobre os dados do OpenStreetMap: vias por tipo, ferrovias, aeroportos e fontes locais. Cada bairro recebe a mediana de nove pontos em torno do seu centro. Não é uma medição com decibelímetro. A metodologia completa, com a validação contra medições, está na página Como funciona.
Como ler este índice
O Índice Sossego vai de 0 a 100 e é uma estimativa feita a partir de dados abertos, não uma medição no local. 100 corresponde a 48 dB(A) ou menos, o nível de um bairro residencial calmo. 0 corresponde a 86 dB(A) ou mais, o nível de uma avenida de tráfego pesado. O valor de cada bairro é a mediana de nove pontos em torno do seu centro.
Ver a metodologia completaDados do OpenStreetMap, cálculo em 21 de outubro de 2026.