Mapa de ruído
Mapa de ruído de Maringá
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 370 bairros de Maringá foram avaliados. A média da cidade é 72, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Chácaras Aeroporto, com índice 100, e o mais barulhento é Jardim Nilza, com 45.
Mapa dos bairros de Maringá
Cada ponto é um bairro, colorido pelo índice. Clique para abrir a página do bairro.
Publicidade
O que explica o ranking
As vias que mais aparecem como principal fonte de ruído nos bairros são Contorno Norte (rodovia, em 97 bairros), Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, em 55 bairros) e Avenida Colombo (via expressa, em 33 bairros).
Aeroporto Regional de Maringá Silvio Name Júnior pesa no índice de 48 bairros.
À noite, com o trânsito reduzido, a média da cidade sobe para 89. 208 bairros ficam acima dos 50 dB(A) que a NBR 10151 indica à noite para áreas residenciais; de dia, 284 ficam acima de 55 dB(A).
Ranking dos bairros de Maringá
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Noite | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácaras Aeroporto | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Carlos Bulla (via coletora, 383 m) |
| 2 | Chácaras Favoretto | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Favoretto (rua residencial, 2 m) |
| 3 | Conjunto Habitacional João de Barro II | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Antônio Moscato (rua residencial, 21 m) |
| 4 | Conjunto Habitacional João de Barro II - 2ª Parte | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Ernesto Rossini (rua residencial, 3 m) |
| 5 | Conjunto Santa Terezinha | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua dos Estudantes (rua residencial, 2 m) |
| 6 | Jardim Monte Sião | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Jovita Santana Lima (rua residencial, 14 m) |
| 7 | Jardim Monte Sinai | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Jovita Santana Lima (rua residencial, 8 m) |
| 8 | Jardins de Monet | 100 | 100 | Muito tranquilo | Alameda das Aroeiras (rua residencial, 27 m) |
| 9 | Loteamento Bela Vista | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Yldefonso Nogueira de Campos (rua residencial, 2 m) |
| 10 | Loteamento Bela Vista II | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Nazir Abrão (rua residencial, 4 m) |
| 11 | Loteamento Santa Maria | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Padre Gisley Azevedo Gomes (rua residencial, 2 m) |
| 12 | Parque Tarumã | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Waldemar Cambarotto (rua residencial, 11 m) |
| 13 | Conjunto Residencial Pioneiro José Israel Factori | 99 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Antônio Santiago Gualda (via local principal, 49 m) |
| 14 | Conjunto Habitacional Gonçalo Vieira dos Santos | 98 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Antônio Santiago Gualda (via local principal, 73 m) |
| 15 | Jardim Novo Paulista | 98 | 100 | Muito tranquilo | Rua Júlia Oliboni (rua residencial, 19 m) |
| 16 | Jardim Paulista III | 98 | 100 | Muito tranquilo | Rua Ana Coronado Marquioto (rua residencial, 27 m) |
| 17 | Conjunto Habitacional Pioneiro José Pires de Oliveira | 97 | 100 | Muito tranquilo | Rua Hilário Rodrigues de Mello (rua residencial, 1 m) |
| 18 | Conjunto Residencial João de Barro Cidade Alta I | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Lademiro Kolicheski (rua residencial, 1 m) |
| 19 | Distrito de Floriano | 96 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Antônio Santiago Gualda (via local principal, 23 m) |
| 20 | Jardim Campos | 95 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Pioneiro Antônio Franco de Morais (via local principal, 180 m) |
| 21 | Conjunto Residencial Dona Angelina | 94 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Vereador Antônio Bortolotto (via local principal, 193 m) |
| 22 | Jardim Indaiá | 94 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Pioneiro João Pereira (via local principal, 98 m) |
| 23 | Jardim Indaiá II | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Rodolfo Pinheiro Lima (rua residencial, 7 m) |
| 24 | Conjunto Residencial João de Barro Cidade Alta II | 93 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Carmem Miranda (via coletora, 253 m) |
| 25 | Jardim do Carmo | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua das Pombas (via local principal, 75 m) |
| 26 | Cidade Industrial | 92 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Colombo (via expressa, 583 m) |
| 27 | Jardim Munique | 92 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Waldemar Alegretti (rua residencial, 26 m) |
| 28 | Jardim Paulista IV | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua João Carneiro Filgueiras (rua residencial, 24 m) |
| 29 | Jardim São Miguel | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Angelina Augusta Garcia (rua residencial, 17 m) |
| 30 | Jardim Montreal | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Mourvan Neves de Oliveira (rua residencial, 35 m) |
| 31 | Jardim Parque do Horto | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Parque do Horto (rua residencial, 8 m) |
| 32 | Jardim Valparaíso | 90 | 100 | Muito tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 583 m) |
| 33 | Jardim Ouro Cola | 89 | 100 | Muito tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 636 m) |
| 34 | Jardim Paulista | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro João Nunes (rua residencial, 3 m) |
| 35 | Jardim São Miguel II | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Veronice Francisca Ribeiro (rua residencial, 19 m) |
| 36 | Residencial Bim | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Tulipa (via coletora, 320 m) |
| 37 | Alto das Grevílleas | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Carlos Bulla (via coletora, 76 m) |
| 38 | Chácara Morangueira | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Valparaíso (rua residencial, 43 m) |
| 39 | Jardim Primavera | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Amélio Barbosa (rua residencial, 3 m) |
| 40 | Loteamento Santa Marina | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Toshimi Ishikawa (rua residencial, 5 m) |
| 41 | Conjunto Guaiapó | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pioneiro Joaquim Pedro de Oliveira (rua residencial, 1 m) |
| 42 | Jardim Azaléia | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua das Azaleias (via local principal, 120 m) |
| 43 | Jardim Doutor Maurilio de Oliveira | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua das Azaleias (via local principal, 99 m) |
| 44 | Jardim Europa | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Nilso Bertoni (rua residencial, 9 m) |
| 45 | Jardim Michelangelo | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Nelson de Britto (rua residencial, 2 m) |
| 46 | Jardim Monte Carlo | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua das Margaridas (rua residencial, 14 m) |
| 47 | Parque Cidade Industrial Felizardo Meneguetti | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida José Oswaldo Maia (via local principal, 76 m) |
| 48 | Giardino San Marco | 86 | 100 | Muito tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 580 m) |
| 49 | Jardim Castanheira | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua José Antônio Castenheira (rua residencial, 0 m) |
| 50 | Jardim Tabaetê | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua Flamengo (rua residencial, 17 m) |
| 51 | Conjunto Residencial João de Barro Cidade Canção | 85 | 100 | Muito tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 358 m) |
| 52 | Jardim Atami | 85 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Carlos Correia Borges (via local principal, 43 m) |
| 53 | Jardim Golden II | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 666 m) |
| 54 | Jardim Paraíso | 85 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Carmem Miranda (via coletora, 120 m) |
| 55 | Centro Cívico | 84 | 99 | Tranquilo | Avenida Doutor Gastão Vidigal (via coletora, 284 m) |
| 56 | Conjunto Habitacional Céu Azul | 84 | 100 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 494 m) |
| 57 | Conjunto Residencial João de Barro Porto Seguro I | 84 | 100 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 411 m) |
| 58 | Jardim Laudicéia | 84 | 100 | Tranquilo | Avenida Euclides da Cunha (via coletora, 327 m) |
| 59 | Residencial Ícaro | 84 | 100 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 599 m) |
| 60 | Cidade Monções | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 289 m) |
| 61 | Jardim Barcelona | 83 | 98 | Tranquilo | Rua Fatmé Said Chamseddine (rua residencial, 23 m) |
| 62 | Jardim Betty | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 8 m) |
| 63 | Jardim Lucianópolis | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Vereador Arlindo Planas (via local principal, 58 m) |
| 64 | Jardim Paulista II | 83 | 100 | Tranquilo | Rua José Granado Parra (rua residencial, 18 m) |
| 65 | Jardim Pilar | 83 | 100 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 585 m) |
| 66 | Jardim San Remo | 83 | 100 | Tranquilo | Rua das Camélias (via local principal, 64 m) |
| 67 | Moradia Atenas II | 83 | 100 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 593 m) |
| 68 | Residencial Villa Bella | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Cabo Adauto Soares (rua residencial, 7 m) |
| 69 | Chácaras Assaí | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Distrito Federal (via local principal, 54 m) |
| 70 | Jardim Alzira | 82 | 100 | Tranquilo | Rua das Primaveras (rua residencial, 5 m) |
| 71 | Jardim das Flores | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Policial Militar Carlos Alberto Galeti (rua residencial, 1 m) |
| 72 | Jardim Inglaterra | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Mozart Fiorini (rua residencial, 5 m) |
| 73 | Jardim Virgínia | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Tuiuti (via coletora, 64 m) |
| 74 | Residencial Iguatemi | 82 | 100 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 543 m) |
| 75 | Zona 05 - Ampliação | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes (via coletora, 95 m) |
| 76 | Conjunto Habitacional Europa | 81 | 100 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 407 m) |
| 77 | Conjunto Habitacional Sanenge III | 81 | 98 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 426 m) |
| 78 | Eurogarden | 81 | 94 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 811 m) |
| 79 | Jardim Dourado | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 193 m) |
| 80 | Jardim Guaporé | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Carlos Correia Borges (via coletora, 104 m) |
| 81 | Jardim Los Angeles | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Vereador Arlindo Planas (via local principal, 102 m) |
| 82 | Jardim São Basílio | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Tranquilo Morgon (rua residencial, 1 m) |
| 83 | Jardim São Clemente | 81 | 100 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 502 m) |
| 84 | Jardim São Paulo | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Pioneira Genoveva Giunta (rua residencial, 6 m) |
| 85 | Residencial Arezzo | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Pioneiro Teodoro Negri (rua residencial, 1 m) |
| 86 | Vila Morangueira | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Guatemala (rua residencial, 5 m) |
| 87 | Condomínio Campo Dourado | 80 | 97 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 471 m) |
| 88 | Jardim Brasília | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Pintassilgo (via local principal, 42 m) |
| 89 | Jardim Castanheira II | 80 | 98 | Tranquilo | Rua Pioneiro Mário Sartori (rua residencial, 6 m) |
| 90 | Jardim Dom Pedro Peres | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Senador Petrônio Portela (via coletora, 311 m) |
| 91 | Reserva Tuiuti | 80 | 97 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 477 m) |
| 92 | Residencial Dolores Duran II | 80 | 100 | Tranquilo | Rua Pioneiro Benedito Justino (rua residencial, 1 m) |
| 93 | Vila Esperança II | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina (via coletora, 124 m) |
| 94 | Chácaras Estilos | 79 | 99 | Tranquilo | Avenida Colombo (via arterial, 443 m) |
| 95 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | 79 | 100 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 617 m) |
| 96 | Conjunto Residencial João de Barro Porto Seguro II | 79 | 100 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 383 m) |
| 97 | Conjunto Residencial João Paulo I | 79 | 100 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 570 m) |
| 98 | Conjunto Residencial Karina | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Vitório Sambatti (rua residencial, 6 m) |
| 99 | Fator Imóveis | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Armando Crippa (rua residencial, 1 m) |
| 100 | Florais de Maringá | 79 | 95 | Tranquilo | Rodovia da Moda (via expressa, 672 m) |
| 101 | Jardim Colombo | 79 | 97 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 482 m) |
| 102 | Jardim Golden I | 79 | 94 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 586 m) |
| 103 | Jardim Maravilha | 79 | 97 | Tranquilo | Avenida Colombo (via arterial, 503 m) |
| 104 | Jardim São Francisco | 79 | 99 | Tranquilo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 10 m) |
| 105 | Jardim Tupinambá | 79 | 100 | Tranquilo | Avenida Tuiuti (via coletora, 358 m) |
| 106 | Jardim Verônica | 79 | 100 | Tranquilo | Rua das Azaleias (via local principal, 45 m) |
| 107 | Parque Residencial Quebec | 79 | 100 | Tranquilo | Avenida São Judas Tadeu (via coletora, 192 m) |
| 108 | Residencial Dolores Duran I | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Maísa (rua residencial, 1 m) |
| 109 | Jardim Araucária | 78 | 99 | Tranquilo | Rua Maria Garcia de Souza (rua residencial, 0 m) |
| 110 | Jardim Bela Vista | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 276 m) |
| 111 | Jardim Imperador | 78 | 98 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 512 m) |
| 112 | Jardim Novo Horizonte II | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Cerro Azul (via coletora, 216 m) |
| 113 | Jardim Novo Horizonte V | 78 | 99 | Tranquilo | Avenida Cerro Azul (via coletora, 142 m) |
| 114 | Jardim Oásis | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Dona Sophia Rasgulaeff (via coletora, 13 m) |
| 115 | Jardim São Conrado | 78 | 99 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 111 m) |
| 116 | Jardim Vila Rica | 78 | 97 | Tranquilo | Avenida Doutor Gastão Vidigal (via coletora, 98 m) |
| 117 | Parque das Bandeiras | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida São Judas Tadeu (via coletora, 130 m) |
| 118 | Chácaras Paulista | 77 | 100 | Tranquilo | Rua Distrito Federal (via local principal, 86 m) |
| 119 | Conjunto Habitacional Del Plata | 77 | 93 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 256 m) |
| 120 | Conjunto Residencial Planville | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida Mandacaru (via coletora, 212 m) |
| 121 | Jardim da Glória | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida Guaiapó (via coletora, 141 m) |
| 122 | Jardim Liberdade I | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida Guaiapó (via coletora, 154 m) |
| 123 | Jardim Liberdade III | 77 | 99 | Tranquilo | Rua Professora Odete Ribarolli Gomes de Castro (rua residencial, 9 m) |
| 124 | Jardim Novo Horizonte IV | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida Cerro Azul (via coletora, 154 m) |
| 125 | Jardim Petrópolis | 77 | 98 | Tranquilo | Avenida Deputado José Alves dos Santos (via local principal, 42 m) |
| 126 | Loteamento Malbec | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida São Paulo (via coletora, 117 m) |
| 127 | Parque da Gávea | 77 | 98 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 122 m) |
| 128 | Zona 08 | 77 | 97 | Tranquilo | Avenida Guedner (via local principal, 89 m) |
| 129 | Jardim Alto Alegre | 76 | 92 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 550 m) |
| 130 | Jardim Canadá II | 76 | 98 | Tranquilo | Avenida Doutor Mário Clappiér Urbinatti (via coletora, 169 m) |
| 131 | Jardim das Nações | 76 | 96 | Tranquilo | Avenida Carlos Correia Borges (via coletora, 181 m) |
| 132 | Jardim Freitas | 76 | 95 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 307 m) |
| 133 | Jardim Liberdade II | 76 | 96 | Tranquilo | Avenida Osíres Stenghel Guimarães (via local principal, 114 m) |
| 134 | Jardim Oriental | 76 | 99 | Tranquilo | Avenida São Judas Tadeu (via local principal, 13 m) |
| 135 | Jardim Paris II | 76 | 97 | Tranquilo | Avenida das Palmeiras (via coletora, 162 m) |
| 136 | Jardim Santa Helena | 76 | 98 | Tranquilo | Avenida Pioneiro Antônio Franco de Moraes (via local principal, 15 m) |
| 137 | Loteamento Alto da Boa Vista | 76 | 97 | Tranquilo | Avenida Mandacaru (via coletora, 263 m) |
| 138 | Parque Lagoa Dourada | 76 | 97 | Tranquilo | Avenida Guedner (rua residencial, 0 m) |
| 139 | Conjunto Habitacional Léa Leal | 75 | 98 | Tranquilo | Rua Madre Mônica Maria (rua residencial, 3 m) |
| 140 | Jardim Aurora | 75 | 92 | Tranquilo | Avenida Colombo (via arterial, 349 m) |
| 141 | Jardim Campo Belo | 75 | 92 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 426 m) |
| 142 | Jardim Canadá | 75 | 96 | Tranquilo | Avenida Mandacaru (via coletora, 115 m) |
| 143 | Jardim Itália | 75 | 94 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 369 m) |
| 144 | Jardim Real | 75 | 96 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 113 m) |
| 145 | Jardim Santa Mônica | 75 | 94 | Tranquilo | Rua Arapongas (rua residencial, 4 m) |
| 146 | Jardim Social | 75 | 94 | Tranquilo | Avenida Cerro Azul (via coletora, 87 m) |
| 147 | Parque Residencial Aeroporto I | 75 | 81 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 376 m) |
| 148 | Parque Residencial Rio Branco | 75 | 98 | Tranquilo | Avenida Carlos Correia Borges (via coletora, 55 m) |
| 149 | Recanto dos Magnatas | 75 | 97 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 150 m) |
| 150 | Vila Nevada | 75 | 97 | Tranquilo | Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina (via coletora, 146 m) |
| 151 | Casas da Ferrovia | 74 | 94 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 116 m) |
| 152 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | 74 | 94 | Tranquilo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 144 m) |
| 153 | Jardim Industrial | 74 | 91 | Tranquilo | Rua Tulipa (via coletora, 51 m) |
| 154 | Jardim Paraizo | 74 | 98 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 84 m) |
| 155 | Jardim Pinheiros II | 74 | 95 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 210 m) |
| 156 | Jardim Santa Alice | 74 | 96 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 12 m) |
| 157 | Jardim Seminário | 74 | 93 | Tranquilo | Avenida Colombo (via arterial, 381 m) |
| 158 | Vila Esperança | 74 | 95 | Tranquilo | Avenida Morangueira (via arterial, 135 m) |
| 159 | Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | 73 | 91 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 422 m) |
| 160 | Jardim Alvorada I | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 38 m) |
| 161 | Jardim Fregadolli | 73 | 94 | Tranquilo | Avenida José Alves Nendo (via coletora, 165 m) |
| 162 | Jardim Gambini II | 73 | 92 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 426 m) |
| 163 | Jardim Iguaçu | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 152 m) |
| 164 | Jardim Imperial | 73 | 94 | Tranquilo | Avenida Américo Belay (via coletora, 50 m) |
| 165 | Jardim Noroeste | 73 | 90 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 401 m) |
| 166 | Jardim Tabaetê II | 73 | 97 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 274 m) |
| 167 | Parque Hortência II | 73 | 90 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 397 m) |
| 168 | Parque Residencial Andréa | 73 | 90 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 399 m) |
| 169 | Parque Residencial Tuiuti | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 209 m) |
| 170 | Vila Esperança III | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina (via coletora, 118 m) |
| 171 | Vila Marumby | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 124 m) |
| 172 | Condomínio Ana Rosa | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida das Torres (via local principal, 35 m) |
| 173 | Distrito de Iguatemi | 72 | 89 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 383 m) |
| 174 | Jardim Bertioga | 72 | 85 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 18 m) |
| 175 | Jardim Botânico | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 362 m) |
| 176 | Jardim Espanha | 72 | 89 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 356 m) |
| 177 | Jardim Imperial II | 72 | 94 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 36 m) |
| 178 | Jardim Santa Rita | 72 | 92 | Tranquilo | Avenida Guedner (via local principal, 61 m) |
| 179 | Jardim Sumaré | 72 | 89 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 379 m) |
| 180 | Jardim Vitória | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida São Judas Tadeu (via coletora, 86 m) |
| 181 | Núcleo Social Papa João XXIII | 72 | 94 | Tranquilo | Avenida São Vicente de Paulo (via local principal, 3 m) |
| 182 | Parque das Grevíleas I | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida das Grevíleas (via coletora, 111 m) |
| 183 | Parque Residencial Anchieta | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida São Paulo (via coletora, 50 m) |
| 184 | Residencial Marega | 72 | 91 | Tranquilo | Avenida Colombo (via arterial, 384 m) |
| 185 | Vila Progresso | 72 | 93 | Tranquilo | Avenida Mandacaru (via coletora, 127 m) |
| 186 | Zona 05 | 72 | 93 | Tranquilo | Praça Pio XII (via coletora, 44 m) |
| 187 | Bom Jardim | 71 | 92 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 464 m) |
| 188 | Chácaras Alvorada | 71 | 91 | Tranquilo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 257 m) |
| 189 | Conjunto Residencial Ângelo Planas | 71 | 90 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 114 m) |
| 190 | Jardim Carolina | 71 | 93 | Tranquilo | Avenida Mandacaru (via coletora, 66 m) |
| 191 | Jardim do Índio | 71 | 88 | Tranquilo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 369 m) |
| 192 | Jardim Itália II | 71 | 92 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 18 m) |
| 193 | Jardim Itapuã | 71 | 92 | Tranquilo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 117 m) |
| 194 | Jardim São Silvestre | 71 | 88 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 18 m) |
| 195 | Jardim Universitário | 71 | 92 | Tranquilo | Avenida Doutor Mário Clappiér Urbinatti (via local principal, 37 m) |
| 196 | Parque Industrial 200 | 71 | 87 | Tranquilo | Rodovia Deputado Sílvio Barros (via expressa, 148 m) |
| 197 | Parque Residencial Cidade Nova | 71 | 91 | Tranquilo | Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff (via coletora, 133 m) |
| 198 | Vila Santa Izabel | 71 | 94 | Tranquilo | Rua Vereador Arlindo Planas (via local principal, 15 m) |
| 199 | Cidade Universitária | 70 | 91 | Tranquilo | Avenida Alziro Zarur (via coletora, 121 m) |
| 200 | Conjunto Habitacional Sol Nascente | 70 | 89 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 68 m) |
| 201 | Conjunto Village Blue | 70 | 87 | Tranquilo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 14 m) |
| 202 | Jardim Alamar | 70 | 91 | Tranquilo | Avenida Joaquim Duarte Moleirinho (via coletora, 75 m) |
| 203 | Jardim Everest | 70 | 89 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 372 m) |
| 204 | Jardim Novo Oásis | 70 | 91 | Tranquilo | Avenida Dona Sophia Rasgulaeff (via coletora, 1 m) |
| 205 | Jardim Pinheiros III | 70 | 92 | Tranquilo | Avenida Jinroku Kubota (via coletora, 17 m) |
| 206 | Jardim Santa Rosa | 70 | 86 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 236 m) |
| 207 | Jardim Tropical | 70 | 92 | Tranquilo | Rua Jabuticaba (rua residencial, 14 m) |
| 208 | Parque das Laranjeiras | 70 | 92 | Tranquilo | Contorno Norte (rodovia, 711 m) |
| 209 | Parque Residencial Aeroporto II | 70 | 85 | Tranquilo | Anel Viário Prefeito Sincler Sambatti (via expressa, 298 m) |
| 210 | Residencial Moreschi | 70 | 92 | Tranquilo | Avenida Doutor Mário Clappiér Urbinatti (via coletora, 96 m) |
| 211 | Vila Esperança I | 70 | 90 | Tranquilo | Avenida Morangueira (via arterial, 137 m) |
| 212 | Vila Vardelina | 70 | 92 | Tranquilo | Avenida Alziro Zarur (via coletora, 111 m) |
| 213 | Condomínio Solo Rico | 69 | 85 | Ativo | Rodovia do Café Governador Ney Braga (rodovia, 316 m) |
| 214 | Conjunto Residencial Branca de Jesus Camargo Vieira | 69 | 90 | Ativo | Rua Rio Paranapanema (rua residencial, 1 m) |
| 215 | Conjunto Residencial Inocente Vila Nova Jr. (Borba Gato) | 69 | 85 | Ativo | Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha (via coletora, 177 m) |
| 216 | Jardim América | 69 | 89 | Ativo | Contorno Norte (rodovia, 620 m) |
| 217 | Jardim Brasil | 69 | 92 | Ativo | Avenida Deputado José Alves dos Santos (via local principal, 17 m) |
| 218 | Jardim Campos Elíseos | 69 | 86 | Ativo | Avenida Franklin Delano Roosevelt (via coletora, 142 m) |
| 219 | Jardim Liberdade IV | 69 | 87 | Ativo | Contorno Norte (rodovia, 364 m) |
| 220 | Jardim Paris IV | 69 | 90 | Ativo | Avenida Mandacaru (via coletora, 134 m) |
| 221 | Jardim Tóquio | 69 | 90 | Ativo | Avenida Américo Belay (via coletora, 53 m) |
