Sensitivity map
Schools and hospitals most exposed to noise in Juiz de Fora
NBR 10151 sets 50 dB(A) by day and 45 at night as the reference for school and hospital areas, below the 55 dB(A) of residential areas. We scored 47 schools and 18 hospitals with a name in OpenStreetMap in Juiz de Fora, with the same model used for the neighbourhoods, at the point of each one.
38 of 47 (81%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 33 are above 45 dB(A). Average: 59 dB(A) by day.
18 of 18 (100%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 17 are above 45 dB(A). Average: 61.4 dB(A) by day.
The 30 most exposed schools
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Saci | Teixeiras | 75 | 68 | 30 | Avenida Doutor Deusdedith Salgado (arterial road, 10 m) |
| Escola Normal | Botanágua | 70 | 63 | 41 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 31 m) |
| Escola Estadual Delfim Moreira | Centro | 68 | 61 | 48 | Avenida Barão do Rio Branco (arterial road, 42 m) |
| Escola Estadual Teodoro Coelho | Jóquei Clube | 68 | 62 | 48 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 60 m) |
| Colégio Stella Matutina | Granbery | 68 | 61 | 48 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 49 m) |
| Faculdade Vianna Jr. | Morro da Glória | 68 | 60 | 48 | Avenida dos Andradas (collector road, 18 m) |
| Anexo E.E.D.M. | Centro | 67 | 60 | 51 | Avenida Barão do Rio Branco (arterial road, 54 m) |
| Escola Estadual Bernardo Mascarenhas | Barbosa Lage | 67 | 61 | 51 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 83 m) |
| Escola Estadual Fernando Lobo | São Mateus | 66 | 59 | 53 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 68 m) |
| Escola Estadual Antônio Carlos | Mariano Procópio | 65 | 59 | 55 | Avenida Coronel Vidal (collector road, 47 m) |
| Escola Estadual Henrique Burnier | Ozanan | 64 | 57 | 57 | Rua Osório de Almeida (collector road, 21 m) |
| Escola Estadual Clorindo Burnier | Jóquei Clube | 64 | 58 | 57 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 119 m) |
| Escola Estadual Duarte de Abreu | Vitorino Braga | 64 | 56 | 58 | Rua Vitorino Braga (collector road, 29 m) |
| Colégio dos Santos Anjos | Santos Anjos | 64 | 57 | 59 | Avenida Brasil (expressway, 165 m) |
| Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza | Mariano Procópio | 64 | 58 | 59 | Avenida Brasil (expressway, 110 m) |
| Escola Estadual Professor José Freire | Bairro Industrial | 63 | 56 | 60 | Avenida Brasil (collector road, 45 m) |
| Escola Municipal João Guimarães Rosa | Cruzeiro de Santo Antônio | 63 | 55 | 61 | Alameda Cruzeiro de Santo Antônio (collector road, 28 m) |
| Colégio Sarah Dawsey | Jardim Gaúcho | 63 | 56 | 61 | Avenida Deusdedith Salgado (arterial road, 84 m) |
| Integra | São Pedro | 62 | 55 | 62 | Avenida Pedro Henrique Krambeck (collector road, 52 m) |
| Escola Estadual Duque de Caxias | Alto dos Passos | 62 | 54 | 63 | Avenida Barão do Rio Branco (collector road, 53 m) |
| Escola Municipal Nossa Senhora de Mont Serrat | 62 | 58 | 63 | Estrada União e Indústria (collector road, 55 m) | |
| Escola Municipalizada Salathiel Machado da Fonseca | 61 | 57 | 66 | Rua Otávio Ferreira Meyer (arterial road, 126 m) | |
| Colégio Santa Catarina | Morro da Glória | 61 | 55 | 66 | Avenida dos Andradas (collector road, 75 m) |
| Colégio Granbery | Granbery | 60 | 52 | 68 | Rua Delfim Moreira (main local road, 27 m) |
| Colégio dos Jesuítas | Jardim Paineiras | 60 | 53 | 68 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 179 m) |
| Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho | Vila Ideal | 60 | 55 | 69 | Avenida Doutor Francisco Valadares (expressway, 199 m) |
| Colégio Nossa Senhora do Carmo | Jardim Santa Helena | 60 | 51 | 70 | Rua Silva Jardim (main local road, 26 m) |
| Apogeu Global School | Santa Catarina | 60 | 52 | 70 | Rua Benjamin Guimarães (main local road, 43 m) |
| Escola Estadual Deputado Olavo Costa | Monte Castelo | 59 | 50 | 72 | Rua Maria Geralda de Freitas (main local road, 20 m) |
| Escola Nuvem de Algodão | Alto dos Passos | 57 | 48 | 77 | Rua Morais e Castro (main local road, 60 m) |
The 18 most exposed hospitals
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| ACISPES - Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra | Dom Bosco | 70 | 63 | 43 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 31 m) |
| Centro Médico Hospital Monte Sinai | Cascatinha | 68 | 60 | 48 | Avenida Presidente Itamar Franco (collector road, 22 m) |
| Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus | Dom Bosco | 67 | 60 | 50 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 51 m) |
| Hospital Monte Sinai | Dom Bosco | 66 | 58 | 53 | Avenida Presidente Itamar Franco (collector road, 30 m) |
| Hospital 9 de Julho | Granbery | 65 | 58 | 55 | Avenida Presidente Itamar Franco (arterial road, 116 m) |
| Hospital Oncológico | Granbery | 64 | 57 | 57 | Rua Santos Dumont (main local road, 11 m) |
| Hospital Unimed Juiz de Fora | Salvaterra | 64 | 57 | 57 | Avenida Deusdedith Salgado (arterial road, 56 m) |
| PAM - Marechal | Centro | 64 | 57 | 58 | Avenida Barão do Rio Branco (arterial road, 86 m) |
| Hospital Doutor João Felício | Santos Anjos | 62 | 56 | 62 | Avenida Brasil (expressway, 124 m) |
| Hospital São Vicente de Paulo | Granbery | 61 | 53 | 67 | Avenida Barão do Rio Branco (collector road, 84 m) |
| HPS - Hospital de Pronto Socorro | Alto dos Passos | 60 | 52 | 70 | Avenida Barão do Rio Branco (collector road, 90 m) |
| casa amor | Ozanan | 59 | 52 | 70 | Rua Carlos Palmer (main local road, 28 m) |
| Santa Casa de Misericórdia | Granbery | 59 | 51 | 72 | Avenida Barão do Rio Branco (collector road, 92 m) |
| Policlínica de Benfica | Araújo | 58 | 54 | 75 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (collector road, 274 m) |
| UAPS Cidade do Sol | Barbosa Lage | 57 | 51 | 77 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (expressway, 303 m) |
| Hospital Regional Doutor joão Penido - FHEMIG | Parque Independência | 56 | 49 | 79 | Avenida Juiz de Fora (arterial road, 149 m) |
| Hospital Geral de Juiz de Fora | Fábrica | 56 | 50 | 80 | Rua Bernardo Mascarenhas (collector road, 149 m) |
| HU CAS - Centro de Atenção à Saúde | Cascatinha | 51 | 44 | 91 | Avenida Doutor Paulo Japiassu Coelho (arterial road, 401 m) |
An estimate at the map point, not a measurement. Buildings, walls and inner courtyards can cut the noise inside a school or hospital a lot. The list points to where measuring is worthwhile.
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 21, 2026.