Mapa de ruído
Mapa de ruído de Contagem
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 263 bairros de Contagem foram avaliados. A média da cidade é 76, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Chácara Contagem, com índice 100, e o mais barulhento é Vila São Nicodemos, com 45.
Mapa dos bairros de Contagem
Cada ponto é um bairro, colorido pelo índice. Clique para abrir a página do bairro.
Publicidade
O que explica o ranking
As vias que mais aparecem como principal fonte de ruído nos bairros são Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, em 35 bairros), Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, em 25 bairros) e Rodovia Fernão Dias (rodovia, em 23 bairros).
Aeroporto de Belo Horizonte - Carlos Prates pesa no índice de 2 bairros.
À noite, com o trânsito reduzido, a média da cidade sobe para 89. 120 bairros ficam acima dos 50 dB(A) que a NBR 10151 indica à noite para áreas residenciais; de dia, 161 ficam acima de 55 dB(A).
Ranking dos bairros de Contagem
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Noite | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chácara Contagem | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 87 (via local principal, 273 m) |
| 2 | Chácara Del-Rey | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Um (rua residencial, 138 m) |
| 3 | Chácara Novo Horizonte | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Três (rua residencial, 33 m) |
| 4 | Chácara São Geraldo | 100 | 100 | Muito tranquilo | Alameda dos Lírios (rua residencial, 96 m) |
| 5 | Chácaras Contagem 2ª Gleba | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 87 (via local principal, 186 m) |
| 6 | Chácaras Cotia | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 3 (rua residencial, 41 m) |
| 7 | Chácaras Domingos Pereira | 100 | 100 | Muito tranquilo | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (via coletora, 383 m) |
| 8 | Chácaras Planalto | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Cinco (rua residencial, 3 m) |
| 9 | Condomínio Estância San Remo | 100 | 100 | Muito tranquilo | Alameda das Laranjeiras (rua residencial, 118 m) |
| 10 | Estaleiro | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Patrícia Aparecida dos Santos (rua residencial, 36 m) |
| 11 | Estaleiro II | 100 | 100 | Muito tranquilo | Via Acesso Público (rua residencial, 155 m) |
| 12 | Estância do Hibisco | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua do Registro (via coletora, 481 m) |
| 13 | Estância do Lago | 100 | 100 | Muito tranquilo | Via 630 (via coletora, 1,1 km) |
| 14 | Estâncias Imperiais | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Sapucaia Solar da Madeira (via local principal, 272 m) |
| 15 | Granja Vista Alegre | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Antônio Oliveira Campos (rua residencial, 12 m) |
| 16 | Liberdade II | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Bela Vista (rua residencial, 26 m) |
| 17 | Nascentes Imperiais | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 85 (via local principal, 267 m) |
| 18 | Portal do Sol | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Geraldo Rocha (via coletora, 598 m) |
| 19 | Quintas do Jacuba | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Topázio (rua residencial, 19 m) |
| 20 | Regional Vargem das Flores | 100 | 100 | Muito tranquilo | Alameda Campo Alegre (rua local, 28 m) |
| 21 | Solar do Madeira | 100 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Marina Ventura (rua local, 200 m) |
| 22 | Tupã | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Dezesseis de Junho (rua residencial, 9 m) |
| 23 | Vila Estaleiro I | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua São Miguel (rua residencial, 7 m) |
| 24 | Vila Renascer | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua VP-2 (via local principal, 238 m) |
| 25 | Granja Ouro Branco | 99 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Vereador José Ferreira (via coletora, 323 m) |
| 26 | Buganville II | 98 | 100 | Muito tranquilo | Rua Joaquim José (rua residencial, 21 m) |
| 27 | Sapucaia II | 98 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Diamante (via coletora, 323 m) |
| 28 | Fazenda Sebastião Camargos | 97 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Prefeito Sebastião Camargos (via local principal, 92 m) |
| 29 | Colonial | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua Palmeiras (via local principal, 84 m) |
| 30 | Retiro | 96 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Vereador José Ferreira (via coletora, 264 m) |
| 31 | Santa Luzia | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua Monasita (rua residencial, 1 m) |
| 32 | Sítio Boa Esperança | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua José Soares da Costa Neto (via local principal, 131 m) |
| 33 | Chácaras Califórnia | 95 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Carmelita Drumond Diniz (via local principal, 172 m) |
| 34 | Retiro dos Sonhos | 95 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Vereador José Ferreira (via coletora, 76 m) |
| 35 | Vale das Orquídeas | 95 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Antônio Costa Ferreira (rua residencial, 139 m) |
| 36 | Bairro dos Caiapós | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rua Antônio Olinto Ferreira (rua residencial, 27 m) |
| 37 | Chácaras Reunidas Santa Terezinha | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rua 7 (via local principal, 116 m) |
| 38 | Vila Ipê Amarelo | 94 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Jequitibá (via local principal, 11 m) |
| 39 | Conquista Veredas | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua Araticum (rua residencial, 6 m) |
| 40 | Parque Xangri-Lá 3ª Seção | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua Brusque (rua residencial, 22 m) |
| 41 | Vale das Amendoeiras | 93 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Presidente Tancredo Neves (rua residencial, 21 m) |
| 42 | Buganvile I | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua Várzeas da Lagoa (rua residencial, 3 m) |
| 43 | Jardim Vera Cruz II | 92 | 100 | Muito tranquilo | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (via coletora, 295 m) |
| 44 | Lua Nova da Pampulha | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua A (rua residencial, 24 m) |
| 45 | Olinda | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua Albert Schwaitzer (via local principal, 110 m) |
| 46 | Chácara Bom Jesus | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Maria Aparecida (via local principal, 85 m) |
| 47 | Pedra Azul 3ª Seção | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Argemiro Mendes Magalhães (rua residencial, 8 m) |
| 48 | Regional Nacional | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Quintino Bocaiuva (rua residencial, 27 m) |
| 49 | Santa Maria | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Dois (rua residencial, 10 m) |
| 50 | Vila Feliz | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Um (rua residencial, 8 m) |
| 51 | Cabral | 90 | 100 | Muito tranquilo | Alameda dos Cardeais (rua residencial, 7 m) |
| 52 | Nazaré | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Sete (rua residencial, 20 m) |
| 53 | Nossa Senhora da Conceição | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua 3 (rua residencial, 13 m) |
| 54 | Pedra Azul 1ª Seção | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua Jordânia (via local principal, 8 m) |
| 55 | Vila Militar | 90 | 100 | Muito tranquilo | Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior (via coletora, 15 m) |
| 56 | Vila Nova Esperança | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua J (rua residencial, 5 m) |
| 57 | Comunidade Quilombola dos Arturos | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Johann Sadra (rua residencial, 20 m) |
| 58 | Europa | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Professora Estelita Camargos Belém (rua residencial, 7 m) |
| 59 | Jardim Vera Cruz | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Padre Joaquim Martins (via local principal, 244 m) |
| 60 | Los Angeles | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Carmelita Drumond Diniz (via local principal, 171 m) |
| 61 | Parque Xangri-Lá 2ª Seção | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Barroso (via local principal, 58 m) |
| 62 | São Gonçalo | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Victor Diniz Moreira (rua residencial, 7 m) |
| 63 | São Gonçalo 2ª Seção | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Zeca de Matos (rua residencial, 6 m) |
| 64 | Vila Boa Vista | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Xangri-lá (via local principal, 76 m) |
| 65 | Carajás | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Dolomita (rua residencial, 10 m) |
| 66 | Chácaras Contagem 1ª Gleba | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua do Registro (via coletora, 209 m) |
| 67 | Estância Silveira | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Amarílis (rua residencial, 1 m) |
| 68 | Industrial Santa Rita | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Tiradentes (via local principal, 210 m) |
| 69 | Milanez | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Dezoito (rua residencial, 7 m) |
| 70 | Novo Recanto | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua 6 (rua residencial, 7 m) |
| 71 | Parque Novo Progresso 2ª Seção | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Floriano Peixoto (rua residencial, 18 m) |
| 72 | Pedra Azul 2ª Seção | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Jordânia (via local principal, 31 m) |
| 73 | Tropical | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Durval Alves de Faria (via coletora, 250 m) |
| 74 | Vila Belém | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua dos Pioneiros (rua residencial, 7 m) |
| 75 | Bom Jesus | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua Luiz Carlos (rua residencial, 6 m) |
| 76 | Campina Verde | 86 | 100 | Muito tranquilo | Via Vereador Joaquim Costa (via coletora, 94 m) |
| 77 | Parque Novo Progresso 1ª Seção | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua Doutor Antônio Aleixo (rua residencial, 9 m) |
| 78 | Parque Novo Progresso 3ª Seção | 86 | 100 | Muito tranquilo | Avenida das Bandeiras (via local principal, 155 m) |
| 79 | São Mateus | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua Atalaia (rua residencial, 31 m) |
| 80 | Chácaras Santa Terezinha | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 534 m) |
| 81 | Darcy Ribeiro | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua Stela Diniz Macedo (via local principal, 24 m) |
| 82 | Nova Contagem | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua Pôr do Sol (rua residencial, 3 m) |
| 83 | Nova Pampulha | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua 10 (rua residencial, 2 m) |
| 84 | Recanto da Pampulha | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua do Luar (via local principal, 6 m) |
| 85 | Vila Magdalena | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua do Registro (via coletora, 6 m) |
| 86 | Tijuca | 84 | 100 | Tranquilo | Rua Maria Bittencourt (via local principal, 48 m) |
| 87 | Coração de Jesus | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Dom Silvério (via local principal, 98 m) |
| 88 | Nacional 1ª Seção | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora de Fátima (rua residencial, 13 m) |
| 89 | Parque Xangri-Lá 1ª Seção | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Joana Soares Miranda (rua residencial, 31 m) |
| 90 | Três Barras | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Manoel Pinheiro Diniz (via local principal, 58 m) |
| 91 | Vera Cruz | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida Vila Rica (via local principal, 129 m) |
| 92 | Vila Francisco Mariano | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Agripina Castorina (rua residencial, 3 m) |
| 93 | Alvorada | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida José Luiz da Cunha (via local principal, 193 m) |
| 94 | Vila Bandeirantes | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Monsenhor Messias (via local principal, 102 m) |
| 95 | Vila Pantanal | 82 | 100 | Tranquilo | Estrada Vereador José Ferreira (via coletora, 103 m) |
| 96 | Barroquinha | 81 | 100 | Tranquilo | Rua B (rua residencial, 2 m) |
| 97 | Estrela d'Alva | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Búzios (via local principal, 18 m) |
| 98 | Nacional 2ª Seção | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Epitácio Pessoa (rua residencial, 1 m) |
| 99 | Regional Petrolândia | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Tropical (via local principal, 99 m) |
| 100 | Regional Riacho | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Cantagalo (via local principal, 131 m) |
| 101 | Vila Beneves | 81 | 100 | Tranquilo | Rua do Registro (via coletora, 228 m) |
| 102 | Vila das Gangorras | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Tancredo Neves (via local principal, 477 m) |
| 103 | Campo Alto | 80 | 100 | Tranquilo | Rua A (via local principal, 39 m) |
| 104 | Jardim Balneário | 80 | 100 | Tranquilo | Rua São Lourenço (via coletora, 52 m) |
| 105 | Linda Vista | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Dilson de Oliveira (via coletora, 381 m) |
| 106 | Parque Maracanã | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Carmelita Drumond Diniz (via local principal, 48 m) |
| 107 | Vila Maria Cristina | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Chavantes (via local principal, 115 m) |
| 108 | Antônio Cambraia | 79 | 99 | Tranquilo | Rua Tiradentes (via local principal, 179 m) |
| 109 | Balneário da Ressaca | 79 | 98 | Tranquilo | Rua Rodrigues da Cunha (via coletora, 311 m) |
| 110 | Camilo Alves | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Antônio José Costinha (rua residencial, 0 m) |
| 111 | Funcionários | 79 | 96 | Tranquilo | Rua Trinta de Agosto (rua residencial, 1 m) |
| 112 | Lúcio de Abreu | 79 | 95 | Tranquilo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 370 m) |
| 113 | Parque Riacho das Pedras 2ª Seção | 79 | 100 | Tranquilo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 584 m) |
| 114 | Progresso Industrial | 79 | 99 | Tranquilo | Avenida João Gomes Cardoso (via coletora, 162 m) |
| 115 | Regional Ressaca | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Rodrigues da Cunha (via coletora, 313 m) |
| 116 | Vila Pérola | 79 | 100 | Tranquilo | Avenida Abílio Machado (via coletora, 193 m) |
| 117 | Jardim do Lago | 78 | 98 | Tranquilo | Rua Iracema (rua residencial, 1 m) |
| 118 | Jardim Laguna 1ª Seção | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Fernão Dias (via local principal, 103 m) |
| 119 | Parque Recreio | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Abílio Machado (via coletora, 230 m) |
| 120 | São Gotardo | 78 | 100 | Tranquilo | Avenida Ghandi (via local principal, 61 m) |
| 121 | Vila Cowan 1ª Seção | 78 | 99 | Tranquilo | Rua Jordânia (via local principal, 41 m) |
| 122 | Vila Pedreira Santa Rita | 78 | 98 | Tranquilo | Rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro (rua residencial, 40 m) |
| 123 | Arvoredo 2ª Seção | 77 | 98 | Tranquilo | Rua Treze (rua residencial, 3 m) |
| 124 | Bairro da Glória | 77 | 92 | Tranquilo | Avenida João César de Oliveira (via coletora, 12 m) |
| 125 | Fazenda do Confisco 2ª Seção | 77 | 94 | Tranquilo | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (via arterial, 284 m) |
| 126 | Industrial | 77 | 93 | Tranquilo | Avenida Coronel Benjamim Guimarães (via local principal, 97 m) |
| 127 | Praia | 77 | 98 | Tranquilo | Rua do Registro (via coletora, 233 m) |
| 128 | Quintas Coloniais | 77 | 98 | Tranquilo | Rua Sete (via coletora, 42 m) |
| 129 | Santa Filomena | 77 | 100 | Tranquilo | Rua 15 (rua residencial, 3 m) |
| 130 | Santa Helena | 77 | 100 | Tranquilo | Rua Dom Geraldo Fernandes Bijos (rua residencial, 1 m) |
| 131 | Sapucaia | 77 | 99 | Tranquilo | Avenida das Tulipas (via coletora, 117 m) |
| 132 | Betânia | 76 | 97 | Tranquilo | Rua Joaquim Rocha (via coletora, 184 m) |
| 133 | Colorado 1ª Seção | 76 | 95 | Tranquilo | Avenida João Gomes Cardoso (via coletora, 191 m) |
| 134 | Industrial Itaú | 76 | 96 | Tranquilo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 610 m) |
| 135 | Jardim Laguna 2ª Seção | 76 | 98 | Tranquilo | Avenida João Gomes Cardoso (via coletora, 302 m) |
| 136 | Nossa Senhora de Fátima | 76 | 99 | Tranquilo | Rua João Damasceno (rua residencial, 8 m) |
| 137 | Parque dos Turistas | 76 | 96 | Tranquilo | Rua Oceania (rua residencial, 1 m) |
| 138 | Regional Industrial | 76 | 93 | Tranquilo | Rua Tiradentes (via local principal, 68 m) |
| 139 | Vila Cowan 2ª Seção | 76 | 99 | Tranquilo | Avenida Tancredo Neves (via local principal, 115 m) |
| 140 | Oitis | 75 | 91 | Tranquilo | Avenida João Gomes Cardoso (via coletora, 298 m) |
| 141 | Parque das Mangueiras | 75 | 91 | Tranquilo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 380 m) |
| 142 | Presidente Kennedy 2ª Seção | 75 | 92 | Tranquilo | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (via arterial, 412 m) |
| 143 | Vila Darcy Vargas | 75 | 96 | Tranquilo | Praça Odete Valadares (rua residencial, 1 m) |
| 144 | Vila Panamá | 75 | 99 | Tranquilo | Rua Almerinda da Costa Ribeiro (via coletora, 206 m) |
| 145 | Conjunto Habitacional Fonte Grande | 74 | 93 | Tranquilo | Rua A (via local principal, 54 m) |
| 146 | Fonte Grande | 74 | 90 | Tranquilo | Avenida Prefeito Gil Diniz (via coletora, 187 m) |
| 147 | Regional Eldorado | 74 | 87 | Tranquilo | Avenida João César de Oliveira (via coletora, 64 m) |
| 148 | São Joaquim 2ª Seção | 74 | 93 | Tranquilo | Avenida Princesa Isabel (via coletora, 105 m) |
| 149 | São Pedro | 74 | 87 | Tranquilo | Rua da França (rua residencial, 13 m) |
| 150 | Bandeirantes | 73 | 91 | Tranquilo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 472 m) |
| 151 | Cândida Ferreira | 73 | 85 | Tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 308 m) |
| 152 | Industrial São Luiz | 73 | 95 | Tranquilo | Rua Simonesia (via local principal, 1 m) |
| 153 | Jardim Industrial - Vila Vitória | 73 | 85 | Tranquilo | Rua Laranjal (rua residencial, 2 m) |
| 154 | Jardim Laguna 3ª Seção | 73 | 91 | Tranquilo | Avenida Bueno do Prado (via local principal, 30 m) |
| 155 | Santa Cruz Industrial | 73 | 95 | Tranquilo | Avenida Pedro Olímpio da Fonseca (via local principal, 116 m) |
| 156 | Água Branca | 72 | 89 | Tranquilo | Avenida Pio XII (via coletora, 69 m) |
| 157 | Canadá – Segunda Seção | 72 | 89 | Tranquilo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 358 m) |
| 158 | Centrais de Abastecimento de Minas Gerais | 72 | 88 | Tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 367 m) |
| 159 | Fonte Grande 4ª Seção | 72 | 88 | Tranquilo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 566 m) |
| 160 | Parque Ayrton Senna | 72 | 95 | Tranquilo | Avenida João Gomes Cardoso (via coletora, 90 m) |
| 161 | São Joaquim 1ª Seção | 72 | 93 | Tranquilo | Rua Rodrigues da Cunha (via coletora, 140 m) |
| 162 | Sapucaias III | 72 | 91 | Tranquilo | Rua Aroeira (rua residencial, 0 m) |
| 163 | Vila Itália | 72 | 90 | Tranquilo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 585 m) |
| 164 | Beija Flor | 71 | 89 | Tranquilo | Rua das Andorinhas (rua residencial, 0 m) |
| 165 | Coração de Jesus 2ª Seção | 71 | 94 | Tranquilo | Rua Walter Lopes (rua residencial, 8 m) |
| 166 | Guanabara | 71 | 89 | Tranquilo | Avenida Antônio José da Rocha (via coletora, 169 m) |
| 167 | Kennedy | 71 | 87 | Tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 467 m) |
| 168 | Monte Castelo | 71 | 87 | Tranquilo | Rua Corcovado (via local principal, 19 m) |
| 169 | Riacho das Pedras | 71 | 94 | Tranquilo | Avenida Francisco Firmo de Matos (via coletora, 205 m) |
| 170 | São Joaquim | 71 | 92 | Tranquilo | Rua Rodrigues da Cunha (via coletora, 187 m) |
| 171 | Universitário | 71 | 92 | Tranquilo | Rua José Rodrigues Guilherme (via coletora, 254 m) |
| 172 | Vila Presidente Vargas | 71 | 88 | Tranquilo | Rua Jacareípe (rua residencial, 9 m) |
| 173 | Arcádia | 70 | 92 | Tranquilo | Avenida Prefeito Gil Diniz (via coletora, 115 m) |
| 174 | Fonte Grande 3ª Seção | 70 | 88 | Tranquilo | Rua Efigênia Matos Paixão (rua residencial, 2 m) |
| 175 | Regional Sede | 70 | 92 | Tranquilo | Rua Presidente Kennedy (via coletora, 20 m) |
| 176 | Canadá | 69 | 86 | Ativo | Rua Almerinda da Costa Ribeiro (via coletora, 21 m) |
| 177 | Morada Nova 2ª Seção | 69 | 91 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 540 m) |
| 178 | Nossa Senhora do Carmo | 69 | 89 | Ativo | Rua Coronel Augusto Camargos (via coletora, 53 m) |
| 179 | Áreas Industriais Contagem I | 68 | 81 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 395 m) |
| 180 | Centro | 68 | 90 | Ativo | Avenida Prefeito Gil Diniz (via coletora, 95 m) |
| 181 | Cidade Jardim Eldorado A | 68 | 80 | Ativo | Avenida José Faria da Rocha (via local principal, 27 m) |
| 182 | Colorado 2ª Seção | 68 | 91 | Ativo | Rua José Antônio Ribeiro (via local principal, 5 m) |
| 183 | Vila Líder | 68 | 85 | Ativo | Avenida General David Sarnoff (via arterial, 436 m) |
| 184 | Vila Santa Luzia | 68 | 90 | Ativo | Avenida Águas Marinhas (via local principal, 22 m) |
| 185 | Conjunto Sandoval de Azevedo | 67 | 78 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via coletora, 252 m) |
| 186 | Vila Ruy Barbosa | 67 | 83 | Ativo | Avenida General David Sarnoff (via arterial, 137 m) |
| 187 | Cidade Jardim Eldorado B | 66 | 87 | Ativo | Avenida José Faria da Rocha (via local principal, 96 m) |
| 188 | Galoca | 66 | 79 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 264 m) |
| 189 | Vila Morro Vermelho | 66 | 86 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 531 m) |
| 190 | Amazonas | 65 | 82 | Ativo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 301 m) |
| 191 | Cinquinho | 65 | 85 | Ativo | Avenida João César de Oliveira (via coletora, 117 m) |
| 192 | Fonte Grande 2ª Seção | 65 | 86 | Ativo | Avenida Prefeito Gil Diniz (via coletora, 129 m) |
| 193 | Arvoredo | 64 | 81 | Ativo | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (via arterial, 268 m) |
| 194 | Feijão Miúdo | 64 | 84 | Ativo | Avenida das Américas (via coletora, 65 m) |
| 195 | Jardim Bandeirantes | 64 | 81 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 455 m) |
| 196 | Maria da Conceição | 64 | 77 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 257 m) |
| 197 | Novo Eldorado | 64 | 76 | Ativo | Praça Nossa Senhora da Conceição (via local principal, 6 m) |
| 198 | Parque Belo Horizonte Industrial | 64 | 70 | Ativo | Rua das Indústrias (via local principal, 70 m) |
| 199 | Petrolândia | 64 | 83 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 274 m) |
| 200 | Vila Parque Industrial | 64 | 81 | Ativo | Avenida General David Sarnoff (via arterial, 124 m) |
| 201 | Vila Paris | 63 | 79 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 218 m) |
| 202 | Vila Pernambucana | 63 | 82 | Ativo | Avenida General David Sarnoff (via arterial, 110 m) |
| 203 | Vila Santa Edwiges | 63 | 77 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 339 m) |
| 204 | Eldoradinho | 62 | 79 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 218 m) |
| 205 | Jardim Industrial | 62 | 79 | Ativo | Avenida Tito Fulgencio (via arterial, 166 m) |
| 206 | Petrolândia 1ª Seção | 62 | 82 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 240 m) |
| 207 | Vila Beija-Flor | 62 | 80 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 226 m) |
| 208 | Flamengo | 61 | 79 | Ativo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 493 m) |
| 209 | Jardim Industrial 2ª Seção | 61 | 74 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via coletora, 77 m) |
| 210 | Santa Terezinha | 61 | 74 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 93 m) |
| 211 | Vila da Paz | 61 | 72 | Ativo | Avenida do Canal (via coletora, 154 m) |
| 212 | Arpoador | 60 | 79 | Ativo | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues (via arterial, 99 m) |
| 213 | Beatriz | 60 | 74 | Ativo | Avenida João César de Oliveira (via coletora, 112 m) |
| 214 | Bernardo Monteiro | 60 | 77 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 212 m) |
| 215 | Central Parque | 60 | 82 | Ativo | Avenida Prefeito Gil Diniz (via coletora, 200 m) |
| 216 | Cidade Jardim Eldorado C | 60 | 69 | Ativo | Via Expressa de Contagem (via expressa, 499 m) |
| 217 | Fazenda Água Branca | 60 | 70 | Ativo | Via Expressa de Contagem (via expressa, 20 m) |
| 218 | Amazonas 2ª Seção | 59 | 76 | Ativo | Rodovia Fernão Dias (rodovia, 240 m) |
| 219 | Conjunto Água Branca | 59 | 73 | Ativo | Avenida Teleférico 1 (via coletora, 49 m) |
| 220 | Jardim Califórnia | 59 | 82 | Ativo | Avenida Francisco Firmo de Matos (via coletora, 106 m) |
| 221 | Bernardo Monteiro 2ª Seção | 58 | 71 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 50 m) |
| 222 | Cidade Jardim Eldorado D | 58 | 77 | Ativo | Rua Buganville (rua residencial, 2 m) |
| 223 | Eldorado | 58 | 77 | Ativo | Avenida José Faria da Rocha (via local principal, 130 m) |
| 224 | Jardim Emaús | 58 | 70 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via coletora, 56 m) |
| 225 | Novo Boa Vista | 58 | 74 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 179 m) |
| 226 | Bairro das Oliveiras | 57 | 65 | Ativo | Via Expressa de Contagem (via expressa, 232 m) |
| 227 | Petrolândia 2ª Seção | 56 | 74 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 129 m) |
| 228 | Santo Antônio | 56 | 70 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 204 m) |
| 229 | Vila Jardim Industrial | 56 | 72 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via coletora, 47 m) |
| 230 | Inconfidentes | 55 | 75 | Ativo | Rua Avelino Camargos (via local principal, 26 m) |
| 231 | Jardim Marrocos | 55 | 69 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 110 m) |
| 232 | Perobas | 55 | 63 | Ativo | Avenida Um (via local principal, 26 m) |
| 233 | Bairro do Comércio | 54 | 62 | Ativo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 395 m) |
| 234 | Bela Vista | 54 | 62 | Ativo | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes (via expressa, 256 m) |
| 235 | Bitácula ou 40 Alqueires | 54 | 66 | Ativo | Avenida Maria da Glória Rocha (via local principal, 49 m) |
| 236 | Cinco | 54 | 62 | Ativo | Rua José Cavaline (rua residencial, 5 m) |
