Mapa de ruído
Mapa de ruído de Brasília
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 483 bairros de Brasília foram avaliados. A média da cidade é 75, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Acampamento Margarida Alves, com índice 100, e o mais barulhento é Setor Hoteleiro Sul, com 43.
Ranking dos bairros de Brasília
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acampamento Margarida Alves | 100 | Muito tranquilo | DF-440 (via arterial, 1,4 km) |
| 2 | Alto Bela Vista | 100 | Muito tranquilo | DF-150 (via coletora, 273 m) |
| 3 | Bairro João Cândido | 100 | Muito tranquilo | Bairro João Cândido Rua 14 (rua residencial, 27 m) |
| 4 | Bairro Residencial do Bosque | 100 | Muito tranquilo | Rua 19 (rua residencial, 21 m) |
| 5 | Bairro Tradicional | 100 | Muito tranquilo | Avenida Comercial (via local principal, 459 m) |
| 6 | Barra Alta | 100 | Muito tranquilo | DF-322 (via local principal, 900 m) |
| 7 | Barreiro I | 100 | Muito tranquilo | DF-140;DF-436 (via arterial, 871 m) |
| 8 | Barreiro II | 100 | Muito tranquilo | DF-140;DF-436 (via arterial, 955 m) |
| 9 | Buriti Vermelho | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 10 | Capão dos Porcos | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 11 | Catingueiro | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 12 | CAUB 2 | 100 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno (via expressa, 803 m) |
| 13 | Colônia Agrícola Cariru | 100 | Muito tranquilo | DF-120 (via local principal, 165 m) |
| 14 | Comunidade Boa Vista | 100 | Muito tranquilo | DF-205 (via local principal, 205 m) |
| 15 | Condomínio Alto da Boa Vista | 100 | Muito tranquilo | Avenida Aureliano Fonseca (rua residencial, 175 m) |
| 16 | Condomínio Belvedere Green | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 17 | Condomínio Chácaras Itaipú | 100 | Muito tranquilo | Condomínio Chácaras Itaipu (via local principal, 21 m) |
| 18 | Condomínio de Chácaras Euler Paranhos | 100 | Muito tranquilo | BR-479;DF-250 (via arterial, 1,5 km) |
| 19 | Condominio del Rey | 100 | Muito tranquilo | Condominio Del Rey Rua 1 (via local principal, 196 m) |
| 20 | Condomínio Estância Quintas Alvorada | 100 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 834 m) |
| 21 | Condomínio Jardins do Lago | 100 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 42 m) |
| 22 | Condomínio Mansões Braúna | 100 | Muito tranquilo | Condomínio Chácaras Itaipu (rua residencial, 52 m) |
| 23 | Condomínio Mansões do Amanhecer | 100 | Muito tranquilo | Quadras D / E (rua residencial, 49 m) |
| 24 | Condomínio Maxximo Garden | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 25 | Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul | 100 | Muito tranquilo | Barragem do Paranoá (via arterial, 794 m) |
| 26 | Condomínio Mini Granjas | 100 | Muito tranquilo | Avenida Gaia (via local principal, 415 m) |
| 27 | Condomínio Morada de Deus (AMOBB) | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 28 | Condomínio Ouro Vermelho 1 | 100 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 571 m) |
| 29 | Condomínio Ouro Vermelho 2 | 100 | Muito tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 2,8 km) |
| 30 | Condomínio Privê Morada Sul | 100 | Muito tranquilo | Barragem do Paranoá (via arterial, 1,1 km) |
| 31 | Condomínio Quinta dos Ipês | 100 | Muito tranquilo | Condomínio Quinta dos Ipês (rua residencial, 8 m) |
| 32 | Condomínio Quintas Bela Vista | 100 | Muito tranquilo | Travessa das Pedras (rua residencial, 23 m) |
| 33 | Condomínio Quintas do Amarante | 100 | Muito tranquilo | DF-180 (via expressa, 556 m) |
| 34 | Condomínio Quintas do Sol | 100 | Muito tranquilo | Jardim Botânico Estrada o Sol (via local principal, 53 m) |
| 35 | Condomínio Residencial Buritis | 100 | Muito tranquilo | Avenida Buritis (via local principal, 268 m) |
| 36 | Condomínio Residencial das Palmeiras | 100 | Muito tranquilo | Avenida São Francisco (via local principal, 209 m) |
| 37 | Condomínio Residencial Marisol | 100 | Muito tranquilo | MR 4/ MR 3 (rua residencial, 8 m) |
| 38 | Condomínio Residencial Mon | 100 | Muito tranquilo | Estrada Parque Ceilândia (rodovia, 1,7 km) |
| 39 | Condomínio São Mateus | 100 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 133 m) |
| 40 | Condomínio Solar da Serra | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 41 | Condomínio Vale dos Pinheiros (Sobradinho) | 100 | Muito tranquilo | Conjunto F (rua residencial, 22 m) |
| 42 | Condomínio Verde | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 43 | Condomínio Vila Verde | 100 | Muito tranquilo | DF-150 (via arterial, 1,1 km) |
| 44 | Condomínio Villages Alvorada | 100 | Muito tranquilo | Conjunto 20 (rua residencial, 6 m) |
| 45 | Coperbrás | 100 | Muito tranquilo | DF-355 (via coletora, 1,5 km) |
| 46 | Estância Santa Paula | 100 | Muito tranquilo | Condomínio Chácaras Itaipu (via local principal, 36 m) |
| 47 | Jardim II | 100 | Muito tranquilo | VC-461 (via local principal, 294 m) |
| 48 | Lagoinha | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 49 | Lobeiral | 100 | Muito tranquilo | DF-326 (via local principal, 39 m) |
| 50 | Núcleo Rural Almécegas | 100 | Muito tranquilo | VC-505 (rua local, 9 m) |
| 51 | Núcleo Rural Bonsucesso | 100 | Muito tranquilo | Rua dos Carbonari (via arterial, 2,5 km) |
| 52 | Núcleo Rural Casa Grande | 100 | Muito tranquilo | MA 10 (rua local, 100 m) |
| 53 | Núcleo Rural Córrego do Arrozal | 100 | Muito tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (via expressa, 1,3 km) |
| 54 | Núcleo Rural Córrego do Meio | 100 | Muito tranquilo | DF-330 (via local principal, 467 m) |
| 55 | Núcleo Rural Jardins do Morumbi | 100 | Muito tranquilo | DF-205 (via coletora, 808 m) |
| 56 | Núcleo Rural Lago Oeste | 100 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno - DF 001 (via coletora, 840 m) |
| 57 | Nucleo rural Morro da Cruz | 100 | Muito tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 780 m) |
| 58 | Núcleo Rural Palma | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 59 | Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo | 100 | Muito tranquilo | VC-379 (rua local, 83 m) |
| 60 | Núcleo Rural Ponte Alta de Cima | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 61 | Núcleo Rural Rio Preto | 100 | Muito tranquilo | DF-320 (via local principal, 58 m) |
| 62 | Núcleo Rural São José | 100 | Muito tranquilo | DF-100 (via arterial, 2 km) |
| 63 | Núcleo Rural Tabatinga | 100 | Muito tranquilo | DF-120 (via local principal, 89 m) |
| 64 | PA Contagem | 100 | Muito tranquilo | VC-201 (via local principal, 549 m) |
| 65 | Palmeiras | 100 | Muito tranquilo | DF-205 (via coletora, 288 m) |
| 66 | Parque Serrano | 100 | Muito tranquilo | Rua Rifânia (via coletora, 529 m) |
| 67 | Quinta dos Ipes | 100 | Muito tranquilo | Condominio Del Rey Rua 1 (via local principal, 238 m) |
| 68 | Rajadinha | 100 | Muito tranquilo | DF-130 (via arterial, 2,9 km) |
| 69 | Reserva Jardim Botânico | 100 | Muito tranquilo | Reserva Jardim Botânico (via local principal, 208 m) |
| 70 | Residencial Interlagos | 100 | Muito tranquilo | Quadra E (rua residencial, 2 m) |
| 71 | São Gabriel | 100 | Muito tranquilo | Bairro João Cândido Rua 16 (via local principal, 63 m) |
| 72 | Sussuarana | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 73 | Vila Taquaril | 100 | Muito tranquilo | Nenhuma |
| 74 | Colônia Agrícola 26 de Setembro | 99 | Muito tranquilo | Rua 04 (via local principal, 257 m) |
| 75 | Condomínio Recanto das Orquídeas | 99 | Muito tranquilo | SHA Conjunto 5/6 (via local principal, 99 m) |
| 76 | Condomínio Vale dos Ipês | 99 | Muito tranquilo | Estrada Parque Paranoá (via arterial, 450 m) |
| 77 | Polo JK | 99 | Muito tranquilo | DF-495 (via coletora, 845 m) |
| 78 | Setor Sul | 99 | Muito tranquilo | Rua Xingú (rua residencial, 18 m) |
| 79 | Vila Guaíra | 99 | Muito tranquilo | Rua 87 (rua residencial, 16 m) |
| 80 | Alto Mangueiral | 98 | Muito tranquilo | Avenida dos Eucaliptos (via local principal, 389 m) |
| 81 | Bananal | 98 | Muito tranquilo | DF-150 (via coletora, 490 m) |
| 82 | Bica do DER | 98 | Muito tranquilo | DF-128 (via local principal, 34 m) |
| 83 | CAUB 1 | 98 | Muito tranquilo | Rua Caube 1 (via local principal, 62 m) |
| 84 | Condomínio Residencial Alameda dos Ipês | 97 | Muito tranquilo | Alameda dos Ipês (via local principal, 96 m) |
| 85 | Granja do Torto | 97 | Muito tranquilo | SR-A (rua residencial, 4 m) |
| 86 | Itapoã Parque | 97 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 570 m) |
| 87 | Núcleo Rural Alexandre Gusmão | 96 | Muito tranquilo | Estrada Parque Ceilândia (rodovia, 914 m) |
| 88 | SMDB Conjunto 22 | 96 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 445 m) |
| 89 | Colônia Agrícola Sucupira | 95 | Muito tranquilo | Colônia Agrícola Sucupira Chácara 16 (rua residencial, 1 m) |
| 90 | Condomínio Quintas Itaipú | 95 | Muito tranquilo | Condomínio Chácaras Itaipu (via local principal, 58 m) |
| 91 | Fercal Oeste | 95 | Muito tranquilo | DF-205 (via local principal, 68 m) |
| 92 | Nucleo rural Capao Comprido | 95 | Muito tranquilo | Capão Comprido Chácara 14 Sede (rua residencial, 15 m) |
| 93 | Núcleo Rural Capão Seco | 95 | Muito tranquilo | DF-125 (via coletora, 216 m) |
| 94 | Setor Habitacional Ponte de Terra | 95 | Muito tranquilo | Avenida Buritis (via local principal, 40 m) |
| 95 | Vila da Presidência | 95 | Muito tranquilo | PQEAT (via local principal, 155 m) |
| 96 | Capão Comprido | 94 | Muito tranquilo | Capão Comprido Chácara 4 Quadra 2 Rua 11 (rua residencial, 53 m) |
| 97 | Trecho III | 94 | Muito tranquilo | Chácara 2 Conjunto K1/K2 (rua residencial, 33 m) |
| 98 | Bairro Bela Vista | 93 | Muito tranquilo | Bairro Bela Vista Rua 2 (rua residencial, 27 m) |
| 99 | Condomínio Jardim Botânico V | 93 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 284 m) |
| 100 | Fercal Leste | 93 | Muito tranquilo | DF-205 (via coletora, 117 m) |
| 101 | SMDB Conjunto 14 | 93 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 602 m) |
| 102 | Bela Vista | 92 | Muito tranquilo | Bairro Bela Vista Rua 01 (rua residencial, 2 m) |
| 103 | Engenho Velho | 92 | Muito tranquilo | DF-150 (via coletora, 27 m) |
| 104 | INCRA 8 | 92 | Muito tranquilo | DF-180 (via coletora, 381 m) |
| 105 | Q. 10 | 92 | Muito tranquilo | Setor Norte Q 10 Rua C (rua residencial, 2 m) |
| 106 | Residencial do Bosque | 92 | Muito tranquilo | Avenida 02 (rua residencial, 0 m) |
| 107 | Setor Itamaracá | 92 | Muito tranquilo | Avenida Contorno (via local principal, 121 m) |
| 108 | Setor Tradicional | 92 | Muito tranquilo | Avenida Independência (via arterial, 502 m) |
| 109 | Vila do Boa | 92 | Muito tranquilo | Rua São Lucas (via local principal, 54 m) |
| 110 | Agrovila Taquara | 91 | Muito tranquilo | Rodovia do Pimentão (via coletora, 110 m) |
| 111 | Codomínio Estância Jardim Botânico 1 | 91 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 178 m) |
| 112 | Condomínio Jardim Lago | 91 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno (via expressa, 729 m) |
| 113 | Expansão da Vila São José | 91 | Muito tranquilo | Vila São José Quadra 56 Conjunto K (rua residencial, 27 m) |
| 114 | Quadra 200 | 91 | Muito tranquilo | Av. Central Sul (via local principal, 174 m) |
| 115 | Quadra 700 | 91 | Muito tranquilo | Quadra 700 (rua residencial, 12 m) |
| 116 | Setor de Mansões Dom Bosco | 91 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 612 m) |
| 117 | Setor Residencial Leste - Buritis III | 91 | Muito tranquilo | Quadra 13 Conjunto 6 - Buritis III (rua residencial, 12 m) |
| 118 | Setor Residencial Leste - Buritis IV | 91 | Muito tranquilo | Quadra 24 Conjunto L - Buritis IV (rua residencial, 139 m) |
| 119 | Bairro Vila Nova | 90 | Muito tranquilo | Bairro Vila Nova Rua 44 (rua residencial, 9 m) |
| 120 | Condomínio Mansões Entrelagos | 90 | Muito tranquilo | Quadra 2 Conjunto k / Etapa 2 Conjunto M (via local principal, 85 m) |
| 121 | Condomínio Santa Luzia | 90 | Muito tranquilo | DF-480 (via arterial, 614 m) |
| 122 | E.Q 6/8 | 90 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 163 m) |
| 123 | Jardim ABC | 90 | Muito tranquilo | GO-521 (via arterial, 405 m) |
| 124 | Morro da Cruz | 90 | Muito tranquilo | DF-251 Chácara 35 (via local principal, 472 m) |
| 125 | Q. 12 | 90 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 102 m) |
| 126 | Q. 3 | 90 | Muito tranquilo | Setor Norte Q 3 Rua C (rua residencial, 26 m) |
| 127 | Residencial Ribeirão | 90 | Muito tranquilo | Avenida Santa Maria (via coletora, 721 m) |
| 128 | Setor Residencial Norte 1 - Buritis II | 90 | Muito tranquilo | Quadra 1 Conjunto A (via local principal, 103 m) |
| 129 | SMDB Conjunto 15 | 90 | Muito tranquilo | DB 9 (rua residencial, 82 m) |
| 130 | Vila Areal | 90 | Muito tranquilo | SHA Conjunto 4 (via local principal, 94 m) |
| 131 | Vila Nova | 90 | Muito tranquilo | Bairro Vila Nova Rua 45 (rua residencial, 6 m) |
| 132 | Área Alfa | 89 | Muito tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 387 m) |
| 133 | Jardins Mangueiral | 89 | Muito tranquilo | Avenida Mangueiral (via local principal, 143 m) |
| 134 | Q. 8 | 89 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 165 m) |
| 135 | Quadra 602 | 89 | Muito tranquilo | QNP 22 Conjunto Z (via local principal, 122 m) |
| 136 | Setor de Mansões de Sobradinho | 89 | Muito tranquilo | DF-420 (via coletora, 441 m) |
| 137 | SMDB Conjunto 17 | 89 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 350 m) |
| 138 | SMDB Conjunto 21 | 89 | Muito tranquilo | SMDB Conjuntos 21 (via local principal, 98 m) |
| 139 | Baixinho | 88 | Muito tranquilo | Condomínio Del Lago II Qr 325E / Qr 325F (rua residencial, 3 m) |
| 140 | Colônia Agrícola Samambaia | 88 | Muito tranquilo | Avenida da Misericórdia (via local principal, 129 m) |
| 141 | Condomínio Estância Jardim Botânico VI | 88 | Muito tranquilo | Avenida do Sol (via local principal, 10 m) |
| 142 | Condomínio Oásis | 88 | Muito tranquilo | SHA Conjunto 4 (via local principal, 119 m) |
| 143 | Park Way Quadra 28 | 88 | Muito tranquilo | SMPW Quadra 28 Conjuntos 1 a 6 (via local principal, 43 m) |
| 144 | Parque dos Ipês (Crixás) | 88 | Muito tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 300 m) |
| 145 | Quadra 400 | 88 | Muito tranquilo | Av. dos Eucaliptos (via local principal, 145 m) |
| 146 | Quadra 500 | 88 | Muito tranquilo | Av. Central Sul (via local principal, 59 m) |
| 147 | Trecho I | 88 | Muito tranquilo | Av. dos Eucaliptos (via local principal, 0 m) |
| 148 | Condomínio Park do Gama | 87 | Muito tranquilo | DF-480 (via arterial, 390 m) |
| 149 | Jardim Botânico I | 87 | Muito tranquilo | Avenida Dom Bosco (via local principal, 94 m) |
| 150 | Núcleo Rural da Vargem Bonita | 87 | Muito tranquilo | Estrada Parque Vargem Bonita (via coletora, 553 m) |
| 151 | Q. 6 | 87 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 169 m) |
| 152 | SMDB Conjunto 20 | 87 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 106 m) |
| 153 | Vila Morro Azul | 87 | Muito tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 441 m) |
| 154 | INCRA 9 | 86 | Muito tranquilo | DF-180 (via coletora, 33 m) |
| 155 | Paranoá Parque | 86 | Muito tranquilo | Avenida Paranoá Parque (rua residencial, 35 m) |
| 156 | Park Way Quadra 12 | 86 | Muito tranquilo | SMPW Quadras 12 a 13 (via local principal, 90 m) |
| 157 | Pôr do Sol | 86 | Muito tranquilo | Avenida Teresa de Lisieux (rua residencial, 8 m) |
| 158 | SMDB Conjunto 18 | 86 | Muito tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 112 m) |
| 159 | Trecho II | 86 | Muito tranquilo | VC-311 (via coletora, 54 m) |
| 160 | Centro | 85 | Muito tranquilo | Rua da Gameleira (via local principal, 47 m) |
| 161 | Park Way Quadra 17 | 85 | Muito tranquilo | SMPW Quadra 17 - Conjunto 9/10 (via local principal, 39 m) |
| 162 | Setor de Oficinas | 85 | Muito tranquilo | Via WLB Setor de Oficinas (rua residencial, 3 m) |
| 163 | Park Way Quadra 13 | 84 | Tranquilo | SMPW Quadras 12 a 13 (via local principal, 91 m) |
| 164 | Quadra 501 | 84 | Tranquilo | Av. Central Sul (via local principal, 57 m) |
| 165 | Setor Habitacional Taquari | 84 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 573 m) |
| 166 | SMDB Conjunto 12A | 84 | Tranquilo | SMDB Conjuntos 12A (via local principal, 95 m) |
| 167 | SMDB Conjunto 25 | 84 | Tranquilo | HI 70 (via local principal, 109 m) |
| 168 | Areal | 83 | Tranquilo | Avenida Águas Claras (via coletora, 33 m) |
| 169 | Bairro Bonsucesso | 83 | Tranquilo | Conjuntos 8 e 7 (rua residencial, 38 m) |
| 170 | Conjunto N - Quadra 8 | 83 | Tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 290 m) |
| 171 | Núcleo Rural Rajadinha II | 83 | Tranquilo | DF-130 (via arterial, 89 m) |
| 172 | P Sul | 83 | Tranquilo | QNP 16 Conjunto X (via local principal, 108 m) |
| 173 | Parque Esplanada 2 | 83 | Tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (via expressa, 579 m) |
| 174 | Q. 1 | 83 | Tranquilo | Setor Norte Q 1 Rua C (rua residencial, 3 m) |
| 175 | Quadra 300 | 83 | Tranquilo | Avenida das Palmeiras (via local principal, 13 m) |
| 176 | Quadra QR 606 | 83 | Tranquilo | Avenida Segunda Norte (via coletora, 233 m) |
| 177 | Samambaia Norte | 83 | Tranquilo | Avenida Segunda Norte (via coletora, 18 m) |
| 178 | Santa Luzia | 83 | Tranquilo | Rua Sl 29 (rua residencial, 11 m) |
| 179 | Setor de Áreas Especiais Norte | 83 | Tranquilo | Via NS-2 (via local principal, 95 m) |
| 180 | Setor Noroeste | 83 | Tranquilo | Via W9 (via local principal, 140 m) |
| 181 | Bairro Sao Jose | 82 | Tranquilo | Rua 18 (rua residencial, 5 m) |
| 182 | Conjunto N - Quadra 7 | 82 | Tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 264 m) |
| 183 | Del Lago I | 82 | Tranquilo | Condomínio del Lago I Quadra 31 / Quadra 33 (rua residencial, 3 m) |
| 184 | Q. 2 | 82 | Tranquilo | Setor Norte Q 2 Rua C (rua residencial, 1 m) |
| 185 | Quadra QR 608 | 82 | Tranquilo | Avenida Segunda Norte (via coletora, 166 m) |
| 186 | Setor Residencial Leste - Buritis II | 82 | Tranquilo | Quadra 10 Conjunto G - Buritis II (rua residencial, 32 m) |
| 187 | SMDB Conjunto 16 | 82 | Tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 358 m) |
| 188 | SMDB Conjunto 24 | 82 | Tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 325 m) |
| 189 | ADE Ceilândia | 81 | Tranquilo | Avenida Elmo Serejo (via coletora, 160 m) |
| 190 | Conjunto N - Quadra 9 | 81 | Tranquilo | Estrada Parque Contorno (via arterial, 277 m) |
| 191 | E.Q 2/4 | 81 | Tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 196 m) |
| 192 | Mansões Recreio Estrela D'alva | 81 | Tranquilo | DF-290 (via coletora, 534 m) |
| 193 | Núcleo Rural Cana do Reino | 81 | Tranquilo | Estrada Parque Ceilândia (rodovia, 476 m) |
| 194 | Park Way Quadra 10 | 81 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 856 m) |
| 195 | Park Way Quadra 11 | 81 | Tranquilo | Park Way Quadra 11 (via local principal, 30 m) |
| 196 | QR 604 | 81 | Tranquilo | Avenida Segunda Norte (via coletora, 230 m) |
| 197 | Quadra 102 | 81 | Tranquilo | Via N3 (via arterial, 499 m) |
| 198 | Quadra 209 | 81 | Tranquilo | VC-311 (via coletora, 107 m) |
| 199 | Bairro São Francisco | 80 | Tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 112 m) |
| 200 | Condomínio Privê | 80 | Tranquilo | Estrada Parque Ceilândia (rodovia, 437 m) |
| 201 | Guará II | 80 | Tranquilo | Via Central II (via local principal, 7 m) |
| 202 | Jardim Céu Azul | 80 | Tranquilo | Avenida 3 (via local principal, 95 m) |
| 203 | PAD-DF | 80 | Tranquilo | BR-251 (via arterial, 441 m) |
| 204 | Q. 4 | 80 | Tranquilo | Setor Norte Q 4 Rua C (rua residencial, 3 m) |
| 205 | Quadra 101 | 80 | Tranquilo | Av. Central Sul (via local principal, 115 m) |
| 206 | Quadra 601 | 80 | Tranquilo | QNP 6 Conjunto A (via local principal, 20 m) |
| 207 | Setor Oeste | 80 | Tranquilo | SOE Quadra 20 (rua residencial, 26 m) |
| 208 | Condomínio Bello Mare | 79 | Tranquilo | Rua 7 (rua residencial, 35 m) |
| 209 | Condomínio Novo Horizonte | 79 | Tranquilo | BR-479;DF-250 (via arterial, 354 m) |
| 210 | Gran Valle | 79 | Tranquilo | SMPW Quadra 28 Conjuntos 1 a 6 (via local principal, 118 m) |
| 211 | Jardim Roriz | 79 | Tranquilo | Via 18 (rua residencial, 39 m) |
| 212 | P Norte | 79 | Tranquilo | Via P2 (via coletora, 6 m) |
| 213 | Setor Residencial Norte A - Jardim Roriz | 79 | Tranquilo | Via 21 (rua residencial, 19 m) |
| 214 | Centro Metropolitano | 78 | Tranquilo | Avenida Elmo Serejo (via arterial, 250 m) |
| 215 | Condomínio Taiamã | 78 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (via local principal, 142 m) |
| 216 | Condomínio Vivendas Serranas | 78 | Tranquilo | DF-425 (via coletora, 192 m) |
| 217 | Fazendinha | 78 | Tranquilo | Quadra 2 Conjunto Q / Quadra 2 Conjunto R (rua residencial, 9 m) |
| 218 | Parque Cruzeiro do Sul | 78 | Tranquilo | DF-290;DF-020 (via expressa, 301 m) |
| 219 | QNQ | 78 | Tranquilo | Via NM3 (via coletora, 228 m) |
| 220 | QNR | 78 | Tranquilo | Via 10 (via coletora, 18 m) |
| 221 | Recanto dos Pássaros | 78 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (via local principal, 158 m) |
| 222 | Residencial Meu Bem | 78 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 485 m) |
| 223 | Residencial Morrada dos Pássaros | 78 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 a 7 (via local principal, 144 m) |
| 224 | Setor Ikêda | 78 | Tranquilo | Estrada Parque Ceilândia (rodovia, 524 m) |
| 225 | Setor Residencial Oeste - SRO | 78 | Tranquilo | Avenida Independência (via arterial, 237 m) |
| 226 | SMDB Conjunto 19 | 78 | Tranquilo | Estrada Parque Cabeça do Veado (via coletora, 117 m) |
| 227 | Vila Joyce | 78 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 484 m) |
| 228 | Bairro Sao Bartolomeu | 77 | Tranquilo | Avenida Comercial (via local principal, 155 m) |
| 229 | Condomínio Bello Solare | 77 | Tranquilo | Rua 7 (rua residencial, 35 m) |
| 230 | Condomínio Esmeralda | 77 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 486 m) |
| 231 | Condomínio Recanto do Mené Módulo B | 77 | Tranquilo | DF-420 (via coletora, 108 m) |
| 232 | Morro Azul | 77 | Tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 277 m) |
| 233 | QR 210 | 77 | Tranquilo | Quadras Pares QR 202 a QR 212 (via local principal, 142 m) |
| 234 | Residencial Park Real | 77 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 483 m) |
| 235 | Residencial Sydney Veiga | 77 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 7 Lote 4 (rua residencial, 1 m) |
| 236 | Residencial Villar do Cedro | 77 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 7 Lotes 11/12 (rua residencial, 8 m) |
| 237 | Residencial Vitoria | 77 | Tranquilo | Residencial Vitória Rua 6 (rua residencial, 2 m) |
| 238 | Samambaia Sul | 77 | Tranquilo | Avenida Primeira Sul (via coletora, 16 m) |
| 239 | Setor Veredas | 77 | Tranquilo | BR-080;BR-251 (via expressa, 430 m) |
| 240 | Vila Nossa Senhora de Fátima | 77 | Tranquilo | Avenida Independência (via arterial, 232 m) |
| 241 | Alvorada dos Pássaros | 76 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 486 m) |
| 242 | Condomínio Solar de Brasília, Quadra 2 | 76 | Tranquilo | Estrada Parque Contorno (via expressa, 259 m) |
| 243 | Quadra 105 | 76 | Tranquilo | VC-311 (via coletora, 199 m) |
| 244 | SCDN | 76 | Tranquilo | Setor Norte Q 1 Rua C (rua residencial, 115 m) |
| 245 | Setor de Multiplas Atividades | 76 | Tranquilo | DF-480 (via arterial, 256 m) |
| 246 | Bairro Centro | 75 | Tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 241 m) |
| 247 | Centro Urbano | 75 | Tranquilo | Quadra 300 Conjuntos 1 a 42A (via local principal, 259 m) |
| 248 | Cidade Jardins - Etapa B | 75 | Tranquilo | DF-290 (via coletora, 581 m) |
| 249 | Condomínio Estância Jardim Botânico 2 | 75 | Tranquilo | Avenida São Sebastião (via arterial, 403 m) |
| 250 | QR 208 | 75 | Tranquilo | Quadras Pares QR 202 a QR 212 (via local principal, 125 m) |
| 251 | Reserva do Cerrado | 75 | Tranquilo | SMPW Quadra 26 Conjunto 6 Lote 9 (rua residencial, 0 m) |
| 252 | Setor Residencial Interno 2 | 75 | Tranquilo | Via HCE Dois (via coletora, 58 m) |
| 253 | Condomínio Contagem | 74 | Tranquilo | DF-150 (via arterial, 107 m) |
| 254 | Condomínio Vitória Régia Conjunto B | 74 | Tranquilo | Estrada Parque Núcleo Bandeirante (via expressa, 407 m) |
| 255 | Park Way Quadra 09 | 74 | Tranquilo | Park Way Quadra 09 (via local principal, 3 m) |
| 256 | QR 212 | 74 | Tranquilo | Avenida Primeira Norte (via coletora, 227 m) |
| 257 | Recanto da Primavera | 74 | Tranquilo | Estrada Parque Indústria e Abastecimento (via expressa, 488 m) |
