Mapa de ruído
Mapa de ruído de Belo Horizonte
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 486 bairros de Belo Horizonte foram avaliados. A média da cidade é 67, Ativo. O bairro mais tranquilo é Baleia, com índice 100, e o mais barulhento é Aeroporto, com 5.
Ranking dos bairros de Belo Horizonte
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleia | 100 | Muito tranquilo | Avenida dos Andradas (via arterial, 2,6 km) |
| 2 | Serra do Curral | 100 | Muito tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 2,5 km) |
| 3 | Vila Acaba Mundo | 100 | Muito tranquilo | Beco da Igreja (rua residencial, 2 m) |
| 4 | Cidade Jardim Taquaril | 97 | Muito tranquilo | Avenida Country Clube de Belo Horizonte (via local principal, 8 m) |
| 5 | Conjunto Flávio de Oliveira | 97 | Muito tranquilo | Rua Solidariedade (rua residencial, 24 m) |
| 6 | Vila Pinho | 97 | Muito tranquilo | Rua Terezinha Viana de Assis (rua residencial, 15 m) |
| 7 | Distrito Industrial do Jatobá | 96 | Muito tranquilo | Rua Selma Bandeira (rua residencial, 74 m) |
| 8 | Olhos d'Água | 96 | Muito tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 723 m) |
| 9 | Vila Formosa | 95 | Muito tranquilo | Avenida Waldir Soeiro Emrich (via arterial, 518 m) |
| 10 | Vila Marçola | 95 | Muito tranquilo | Avenida Jefferson Coelho da Silva (via local principal, 137 m) |
| 11 | Flávio de Oliveira | 94 | Muito tranquilo | Rua Solidariedade (rua residencial, 5 m) |
| 12 | Mineirão | 93 | Muito tranquilo | Rua Doutor Mozart Meniconi (rua residencial, 30 m) |
| 13 | Santa Rita | 93 | Muito tranquilo | Rua José de Brito (rua residencial, 10 m) |
| 14 | Vila Novo São Lucas | 93 | Muito tranquilo | Rua Georgina Penido (rua residencial, 25 m) |
| 15 | Conjunto Jatobá | 92 | Muito tranquilo | Avenida Solferina Ricci Pace (via local principal, 284 m) |
| 16 | Conjunto Taquaril | 92 | Muito tranquilo | Rua Ramiro Siqueira (via local principal, 37 m) |
| 17 | Pirineus | 92 | Muito tranquilo | Avenida Country Clube de Belo Horizonte (via local principal, 75 m) |
| 18 | Santa Cecília | 92 | Muito tranquilo | Rua Santa Inês do Alto (rua residencial, 22 m) |
| 19 | Taquaril | 92 | Muito tranquilo | Rua Vasco Balboa (rua residencial, 23 m) |
| 20 | Mangabeiras | 91 | Muito tranquilo | Praça do Papa (via local principal, 1 m) |
| 21 | Vila Nossa Senhora da Conceição | 91 | Muito tranquilo | Rua Desembargador Mário Matos (via local principal, 378 m) |
| 22 | Vila Ventosa 1ª Seção | 91 | Muito tranquilo | Beco Julita (rua residencial, 19 m) |
| 23 | Vila CEMIG | 90 | Muito tranquilo | Rua Graunas (via local principal, 30 m) |
| 24 | Vila Jardim do Vale | 90 | Muito tranquilo | Rua Sylvia Manicucci (rua residencial, 16 m) |
| 25 | Araguaia | 89 | Muito tranquilo | Rua Bandeira do Sul (via local principal, 69 m) |
| 26 | Conjunto Ernesto do Nascimento | 89 | Muito tranquilo | Rua K (rua residencial, 11 m) |
| 27 | Flávio Marques Lisboa | 89 | Muito tranquilo | Avenida Menelick de Carvalho (via local principal, 38 m) |
| 28 | Havaí | 89 | Muito tranquilo | Rua Papoula Vermelha (rua residencial, 63 m) |
| 29 | Miramar | 89 | Muito tranquilo | Avenida Waldir Soeiro Emrich (via arterial, 381 m) |
| 30 | Novo São Lucas | 89 | Muito tranquilo | Rua Alberto Bressane (rua residencial, 12 m) |
| 31 | Vale do Jatobá | 89 | Muito tranquilo | Rua Antônio Acácio (rua residencial, 3 m) |
| 32 | Vila Nossa Senhora de Fátima | 89 | Muito tranquilo | Rua Nossa Senhora de Fátima (via local principal, 95 m) |
| 33 | Capitão Eduardo | 88 | Muito tranquilo | Rua Belo Oriente (rua residencial, 151 m) |
| 34 | Comiteco | 88 | Muito tranquilo | Rua Coronel Murta (rua residencial, 9 m) |
| 35 | Conjunto Esperança | 88 | Muito tranquilo | Rua Atlanta (via local principal, 6 m) |
| 36 | Vila Santana do Cafezal | 88 | Muito tranquilo | Rua Regência (rua residencial, 13 m) |
| 37 | Castanheira | 87 | Muito tranquilo | Avenida Waldir Soeiro Emrich (via arterial, 340 m) |
| 38 | Conjunto Novo Dom Bosco | 87 | Muito tranquilo | Rua Aroeira Neves (rua residencial, 26 m) |
| 39 | Novo Santa Cecília | 87 | Muito tranquilo | Rua José Ovídio Guerra (rua residencial, 15 m) |
| 40 | Pindorama | 87 | Muito tranquilo | Rua Jacareí (via local principal, 1 m) |
| 41 | Vila Fazendinha | 87 | Muito tranquilo | Rua Cruzeiro do Sul (rua residencial, 9 m) |
| 42 | Bairro Coqueiros - BH | 86 | Muito tranquilo | Rua Rogério Sales Barbosa (via local principal, 18 m) |
| 43 | Brasil Industrial | 86 | Muito tranquilo | Avenida Deputado Antônio Lunardi (via local principal, 3 m) |
| 44 | Corumbiara | 86 | Muito tranquilo | Rua Sérgio Rodrigues Gomes (rua residencial, 16 m) |
| 45 | Hawaí | 86 | Muito tranquilo | Rua Cinco (rua residencial, 23 m) |
| 46 | Marajó | 86 | Muito tranquilo | Rua Plátano (rua residencial, 5 m) |
| 47 | Vila Mantiqueira | 86 | Muito tranquilo | Rua Isabel Maria Dias (rua residencial, 12 m) |
| 48 | Vila Petrópolis | 86 | Muito tranquilo | Rua Rui Barbosa da Silva (rua residencial, 25 m) |
| 49 | Alpes | 85 | Muito tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 350 m) |
| 50 | Álvaro Camargos | 85 | Muito tranquilo | Rua Augusto Souza Coutinho (rua residencial, 28 m) |
| 51 | Cardoso | 85 | Muito tranquilo | Avenida Deputado Antônio Lunardi (via local principal, 50 m) |
| 52 | Novo Glória | 85 | Muito tranquilo | Rua Guararapes (via local principal, 74 m) |
| 53 | Saudade | 85 | Muito tranquilo | Rua Padre Feijó (rua residencial, 1 m) |
| 54 | Vila Batik | 85 | Muito tranquilo | Avenida Solferina Ricci Pace (via local principal, 90 m) |
| 55 | Conjunto Águas Claras | 84 | Tranquilo | Travessa Augusto Nonato de Carvalho (rua residencial, 8 m) |
| 56 | Granja de Freitas | 84 | Tranquilo | Rua 328 (rua residencial, 20 m) |
| 57 | Vila Paraíso | 84 | Tranquilo | Rua Joaquim Zenir Leite (rua residencial, 21 m) |
| 58 | Vila São Jorge 1ª Seção | 84 | Tranquilo | Rua Oscar Trompowski (rua residencial, 20 m) |
| 59 | Conjunto Paulo VI | 83 | Tranquilo | Rua A 7 (rua residencial, 9 m) |
| 60 | Grajaú | 83 | Tranquilo | Rua Xavier de Gouveia (rua residencial, 6 m) |
| 61 | Jardim dos Comerciários | 83 | Tranquilo | Rua Wilton Marquês Pereira (via local principal, 49 m) |
| 62 | Lindeia | 83 | Tranquilo | Rua Poinciana (rua residencial, 21 m) |
| 63 | Mantiqueira | 83 | Tranquilo | Rua Manoel Soares Costa (rua residencial, 28 m) |
| 64 | Nova Vista | 83 | Tranquilo | Rua Honório Bicalho (rua residencial, 9 m) |
| 65 | Paraíso | 83 | Tranquilo | Rua Fluorina (rua residencial, 31 m) |
| 66 | Parque São José | 83 | Tranquilo | Avenida Dom João VI (via coletora, 195 m) |
| 67 | Petrópolis | 83 | Tranquilo | Avenida Senador Levindo Coelho (via local principal, 174 m) |
| 68 | Serra Verde | 83 | Tranquilo | Rodovia Papa João Paulo II (rodovia, 828 m) |
| 69 | Vila Santa Sofia | 83 | Tranquilo | Avenida Barão Homem de Melo (via coletora, 167 m) |
| 70 | Xangri-lá | 83 | Tranquilo | Avenida Xangri-lá (via local principal, 232 m) |
| 71 | Conjunto São Francisco de Assis | 82 | Tranquilo | Rua das Flores (rua residencial, 16 m) |
| 72 | Coqueiros | 82 | Tranquilo | Rua Manoel Magalhães (rua residencial, 3 m) |
| 73 | Jardim Vitória | 82 | Tranquilo | Rua Augusta Sacchetto Scalzo (via local principal, 155 m) |
| 74 | Maria Helena | 82 | Tranquilo | Rua Padre Pedro Pinto (via expressa, 477 m) |
| 75 | Trevo | 82 | Tranquilo | Rua Carlos Lacerda (rua residencial, 95 m) |
| 76 | Vila Bandeirantes | 82 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 106 m) |
| 77 | Vila Bispo de Maura (Belo Horizonte) | 82 | Tranquilo | Rua Horácio Terena Guimarães (via local principal, 15 m) |
| 78 | Chácara Leonina | 81 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 213 m) |
| 79 | Confisco | 81 | Tranquilo | Rua V (rua residencial, 19 m) |
| 80 | Conjunto Jardim Filadélfia | 81 | Tranquilo | Rua Denis (rua residencial, 1 m) |
| 81 | Conjunto Pongelupe | 81 | Tranquilo | Rua W 3 (rua residencial, 11 m) |
| 82 | Conjunto Santa Maria | 81 | Tranquilo | Avenida Acesso Bloco 1 (rua residencial, 1 m) |
| 83 | Jardim América | 81 | Tranquilo | Rua Santos (rua residencial, 19 m) |
| 84 | Jardim Liberdade | 81 | Tranquilo | Rua Liberdade (via local principal, 44 m) |
| 85 | Jonas Veiga | 81 | Tranquilo | Rua Taquaril (via local principal, 29 m) |
| 86 | Luxemburgo | 81 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 138 m) |
| 87 | Nova Pampulha | 81 | Tranquilo | Rua 1 (via local principal, 29 m) |
| 88 | Vila Barão Homem de Melo 1ª Seção | 81 | Tranquilo | Avenida Barão Homem de Melo (via coletora, 124 m) |
| 89 | Vila Belém | 81 | Tranquilo | Avenida Belém (via local principal, 25 m) |
| 90 | Vila Ecológica | 81 | Tranquilo | Rua Novo Horizonte (rua residencial, 3 m) |
| 91 | Vila Independência 1ª Seção | 81 | Tranquilo | Rua Pinheiros (rua residencial, 10 m) |
| 92 | Vila Independência 2ª Seção | 81 | Tranquilo | Beira Linha (rua residencial, 10 m) |
| 93 | Vila Santa Mônica 2ª Seção | 81 | Tranquilo | Rua Eunice Barboza dos Santos (rua residencial, 55 m) |
| 94 | CDI Jatobá | 80 | Tranquilo | Avenida Solferina Ricci Pace (via local principal, 68 m) |
| 95 | Conjunto Califórnia II | 80 | Tranquilo | Rua Leopoldo Bian (rua residencial, 1 m) |
| 96 | Conjunto Zilah Spósito | 80 | Tranquilo | Rua Leila Diniz (via local principal, 142 m) |
| 97 | Independência | 80 | Tranquilo | Rua Beira Linha (rua residencial, 5 m) |
| 98 | Salgado Filho | 80 | Tranquilo | Avenida Teresa Cristina (via arterial, 566 m) |
| 99 | Santo Antônio | 80 | Tranquilo | Rua Carangola (via local principal, 93 m) |
| 100 | Vila Alto das Antenas | 80 | Tranquilo | Rua da União (rua residencial, 18 m) |
| 101 | Vila Antena | 80 | Tranquilo | Rua Principal (rua residencial, 5 m) |
| 102 | Vila Barão Homem de Melo 2ª Seção | 80 | Tranquilo | Avenida Barão Homem de Melo (via coletora, 34 m) |
| 103 | Vila Barragem Santa Lúcia | 80 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Carmo (via arterial, 348 m) |
| 104 | Vila Boa Vista | 80 | Tranquilo | Rua Copéia (rua residencial, 4 m) |
| 105 | Vila São Jorge 3ª Seção | 80 | Tranquilo | Rua Estrada Nova (rua residencial, 7 m) |
| 106 | Alto Vera Cruz | 79 | Tranquilo | Rua Fernão Dias (rua residencial, 19 m) |
| 107 | Boa Vista | 79 | Tranquilo | Rua Itaituba (rua residencial, 23 m) |
| 108 | Cabana do Pai Tomás | 79 | Tranquilo | Rua Maria do Rosario (rua residencial, 15 m) |
| 109 | Céu Azul | 79 | Tranquilo | Rua Pastor Casimiro de Oliveira (rua residencial, 11 m) |
| 110 | Milionários | 79 | Tranquilo | Rua Caetano Pirri (via local principal, 46 m) |
| 111 | Olaria | 79 | Tranquilo | Avenida Waldir Soeiro Emrich (via arterial, 361 m) |
| 112 | Solar do Barreiro | 79 | Tranquilo | Rua 4 (via local principal, 55 m) |
| 113 | Vila Beira-Linha | 79 | Tranquilo | Rua Antônio Mariano de Abreu (rua residencial, 11 m) |
| 114 | Vila Cônego Pinheiro 2ª Seção | 79 | Tranquilo | Avenida dos Andradas (via arterial, 398 m) |
| 115 | Vila Nova América | 79 | Tranquilo | Rua Ajair de Almeida Costa (rua residencial, 47 m) |
| 116 | Vila Piratininga | 79 | Tranquilo | Rua Altinópolis (rua residencial, 35 m) |
| 117 | Vila Vitória da Conquista | 79 | Tranquilo | Rua Simone Alves de Oliveira (rua residencial, 22 m) |
| 118 | Aglomerado Morro das Pedras | 78 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 317 m) |
| 119 | Anchieta | 78 | Tranquilo | Rua Odilon Braga (rua residencial, 6 m) |
| 120 | Gutierrez | 78 | Tranquilo | Rua Conselheiro Andrade Figueira (rua residencial, 25 m) |
| 121 | Lagoa | 78 | Tranquilo | Rua José Sabino Maciel (rua residencial, 10 m) |
| 122 | Mangueiras | 78 | Tranquilo | Rua José Luiz Raso (rua residencial, 19 m) |
| 123 | Mariano de Abreu | 78 | Tranquilo | Rua Filomena Mendes de Menezes (rua residencial, 27 m) |
| 124 | Nova Granada | 78 | Tranquilo | Rua Peperi (rua residencial, 12 m) |
| 125 | Paulo VI | 78 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (via expressa, 612 m) |
| 126 | Pilar | 78 | Tranquilo | Rua Rio das Flores (rua residencial, 12 m) |
| 127 | Piratininga | 78 | Tranquilo | Rua Pedra Brilhante (rua residencial, 5 m) |
| 128 | Vila Jardim Alvorada | 78 | Tranquilo | Rua Padre Luís Carlos (rua residencial, 11 m) |
| 129 | Vila Santa Mônica 1ª Seção | 78 | Tranquilo | Rua Erva Mate (rua residencial, 39 m) |
| 130 | Vila São Jorge 2ª Seção | 78 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 401 m) |
| 131 | Vitória | 78 | Tranquilo | Avenida Magenta (via local principal, 101 m) |
| 132 | Acaiaca | 77 | Tranquilo | Rua Oito (rua residencial, 24 m) |
| 133 | Aglomerado Santa Lúcia | 77 | Tranquilo | Rua União (rua residencial, 0 m) |
| 134 | Ana Lúcia | 77 | Tranquilo | Rua Itumirim (rua residencial, 11 m) |
| 135 | Estoril | 77 | Tranquilo | Rua Aspásia de Miranda Mourão (via local principal, 41 m) |
| 136 | Granja Werneck | 77 | Tranquilo | Estrada do Sanatório (via local principal, 363 m) |
| 137 | Pompeia | 77 | Tranquilo | Rua Iara (rua residencial, 11 m) |
| 138 | Ribeiro de Abreu | 77 | Tranquilo | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (via expressa, 457 m) |
| 139 | Serrano | 77 | Tranquilo | Avenida Serrana (via local principal, 50 m) |
| 140 | Vila dos Anjos | 77 | Tranquilo | Rua Antônio José dos Santos (via local principal, 219 m) |
| 141 | Vila Engenho Nogueira | 77 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 750 m) |
| 142 | Zilah Spósito | 77 | Tranquilo | Rua Leila Diniz (via local principal, 159 m) |
| 143 | Braúnas | 76 | Tranquilo | Rua Março Antônio Cavanis (via local principal, 43 m) |
| 144 | Buritis | 76 | Tranquilo | Avenida Professor Mário Werneck (via coletora, 2 m) |
| 145 | Cinquentenário | 76 | Tranquilo | Avenida Dom João VI (via coletora, 196 m) |
| 146 | Enseada das Garças | 76 | Tranquilo | Rua Olga Fratezzi (rua residencial, 15 m) |
| 147 | Jaqueline | 76 | Tranquilo | Rua Agenor de Paula Estrela (via local principal, 121 m) |
| 148 | Monte Azul | 76 | Tranquilo | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (via expressa, 377 m) |
| 149 | Vera Cruz | 76 | Tranquilo | Rua Leopoldo Gomes (rua residencial, 6 m) |
| 150 | Vila Ápia | 76 | Tranquilo | Rua Gentios (via local principal, 35 m) |
| 151 | Vila Independência 3ª Seção | 76 | Tranquilo | Avenida Senador Levindo Coelho (via local principal, 68 m) |
| 152 | Vila Mangueiras | 76 | Tranquilo | Rua Serrinha (rua residencial, 28 m) |
| 153 | Vila Monte São José | 76 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 144 m) |
| 154 | Vila Vera Cruz 4ª Seção | 76 | Tranquilo | Rua Arcos (rua residencial, 19 m) |
| 155 | Antônio Teixeira Dias | 75 | Tranquilo | Rua Orvalino Peixoto (rua residencial, 10 m) |
| 156 | Bonsucesso | 75 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 352 m) |
| 157 | Castelo | 75 | Tranquilo | Avenida Altamiro Avelino Soares (via local principal, 8 m) |
| 158 | Conjunto Antônio Teixeira Dias | 75 | Tranquilo | Rua Orvalino Peixoto (rua residencial, 3 m) |
| 159 | Coração de Jesus | 75 | Tranquilo | Rua Iraí (via local principal, 13 m) |
| 160 | Santa Terezinha | 75 | Tranquilo | Rua Dona Carmen (rua residencial, 1 m) |
| 161 | Santo André | 75 | Tranquilo | Rua Pedro Lessa (via local principal, 90 m) |
| 162 | Vila Leonina | 75 | Tranquilo | Avenida Raja Gabaglia (via coletora, 235 m) |
| 163 | Conjunto Bonsucesso | 74 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 372 m) |
| 164 | Cruzeiro | 74 | Tranquilo | Rua Oliveira (rua residencial, 3 m) |
| 165 | Itaipu | 74 | Tranquilo | Rua Acesso Um (rua residencial, 4 m) |
| 166 | Jatobá | 74 | Tranquilo | Rua Luisiânia (rua residencial, 2 m) |
| 167 | Nossa Senhora da Glória | 74 | Tranquilo | Rua Guararapes (via local principal, 27 m) |
| 168 | Nova Gameleira | 74 | Tranquilo | Avenida Teresa Cristina (via arterial, 591 m) |
| 169 | Sagrada Família | 74 | Tranquilo | Rua Conselheiro Lafaiete (via local principal, 84 m) |
| 170 | Serra | 74 | Tranquilo | Rua Capivari (via local principal, 9 m) |
| 171 | Vila Jardim Leblon | 74 | Tranquilo | Rua São Gonçalo do Pará (rua residencial, 23 m) |
| 172 | Alto dos Caiçaras | 73 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 529 m) |
| 173 | Conjunto Celso Machado | 73 | Tranquilo | Avenida Heráclito Mourão de Miranda (via coletora, 248 m) |
| 174 | Conjunto Minascaixa | 73 | Tranquilo | Rua K (rua residencial, 12 m) |
| 175 | Frei Leopoldo | 73 | Tranquilo | Rua Jornalista Jorge Baptista (rua residencial, 15 m) |
| 176 | Goiânia | 73 | Tranquilo | Rua Rouxinol (rua residencial, 4 m) |
| 177 | Inconfidência | 73 | Tranquilo | Avenida Abílio Machado (via coletora, 110 m) |
| 178 | São Lucas | 73 | Tranquilo | Avenida do Contorno (via arterial, 209 m) |
| 179 | Vila Antena Montanhês | 73 | Tranquilo | Rua Flor da Amizade (rua residencial, 10 m) |
| 180 | Vila Califórnia | 73 | Tranquilo | Rua das Violas (via local principal, 60 m) |
| 181 | Vila Estrela | 73 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Carmo (via arterial, 361 m) |
| 182 | Vila Novo Ouro Preto | 73 | Tranquilo | Rua Desembargador Paula Mota (via local principal, 175 m) |
| 183 | Vila Pantanal | 73 | Tranquilo | Rua 4 de Maio (rua residencial, 9 m) |
| 184 | Vila Santa Isabel | 73 | Tranquilo | Avenida Afonso Pena (via coletora, 20 m) |
| 185 | Vila Santo Antônio Barroquinha | 73 | Tranquilo | Avenida Abílio Machado (via coletora, 83 m) |
| 186 | Vila São Benedito | 73 | Tranquilo | Rua Sofre (rua residencial, 39 m) |
| 187 | Vila Tiradentes | 73 | Tranquilo | Avenida Presidente Antônio Carlos (via expressa, 509 m) |
| 188 | Belmonte | 72 | Tranquilo | Rua Anis (rua residencial, 10 m) |
| 189 | Conjunto Serra Verde | 72 | Tranquilo | Rodovia Papa João Paulo II (rodovia, 449 m) |
| 190 | Etelvina Carneiro | 72 | Tranquilo | Rua Garota de Ipanema (rua residencial, 22 m) |
| 191 | Jardim Europa | 72 | Tranquilo | Rua Marechal Falconieri (via local principal, 56 m) |
| 192 | Minas Brasil | 72 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 440 m) |
| 193 | Morro dos Macacos | 72 | Tranquilo | BR-262;MGC-262 (via coletora, 33 m) |
| 194 | Nova Suíça | 72 | Tranquilo | Rua Veneza (rua residencial, 3 m) |
| 195 | Pousada Santo Antônio | 72 | Tranquilo | Rua Serra Negra (rua residencial, 3 m) |
| 196 | São Pedro | 72 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Carmo (via arterial, 153 m) |
| 197 | Sion | 72 | Tranquilo | Rua Chicago (via local principal, 28 m) |
| 198 | Vila Apolônia | 72 | Tranquilo | Beco Santa Terezinha (rua residencial, 8 m) |
| 199 | Visconde do Rio Branco | 72 | Tranquilo | Rua José Dias Vieira (rua residencial, 19 m) |
| 200 | Camargos | 71 | Tranquilo | Avenida Itaunense (via local principal, 117 m) |
| 201 | Casa Branca | 71 | Tranquilo | Rua Potomaio (rua residencial, 2 m) |
| 202 | Horto Florestal | 71 | Tranquilo | Rua Gustavo da Silveira (via coletora, 160 m) |
| 203 | Jardim Leblon | 71 | Tranquilo | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho (via local principal, 66 m) |
| 204 | Nazaré | 71 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 469 m) |
| 205 | Nova Esperança | 71 | Tranquilo | Rua Martins Alves (rua residencial, 3 m) |
| 206 | Santa Inês | 71 | Tranquilo | Rua Minduri (via local principal, 28 m) |
| 207 | Vila São João | 71 | Tranquilo | Rua José Gonçalves de Melo (rua residencial, 1 m) |
| 208 | Vista Alegre | 71 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 438 m) |
| 209 | Vista do Sol | 71 | Tranquilo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (via expressa, 428 m) |
| 210 | Bandeirantes | 70 | Tranquilo | Avenida Orsi Conceição de Minas (via local principal, 43 m) |
| 211 | Barreiro de Baixo | 70 | Tranquilo | Avenida Sinfrônio Brochado (via coletora, 88 m) |
| 212 | Beija Flor | 70 | Tranquilo | Rua Carlos Drummond de Andrade (rua residencial, 21 m) |
| 213 | Concórdia | 70 | Tranquilo | Rua Tamboril (rua residencial, 12 m) |
| 214 | Conjunto Jardim São José | 70 | Tranquilo | Avenida João XXIII (via coletora, 71 m) |
| 215 | Conjunto João Paulo II | 70 | Tranquilo | Avenida do Canal (via coletora, 7 m) |
| 216 | Diamante | 70 | Tranquilo | Avenida Waldir Soeiro Emrich (via arterial, 127 m) |
| 217 | Europa | 70 | Tranquilo | Avenida Baleares (rua residencial, 2 m) |
| 218 | Itatiaia | 70 | Tranquilo | Avenida Professor Clóvis Salgado (via arterial, 97 m) |
| 219 | Letícia | 70 | Tranquilo | Rua Padre Pedro Pinto (via expressa, 373 m) |
| 220 | Nova Cintra | 70 | Tranquilo | Rua Nova (rua residencial, 13 m) |
| 221 | Prado | 70 | Tranquilo | Rua Turfa (rua residencial, 14 m) |
| 222 | Santa Lúcia | 70 | Tranquilo | Rua Halley (rua residencial, 1 m) |
| 223 | São Salvador | 70 | Tranquilo | Rua Tiro (rua residencial, 3 m) |
| 224 | Vila Coqueiral | 70 | Tranquilo | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (rodovia, 371 m) |
| 225 | Vila do Pombal | 70 | Tranquilo | Rua Paru (rua residencial, 21 m) |
| 226 | Vila Nossa Senhora do Rosário | 70 | Tranquilo | Avenida dos Andradas (via arterial, 350 m) |
| 227 | Vila Paris | 70 | Tranquilo | Rua Miranda Ribeiro (rua residencial, 7 m) |
| 228 | Vila Santa Rita de Cássia | 70 | Tranquilo | Avenida Nossa Senhora do Carmo (via arterial, 193 m) |
| 229 | Candelária | 69 | Ativo | Rua Padre Pedro Pinto (via expressa, 343 m) |
| 230 | Cenáculo | 69 | Ativo | Rua Padre Pedro Pinto (via expressa, 497 m) |
| 231 | Conjunto Capitão Eduardo | 69 | Ativo | Rua José Aguilar (rua residencial, 1 m) |
| 232 | Estrela do Oriente | 69 | Ativo | Rua Augusto José dos Santos (via local principal, 103 m) |
| 233 | Ipê | 69 | Ativo | BR-262;MGC-262 (via coletora, 214 m) |
| 234 | Madri | 69 | Ativo | Rua Vicente Machado de Castro (rua residencial, 17 m) |
| 235 | Palmeiras | 69 | Ativo | Rua Senhora do Porto (via local principal, 38 m) |
| 236 | Solimões | 69 | Ativo | Estrada do Sanatório (via local principal, 299 m) |
| 237 | Vila PUC | 69 | Ativo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (rodovia, 349 m) |
| 238 | Vila Várzea da Palma | 69 | Ativo | Rua Coronel Antônio Lopes Coelho (via local principal, 94 m) |
| 239 | Bela Vitória | 68 | Ativo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (via expressa, 237 m) |
| 240 | Mariquinhas | 68 | Ativo | Rua Vaqueiro do Pantanal (rua residencial, 0 m) |
| 241 | Ouro Minas | 68 | Ativo | Rua Santa Leopoldina (rua residencial, 22 m) |
| 242 | São Marcos | 68 | Ativo | Rua Santa Amélia (rua residencial, 2 m) |
| 243 | Senhor Bom Jesus | 68 | Ativo | Rua Madalena (via local principal, 117 m) |
| 244 | Sinimbu | 68 | Ativo | Rua Vera Lúcia (rua residencial, 29 m) |
| 245 | Vila Ambrosina 1ª Seção | 68 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via arterial, 30 m) |
| 246 | Vila Antônio Ribeiro de Abreu 1ª Seção | 68 | Ativo | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (via expressa, 269 m) |
| 247 | Vila Nova Gameleira 1ª Seção | 68 | Ativo | Avenida Amazonas (via arterial, 274 m) |
| 248 | Vila Senhor dos Passos | 68 | Ativo | Rua Pedro Lessa (via local principal, 142 m) |
| 249 | Alto Barroca | 67 | Ativo | Avenida Amazonas (via arterial, 273 m) |
| 250 | Barroca | 67 | Ativo | Avenida Amazonas (via arterial, 231 m) |
| 251 | Caiçara-Adelaide | 67 | Ativo | Rua Rosinha Sigaud (via local principal, 10 m) |
| 252 | Caiçaras | 67 | Ativo | Avenida Presidente Carlos Luz (via arterial, 140 m) |
| 253 | Cidade Nova | 67 | Ativo | Avenida Cristiano Machado (via expressa, 490 m) |
| 254 | Lourdes | 67 | Ativo | Avenida Bias Fortes (via coletora, 239 m) |
| 255 | Manacás | 67 | Ativo | Rua Raimunda Simões da Silva (rua residencial, 12 m) |
| 256 | Maria Teresa | 67 | Ativo | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (via expressa, 51 m) |
| 257 | Minascaixa | 67 | Ativo | Avenida Edgar Torres (via local principal, 141 m) |
| 258 | Ouro Preto | 67 | Ativo | Rua Atílio Grosso (rua residencial, 27 m) |
| 259 | Paquetá | 67 | Ativo | Avenida Presidente Tancredo Neves (via arterial, 31 m) |
| 260 | São Bento | 67 | Ativo | Rua Fernando Franca Campos (via local principal, 37 m) |
| 261 | Túnel de Ibirité | 67 | Ativo | Rua R (rua residencial, 4 m) |
| 262 | Vila Antônio Ribeiro de Abreu 3ª Seção | 67 | Ativo | Rodovia Camilo Teixeira da Costa (via expressa, 92 m) |
| 263 | Vila Grotinha | 67 | Ativo | Rua Cruz de Malta (rua residencial, 5 m) |
| 264 | Vila Mirtes | 67 | Ativo | Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo (via expressa, 146 m) |
| 265 | Vila Vista Alegre | 67 | Ativo | Avenida Teresa Cristina (via arterial, 311 m) |
| 266 | Aparecida | 66 | Ativo | Avenida Presidente Antônio Carlos (via expressa, 333 m) |
