Sensitivity map
Schools and hospitals most exposed to noise in Araçatuba
NBR 10151 sets 50 dB(A) by day and 45 at night as the reference for school and hospital areas, below the 55 dB(A) of residential areas. We scored 40 schools and 13 hospitals with a name in OpenStreetMap in Araçatuba, with the same model used for the neighbourhoods, at the point of each one.
38 of 40 (95%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 31 are above 45 dB(A). Average: 55.9 dB(A) by day.
13 of 13 (100%) sit at points whose daytime estimate is above 50 dB(A); at night, 6 are above 45 dB(A). Average: 55.2 dB(A) by day.
The 30 most exposed schools
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Leão Nogueira Filho | Saudade | 66 | 60 | 53 | Rodovia Marechal Rondon (motorway, 182 m) |
| Colégio DEGRAU | Vila Mendonça | 63 | 55 | 60 | Avenida Waldir Felizola de Moraes (collector road, 41 m) |
| EMEB Professora Enoy Chaves da Costa Leone | Vila Bandeirantes | 62 | 54 | 63 | Rua São Caetano (collector road, 36 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Professor Floriano Camargo de Arruda Brasil | Higenópolis | 62 | 56 | 63 | Rodovia Marechal Rondon (motorway, 268 m) |
| Escola Pró-Infência Aline Mara dos Santos | 62 | 60 | 64 | Rua Coronel Francisco Correa (main local road, 158 m) | |
| Escola Thathi | Vila Bandeirantes | 62 | 54 | 64 | Avenida Joaquim Pompeu de Toledo (collector road, 54 m) |
| Escola da Prefeitura | 61 | 55 | 66 | Rodovia Marechal Rondon (motorway, 305 m) | |
| Escola Estadual Professora Isabel de Almeida Marin | 60 | 56 | 68 | Avenida Nove de Julho (collector road, 113 m) | |
| Escola Municipal de Ensino Básico Helen Margot de Assis | Jardim Ipanema | 59 | 52 | 72 | Via Etelvino Ferreira dos Santos (collector road, 168 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Sérgio Esgalha | Higenópolis | 59 | 52 | 72 | Rodovia Marechal Rondon (motorway, 383 m) |
| Galpão das Artes Instituto | 58 | 52 | 73 | Avenida Nove de Julho (collector road, 145 m) | |
| Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonísia de Castro | Vila Bandeirantes | 58 | 49 | 73 | Rua Cristiano Olsen (main local road, 21 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Professor Lauro Bittencourt | Amizade | 57 | 51 | 75 | Avenida Prestes Maia (collector road, 135 m) |
| Escola Professor Vítor Antônio Trindade | Vila Mendonça | 57 | 49 | 76 | Praça Diogo Júnior (main local road, 27 m) |
| Escola Estadual Vicente Felício Primo | 57 | 48 | 77 | Avenida João Cernach (main local road, 37 m) | |
| Escola Estadual Doutor Clóvis Arruda Campos | Amizade | 56 | 49 | 78 | Avenida Prestes Maia (collector road, 155 m) |
| EE Prof. Lídia Perri Barbosa | 56 | 47 | 79 | Rua Manoel Paulino (residential street, 0 m) | |
| Escola Municipal de Ensino Básico Professora Mariana Guedes Tibagy | Saudade | 56 | 51 | 79 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (main local road, 71 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Professora Maria de Freitas Souza | Jardim Ipanema | 56 | 49 | 80 | Via Etelvino Ferreira dos Santos (collector road, 518 m) |
| SESI - Centro de Atividades Francisco da Silva Villela | Parque Industrial | 56 | 49 | 80 | Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (arterial road, 359 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Silene Maria Barreto | Verde Parque | 56 | 49 | 80 | Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (arterial road, 625 m) |
| Centro de Atividades Ministro Dilson Funaro | 55 | 47 | 81 | Avenida José Agostinho Rossi (main local road, 47 m) | |
| EMEF José de Castro | 54 | 51 | 83 | Rua Eduardo Geralde (residential street, 30 m) | |
| Cólegio Sagrado Coração de Jesus | 54 | 47 | 84 | Rua Barão do Rio Branco (main local road, 55 m) | |
| Centro Municipal de Formação Integral da Criança e do Adolescente | Paraiso | 54 | 48 | 84 | Avenida Prestes Maia (collector road, 305 m) |
| Escola Estadual Manoel Bento da Cruz | Higenópolis | 54 | 46 | 85 | Rua Cussy de Almeida Júnior (main local road, 58 m) |
| Colégio Salesiano de Araçatuba | Vila Mendonça | 54 | 45 | 85 | Avenida dos Estados (main local road, 106 m) |
| Escola Municipal de Ensino Básico Maria Adelaide Camargo Cardoso | Vila Mendonça | 54 | 47 | 85 | Avenida Arthur Ferreira da Costa (main local road, 241 m) |
| Escola Municipal de Educação Básica Apparecida Garcia Carvalho Rico | Vila Mendonça | 53 | 46 | 87 | Avenida Arthur Ferreira da Costa (main local road, 143 m) |
| Escola Municipal de Ensino Infantil Professor Joaquim Fernandes | Paraiso | 53 | 46 | 87 | Avenida Prestes Maia (collector road, 388 m) |
The 13 most exposed hospitals
| Name | Neighbourhood | dB(A) day | night | Index | Road that weighs most |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Unimed Birigui | 65 | 57 | 55 | Avenida João Cernach (collector road, 25 m) | |
| Pronto-socorro municipal Aida Vanzo Dolce (PSM) | Vila Mendonça | 61 | 53 | 66 | Avenida dos Araçás (collector road, 60 m) |
| Hospital Unimed Araçatuba | 57 | 49 | 75 | Rodovia Senador Teotônio Vilela (collector road, 144 m) | |
| Pronto Socorro Municipal | 57 | 49 | 77 | Avenida João Cernach (collector road, 158 m) | |
| Santa Casa de Misericordia de Valparaíso | 56 | 53 | 78 | Rua Gaspar Vaz (collector road, 182 m) | |
| Hospital Municipal da Mulher Doutor João Luis de Jesus Rosseto | Vila Mendonça | 56 | 48 | 79 | Avenida Arthur Ferreira da Costa (main local road, 54 m) |
| Santa Casa de Misericórdia | 53 | 45 | 87 | Avenida Doutor Artur Cordeiro (collector road, 319 m) | |
| Ambulatório Médico de Especialidades | Vila Mendonça | 53 | 45 | 87 | Avenida Waldir Felizola de Moraes (collector road, 257 m) |
| Pronto Socorro Municipal Doutor Alceu Lot | 53 | 45 | 87 | Avenida Doutor Artur Cordeiro (collector road, 265 m) | |
| Hospital do Rim | Vila Mendonça | 52 | 45 | 89 | Avenida dos Araçás (collector road, 270 m) |
| Hospital Neurológico Ritinha Prates | Paraiso | 52 | 45 | 90 | Rua Antônio de Godoy (residential street, 35 m) |
| Centro de Saúde I Aristides Troncoso Peres | Vila Mendonça | 52 | 44 | 91 | Avenida Waldir Felizola de Moraes (collector road, 362 m) |
| Santa Casa de Araçatuba | Vila Mendonça | 51 | 44 | 91 | Avenida dos Araçás (collector road, 322 m) |
An estimate at the map point, not a measurement. Buildings, walls and inner courtyards can cut the noise inside a school or hospital a lot. The list points to where measuring is worthwhile.
How to read this index
The Sossego Index runs from 0 to 100 and is an estimate built from open data, not an on-site measurement. 100 means 48 dB(A) or less, the level of a calm residential area. 0 means 86 dB(A) or more, the level of a heavy traffic avenue. Each neighbourhood's value is the median of nine points around its centre.
Read the full methodologyOpenStreetMap data, computed on October 21, 2026.