Mapa de ruído
Mapa de ruído de Anápolis
O Índice Sossego estima o ruído de cada bairro a partir do trânsito, dos aeroportos, das ferrovias e das fontes locais mapeadas no OpenStreetMap. 291 bairros de Anápolis foram avaliados. A média da cidade é 75, Tranquilo. O bairro mais tranquilo é Bairro Itamaraty 2 Etapa, com índice 100, e o mais barulhento é Setor Industrial Aeroporto, com 36.
Mapa dos bairros de Anápolis
Cada ponto é um bairro, colorido pelo índice. Clique para abrir a página do bairro.
Publicidade
O que explica o ranking
As vias que mais aparecem como principal fonte de ruído nos bairros são BR-153 (via expressa, em 45 bairros), Avenida Brasil Sul (via arterial, em 37 bairros) e Avenida Pedro Ludovico (via coletora, em 32 bairros).
Anápolis Airport pesa no índice de 215 bairros.
À noite, com o trânsito reduzido, a média da cidade sobe para 90. 151 bairros ficam acima dos 50 dB(A) que a NBR 10151 indica à noite para áreas residenciais; de dia, 200 ficam acima de 55 dB(A).
Ranking dos bairros de Anápolis
Do mais tranquilo ao mais barulhento. Clique no bairro para ver os detalhes.
| # | Bairro | Índice | Noite | Classificação | Via com mais peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bairro Itamaraty 2 Etapa | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 4 (rua residencial, 2 m) |
| 2 | Chácaras Atibaia | 100 | 100 | Muito tranquilo | BR-060 (rodovia, 1,1 km) |
| 3 | Residencial Aldeia dos Sonhos | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Tocantins (rua residencial, 8 m) |
| 4 | Residencial Vale dos Pirineus | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua VP 03 (rua residencial, 3 m) |
| 5 | Sítios de Recreio Americano do Brasil | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida B (rua residencial, 8 m) |
| 6 | Sítios de Recreio Boa Vista | 100 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Perimetral (via local principal, 335 m) |
| 7 | Sítios de Recreio Denise | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua Joaquim Machado (rua residencial, 32 m) |
| 8 | Sítios de Recreio Recanto das Mansões | 100 | 100 | Muito tranquilo | Rua 4 (rua residencial, 126 m) |
| 9 | Residencial Dom Felipe | 99 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Palmeiras (rua residencial, 2 m) |
| 10 | Residencial São Cristóvão | 99 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Sergio Tulio Jayme (via local principal, 504 m) |
| 11 | Adriana Parque | 98 | 100 | Muito tranquilo | Rua G (rua residencial, 12 m) |
| 12 | Anexo Itamaraty | 97 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 680 m) |
| 13 | Residencial Jandaia 2 Etapa | 97 | 100 | Muito tranquilo | Rua Achilles Machado (rua residencial, 11 m) |
| 14 | Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras | 97 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 687 m) |
| 15 | Anexo Frei Eustáquio | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua B (rua residencial, 7 m) |
| 16 | Bairro Itamaraty 4 Etapa | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua 7 (rua residencial, 13 m) |
| 17 | Chácaras de Recreio Mansões do Planalto | 96 | 100 | Muito tranquilo | BR-414 (via expressa, 551 m) |
| 18 | Frei Eustáquio | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua 4 (rua residencial, 1 m) |
| 19 | Nova Vila Jayara | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua JK 3 (rua residencial, 25 m) |
| 20 | Residencial Dom Emanuel | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua Najla Dark (rua residencial, 17 m) |
| 21 | Residencial Jandaia 1 Etapa | 96 | 100 | Muito tranquilo | Rua H (rua residencial, 18 m) |
| 22 | Jardim Primavera 2 Etapa | 95 | 100 | Muito tranquilo | Rua JP 52 (rua residencial, 3 m) |
| 23 | Condomínio Terras Alphaville | 94 | 100 | Muito tranquilo | Rua Sn11 (via local principal, 481 m) |
| 24 | Residencial do Trabalhador | 94 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 248 m) |
| 25 | Bairro Bom Sucesso | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua Cuiabá (rua residencial, 20 m) |
| 26 | Bairro São Lourenço | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua Dona Geracina (rua residencial, 34 m) |
| 27 | Recanto do Sol | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua 55 (via local principal, 109 m) |
| 28 | Setor Escala | 93 | 100 | Muito tranquilo | Rua Aurora Aires (rua residencial, 26 m) |
| 29 | Parque Calixtópolis II | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua Anápolis (via local principal, 200 m) |
| 30 | Residencial Santo Expedito | 92 | 100 | Muito tranquilo | Rua Yasmin Barbosa Braga (rua residencial, 3 m) |
| 31 | Residencial Girassol | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Professora Quita (rua residencial, 19 m) |
| 32 | Vila Jayara Setor Oeste | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Jo Três (rua residencial, 5 m) |
| 33 | Vila Norte | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua 58 (rua residencial, 14 m) |
| 34 | Vila São Jorge | 91 | 100 | Muito tranquilo | Rua Oriente (rua residencial, 60 m) |
| 35 | Nossa Senhora Aparecida | 90 | 100 | Muito tranquilo | Rua A (rua residencial, 19 m) |
| 36 | Parque Residencial das Flores | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida 26 (rua residencial, 13 m) |
| 37 | Residencial Belvedere | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Sergio Tulio Jayme (via local principal, 170 m) |
| 38 | Residencial Palmeiras | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Souzania (via local principal, 103 m) |
| 39 | Sítios de Recreio Presidente | 90 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Principal (via local principal, 103 m) |
| 40 | Residencial Mônica Braga | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Nova China (via local principal, 112 m) |
| 41 | Residencial São Vicente | 89 | 100 | Muito tranquilo | Rua Santa Rita (rua residencial, 4 m) |
| 42 | Vila Harmonia | 89 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 589 m) |
| 43 | Jardim Itália | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua Elias Zacarias (via local principal, 5 m) |
| 44 | Residencial Nova Aliança | 88 | 100 | Muito tranquilo | Rua NA 4 (rua residencial, 21 m) |
| 45 | Residencial Vila Feliz 2 Etapa | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 81 m) |
| 46 | Vila Mariana | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Morumbi (rua residencial, 44 m) |
| 47 | Vila São João | 88 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Padre Anchieta (rua residencial, 4 m) |
| 48 | Bairro São Carlos 2 Etapa | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Dona Elvira (via local principal, 177 m) |
| 49 | Gran Ville | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua das Rosas (rua residencial, 8 m) |
| 50 | Residencial Santo Antonio | 87 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Sergio Tulio Jayme (via local principal, 130 m) |
| 51 | Vila Menino Jesus | 87 | 100 | Muito tranquilo | Rua Benjamin Constant (rua residencial, 45 m) |
| 52 | Anexo Antonio Fernandes | 86 | 100 | Muito tranquilo | Alameda dos Palmares (rua residencial, 7 m) |
| 53 | Chácaras Boa Vista | 86 | 100 | Muito tranquilo | BR-060 (rodovia, 540 m) |
| 54 | Residencial Flor do Cerrado | 86 | 100 | Muito tranquilo | Rua FC 09 (rua residencial, 10 m) |
| 55 | Residencial Monte Sinai | 86 | 100 | Muito tranquilo | BR-414 (via expressa, 347 m) |
| 56 | Bairro Antonio Fernandes | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua 8 (rua residencial, 4 m) |
| 57 | Bairro Boa Vista | 85 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Brasil Norte (via arterial, 441 m) |
| 58 | Jardim Primavera 1 Etapa | 85 | 100 | Muito tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 219 m) |
| 59 | Jardim Progresso | 85 | 100 | Muito tranquilo | Rua P 28 (rua residencial, 6 m) |
| 60 | Residencial Centenário | 85 | 100 | Muito tranquilo | BR-153 (via expressa, 448 m) |
| 61 | Anexo Bom Sucesso | 84 | 100 | Tranquilo | Rua Niterói (rua residencial, 3 m) |
| 62 | Bairro Itamaraty 1 Etapa | 84 | 100 | Tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 337 m) |
| 63 | Chácaras Colorado | 84 | 100 | Tranquilo | Rua 6 (rua residencial, 3 m) |
| 64 | Residencial Ana Ville | 84 | 100 | Tranquilo | BR-060 (rodovia, 1,3 km) |
| 65 | Residencial Rio Jordão | 84 | 100 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 223 m) |
| 66 | Residencial Vida Nova | 84 | 100 | Tranquilo | Avenida das Laranjeiras (via local principal, 35 m) |
| 67 | Conjunto Hab. Vila União | 83 | 100 | Tranquilo | Rua 12 (rua residencial, 4 m) |
| 68 | Jardim dos Ipês | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida dos Ipês (rua residencial, 0 m) |
| 69 | Jardim Luzitano | 83 | 100 | Tranquilo | Rua Sn3 (rua residencial, 5 m) |
| 70 | Lapa | 83 | 89 | Tranquilo | GO-330 (via arterial, 408 m) |
| 71 | Residenical Portal do Cerrado | 83 | 100 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 491 m) |
| 72 | Reverendo Archibald | 83 | 100 | Tranquilo | Avenida 10 (via local principal, 140 m) |
| 73 | Vila São Vicente (Igrejinha) | 83 | 100 | Tranquilo | Rua 2 (rua residencial, 10 m) |
| 74 | Condomínio Residencial Gaudi | 82 | 100 | Tranquilo | Rua RG 6 (rua residencial, 16 m) |
| 75 | Jardim das Américas 1 Etapa | 82 | 100 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 636 m) |
| 76 | Jardim Esperança | 82 | 100 | Tranquilo | GO-437 (via arterial, 417 m) |
| 77 | Jardim Nova Alexandrina | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 381 m) |
| 78 | Residencial Ipanema | 82 | 99 | Tranquilo | BR-060 (rodovia, 651 m) |
| 79 | Residencial Morada Nova | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 181 m) |
| 80 | São José | 82 | 100 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 351 m) |
| 81 | Setor Residencial Pedro Ludovico | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Paulo Sergio Alves (rua residencial, 23 m) |
| 82 | Vila Santa Maria | 82 | 100 | Tranquilo | Rua Miracema (rua residencial, 2 m) |
| 83 | Vila Sul | 82 | 98 | Tranquilo | Avenida Independência (via coletora, 106 m) |
| 84 | Bairro Itamaraty 3 Etapa | 81 | 100 | Tranquilo | Rua 2 (rua residencial, 4 m) |
| 85 | Bairro Paraiso | 81 | 98 | Tranquilo | Avenida Circular (rua residencial, 8 m) |
| 86 | Dom Pedro II | 81 | 100 | Tranquilo | Rua Otoniel Mota (rua residencial, 4 m) |
| 87 | Estância Vale das Brisas | 81 | 99 | Tranquilo | Rua VB 3 (rua residencial, 31 m) |
| 88 | Jardim Suiço | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 131 m) |
| 89 | Parque Michel | 81 | 100 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 410 m) |
| 90 | Residencial Ana Caroline | 81 | 99 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 365 m) |
| 91 | Vila Fabril | 81 | 95 | Tranquilo | GO-330 (via arterial, 109 m) |
| 92 | Bairro das Bandeiras | 80 | 98 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 360 m) |
| 93 | Calixtolândia 2 Etapa | 80 | 96 | Tranquilo | Rua Santos Dumont (rua residencial, 11 m) |
| 94 | Jardim Samambaia | 80 | 99 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 616 m) |
| 95 | Residencial Copacabana | 80 | 100 | Tranquilo | Rua Copa 12 (rua residencial, 26 m) |
| 96 | Residencial Itatiaia | 80 | 97 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 436 m) |
| 97 | Setor Bougainville | 80 | 100 | Tranquilo | Avenida Brasil Norte (via arterial, 313 m) |
| 98 | Vila Brasil | 80 | 100 | Tranquilo | Rua Erasmo Braga (via coletora, 49 m) |
| 99 | Vila Nossa Senhora D'Abadia | 80 | 100 | Tranquilo | Rua Professor Eli Alves Ferreira (rua residencial, 5 m) |
| 100 | Bairro São Carlos 1 Etapa | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Engenheiro Colombino Rosa (rua residencial, 14 m) |
| 101 | Condomínio Residencial Gran Trianon | 79 | 98 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 460 m) |
| 102 | Conj. Hab. Filostro Machado Carneiro | 79 | 100 | Tranquilo | Rua Aderbal Cunha (rua residencial, 0 m) |
| 103 | Jardim Alexandrina | 79 | 97 | Tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 402 m) |
| 104 | Jardim Santa Cecília | 79 | 96 | Tranquilo | GO-222 (via arterial, 174 m) |
| 105 | Parque Calixtópolis | 79 | 94 | Tranquilo | Rodovia Transbrasiliana (rodovia, 543 m) |
| 106 | Resid. Terezinha Braga | 79 | 99 | Tranquilo | Rua 2 (via coletora, 136 m) |
| 107 | Residencial Reny Cury | 79 | 97 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 209 m) |
| 108 | Setor Industrial Munir Calixto | 79 | 93 | Tranquilo | GO-330 (via arterial, 331 m) |
| 109 | Vila Celina | 79 | 96 | Tranquilo | Avenida Pereira do Lago (via local principal, 75 m) |
| 110 | Bairro Santos Dumont | 78 | 96 | Tranquilo | BR-414 (via expressa, 256 m) |
| 111 | Condomínio Residencial GranTrianon | 78 | 95 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 378 m) |
| 112 | Jardim Santana 2 Etapa | 78 | 97 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 115 m) |
| 113 | Parque das Primaveras | 78 | 96 | Tranquilo | Avenida Isidoro Sabino Rodrigues (via local principal, 3 m) |
| 114 | Parque Iracema | 78 | 100 | Tranquilo | Rua Goyanaz (rua residencial, 3 m) |
| 115 | Polocentro 1 Etapa | 78 | 91 | Tranquilo | Avenida Nacional (rua residencial, 6 m) |
| 116 | Vila Moreira | 78 | 99 | Tranquilo | Rua Jornalista Arlindo Cardoso (rua residencial, 9 m) |
| 117 | Viviam Parque | 78 | 98 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 144 m) |
| 118 | Conj. Habitacional Esperança II | 77 | 91 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 98 m) |
| 119 | Jardim Bela Vista | 77 | 96 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 204 m) |
| 120 | Jardim Petrópolis | 77 | 98 | Tranquilo | Rua 2 (via coletora, 49 m) |
| 121 | Manoel Domingues | 77 | 95 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 34 m) |
| 122 | Polocentro 2 Etapa | 77 | 91 | Tranquilo | Avenida Mirage (rua residencial, 7 m) |
| 123 | Residencial Vila Feliz | 77 | 100 | Tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 89 m) |
| 124 | Vila Calixto Abrão | 77 | 97 | Tranquilo | Avenida Goiás (via coletora, 132 m) |
| 125 | Vila dos Sargentos da Aeronáutica | 77 | 97 | Tranquilo | Avenida Mato Grosso (via coletora, 21 m) |
| 126 | Vila Góis | 77 | 97 | Tranquilo | Avenida Engenheiro Portela (via local principal, 121 m) |
| 127 | Vila Jayara | 77 | 99 | Tranquilo | Rua Nova China (via local principal, 27 m) |
| 128 | Anápolis City | 76 | 95 | Tranquilo | Avenida Mato Grosso (via coletora, 37 m) |
| 129 | Jardim Promissão | 76 | 93 | Tranquilo | BR-414 (via expressa, 213 m) |
| 130 | Jardim Santana | 76 | 95 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 91 m) |
| 131 | Residencial América | 76 | 92 | Tranquilo | BR-414 (via expressa, 292 m) |
| 132 | Residencial Flamboyant | 76 | 95 | Tranquilo | Avenida Independência (via coletora, 202 m) |
| 133 | Residencial Paris | 76 | 98 | Tranquilo | Rua 2 (rua residencial, 0 m) |
| 134 | Setor Sul Jamil Miguel | 76 | 93 | Tranquilo | Avenida Presidente José Sarney (via local principal, 26 m) |
| 135 | Setor Summerville | 76 | 91 | Tranquilo | BR-060 (rodovia, 654 m) |
| 136 | Vila Bela | 76 | 97 | Tranquilo | Avenida 24 de Agosto (via coletora, 282 m) |
| 137 | Vila Santa Isabel 2 Etapa | 76 | 94 | Tranquilo | Avenida Universitária (via arterial, 218 m) |
| 138 | Bairro Jundiaí | 75 | 94 | Tranquilo | Avenida Pinheiro Chagas (via local principal, 46 m) |
| 139 | Novo Paraíso | 75 | 89 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 496 m) |
| 140 | Parque das Nações | 75 | 94 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 198 m) |
| 141 | Parque dos Pirineus | 75 | 98 | Tranquilo | Avenida dos Pirineus (via local principal, 31 m) |
| 142 | Residencial Cidade Industrial | 75 | 96 | Tranquilo | Rua Jerivá (rua residencial, 2 m) |
| 143 | Residencial Florença | 75 | 84 | Tranquilo | GO-222 (via arterial, 323 m) |
| 144 | Santo André | 75 | 91 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 504 m) |
| 145 | Vila Falluh | 75 | 94 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 249 m) |
| 146 | Vila Santa Maria de Nazaré | 75 | 96 | Tranquilo | Avenida Dona Elvira (via local principal, 8 m) |
| 147 | Vila União | 75 | 96 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 496 m) |
| 148 | Chácaras Americanas | 74 | 91 | Tranquilo | Rua 23 (rua residencial, 47 m) |
| 149 | Condomínio Residencial Villa Lobos | 74 | 91 | Tranquilo | BR-414 (via expressa, 196 m) |
| 150 | Jardim Ana Paula | 74 | 92 | Tranquilo | Rua Pérola (via local principal, 48 m) |
| 151 | Jardim Paraíso 2 Etapa | 74 | 92 | Tranquilo | Rua Lidia Sousa Fernandes (via local principal, 25 m) |
| 152 | Jardim Silveira | 74 | 93 | Tranquilo | Avenida Goiás (via coletora, 100 m) |
| 153 | Parque Brasília 1 Etapa | 74 | 95 | Tranquilo | Rua PB 48 (rua residencial, 4 m) |
| 154 | Parque dos Eucaliptos | 74 | 93 | Tranquilo | Avenida Universitária (via arterial, 150 m) |
| 155 | Residencial Terezinha Braga | 74 | 97 | Tranquilo | Rua 2 (via coletora, 144 m) |
| 156 | Residencial Vale do Sol | 74 | 96 | Tranquilo | Alameda Portal do Sol (via local principal, 34 m) |
| 157 | Vila São José | 74 | 91 | Tranquilo | Avenida Federal (via local principal, 79 m) |
| 158 | Víviam Parque 2 Etapa | 74 | 87 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 296 m) |
| 159 | Condomínio Vale dos Pássaros | 73 | 89 | Tranquilo | Rua CVP 4 (rua residencial, 23 m) |
| 160 | Jardim Europa | 73 | 90 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 481 m) |
| 161 | Jardim Nações Unidas | 73 | 91 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 151 m) |
| 162 | Jardim São Jorge | 73 | 89 | Tranquilo | Rua 2 (rua residencial, 13 m) |
| 163 | Residencial Bela Vista | 73 | 90 | Tranquilo | Rua José Torquato (rua residencial, 7 m) |
| 164 | Residencial Victor Braga | 73 | 89 | Tranquilo | Rua Maria Melo (rua residencial, 14 m) |
| 165 | Vila Dona Maria | 73 | 92 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 68 m) |
| 166 | Vila Jayara Setor Sul | 73 | 92 | Tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 187 m) |
| 167 | Vila João Luiz de Oliveira | 73 | 91 | Tranquilo | Rua 9 (rua residencial, 9 m) |
| 168 | Vila Santa Terezinha | 73 | 93 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 153 m) |
| 169 | Alphaville Anápolis | 72 | 88 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 333 m) |
| 170 | Bairro Industrial da Estação | 72 | 94 | Tranquilo | Rua 14 de Julho (via local principal, 30 m) |
| 171 | Condomínio Sunflower | 72 | 88 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 266 m) |
| 172 | Conj. Residencial Jamaica (IAPC) | 72 | 91 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 95 m) |
| 173 | Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro | 72 | 95 | Tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 361 m) |
| 174 | Jardim Bom Clima | 72 | 90 | Tranquilo | Rua Tonico de Oliveira (rua residencial, 38 m) |
| 175 | Jardim das Oliveiras | 72 | 90 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 154 m) |
| 176 | Residencial Araújo Ville | 72 | 91 | Tranquilo | Avenida Universitária (via arterial, 160 m) |
| 177 | Residencial Ayrton Senna | 72 | 92 | Tranquilo | Avenida Ayrton Senna da Silva (via coletora, 231 m) |
| 178 | Residencial Giovanni Braga | 72 | 89 | Tranquilo | Rua 3 (rua residencial, 6 m) |
| 179 | Vila Santa Rosa | 72 | 90 | Tranquilo | Rua São Pedro (rua residencial, 3 m) |
| 180 | Chácaras Jonas Duarte | 71 | 89 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 131 m) |
| 181 | Gibran El Hadj | 71 | 78 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 198 m) |
| 182 | Jardim Goiano | 71 | 90 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 151 m) |
| 183 | Jardim Gonçalves | 71 | 90 | Tranquilo | Rua Pérola (via local principal, 4 m) |
| 184 | Jibran El Hadj | 71 | 81 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 223 m) |
| 185 | JK Setor Oeste | 71 | 87 | Tranquilo | Avenida Federal (via local principal, 24 m) |
| 186 | Residencial Belas Artes | 71 | 87 | Tranquilo | BR-153 (via expressa, 273 m) |
| 187 | Vila Residencial Pedro Ludovico | 71 | 89 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 109 m) |
| 188 | Vila Santa Rita | 71 | 88 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 62 m) |
| 189 | Vila São Joaquim | 71 | 92 | Tranquilo | Praça Martins (rua residencial, 1 m) |
| 190 | Bairro Eldorado | 70 | 87 | Tranquilo | Avenida Rodovanio Rodovalho (rua residencial, 10 m) |
| 191 | Jardim Calixto | 70 | 78 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 140 m) |
| 192 | Quinta Vila Verde | 70 | 88 | Tranquilo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 193 m) |
| 193 | Resid. Caminho das Águas | 70 | 88 | Tranquilo | Avenida Pedro Ludovico (via arterial, 116 m) |
| 194 | Residencial Valência | 70 | 90 | Tranquilo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 201 m) |
| 195 | Santo Antonio | 70 | 86 | Tranquilo | BR-060 (rodovia, 333 m) |
| 196 | Vila Jayara Setor Norte | 70 | 88 | Tranquilo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 329 m) |
| 197 | Jardim Bandeirante | 69 | 88 | Ativo | Avenida Universitária (via arterial, 41 m) |
| 198 | Loteamento Guanabara | 69 | 85 | Ativo | BR-153 (via expressa, 89 m) |
| 199 | Lourdes | 69 | 86 | Ativo | Avenida Comercial (via local principal, 33 m) |
| 200 | Maracanâ | 69 | 89 | Ativo | Avenida Presidente Kennedy (via arterial, 194 m) |
| 201 | Olhos D'Água | 69 | 86 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 207 m) |
| 202 | Residencial Arco Iris | 69 | 85 | Ativo | Rodovia Transbrasiliana (rodovia, 715 m) |
| 203 | Residencial Boa Esperança | 69 | 86 | Ativo | Rua C (via coletora, 233 m) |
| 204 | Vila Miguel Jorge | 69 | 89 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 127 m) |
| 205 | Vila Milmar | 69 | 88 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 182 m) |
| 206 | Calixtolândia | 68 | 86 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 170 m) |
| 207 | Granjas Santo Antonio | 68 | 84 | Ativo | BR-060 (rodovia, 357 m) |
| 208 | Jardim Ibirapuera | 68 | 85 | Ativo | BR-060 (rodovia, 377 m) |
| 209 | Jardim Leblon | 68 | 84 | Ativo | Avenida Ilha de Formosa (via local principal, 16 m) |
| 210 | Jardim Tesouro | 68 | 84 | Ativo | BR-060 (rodovia, 468 m) |
| 211 | Residencial Alphaville | 68 | 84 | Ativo | Travessa Zago (rua residencial, 9 m) |
| 212 | Residencial Morumbi | 68 | 84 | Ativo | Avenida Pedro Ludovico (via coletora, 128 m) |
| 213 | Residencial Veneza | 68 | 85 | Ativo | BR-153 (via expressa, 218 m) |
| 214 | Residencial Verona | 68 | 85 | Ativo | BR-153 (via expressa, 205 m) |
| 215 | Setor Lago dos Buritis | 68 | 86 | Ativo | Avenida Fernando Costa (via arterial, 101 m) |
| 216 | Jardim América | 67 | 84 | Ativo | Avenida Juscelino Kubitschek (via arterial, 416 m) |
| 217 | JK Nova Capital | 67 | 83 | Ativo | Avenida Juscelino Kubitschek (via arterial, 370 m) |
| 218 | Residencial Itororó | 67 | 84 | Ativo | Rua Waldo S P Gomes (rua residencial, 55 m) |
| 219 | Setor Sul | 67 | 83 | Ativo | Rodovia Transbrasiliana (rodovia, 897 m) |
| 220 | Vila Gonçalves | 67 | 85 | Ativo | Avenida Professor Benvindo Machado (via arterial, 18 m) |
| 221 | Vila Jussara | 67 | 85 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 159 m) |
| 222 | Vila Santa Isabel 1 Etapa | 67 | 87 | Ativo | Avenida Universitária (via arterial, 169 m) |
| 223 | Bairro Maracanâ | 66 | 85 | Ativo | Avenida Presidente Kennedy (via arterial, 164 m) |
| 224 | Condomínio Sol Nascente | 66 | 83 | Ativo | BR-060 (rodovia, 483 m) |
| 225 | Parque Brasília 2 Etapa | 66 | 87 | Ativo | Avenida PB 1 (via local principal, 31 m) |
| 226 | Residencial Tangará | 66 | 82 | Ativo | Rua das Mangueiras (rua residencial, 10 m) |
| 227 | Setor Central | 66 | 89 | Ativo | Rua General Joaquim Inácio (via local principal, 15 m) |
| 228 | Vila Industrial Jundiaí | 66 | 86 | Ativo | Rua Ferroviário Bráulio dos Reis (via local principal, 14 m) |
| 229 | Vila Operária | 66 | 83 | Ativo | BR-060 (rodovia, 672 m) |
| 230 | Vila Rica | 66 | 83 | Ativo | BR-060 (rodovia, 446 m) |
| 231 | Bairro Batista | 65 | 84 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 16 m) |
| 232 | Privê Lírios do Campo | 65 | 88 | Ativo | BR-153 (via expressa, 325 m) |
| 233 | Residencial Alfredo Abrahão | 65 | 81 | Ativo | BR-060 (rodovia, 350 m) |
| 234 | Residencial das Rosas | 65 | 80 | Ativo | BR-153 (via expressa, 157 m) |
| 235 | Vila de Oficiais da FAB | 65 | 86 | Ativo | Avenida Universitária (via arterial, 330 m) |
| 236 | Vila Popular Munir Calixto | 65 | 79 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 88 m) |
| 237 | Bairro Cidade Jardim | 64 | 86 | Ativo | Avenida Brasil Norte (via arterial, 23 m) |
| 238 | Parque São Jerônimo | 64 | 81 | Ativo | BR-153 (via expressa, 244 m) |
| 239 | Vila de Lourdes | 64 | 83 | Ativo | Avenida Senador José Lourenço Dias (via local principal, 17 m) |
| 240 | Vila Goiás | 64 | 83 | Ativo | Avenida Brasil Sul (via arterial, 214 m) |
| 241 | Residencial Araguaia | 63 | 80 | Ativo | BR-153 (via expressa, 187 m) |
| 242 | São João | 63 | 81 | Ativo | Rodovia Transbrasiliana (rodovia, 612 m) |
